Talvirastit Ylistarossa 11.1.2014

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Luoma Juha                  3-2.17       2-4.47       1-9.17      1-11.32      1-16.17      1-17.40      1-21.08      1-23.06      1-29.22      1-31.24      1-34.08      1-35.51      1-37.41      1-40.17      1-41.51      1-45.39      1-46.58      1-49.41      1-50.27      1-51.12     51.12     1  Luoma Juha
  2. Istolahti Jaakko            1-2.13       3-4.50       3-9.25      3-11.48      7-17.38      7-18.53      7-22.36      7-24.25      6-30.55      6-35.12      6-36.54      6-39.08      6-40.48      4-42.42      4-45.19      2-46.58      2-48.39      2-51.20      2-52.11      2-52.53     52.53     2  Istolahti Jaakko
  3. Bäckström Anders            3-2.17       1-4.44       2-9.18      2-11.34      5-16.33      5-18.00      2-21.26      3-23.28      3-29.54      2-31.56      2-34.46      2-36.35      2-38.28      2-41.15      2-42.57      5-47.29      5-48.51      5-51.30      3-52.13      3-52.55     52.55     1  Bäckström Anders
  4. Vainionpää Matti            6-2.21       5-4.55       6-9.42      6-12.04      4-16.30      4-17.59      3-21.29      2-23.25      2-29.52      4-34.34      5-36.32      5-38.54      5-40.46      6-42.49      6-45.29      4-47.09      4-48.47      3-51.24      4-52.16      4-53.01     53.01     2  Vainionpää Matti
  5. Kamila Kai                  7-2.23       6-4.58       5-9.39      5-12.01      3-16.27      3-17.57      4-21.33      4-23.31      4-29.57      5-34.39      4-36.30      4-38.52      4-40.44      5-42.46      5-45.26      3-47.02      3-48.43      4-51.26      5-52.17      5-53.02     53.02     2  Kamila Kai
  6. Kautto Lasse                2-2.15       4-4.52       4-9.36      4-11.57      2-16.25      2-17.53      5-21.39      5-23.41      5-30.29      3-32.53      3-35.40      3-37.37      3-39.29      3-42.04      3-43.54      6-48.06            -      6-52.27      6-53.23      6-54.19     54.19     1  Kautto Lasse
  7. Hautala Jari                8-2.25       8-5.10      7-10.00      7-12.24      6-16.47      6-18.16      6-22.04      6-24.10      7-30.57      7-35.48      7-37.43      7-40.28      7-42.22      7-44.41      7-47.37      7-49.24      6-51.04      7-54.02      7-54.59      7-55.52     55.52     2  Hautala Jari
  8. Holm Christian              9-2.27       9-5.15      9-10.19      9-13.02      8-18.01      8-19.37      8-24.13      8-26.19      8-33.16      7-35.48      8-39.30      8-41.24      8-43.25      8-46.24      8-48.20      8-52.58      7-54.37      9-57.44      9-58.34      8-59.22     59.22     1  Holm Christian
  9. Heikka Janne                5-2.19       7-4.59      8-10.13      8-12.57      9-18.18      9-20.05      9-24.15      9-26.27      9-34.21      9-39.32      9-41.45      9-44.49      9-46.50      9-49.13      9-51.56      9-53.40      8-55.07      8-57.37      8-58.32      9-59.30     59.30     2  Heikka Janne
 10. Uitto Juha                 11-2.39      10-5.43     10-11.21     10-14.30     10-19.49     10-21.43     10-27.17     10-29.39     10-37.53     11-44.22     11-46.27     11-49.55     11-52.02     10-54.58     11-58.19   10-1.00.13    9-1.01.59   10-1.05.42   10-1.06.40   10-1.07.39   1.07.39     2  Uitto Juha
 11. Isoluoma Jani              10-2.36      11-5.47     11-11.40     11-14.37     11-21.38     11-23.42     11-28.28     11-31.06     11-39.45     10-42.34     10-46.19     10-48.39     10-51.19     11-55.03     10-57.21   11-1.02.35   10-1.04.30   11-1.08.42   11-1.09.39   11-1.10.35   1.10.35     1  Isoluoma Jani
KESK Koski Eero                1

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Luoma Juha                  3-2.17       2-2.30       1-4.30       1-2.15       5-4.45       2-1.23       2-3.28       3-1.58       1-6.16       1-2.02       7-2.44       1-1.43       2-1.50       7-2.36       1-1.34       7-3.48       1-1.19       5-2.43         2-46         3-45            -      51.12  Luoma Juha
  2. Istolahti Jaakko            1-2.13       5-2.37       3-4.35       6-2.23      10-5.50       1-1.15       5-3.43       1-1.49       5-6.30       6-4.17       1-1.42       5-2.14       1-1.40       1-1.54       6-2.37       2-1.39       7-1.41       4-2.41         4-51         1-42            -      52.53  Istolahti Jaakko
  3. Bäckström Anders            3-2.17       1-2.27       2-4.34       2-2.16       6-4.59       3-1.27       1-3.26       5-2.02       2-6.26       1-2.02       9-2.50       2-1.49       6-1.53       8-2.47       2-1.42       9-4.32       2-1.22       3-2.39         1-43         1-42            -      52.55  Bäckström Anders
  4. Vainionpää Matti            6-2.21       3-2.34       6-4.47       4-2.22       2-4.26       5-1.29       3-3.30       2-1.56       4-6.27       7-4.42       4-1.58       7-2.22       3-1.52       3-2.03       7-2.40       3-1.40       4-1.38       2-2.37         6-52         3-45            -      53.01  Vainionpää Matti
  5. Kamila Kai                  7-2.23       4-2.35       4-4.41       4-2.22       2-4.26       7-1.30       4-3.36       3-1.58       2-6.26       7-4.42       2-1.51       7-2.22       3-1.52       2-2.02       7-2.40       1-1.36       7-1.41       5-2.43         4-51         3-45            -      53.02  Kamila Kai
  6. Kautto Lasse                2-2.15       5-2.37       5-4.44       3-2.21       4-4.28       4-1.28       6-3.46       5-2.02       7-6.48       3-2.24       8-2.47       4-1.57       3-1.52       6-2.35       3-1.50       8-4.12            -         4.21         8-56         8-56            -      54.19  Kautto Lasse
  7. Hautala Jari                8-2.25       8-2.45       7-4.50       7-2.24       1-4.23       5-1.29       7-3.48       7-2.06       6-6.47       9-4.51       3-1.55       9-2.45       7-1.54       4-2.19      10-2.56       5-1.47       6-1.40       7-2.58         9-57         7-53            -      55.52  Hautala Jari
  8. Holm Christian              9-2.27       9-2.48       8-5.04       8-2.43       6-4.59       8-1.36       9-4.36       7-2.06       8-6.57       4-2.32      10-3.42       3-1.54       8-2.01      10-2.59       4-1.56      10-4.38       5-1.39       8-3.07         3-50         6-48            -      59.22  Holm Christian
  9. Heikka Janne                5-2.19       7-2.40       9-5.14       9-2.44       9-5.21       9-1.47       8-4.10       9-2.12       9-7.54      10-5.11       6-2.13      10-3.04       8-2.01       5-2.23       9-2.43       4-1.44       3-1.27       1-2.30         7-55        10-58            -      59.30  Heikka Janne
 10. Uitto Juha                 11-2.39      10-3.04      10-5.38      11-3.09       8-5.19      10-1.54      11-5.34      10-2.22      10-8.14      11-6.29       5-2.05      11-3.28      10-2.07       9-2.56      11-3.21       6-1.54       9-1.46       9-3.43        11-58        11-59            -    1.07.39  Uitto Juha
 11. Isoluoma Jani              10-2.36      11-3.11      11-5.53      10-2.57      11-7.01      11-2.04      10-4.46      11-2.38      11-8.39       5-2.49      11-3.45       6-2.20      11-2.40      11-3.44       5-2.18      11-5.14      10-1.55      10-4.12         9-57         8-56            -    1.10.35  Isoluoma Jani
KESK Koski Eero           

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Viitamäki Mikko             4-4.11       1-7.19      1-11.35      1-13.54      1-20.49      1-22.24      1-29.05      1-34.47      1-38.25      1-42.20      1-44.01      1-44.56      1-45.49     45.49  Viitamäki Mikko
  2. Härkönen Aleksi             1-3.35       2-7.27      2-11.37      2-13.59      2-21.31      2-23.00      2-29.42      2-36.01      3-42.44      2-46.44      2-48.24      2-49.13      2-49.56     49.56  Härkönen Aleksi
  3. Vainionpää Jukka            3-3.59       4-7.53      3-12.11      3-14.38      4-22.26      3-24.02      3-31.42      3-37.42      2-42.29      3-46.46      3-48.34      3-49.27      3-50.23     50.23  Vainionpää Jukka
  4. Jokikokko Arttu             2-3.42       3-7.36      4-12.27      4-15.01      3-22.12      4-24.25      4-32.52      4-39.52      4-44.32      4-52.34      4-54.41      4-55.52      4-56.56     56.56  Jokikokko Arttu

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Viitamäki Mikko             4-4.11       1-3.08       2-4.16       1-2.19       1-6.55       2-1.35       1-6.41       1-5.42       1-3.38       1-3.55       2-1.41         3-55         2-53            -      45.49  Viitamäki Mikko
  2. Härkönen Aleksi             1-3.35       2-3.52       1-4.10       2-2.22       3-7.32       1-1.29       2-6.42       3-6.19       4-6.43       2-4.00       1-1.40         1-49         1-43            -      49.56  Härkönen Aleksi
  3. Vainionpää Jukka            3-3.59       3-3.54       3-4.18       3-2.27       4-7.48       3-1.36       3-7.40       2-6.00       3-4.47       3-4.17       3-1.48         2-53         3-56            -      50.23  Vainionpää Jukka
  4. Jokikokko Arttu             2-3.42       3-3.54       4-4.51       4-2.34       2-7.11       4-2.13       4-8.27       4-7.00       2-4.40       4-8.02       4-2.07       4-1.11       4-1.04            -      56.56  Jokikokko Arttu

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Suvanto Mikael              2-3.56       4-7.46      1-11.30      1-14.03      1-21.08      1-22.47      1-29.48      1-35.04      4-42.48      3-46.51      2-48.36      1-49.21      1-50.13     50.13  Suvanto Mikael
  2. Lehtinen Esa                3-4.03       3-7.44      3-11.41      3-14.12      4-22.25      4-24.11      3-31.17      4-37.57      3-42.42      4-47.01      4-48.42      3-49.30      2-50.15     50.15  Lehtinen Esa
  3. Koskela Heikki              1-3.53       1-7.33      2-11.34      2-14.05      2-22.16      2-23.55      2-31.01      2-37.19      1-41.51      2-46.41      1-48.31      2-49.25      3-50.17     50.17  Koskela Heikki
  4. Hauhia Teemu                4-4.06       2-7.41      4-11.50      4-14.19      3-22.20      3-23.58      4-31.23      3-37.40      2-42.22      1-46.39      3-48.39      4-49.36      4-50.31     50.31  Hauhia Teemu

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Suvanto Mikael              2-3.56       4-3.50       1-3.44       4-2.33       1-7.05       2-1.39       1-7.01       1-5.16       4-7.44       1-4.03       2-1.45         1-45         2-52            -      50.13  Suvanto Mikael
  2. Lehtinen Esa                3-4.03       3-3.41       2-3.57       2-2.31       4-8.13       4-1.46       2-7.06       4-6.40       3-4.45       3-4.19       1-1.41         2-48         1-45            -      50.15  Lehtinen Esa
  3. Koskela Heikki              1-3.53       2-3.40       3-4.01       2-2.31       3-8.11       2-1.39       2-7.06       3-6.18       1-4.32       4-4.50       3-1.50         3-54         2-52            -      50.17  Koskela Heikki
  4. Hauhia Teemu                4-4.06       1-3.35       4-4.09       1-2.29       2-8.01       1-1.38       4-7.25       2-6.17       2-4.42       2-4.17       4-2.00         4-57         4-55            -      50.31  Hauhia Teemu

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Yli-Kaatiala Jorma          1-2.59       1-6.22      1-10.43      2-14.38      1-16.23      1-22.03      2-26.39      1-31.28      1-33.47      1-34.41      1-35.24     35.24  Yli-Kaatiala Jorma
  2. Herttua Martti              2-3.04       2-6.23      2-10.45      1-14.33      2-16.26      2-22.07      1-26.25      2-31.32      2-33.59      2-35.01      2-35.56     35.56  Herttua Martti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Yli-Kaatiala Jorma          1-2.59       2-3.23       1-4.21       2-3.55       1-1.45       1-5.40       2-4.36       1-4.49       1-2.19         1-54         1-43            -      35.24  Yli-Kaatiala Jorma
  2. Herttua Martti              2-3.04       1-3.19       2-4.22       1-3.48       2-1.53       2-5.41       1-4.18       2-5.07       2-2.27       2-1.02         2-55            -      35.56  Herttua Martti

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Koskela Sakari              1-3.32       1-6.12      1-10.42      1-13.41      1-15.21      1-16.39      1-17.41     17.41  Koskela Sakari
  2. Pasanen Aapo                2-3.46       2-6.31      2-11.19      2-14.35      2-16.27      2-17.31      2-18.32     18.32  Pasanen Aapo
  3. Vainionpää Rasmus           3-4.04       6-8.36      3-14.12      3-17.31      3-20.45      3-21.57      3-22.57     22.57  Vainionpää Rasmus
  4. Savela Aapo                 6-4.51       5-8.32      4-14.46      4-18.07      4-21.40      4-22.56      4-23.52     23.52  Savela Aapo
  5. Hölsö Severi                7-4.55       7-8.46      7-14.58      5-18.11      5-21.43      5-22.58      5-24.05     24.05  Hölsö Severi
  6. Niska Niilo                 5-4.50       3-8.16      6-14.56      7-19.32      7-21.53      7-23.49      6-25.19     25.19  Niska Niilo
  7. Niska Valtteri              4-4.47       4-8.20      5-14.52      6-19.29      6-21.52      6-23.46      7-25.22     25.22  Niska Valtteri

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Koskela Sakari              1-3.32       1-2.40       1-4.30       1-2.59       1-1.40       5-1.18       4-1.02            -      17.41  Koskela Sakari
  2. Pasanen Aapo                2-3.46       2-2.45       2-4.48       3-3.16       2-1.52       1-1.04       3-1.01            -      18.32  Pasanen Aapo
  3. Vainionpää Rasmus           3-4.04       7-4.32       3-5.36       4-3.19       5-3.14       2-1.12       2-1.00            -      22.57  Vainionpää Rasmus
  4. Savela Aapo                 6-4.51       5-3.41       5-6.14       5-3.21       7-3.33       4-1.16         1-56            -      23.52  Savela Aapo
  5. Hölsö Severi                7-4.55       6-3.51       4-6.12       2-3.13       6-3.32       3-1.15       5-1.07            -      24.05  Hölsö Severi
  6. Niska Niilo                 5-4.50       3-3.26       7-6.40       6-4.36       3-2.21       7-1.56       6-1.30            -      25.19  Niska Niilo
  7. Niska Valtteri              4-4.47       4-3.33       6-6.32       7-4.37       4-2.23       6-1.54       7-1.36            -      25.22  Niska Valtteri

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Pulkkinen Jaana             1-3.54       1-7.38      1-11.48      1-14.16      1-20.53      1-22.40      1-30.42      1-37.21      1-43.13      1-47.35      1-49.26      1-50.24      1-51.19     51.19  Pulkkinen Jaana
  2. Taipalus Maarika            2-4.13       2-8.02      2-12.25      2-15.09      2-21.03      2-23.07      2-32.10      2-39.35      2-44.24      2-50.25      2-52.32      2-53.41      2-54.47     54.47  Taipalus Maarika

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pulkkinen Jaana             1-3.54       1-3.44       1-4.10       1-2.28       2-6.37       1-1.47       1-8.02       1-6.39       2-5.52       1-4.22       1-1.51         1-58         1-55            -      51.19  Pulkkinen Jaana
  2. Taipalus Maarika            2-4.13       2-3.49       2-4.23       2-2.44       1-5.54       2-2.04       2-9.03       2-7.25       1-4.49       2-6.01       2-2.07       2-1.09       2-1.06            -      54.47  Taipalus Maarika

D21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nivukoski Elisa             1-3.14       1-7.50      1-10.51      1-14.49      1-16.41      1-23.22      1-28.49      1-35.02      1-38.45      1-39.44      1-40.42     40.42  Nivukoski Elisa

D21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nivukoski Elisa             1-3.14       1-4.36       1-3.01       1-3.58       1-1.52       1-6.41       1-5.27       1-6.13       1-3.43         1-59         1-58            -      40.42  Nivukoski Elisa

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Korpela-Kamila Heidi      39.56
  2. Hauhia Eija                 2-3.50       2-8.18      3-11.29      3-15.52      3-17.54      3-24.33      2-29.37      1-34.58      1-38.53      1-39.52      1-40.55     40.55  Hauhia Eija
  3. Koskela Sari                3-3.55       3-8.42      2-11.24      1-15.34      1-17.21      1-24.03      1-29.12      3-35.28      3-39.02      3-40.10      2-41.09     41.09  Koskela Sari
  4. Erkkilä Marja               1-3.47       1-8.08      1-11.12      2-15.41      2-17.45      2-24.31      3-29.40      2-35.05      2-38.55      2-40.04      3-41.10     41.10  Erkkilä Marja
  5. Mäntylä Kirsti              4-3.58       4-8.57      4-13.54      4-18.45      4-21.12      4-28.44      4-35.19      4-42.16      4-45.30      4-46.57      4-48.21     48.21  Mäntylä Kirsti
  6. Bodil Fred                  5-4.22      5-10.36      5-15.07      5-21.26      5-26.50      5-36.18      5-45.10      5-52.04      5-55.56      5-57.26      5-58.46     58.46  Bodil Fred
Ei aikaa Hautala Päivi        

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Korpela-Kamila Heidi 
  2. Hauhia Eija                 2-3.50       2-4.28       3-3.11       2-4.23       2-2.02       1-6.39       1-5.04       1-5.21       5-3.55         1-59       2-1.03            -      40.55  Hauhia Eija
  3. Koskela Sari                3-3.55       3-4.47       1-2.42       1-4.10       1-1.47       2-6.42       2-5.09       3-6.16       2-3.34       2-1.08         1-59            -      41.09  Koskela Sari
  4. Erkkilä Marja               1-3.47       1-4.21       2-3.04       3-4.29       3-2.04       3-6.46       2-5.09       2-5.25       3-3.50       3-1.09       3-1.06            -      41.10  Erkkilä Marja
  5. Mäntylä Kirsti              4-3.58       4-4.59       5-4.57       4-4.51       4-2.27       4-7.32       4-6.35       5-6.57       1-3.14       4-1.27       5-1.24            -      48.21  Mäntylä Kirsti
  6. Bodil Fred                  5-4.22       5-6.14       4-4.31       5-6.19       5-5.24       5-9.28       5-8.52       4-6.54       4-3.52       5-1.30       4-1.20            -      58.46  Bodil Fred
Ei aikaa Hautala Päivi        

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pasanen Pihla               1-3.01       1-6.29      1-10.45      1-14.41      1-16.28      1-22.13      1-26.43      2-31.21      2-33.48      1-34.37      1-35.25     35.25  Pasanen Pihla
  2. Koskela Sanna               2-3.09       2-6.32      2-10.47      2-14.43      2-16.31      2-22.15      2-26.47      1-31.19      1-33.44      2-34.40      2-35.30     35.30  Koskela Sanna
  3. Mäntylä Tanja               3-3.31       3-8.00      3-11.17      3-15.46      3-17.52      3-24.37      3-29.34      3-35.22      3-39.21      3-40.35      3-41.46     41.46  Mäntylä Tanja

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pasanen Pihla               1-3.01       2-3.28       3-4.16       1-3.56       1-1.47       2-5.45       1-4.30       2-4.38       2-2.27         1-49         1-48            -      35.25  Pasanen Pihla
  2. Koskela Sanna               2-3.09       1-3.23       2-4.15       1-3.56       2-1.48       1-5.44       2-4.32       1-4.32       1-2.25         2-56         2-50            -      35.30  Koskela Sanna
  3. Mäntylä Tanja               3-3.31       3-4.29       1-3.17       3-4.29       3-2.06       3-6.45       3-4.57       3-5.48       3-3.59       3-1.14       3-1.11            -      41.46  Mäntylä Tanja

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Niska Saana                 2-4.41       1-8.03      2-14.28      1-18.00      2-21.46      1-22.54      1-23.50     23.50  Niska Saana
  2. Hietala Emmi                1-4.38       2-8.06      1-14.26      2-18.01      1-21.45      1-22.54      2-23.55     23.55  Hietala Emmi

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Niska Saana                 2-4.41       1-3.22       2-6.25       1-3.32       2-3.46       1-1.08         1-56            -      23.50  Niska Saana
  2. Hietala Emmi                1-4.38       2-3.28       1-6.20       2-3.35       1-3.44       2-1.09       2-1.01            -      23.55  Hietala Emmi