Biathlon Orienteering 9.-10.5.2014 in Seinäjoki

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H21 : 4,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Hölsö                 LÄÄKVU          FIN 0+2     26.01             
  2.   Johan Eklöv                 TMOK            SWE 0+2     27.45      +1.44  
  3.   Matti Vainionpää            Rasku           FIN 1+1     28.18      +2.17  
  4.   Mikko Viitamäki             YKV             FIN 1+1     28.34      +2.33  
  5.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu           FIN 1+2     28.42      +2.41  
  6.   Juha Tolonen                HÄMVU           FIN 0+3     29.15      +3.14  
  7.   Jouni Heinonen              Rajan Urhe      FIN 1+2     29.31      +3.30  
  8.   Martin Jansson              Häverödals      SWE 2+2     29.47      +3.46  
  9.   Andreas Davidsson           Forsa OK        SWE 0+0     29.56      +3.55  
 10.   Antti Iivari                RasKu           FIN 2+4     30.28      +4.27  
 11.   Tapio Perä                  KuRy            FIN 3+4     30.42      +4.41  
 12.   Ristomatti Hakola           Niivu           FIN 1+2     30.47      +4.46  
 13.   Mikael Pihel                Swedish Mi      SWE 2+2     30.57      +4.56  
 14.   Björn Karlsson              Swedish Mi      SWE 0+2     31.03      +5.02  
 15.   Daniel Forsell              Raseborg        FIN 4+2     31.13      +5.12  
 16.   Ingemar Ericsson            Swedish Mi      SWE 2+1     31.30      +5.29  
 17.   Robert Pettersson           IF Thor         SWE 2+2     32.05      +6.04  
 18.   Björn Wistrand              P10 IF          SWE 3+3     32.38      +6.37  
 19.   Andreas Selenius            OK Rasebor      FIN 1+2     33.09      +7.08  
 20.   Anssi Vesanto               Niivu            VM 3+5     33.23      +7.22  
 21.   Janne Kivelä                SÄKVU           FIN 1+3     33.39      +7.38  
 21.   Anders Boström              TMOK            SWE 1+3     33.39      +7.38  
 23.   Risto Haikonen              MH              FIN 4+5     34.03      +8.02  
 24.   John Strandberg             Swedish Mi      SWE 0+3     35.06      +9.05  
 25.   Antti Paasikoski            SÄKVU           FIN 3+5     35.22      +9.21  
 26.   Robert Frenckell            OK Rasebor      FIN 3+2     37.47     +11.46  
 27.   Elias Halkola               Niivu            VM 2+3     43.01     +17.00  
 28.   Håkan Hansson               Swedish Mi      SWE 3+2     44.09     +18.08  
       Tomi Peltomaa               Niivu            VM 4+4      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H35 : 4,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Hemminki              Raju            FIN 2+2     30.35             
  2.   Jarkko Rajala               LaihLuja        FIN 1+5     35.23      +4.48  
  3.   Fredrik Kaarle              Swedish Mi      SWE 3+3     47.03     +16.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H40 : 3,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Hakala                 HÄMVU           FIN 0+2     30.06             
  2.   Tapio Perttunen             KajVu           FIN 3+3     31.21      +1.15  
  3.   Pasi Saastamoinen           HaHa/Halik      FIN 2+2     32.53      +2.47  
  4.   Peter Lekberg               Göteborg-M      SWE 1+4     35.05      +4.59  
  5.   Andreas Fredriksson         Attunda OK      SWE 3+3     35.38      +5.32  
  6.   Teemu Rajala                KuRy            FIN 0+3     36.56      +6.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H45 : 3,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Esko Ylikangas              HimU            FIN 3+4     28.48             
  2.   Rauno Hakala                HaHa/Salon      FIN 1+3     28.59        +11  
  3.   Arne Jansson                OK Klemmin      SWE 3+4     36.32      +7.44  
  4.   Örjan Sahl                  OK Klemmin      SWE 5+4     41.34     +12.46  
  5.   Kalle Virtanen              HämVU           FIN 3+5     44.25     +15.37  
       Fredrik Mattsson            LIF             FIN 1+1      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H50 : 3,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Timo Salonen                VaRu            FIN 1+1     31.01             
  2.   Otto Frenckell              OKR             FIN 3+2     34.01      +3.00  
  3.   Leif Haajanen               OK Rasebor      FIN 5+4     34.56      +3.55  
  4.   Heikki Koskela              SHS             FIN 2+5     35.47      +4.46  
  5.   Tor-Björn Viklund           LIF             FIN 2+4     37.45      +6.44  
  6.   Wilhelm von Frenckell       IFK Liding      FIN 3+4     37.58      +6.57  
  7.   Juha Karsikas               Rastiimi        FIN 5+3     38.03      +7.02  
  8.   Hans Mandahl                Östra Almb      SWE 0+5     40.43      +9.42  
  9.   Keijo Tiitola               TamVU           FIN 1+3     41.12     +10.11  
 10.   Timo Korhonen               Hanka           FIN 2+4     41.55     +10.54  
       Conny Axelsson              TMOK            SWE       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H55 : 2,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ilpo Toikkanen              KuRy            FIN 1+3     27.45             
  2.   Esa Kangasmäki              E-P Res         FIN 1+1     30.28      +2.43  
  3.   Sauli Hakala                E-P Res         FIN 1+3     36.53      +9.08  
  4.   Hans Wickbom                Swedish Mi      SWE 2+4     37.33      +9.48  
  5.   Antti Soininen              Rajan Urhe      FIN 5+3     38.23     +10.38  
  6.   Lammi Pekka                 KauKa           FIN 2+2     39.21     +11.36  
  7.   Alpo Sällinen               Ääneseudun      FIN 3+3     44.03     +16.18  
  8.   Timo Karhu                  E-K Res         FIN 2+3     58.24     +30.39  
       Pertti Luuri                EP-Res          FIN 3+2      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H60 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alf Vikström                LIF             FIN 0+1     28.03             
  2.   Raimo Hyyryläinen           MiVU            FIN 4+3     30.26      +2.23  
  3.   Mauri Särssi                Etelä-Häme      FIN 2+2     31.32      +3.29  
  4.   Keijo Kuntola               KuRy            FIN 2+1     32.44      +4.41  
  5.   Martti Hämäläinen           Kuhmon Res      FIN 2+3     55.39     +27.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H65 : 2,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henning Nynäs               LIF             FIN 1+3     26.24             
  2.   Aulis Hahtola               RasKu           FIN 4+5     29.04      +2.40  
  3.   Jussi Kankaanpää            SHS             FIN 5+4     30.26      +4.02  
  4.   Jouko Sällinen              Ääneseudun      FIN 2+2     30.43      +4.19  
  5.   Markku Nieminen             T V-V           FIN 1+3     30.58      +4.34  
  6.   Antero Varjonen             RR              FIN 3+5     34.02      +7.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H70 : 2,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Erkki Laine                 HaHa/Salon      FIN 4+3     30.26             
  2.   Jouko Toivola               Kokkolan V      FIN 4+2     35.11      +4.45  
  3.   Antti Ylitalo               TP              FIN 5+3     39.07      +8.41  
  4.   Jorma Eskola                HaHa/Salon      FIN 5+3      40.20      +9.54  
  5.   Matti Latvala               Sein Res.u      FIN 4+5     42.21     +11.55  
  6.   Kari Kuokkanen              TVV             FIN 2+5     42.27     +12.01  
  7.   Johannes Ijas               TV-V            FIN 2+3     43.33     +13.07  
       Pekka Syväterä              RiiVU           FIN 2+5      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H20 : 4,2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tuukka Senttula             KajVu            VM 4+1     30.49             
  2.   Eetu Savolainen             KajVu            VM 4+5     30.51         +2  
  3.   Teemu Ternola               HÄMVU            VM 2+2     32.09      +1.20  
  4.   Konsta Vanhanen             KajVu            VM 5+4     32.21      +1.32  
  5.   Olli Huhtinen               SÄKVU            VM 3+4     33.02      +2.13  
  6.   Juho Saari                  KajVu            VM 3+2     33.10      +2.21  
  7.   Kari-Pekka Seppänen         Noormarkun      FIN 5+4     34.22      +3.33  
  8.   Otto Ruusunen               Niivu            VM 2+4     35.03      +4.14  
  9.   Taneli Valtanen             SÄKVU            VM 2+1     35.04      +4.15  
 10.   Teemu Kulmala               SÄKVU            VM 4+4     36.15      +5.26  
 11.   Heikki Haapakoski           Niivu            VM 4+3     36.24      +5.35  
 12.   Petja Pöyhönen              RasKa           FIN 4+5     37.30      +6.41  
 13.   Tero Kaksonen               YKV             FIN 2+5     40.14      +9.25  
       Jussi Jarho                 HÄMVU            VM 1+3      Hyl.             
       Joona Oravamäki             Niivu            VM 4+5      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H18 : 3,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vili Sormunen               Sumku           FIN 1+3     28.26             
  2.   Järpling Simon Jansson      OK Klemmin      SWE 2+5     34.47      +6.21  
  3.   Timo Punkari                YKV             FIN 3+5     38.18      +9.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H16 : 2,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Hemminki               Raju            FIN 1+2     23.41             
  2.   Anton Holmback              IF FYREN        FIN 2+4     24.49      +1.08  
  3.   Pyry Stevander              KuortKu         FIN 2+4     25.42      +2.01  
  4.   Erik Ahola                  KangSK          FIN 2+2     26.26      +2.45  
  5.   Ilari Hauhia                Seinäjoen       FIN 0+3     27.44      +4.03  
  6.   Jani Nurminen               AAH             FIN 4+5     30.13      +6.32  
  7.   Teemu Kaksonen              YKV             FIN 5+3     30.15      +6.34  
  8.   Mikko Ahola                 KangSK          FIN 2+4     31.55      +8.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H14 : 2,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Rantoja              SHS             FIN 0+3     21.18             
  2.   Juho Koivisto               SHS             FIN 0+1     21.29        +11  
  3.   Topias Ahola                KangSK          FIN 0+2     23.11      +1.53  
  4.   Eetu Pohja                  Koovee          FIN 3+1     23.27      +2.09  
  5.   Sakari Koskela              SHS             FIN 3+3     23.54      +2.36  
  6.   Seeti Salonen               AAH             FIN 0+1     24.09      +2.51  
  7.   Patrik Kuuttinen            Kraft Biat      FIN 0+0     24.17      +2.59  
  8.   Matias Maijala              LBT             FIN 4+2     25.09      +3.51  
  9.   Severi Oikkonen             OH              FIN 1+1     25.13      +3.55  
 10.   Matias Lautamäki            AAH             FIN 3+1     26.05      +4.47  
 11.   Ville Pitkänen              SHS             FIN 0+2     26.40      +5.22  
 12.   Niko Hemminki               raju            FIN 3+2     27.05      +5.47  
 13.   Johannes Vuorela            YKV             FIN 4+3     28.23      +7.05  
 14.   Sameli Joronen              SHS             FIN 1+1     29.05      +7.47  
 15.   Eemeli Rinta-Koski          IMAS BT         FIN 1+1     29.32      +8.14  
 16.   Topi Perttu                 IMAS BT         FIN 3+0     29.56      +8.38  
 17.   Severi Hölsö                YKV             FIN 3+0     33.51     +12.33  
 18.   Roope Lemberg               SHS             FIN 1+1     40.58     +19.40  
 19.   Waldemar von Frenckell      IFK Liding      FIN 4+5     41.09     +19.51  
       Lauri Kataja-Rahko          SHS             FIN       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D21 : 3,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Suomalainen            Lesi            FIN 1+2     31.09             
  2.   Frida Wallström             Göteborg-M      SWE 0+3     32.42      +1.33  
  3.   Eevamari Rauhamäki          LAHVU           FIN 1+2     33.03      +1.54  
  4.   Ellinor Fransson            P 10 IF         SWE 1+3     33.05      +1.56  
  5.   Terese Herlin               Attunda OK      SWE 1+3     33.32      +2.23  
  6.   Julia Davidsson             OK Klemmin      SWE 2+3     34.53      +3.44  
  7.   Terese Eklöv                TMOK            SWE 2+3     35.23      +4.14  
  8.   Pernilla Sirviö             Swedish Mi      SWE 1+1     37.32      +6.23  
  9.   Päivi Pärnänen              SHS             FIN 2+4     37.42      +6.33  
 10.   Sara Johansson              Swedish Mi      SWE 0+4     39.16      +8.07  
 11.   Pernilla Sundvik            LIF             FIN 0+1     46.10     +15.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D35 : 2,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Hyytiäinen            MH              FIN 1+0     32.15             
  2.   Susan Humppi                JRV             FIN 2+3     41.19      +9.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D40 : 2,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Ojala                 KuRy            FIN 4+4     34.10             
  2.   Lotta Wasström              Sundom IF       FIN 4+5     34.15         +5  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D45 : 2,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirka Oikkonen              OH              FIN 1+5     35.17             
  2.   Eija Hauhia                 SHS             FIN 4+5     41.29      +6.12  
  3.   Arja Ala-aho                LaLu            FIN 0+1   1.04.16     +28.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D55 : 2,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Soininen               HöyU            FIN 0+4     34.27             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D70 : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hillevi Syväterä            RiiVU           FIN 2+4     42.20             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D20 : 2,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Carolina Sandelin           Kraft Biat      FIN 2+5     28.02             
  2.   Johanna Frenckell           OKR             FIN 2+1     31.53      +3.51  
  3.   Tiia Ylikangas              HimU            FIN 5+5     32.35      +4.33  
  4.   Paavo Ylva Sahl             OK Klemmin      SWE 2+4     37.33      +9.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D18 : 2,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Ala-aho               LaLu            FIN 1+1     32.23             
  2.   Sanna-Mari Purola           Seinäjoen       FIN 0+1     33.48      +1.25  
  3.   Lammi Henna                 KauKa           FIN 3+2     34.27      +2.04  
  4.   Laura Valli                 Riihimäen       FIN 5+4     44.36     +12.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D16 : 2,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Kuuttinen             Kraft Biat      FIN 1+1     20.57             
  2.   Sanna Koskela               SHS             FIN 1+2     22.37      +1.40  
  3.   Jenni Keränen               AAH             FIN 0+1     22.55      +1.58  
  4.   Maija Keränen               AAH             FIN 0+1     22.58      +2.01  
  5.   Jutta Nurminen              AAH             FIN 2+1     25.20      +4.23  
  6.   Kontkanen                   Kang SK         FIN 4+4     26.11      +5.14  
  7.   Julia Koivisto              SHS             FIN 1+0     26.35      +5.38  
  8.   Sofia Joronen               SHS             FIN 2+2     26.36      +5.39  
  9.   Noora Kupari                SHS             FIN 1+0     27.17      +6.20  
 10.   Tiina Mäki-Panula           SHS             FIN 1+2     33.34     +12.37  
 11.   Aino Rinta-Koski            IMAS BT         FIN 4+4     36.12     +15.15  
 12.   Rafaela von Frenckell       IFK Liding      FIN 4+3     47.53     +26.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D14 : 2,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Oikkonen              OH              FIN 2+2     21.47             
  2.   Sofia Haglund               IF Fyren        FIN 4+4     25.34      +3.47  
  3.   Pauliina Perttu             IMAS BT         FIN 0+1     27.45      +5.58  
  4.   Olga Koskinen               KangasalaS      FIN 2+4     27.46      +5.59  
  5.   Nella Keskinen              VäVi            FIN 4+3     29.02      +7.15  
  6.   Kaisa Keränen               AAH             FIN 0+0     29.15      +7.28  
  7.   Anni Rinta-Keturi           SHS             FIN 1+3     29.43      +7.56  
  8.   Linnea Halonen              Kraft Biat      FIN 1+3     29.49      +8.02  
  9.   Tiina Niemi                 Imas bt         FIN 2+3     30.53      +9.06  
 10.   Tuuli Tiitola               TamVU           FIN 2+3     31.13      +9.26  
 11.   Pinja Ylikangas             HimU            FIN 2+0     42.04     +20.17  
 12.   Juulia Nelimarkka           SHS             FIN 5+0     56.30     +34.43