Biathlon Orienteering 9.-10.5.2014 in Seinäjoki LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H21



   1   18.38  11.00       0  154225 Frenckell Robert         OK Rasebor
   2   18.40  11.00       0       0 Strandberg John          Swedish Mi
   3   18.42  11.00       0   43728 Kivelä Janne             SÄKVU
   4   18.44  11.00       0  199768 Vesanto Anssi            Niivu
   5   18.46  11.00       0  150676 Hölsö Mikko              LÄÄKVU
   6   18.48  11.00       0  172030 Tolonen Juha             HÄMVU
   7   18.50  11.00       0       0 Ericsson Ingemar         Swedish Mi
   8   18.52  11.00       0  195371 Halkola Elias            Niivu
   9   18.54  11.00       0       0 Davidsson Andreas        Forsa OK
  10   18.56  11.00       0  109801 Vainionpää Matti         Rasku
  11   18.58  11.00       0  179789 Paasikoski Antti         SÄKVU
  12   19.00  11.00       0       0 Wistrand Björn           P10 IF
  13   19.02  11.00       0  175722 Perä Tapio               KuRy
  14   19.04  11.00       0  201386 Pettersson Robert        IF Thor
  15   19.06  11.00       0       0 Karlsson Björn           Swedish Mi
  16   19.08  11.00       0  152924 Toivanen Ahti            KajVu
  17   19.10  11.00       0  145913 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
  18   19.12  11.00       0  183037 Selenius Andreas         OK Rasebor
  19   19.14  11.00       0  195372 Peltomaa Tomi            Niivu
  20   19.16  11.00       0  157953 Viitamäki Mikko          YKV
  21   19.18  11.00       0       0 Pihel Mikael             Swedish Mi
  22   19.20  11.00       0   59137 Kokkila Kalle            SÄKVU
  23   19.22  11.00       0   83430 Iivari Antti             RasKu
  24   19.24  11.00       0       0 Hansson Håkan            Swedish Mi
  25   19.26  11.00       0       0 Boström Anders           TMOK
  26   19.28  11.00       0  195023 Hakola Ristomatti        Niivu
  27   19.30  11.00       0  157387 Jansson Martin           Häverödals
  28   19.32  11.00       0  150572 Heinonen Jouni           Rajan Urhe
  29   19.34  11.00       0  198707 Haikonen Risto           MH
  30   19.36  11.00       0   99621 Forsell Daniel           Raseborg
  31   19.38  11.00       0       0 Eklöv Johan              TMOK
  32   __.__  11.00       0   57698 Wiik Toni                LIF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H35



  47   18.26  11.20       0  191560 Hemminki Jukka           Raju
  48   18.28  11.20       0  108881 Kaarle Fredrik           Swedish Mi
  49   18.30  11.20       0  182561 Rajala Jarkko            LaihLuja
  50   __.__  11.20       0  178301 Arovainio Petteri        HK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H40



  53   18.01  11.20       0  161342 Saastamoinen Pasi        HaHa/Halik
  54   18.03  11.20       0  130504 Rajala Teemu             KuRy
  55   18.05  11.20       0  194256 Perttunen Tapio          KajVu
  56   18.07  11.20       0  201490 Fredriksson Andreas      Attunda OK
  57   18.09  __.__       0   57280 Hakala Arto              HÄMVU
  58   18.11  11.20       0  142914 Lekberg Peter            Göteborg-M
  59   __.__  11.20       0  136688 Kuntola Sami             KuRy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H45



  62   18.19  11.40       0   91707 Mattsson Fredrik         LIF
  63   18.21  11.40       0       0 Jansson Arne             OK Klemmin
  64   18.23  11.40       0  191876 Ylikangas Esko           HimU
  65   18.25  11.40       0  409764 Hakala Rauno             HaHa/Salon
  66   18.27  11.40       0  175565 Virtanen Kalle           HämVU
  67   18.29  11.40       0       0 Sahl Örjan               OK Klemmin

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H50



  69   18.31  11.50       0       0 Mandahl Hans             Östra Almb
  70   18.33  11.50       0   55352 Viklund Tor-Björn        LIF
  71   18.35  __.__       0  152874 Tiitola Keijo            TamVU
  72   18.37  11.50       0   47673 Korhonen Timo            Hanka
  73   18.39  11.50       0  152891 Frenckell Otto           OKR
  74   18.41  11.50       0  179746 Koskela Heikki           SHS
  75   18.43  __.__       0  138181 Karsikas Juha            Rastiimi
  76   18.45  11.50       0       0 Axelsson Conny           TMOK
  77   18.47  11.50       0  173728 von Frenckell Wilhelm    IFK Liding
  78   18.49  11.50       0  159905 Salonen Timo             VaRu
  79   18.51  11.50       0   77862 Haajanen Leif            OK Rasebor

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H55



  82   18.00  11.50       0  190024 Kangasmäki Esa           E-P Res
  83   18.02  11.50       0   77138 Wickbom Hans             Swedish Mi
  84   18.04  __.__       0   41580 Pekka Lammi              KauKa
  85   18.06  11.50       0   41686 Luuri Pertti             EP-Res
  86   18.08  11.50       0  193733 Toikkanen Ilpo           KuRy
  87   18.10  11.50       0   50231 Hakala Sauli             E-P Res
  88   18.12  11.50       0   52676 Soininen Antti           Rajan Urhe
  89   18.14  11.50       0   40835 Sällinen Alpo            Ääneseudun
  90   18.16  11.50       0       0 Karhu Timo               E-K Res

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H60



  93   18.01  11.40       0  140409 Hyyryläinen Raimo        MiVU
  94   18.03  11.40       0   59528 Särssi Mauri             Etelä-Häme
  95   18.05  11.40       0  199904 Hämäläinen Martti        Kuhmon Res
  96   18.07  11.40       0   55555 Vikström Alf             LIF
  97   18.09  11.40       0   53818 Kuntola Keijo            KuRy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H65



 100   18.13  11.30       0  201887 Nieminen Markku          T V-V
 101   18.15  11.30       0  202658 Varjonen Antero          RR
 102   18.17  11.30       0   41695 Kankaanpää Jussi         SHS
 103   18.19  11.30       0  179276 Sällinen Jouko           Ääneseudun
 104   18.21  11.30       0  195367 Hahtola Aulis            RasKu
 105   18.23  11.30       0  144615 Nynäs Henning            LIF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H70



 108   18.01  11.20       0   69914 Toivola Jouko            Kokkolan V
 109   18.03  11.20       0  153027 Kuokkanen Kari           TVV
 110   18.05  11.20       0  112565 Eskola Jorma             HaHa/Salon
 111   18.07  11.20       0   85022 Ylitalo Antti            TP
 112   18.09  11.20       0  153921 Latvala Matti            Sein Res.u
 113   18.11  11.20       0  199868 Laine Erkki              HaHa/Salon
 114   18.13  11.20       0  142544 Syväterä Pekka           RiiVU
 115   18.15  11.20       0  197554 Ijas Johannes            TV-V

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H20



 118   18.00  11.10       0  195382 Haapakoski Heikki        Niivu
 119   18.02  11.10       0   46989 Savolainen Eetu          KajVu
 120   18.04  11.10       0  173048 Kaksonen Tero            YKV
 121   18.06  11.10       0   65789 Huhtinen Olli            SÄKVU
 122   18.08  11.10       0  123370 Ternola Teemu            HÄMVU
 123   18.10  11.10       0  161098 Senttula Tuukka          KajVu
 124   18.12  11.10       0  195001 Oravamäki Joona          Niivu
 125   18.14  11.10       0   65789 Valtanen Taneli          SÄKVU
 126   18.16  11.10       0  194036 Vanhanen Konsta          KajVu
 127   18.18  11.10       0   84620 Seppänen Kari-Pekka      Noormarkun
 128   18.20  11.10       0  195097 Ruusunen Otto            Niivu
 129   18.22  11.10       0   65792 Kulmala Teemu            SÄKVU
 130   18.24  11.10       0  171926 Jarho Jussi              HÄMVU
 131   18.26  11.10       0  195275 Välimäki Einari          Niivu
 132   18.28  11.10       0   82895 Pöyhönen Petja           RasKa
 133   18.30  11.10       0  169459 Saari Juho               KajVu
 134   18.32  11.10       0  195387 Välimäki Artturi         Niivu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H18



 137   18.59  11.30       0  203137 Punkari Timo             YKV
 138   19.01  11.30       0       0 Jansson Järpling Simon   OK Klemmin
 139   19.03  11.30       0  131877 Sormunen Pasi            Sumku

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H16



 142   18.20  11.40       0  144564 Hauhia Ilari             Seinäjoen
 143   18.22  11.40       0  157935 Ahola Erik               KangSK
 144   18.24  11.40       0  144391 Hemminki Joni            Raju
 145   18.26  11.40       0  198791 Kaksonen Teemu           YKV
 146   18.28  11.40       0  181191 Ahola Mikko              KangSK
 147   18.30  11.40       0  161893 Holmback Anton           IF FYREN
 148   18.32  11.40       0  161086 Stevander Pyry           KuortKu
 149   18.34  11.40       0  146257 Joutsensaari Jeremias    KangSK
 150   18.36  11.40       0  175669 Nurminen Jani            AAH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

H14



 153   18.27  11.40       0  191056 Joronen Sameli           SHS
 154   18.29  __.__       0  199519 Perttu Topi              IMAS BT
 155   18.31  __.__       0  144518 Vuorela Johannes         YKV
 156   18.33  __.__       0       0 Kataja-Rahko Lauri       SHS
 157   18.35  11.40       0   80977 Salonen Seeti            AAH
 158   18.37  11.40       0  173954 von Frenckell Waldemar   IFK Liding
 159   18.39  11.40       0  173554 Koskela Sakari           SHS
 160   18.41  11.40       0  189300 Ahola Topias             KangSK
 161   18.43  11.40       0   54440 Rantoja Jarkko           SHS
 162   18.45  11.40       0  190005 Oikkonen Severi          OH
 163   18.47  11.40       0  179733 Maijala Matias           LBT
 164   18.49  __.__       0  154181 Rinta-Keturi Niko        SHS
 165   18.51  11.40       0  186344 Pohja Eetu               Koovee
 166   18.53  11.40       0   83497 Rinta-Koski Eemeli       IMAS BT
 167   18.55  __.__       0       0 Pitkänen Ville           SHS
 168   18.57  11.40       0  156720 Lautamäki Matias         AAH
 169   18.59  11.40       0  124175 Hemminki Niko            raju
 170   19.01  11.40       0  153779 Koivisto Juho            SHS
 171   19.03  11.40       0  199005 Hölsö Severi             YKV
 172   19.05  __.__       0   50131 Kuuttinen Patrik         Kraft Biat
 173   19.07  __.__       0  124196 Lemberg Roope            SHS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D21



  35   19.07  11.10       0  115008 Fransson Ellinor         P 10 IF
  36   19.09  11.10       0       0 Davidsson Julia          OK Klemmin
  37   19.11  11.10       0  411776 Pärnänen Päivi           SHS
  38   19.13  11.10       0   45688 Suomalainen Sari         Lesi
  39   19.15  11.10       0       0 Johansson Sara           Swedish Mi
  40   19.17  11.10       0   93543 Rauhamäki Eevamari       LAHVU
  41   19.19  11.10       0  125936 Sundvik Pernilla         LIF
  42   19.21  11.10       0       0 Eklöv Terese             TMOK
  43   19.23  11.10       0  201496 Herlin Terese            Attunda OK
  44   19.25  11.10       0  108879 Sirviö Pernilla          Swedish Mi
  45   19.27  11.10       0  145011 Wallström Frida          Göteborg-M

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D35



 175   18.40  11.20       0  199796 Humppi Susan             JRV
 176   18.42  11.20       0  166090 Hyytiäinen Tuula         MH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D40



 178   18.50  11.20       0  159772 Wasström Lotta           Sundom IF
 179   18.52  11.20       0  152974 Ojala Leena              KuRy
 180   __.__  11.20       0  154880 Pitkäkangas Pirjo-Marja  AlajA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D45



 182   19.00  11.20       0  189955 Oikkonen Mirka           OH
 183   19.02  11.20       0  177317 Ala-aho Arja             LaLu
 184   19.04  __.__       0   50500 Hauhia Eija              SHS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D55



 187   18.19  11.50       0  485521 Soininen Ulla            HöyU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D70



 189   18.00  11.10       0  124282 Syväterä Hillevi         RiiVU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D20



 191   19.10  11.10       0  161842 Sandelin Carolina        Kraft Biat
 192   19.12  11.10       0   55389 Ylikangas Tiia           HimU
 193   19.14  11.10       0       0 Sahl Paavo Ylva          OK Klemmin
 194   19.16  11.10       0  175699 Frenckell Johanna        OKR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D18



 196   19.20  11.30       0  135648 Purola Sanna-Mari        Seinäjoen
 197   19.22  11.30       0  483269 Valli Laura              Riihimäen
 198   19.24  11.30       0  190613 Ala-aho Katri            LaLu
 199   19.26  __.__       0  166312 Henna Lammi              KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D16



 201   19.13  11.30       0  177904 Joronen Sofia            SHS
 202   19.15  11.30       0  190319 Keränen Maija            AAH
 203   19.17  11.30       0  138642 von Frenckell Rafaela    IFK Liding
 204   19.19  __.__       0       0 Mäki-Panula Tiina        SHS
 205   19.21  __.__       0  153863 Kuuttinen Heidi          Kraft Biat
 206   19.23  11.30       0  183405 Keränen Jenni            AAH
 207   19.25  11.30       0  194154 Koivisto Julia           SHS
 208   19.27  11.30       0  177642 Rinta-Koski Aino         IMAS BT
 209   19.29  11.30       0  135889 Ala-Ikkelä Eveliina      Imas
 210   19.31  __.__       0       0 Kupari Noora             SHS
 211   19.33  11.30       0  178059 Nurminen Jutta           AAH
 212   19.35  11.30       0  196088 Kontkanen                Kang SK
 213   19.37  11.30       0  161077 Koskela Sanna            SHS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D70 D20 D18 D16 D14

D14



 215   18.23  11.10       0  142740 Tiitola Tuuli            TamVU
 216   18.25  11.10       0  190246 Perttu Pauliina          IMAS BT
 217   18.27  11.10       0  154184 Rinta-Keturi Anni        SHS
 218   18.29  11.10       0  413212 Ylikangas Pinja          HimU
 219   18.31  11.10       0  182627 Koskinen Olga            KangasalaS
 220   18.33  11.10       0  169474 Haglund Sofia            IF Fyren
 221   18.35  11.10       0  195186 Halonen Linnea           Kraft Biat
 222   18.37  11.10       0  144550 Niemi Tiina              Imas bt
 223   18.39  11.10       0  190322 Keränen Kaisa            AAH
 224   18.41  11.10       0  413249 Keskinen Nella           VäVi
 225   18.43  11.10       0  188586 Oikkonen Sanni           OH
 226   18.45  11.10       0       0 Nelimarkka Juulia        SHS