KLL Pohjanmaan piirin mestaruuskilpailut 12.9.2014

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Karjanlahti Kosti           1-1.54       1-2.59       1-7.18       1-9.02      1-10.44      1-11.34     11.33  Karjanlahti Kosti
  2. Rajamäki Atte               3-2.22       2-3.36       2-7.38       2-9.36      2-11.05      2-11.53     11.52  Rajamäki Atte
  3. Hauhia Aleksi               5-2.26       4-3.41       3-8.36      3-11.00      3-12.18      3-13.09     13.08  Hauhia Aleksi
  4. Valli Viljami              10-2.35       9-3.59       5-9.06      4-11.07      4-12.46      4-13.43     13.42  Valli Viljami
  5. Niemi Heikki               11-2.47      11-4.09       9-9.54      6-11.48      5-13.14      5-14.10     14.09  Niemi Heikki
  6. Kangas Aapo                 7-2.28       8-3.54     10-10.02      5-11.47      6-13.21      6-14.11     14.10  Kangas Aapo
  7. Ruotsala Valtteri           4-2.23       3-3.40     11-10.41      8-12.18      7-13.50      7-14.44     14.43  Ruotsala Valtteri
  8. Lemberg Ville               8-2.30       7-3.52       6-9.12      9-12.21      8-13.56      8-14.47     14.47  Lemberg Ville
  9. Isokangas Ville            11-2.47      10-4.03       7-9.33     10-12.23      9-14.01      9-14.53     14.52  Isokangas Ville
 10. Frusti Paavo               16-3.30      15-5.18     12-10.58     11-12.55     10-14.17     10-15.19     15.19  Frusti Paavo
 11. Nivukoski Topi              9-2.31       5-3.45       4-9.05      7-11.57     11-14.51     11-15.35     15.34  Nivukoski Topi
 12. Ylihärsilä Manu            13-3.10      13-4.50     13-11.44     13-14.02     12-15.45     12-16.46     16.46  Ylihärsilä Manu
 13. Karhunen Juho               2-2.18       6-3.49       8-9.45     12-13.37     13-15.54     13-16.55     16.54  Karhunen Juho
 14. Nygård Konsta              15-3.17      14-5.02     14-11.59     14-15.05     14-16.56     14-17.59     17.58  Nygård Konsta
 15. Rintaluoma Aapo             5-2.26      16-6.07     15-12.44     16-17.02     15-18.40     15-19.36     19.35  Rintaluoma Aapo
 16. Heiska Samuel              19-4.25      17-6.14     17-14.24     17-18.19     17-20.34     17-22.07     22.06  Heiska Samuel
 17. Rinta-Koski Aapeli         14-3.16      12-4.44     18-16.50     18-19.33     18-21.43     18-22.39     22.38  Rinta-Koski Aapeli
 18. Konttinen Aleksi           17-3.55            -     16-13.23     15-15.38     16-20.07     16-21.31     31.31  Konttinen Aleksi
 19. Nordin Alvin               18-4.21     18-11.13     19-26.36     19-30.50     19-35.54     19-37.03     37.02  Nordin Alvin

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Karjanlahti Kosti           1-1.54       1-1.05       2-4.19       2-1.44      11-1.42         3-50          1--      11.33  Karjanlahti Kosti
  2. Rajamäki Atte               3-2.22       2-1.14       1-4.02       6-1.58       4-1.29         2-48          1--      11.52  Rajamäki Atte
  3. Hauhia Aleksi               5-2.26       4-1.15       3-4.55      10-2.24       1-1.18         5-51          1--      13.08  Hauhia Aleksi
  4. Valli Viljami              10-2.35       9-1.24       4-5.07       7-2.01      10-1.39        12-57          1--      13.42  Valli Viljami
  5. Niemi Heikki               11-2.47       7-1.22       9-5.45       4-1.54       3-1.26         9-56          1--      14.09  Niemi Heikki
  6. Kangas Aapo                 7-2.28      10-1.26      11-6.08       3-1.45       6-1.34         3-50          1--      14.10  Kangas Aapo
  7. Ruotsala Valtteri           4-2.23       6-1.17      15-7.01       1-1.37       5-1.32         8-54          1--      14.43  Ruotsala Valtteri
  8. Lemberg Ville               8-2.30       7-1.22       5-5.20      15-3.09       7-1.35         5-51            -      14.47  Lemberg Ville
  9. Isokangas Ville            11-2.47       5-1.16       7-5.30      12-2.50       8-1.38         7-52          1--      14.52  Isokangas Ville
 10. Frusti Paavo               16-3.30      15-1.48       8-5.40       5-1.57       2-1.22      15-1.02            -      15.19  Frusti Paavo
 11. Nivukoski Topi              9-2.31       2-1.14       5-5.20      13-2.52      17-2.54         1-44          1--      15.34  Nivukoski Topi
 12. Ylihärsilä Manu            13-3.10      13-1.40      13-6.54       9-2.18      12-1.43      13-1.01            -      16.46  Ylihärsilä Manu
 13. Karhunen Juho               2-2.18      12-1.31      10-5.56      16-3.52      16-2.17      13-1.01          1--      16.54  Karhunen Juho
 14. Nygård Konsta              15-3.17      14-1.45      14-6.57      14-3.06      13-1.51      16-1.03          1--      17.58  Nygård Konsta
 15. Rintaluoma Aapo             5-2.26      17-3.41      12-6.37      19-4.18       8-1.38         9-56          1--      19.35  Rintaluoma Aapo
 16. Heiska Samuel              19-4.25      16-1.49      16-8.10      17-3.55      15-2.15      19-1.33          1--      22.06  Heiska Samuel
 17. Rinta-Koski Aapeli         14-3.16      11-1.28     17-12.06      11-2.43      14-2.10         9-56          1--      22.38  Rinta-Koski Aapeli
 18. Konttinen Aleksi           17-3.55            -         9.28       8-2.15      18-4.29      18-1.24            -      31.31  Konttinen Aleksi
 19. Nordin Alvin               18-4.21      18-6.52     18-15.23      18-4.14      19-5.04      17-1.09          1--      37.02  Nordin Alvin

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lakanen Inka                4-2.17       4-3.36       1-7.44       1-9.54      1-11.24      1-12.16     12.14  Lakanen Inka
  2. Rantoja Sari                3-2.12       3-3.34       3-8.45      2-10.34      2-12.02      2-12.55     12.54  Rantoja Sari
  3. Kankaanpää Aino             5-2.34       5-3.40       4-9.06      6-11.45      3-13.05      3-13.56     13.55  Kankaanpää Aino
  4. Koivula Venla              12-3.07      11-4.31       7-9.42      4-11.37      3-13.05      4-14.01     13.59  Koivula Venla
  5. Siirilä Elli                1-2.06       1-3.11       2-8.17      3-10.41      6-13.20      5-14.16     14.16  Siirilä Elli
  6. Hietala Sini               10-3.03       7-4.15       6-9.32      5-11.40      5-13.16      6-14.19     14.17  Hietala Sini
  7. Halonen Ellinor             6-2.47       6-4.09       5-9.23      7-12.11      7-13.47      7-14.45     14.44  Halonen Ellinor
  8. Hoskari Sanni               7-2.55       9-4.25      8-10.28      8-13.33      8-15.04      8-16.09     16.08  Hoskari Sanni
  9. Koivisto Aida               2-2.08       2-3.14     12-11.40      9-14.06      9-15.33      9-16.20     16.19  Koivisto Aida
 10. Häggkvist  Johanna         11-3.05       8-4.23     10-11.21     10-14.17     10-15.55     10-16.42     16.41  Häggkvist  Johanna
 11. Perttu Laura                8-3.01      10-4.26      9-10.38     12-15.44     12-17.16     11-18.09     18.07  Perttu Laura
 12. Ylihärsilä Jenna            8-3.01      13-4.46     11-11.38     11-15.02     11-17.09     11-18.09     18.09  Ylihärsilä Jenna
 13. Nisula Henna               13-3.12      12-4.45     13-12.03     15-16.56     13-18.57     13-20.03     20.03  Nisula Henna
 14. Pohtola Sara               17-3.46      15-5.42     14-13.00     14-16.39     14-19.15     14-20.18     20.17  Pohtola Sara
 15. Klemola Vilma              19-4.06      16-5.50     16-14.38     16-18.29     15-20.37     15-21.41     21.41  Klemola Vilma
 16. Perttu Tuulia              16-3.31      14-5.07     15-13.43     13-16.37     16-21.00     16-22.02     22.01  Perttu Tuulia
 17. Ylihärsilä Iiris           14-3.17      18-7.45     17-16.16     17-21.21     17-24.44     17-25.47     25.45  Ylihärsilä Iiris
 18. Nykänen Juulia             18-3.53      17-6.03     18-17.27     18-22.28     18-25.04     18-26.08     26.07  Nykänen Juulia
 19. Luhtasaari Nea             15-3.18      19-8.20     19-19.29     19-23.46     19-26.03     19-26.57     26.52  Luhtasaari Nea

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lakanen Inka                4-2.17       6-1.19       1-4.08       4-2.10       5-1.30         4-52          2--      12.14  Lakanen Inka
  2. Rantoja Sari                3-2.12       7-1.22       3-5.11       1-1.49       3-1.28         5-53          7--      12.54  Rantoja Sari
  3. Kankaanpää Aino             5-2.34       2-1.06       7-5.26       7-2.39       1-1.20         3-51          7--      13.55  Kankaanpää Aino
  4. Koivula Venla              12-3.07       9-1.24       3-5.11       2-1.55       3-1.28         8-56          2--      13.59  Koivula Venla
  5. Siirilä Elli                1-2.06       1-1.05       2-5.06       5-2.24      17-2.39         8-56            -      14.16  Siirilä Elli
  6. Hietala Sini               10-3.03       4-1.12       6-5.17       3-2.08       8-1.36      13-1.03          2--      14.17  Hietala Sini
  7. Halonen Ellinor             6-2.47       7-1.22       5-5.14       8-2.48       8-1.36        10-58          7--      14.44  Halonen Ellinor
  8. Hoskari Sanni               7-2.55      11-1.30       8-6.03      11-3.05       6-1.31      18-1.05          7--      16.08  Hoskari Sanni
  9. Koivisto Aida               2-2.08       2-1.06      14-8.26       6-2.26       2-1.27         1-47          7--      16.19  Koivisto Aida
 10. Häggkvist  Johanna         11-3.05       5-1.18      11-6.58      10-2.56      10-1.38         1-47          7--      16.41  Häggkvist  Johanna
 11. Perttu Laura                8-3.01      10-1.25       9-6.12      19-5.06       7-1.32         5-53          2--      18.07  Perttu Laura
 12. Ylihärsilä Jenna            8-3.01      15-1.45      10-6.52      12-3.24      12-2.07      11-1.00            -      18.09  Ylihärsilä Jenna
 13. Nisula Henna               13-3.12      12-1.33      12-7.18      16-4.53      11-2.01      19-1.06            -      20.03  Nisula Henna
 14. Pohtola Sara               17-3.46      16-1.56      12-7.18      13-3.39      15-2.36      13-1.03          7--      20.17  Pohtola Sara
 15. Klemola Vilma              19-4.06      14-1.44      17-8.48      14-3.51      13-2.08      16-1.04            -      21.41  Klemola Vilma
 16. Perttu Tuulia              16-3.31      13-1.36      16-8.36       9-2.54      19-4.23      12-1.02          7--      22.01  Perttu Tuulia
 17. Ylihärsilä Iiris           14-3.17      18-4.28      15-8.31      18-5.05      18-3.23      13-1.03          2--      25.45  Ylihärsilä Iiris
 18. Nykänen Juulia             18-3.53      17-2.10     19-11.24      17-5.01      15-2.36      16-1.04          7--      26.07  Nykänen Juulia
 19. Luhtasaari Nea             15-3.18      19-5.02     18-11.09      15-4.17      14-2.17         7-54          1--      26.52  Luhtasaari Nea

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hauhia Iiro                 1-1.27       1-2.39       1-5.48       1-6.58       1-8.10       1-8.56      8.55  Hauhia Iiro
  2. Västinsalo Elmeri           3-1.37       3-2.47       2-6.03       2-7.25       2-8.50       2-9.34      9.33  Västinsalo Elmeri
  3. Sankelo Verneri             5-1.48       5-3.01       3-6.47       3-8.06       3-9.30      3-10.23     10.23  Sankelo Verneri
  4. Nurmi Aapo                  7-2.30       7-3.40       4-7.04       4-8.30      4-10.08      4-11.07     11.06  Nurmi Aapo
  5. Rannila Oskari              2-1.34       2-2.41       5-7.10       5-8.54      5-10.24      4-11.07     11.07  Rannila Oskari
  6. Jussinmäki Pietari          4-1.40       4-2.57       6-7.15       6-8.56      6-10.28      6-11.17     11.16  Jussinmäki Pietari
  7. Snickars Melvin             9-2.50       8-4.08       8-8.01       7-9.39      7-10.57      7-11.53     11.53  Snickars Melvin
  8. Ylihärsilä Aatu             8-2.35       9-4.09       9-9.06      8-10.35      8-11.59      8-12.56     12.56  Ylihärsilä Aatu
  9. Ylihärsilä Roni             6-1.54       6-3.11       7-7.28      9-10.58      9-12.26      9-13.24     13.24  Ylihärsilä Roni
 10. Mäkinen Touko              10-2.58      10-4.24     10-10.06     10-12.22     10-13.58     10-14.48     14.48  Mäkinen Touko
 11. Lehtioja Lauri             12-3.43      11-5.22     11-11.10     11-13.31     11-15.33     11-16.32     16.32  Lehtioja Lauri
 12. Ylihärsilä Riku            11-3.09      13-5.59     12-14.00     12-17.28     12-21.10     12-23.15     23.14  Ylihärsilä Riku
 13. Nordin Viktor              13-3.45      12-5.48     13-14.21     13-19.00     13-23.14     13-24.19     24.19  Nordin Viktor
 14. Siirilä Elmeri             14-6.12      14-8.36     14-19.16     14-24.53     14-28.50     14-30.32     30.32  Siirilä Elmeri

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hauhia Iiro                 1-1.27       4-1.12       1-3.09       1-1.10       1-1.12         3-46          1--       8.55  Hauhia Iiro
  2. Västinsalo Elmeri           3-1.37       2-1.10       2-3.16       3-1.22       5-1.25         2-44          1--       9.33  Västinsalo Elmeri
  3. Sankelo Verneri             5-1.48       5-1.13       4-3.46       2-1.19       3-1.24         6-53            -      10.23  Sankelo Verneri
  4. Nurmi Aapo                  7-2.30       2-1.10       3-3.24       4-1.26      10-1.38        10-59          1--      11.06  Nurmi Aapo
  5. Rannila Oskari              2-1.34       1-1.07       8-4.29       8-1.44       7-1.30         1-43            -      11.07  Rannila Oskari
  6. Jussinmäki Pietari          4-1.40       6-1.17       7-4.18       7-1.41       8-1.32         4-49          1--      11.16  Jussinmäki Pietari
  7. Snickars Melvin             9-2.50       8-1.18       5-3.53       6-1.38       2-1.18         7-56            -      11.53  Snickars Melvin
  8. Ylihärsilä Aatu             8-2.35      10-1.34       9-4.57       5-1.29       3-1.24         8-57            -      12.56  Ylihärsilä Aatu
  9. Ylihärsilä Roni             6-1.54       6-1.17       6-4.17      12-3.30       6-1.28         9-58            -      13.24  Ylihärsilä Roni
 10. Mäkinen Touko              10-2.58       9-1.26      10-5.42       9-2.16       9-1.36         5-50            -      14.48  Mäkinen Touko
 11. Lehtioja Lauri             12-3.43      11-1.39      11-5.48      10-2.21      11-2.02        10-59            -      16.32  Lehtioja Lauri
 12. Ylihärsilä Riku            11-3.09      14-2.50      12-8.01      11-3.28      12-3.42      14-2.05          1--      23.14  Ylihärsilä Riku
 13. Nordin Viktor              13-3.45      12-2.03      13-8.33      13-4.39      14-4.14      12-1.05            -      24.19  Nordin Viktor
 14. Siirilä Elmeri             14-6.12      13-2.24     14-10.40      14-5.37      13-3.57      13-1.42            -      30.32  Siirilä Elmeri

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kauppi Laura                1-1.47       2-3.04       2-7.29       1-9.10      1-10.43      1-11.36     11.36  Kauppi Laura
  2. Oikarainen Siiri            3-2.02       3-3.10       4-7.51       2-9.25      2-10.50      2-11.38     11.38  Oikarainen Siiri
  3. Luoma Nella                 4-2.09       4-3.15       3-7.43       2-9.25      3-11.03      3-11.59     11.58  Luoma Nella
  4. Ojala Irina                 5-2.12       5-3.29       6-8.25      4-10.04      4-11.29      4-12.25     12.24  Ojala Irina
  5. Karjanlahti Sofia           8-2.38       7-3.55       5-8.01      5-10.53      5-12.20      5-13.06     13.05  Karjanlahti Sofia
  6. Kauppi Iida                 9-2.50      10-4.14       9-9.18      6-11.16      6-12.53      6-13.55     13.53  Kauppi Iida
  7. Karppi Iiris                2-1.51       1-3.01       1-6.33      7-12.02      7-13.40      7-14.42     14.41  Karppi Iiris
  8. Rantoja Marika             10-2.54       9-4.01       7-8.36      9-12.33      9-14.12      8-15.02     15.00  Rantoja Marika
  9. Kinnari Emmi               11-3.05      11-4.31     11-10.35      8-12.30      8-14.08      8-15.02     15.01  Kinnari Emmi
 10. Raatikainen Ilona           7-2.32       8-3.58       8-9.07     10-13.30     10-15.08     10-16.02     16.02  Raatikainen Ilona
 11. Lahdenmäki Noora            6-2.28       6-3.53     10-10.29     11-13.37     11-15.15     11-16.09     16.07  Lahdenmäki Noora
 12. Haapanen Julia             12-3.37      12-5.17     12-11.45     12-14.09     12-16.56     12-18.06     18.05  Haapanen Julia

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kauppi Laura                1-1.47       5-1.17       3-4.25       3-1.41       4-1.33         4-53            -      11.36  Kauppi Laura
  2. Oikarainen Siiri            3-2.02       3-1.08       6-4.41       1-1.34       1-1.25         2-48            -      11.38  Oikarainen Siiri
  3. Luoma Nella                 4-2.09       1-1.06       4-4.28       4-1.42       6-1.38         8-56          4--      11.58  Luoma Nella
  4. Ojala Irina                 5-2.12       5-1.17       7-4.56       2-1.39       1-1.25         8-56          4--      12.24  Ojala Irina
  5. Karjanlahti Sofia           8-2.38       5-1.17       2-4.06       8-2.52       3-1.27         1-46          4--      13.05  Karjanlahti Sofia
  6. Kauppi Iida                 9-2.50       8-1.24       8-5.04       6-1.58       5-1.37      10-1.02          1--      13.53  Kauppi Iida
  7. Karppi Iiris                2-1.51       4-1.10       1-3.32      12-5.29       6-1.38      10-1.02          4--      14.41  Karppi Iiris
  8. Rantoja Marika             10-2.54       2-1.07       5-4.35      10-3.57      11-1.39         3-50          1--      15.00  Rantoja Marika
  9. Kinnari Emmi               11-3.05      10-1.26      10-6.04       5-1.55       6-1.38         5-54          4--      15.01  Kinnari Emmi
 10. Raatikainen Ilona           7-2.32      10-1.26       9-5.09      11-4.23       6-1.38         5-54            -      16.02  Raatikainen Ilona
 11. Lahdenmäki Noora            6-2.28       9-1.25      12-6.36       9-3.08       6-1.38         5-54          1--      16.07  Lahdenmäki Noora
 12. Haapanen Julia             12-3.37      12-1.40      11-6.28       7-2.24      12-2.47      12-1.10          4--      18.05  Haapanen Julia

H11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Stevander Karri             1-1.29       1-2.53       1-5.45       1-8.46      1-10.38      1-11.27     11.27  Stevander Karri
  2. Sankelo Sampo               2-1.31       3-3.39       3-6.56      2-10.05      2-11.48      2-12.36     12.35  Sankelo Sampo
  3. Kumara Heikki               4-1.38       9-4.38       7-8.07      4-11.16      3-12.56      3-13.42     13.42  Kumara Heikki
  4. Konttinen Markus            3-1.32       2-3.20       4-7.15      3-11.09      4-13.35      4-14.33     14.31  Konttinen Markus
  5. Ylihärsilä Ville            8-2.08       6-3.56       6-7.37      5-11.23      5-13.37      5-14.36     14.35  Ylihärsilä Ville
  6. Ruotsala Ville              6-1.59       5-3.46       5-7.23      6-11.40      6-14.20      6-15.18     15.18  Ruotsala Ville
  7. Ekola Juuso                10-2.35      10-5.23       9-8.36      7-13.05      7-15.01      8-15.56     15.55  Ekola Juuso
  8. Mäki Jasper                 5-1.58       7-4.00       8-8.32      8-13.39      9-16.11      9-17.17     17.15  Mäki Jasper
  9. Perttu Topi                15-7.00      14-8.33     14-12.02     10-15.27     10-17.22     10-18.07     18.07  Perttu Topi
 10. Rantanen Tommi              9-2.32       8-4.29      10-8.46      9-14.55     11-18.26     12-19.18     19.17  Rantanen Tommi
 11. Huhtamäki Paulus           17-9.49     16-11.18     15-14.37     12-18.11     12-20.20     13-21.17     21.16  Huhtamäki Paulus
 12. Nordin Ludvig              12-4.23      12-6.51     13-11.44     11-17.40     13-21.04     14-22.04     22.03  Nordin Ludvig
 13. Lemberg Roope              14-5.19      13-7.16     12-10.39     13-21.25     14-23.39     15-24.35     24.34  Lemberg Roope
 14. Mutikainen Leevi           16-7.36      15-9.40     16-16.17     14-21.33     15-25.14     16-26.14     26.13  Mutikainen Leevi
 15. Nykänen Juuso             18-12.36     18-15.47     18-19.20     16-23.27     16-26.00     17-26.49     26.48  Nykänen Juuso
 16. Lindgren Kaapo             13-4.59     17-12.26     17-16.43     15-23.23     17-26.55     18-27.58     27.56  Lindgren Kaapo
KESK Pihlajamäki Teemu           7-2.03       4-3.43       2-6.34            -            -     11-18.49  Pihlajamäki Teemu
 HYL Frusti Pekka               11-4.10      11-6.11      11-9.51            -      8-15.11      7-15.54  Frusti Pekka

H11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Stevander Karri             1-1.29       1-1.24       2-2.52       1-3.01       3-1.52         5-49            -      11.27  Stevander Karri
  2. Sankelo Sampo               2-1.31      13-2.08       4-3.17       2-3.09       2-1.43         4-48          4--      12.35  Sankelo Sampo
  3. Kumara Heikki               4-1.38      16-3.00       7-3.29       2-3.09       1-1.40         3-46            -      13.42  Kumara Heikki
  4. Konttinen Markus            3-1.32       6-1.48      13-3.55       7-3.54       9-2.26        11-58          1--      14.31  Konttinen Markus
  5. Ylihärsilä Ville            8-2.08       6-1.48      12-3.41       6-3.46       7-2.14        13-59          4--      14.35  Ylihärsilä Ville
  6. Ruotsala Ville              6-1.59       5-1.47      10-3.37       9-4.17      12-2.40        11-58            -      15.18  Ruotsala Ville
  7. Ekola Juuso                10-2.35      15-2.48       3-3.13      10-4.29       5-1.56         8-55          4--      15.55  Ekola Juuso
  8. Mäki Jasper                 5-1.58      11-2.02      16-4.32      11-5.07      10-2.32      17-1.06          1--      17.15  Mäki Jasper
  9. Perttu Topi                15-7.00       3-1.33       7-3.29       4-3.25       4-1.55         2-45            -      18.07  Perttu Topi
 10. Rantanen Tommi              9-2.32       8-1.57      14-4.17      14-6.09      14-3.31         7-52          4--      19.17  Rantanen Tommi
 11. Huhtamäki Paulus           17-9.49       2-1.29       5-3.19       5-3.34       6-2.09        10-57          4--      21.16  Huhtamäki Paulus
 12. Nordin Ludvig              12-4.23      14-2.28      17-4.53      13-5.56      13-3.24      14-1.00          4--      22.03  Nordin Ludvig
 13. Lemberg Roope              14-5.19       8-1.57       6-3.23     16-10.46       7-2.14         9-56          4--      24.34  Lemberg Roope
 14. Mutikainen Leevi           16-7.36      12-2.04      18-6.37      12-5.16      16-3.41      14-1.00          4--      26.13  Mutikainen Leevi
 15. Nykänen Juuso             18-12.36      17-3.11       9-3.33       8-4.07      11-2.33         5-49          4--      26.48  Nykänen Juuso
 16. Lindgren Kaapo             13-4.59      18-7.27      14-4.17      15-6.40      15-3.32      16-1.03          1--      27.56  Lindgren Kaapo
KESK Pihlajamäki Teemu           7-2.03       4-1.40       1-2.51            -            -        12.15          4--  Pihlajamäki Teemu
 HYL Frusti Pekka               11-4.10      10-2.01      11-3.40            -         5.20         1-43          4--  Frusti Pekka

D11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hietala Emmi                2-1.35       2-3.05       1-5.53      1-10.19      1-12.02      1-12.50     12.50  Hietala Emmi
  2. Häggkvist Frida             7-2.02       4-3.40       3-6.43      2-10.47      2-12.39      2-13.22     13.21  Häggkvist Frida
  3. Myrskog Rosa                4-1.49       3-3.22       2-6.15      3-11.18      3-13.17      3-14.06     14.05  Myrskog Rosa
  4. Koskela Iina                1-1.26       1-2.54       4-7.05      4-11.52      4-13.47      4-14.33     14.33  Koskela Iina
  5. Melender Emilia             6-2.01       7-4.22       5-7.53      5-12.20      5-14.14      5-15.02     15.00  Melender Emilia
  6. Rannila Venla               9-2.08       8-4.53       6-8.04      6-12.31      6-14.37      6-15.19     15.18  Rannila Venla
  7. Lehtinen Noora              3-1.36       6-4.00       7-8.27      7-13.08      7-15.28      7-16.19     16.18  Lehtinen Noora
  8. Ala-aho Paula               8-2.07       5-3.59      8-10.31      8-15.26      8-17.31      8-18.28     18.27  Ala-aho Paula
  9. Korpi Veera                11-3.15      11-8.37     10-12.01      9-16.22      9-18.50      9-19.46     19.46  Korpi Veera
 10. Peltola Eeva               10-2.17     13-10.25     11-13.58     10-18.20     10-20.27     10-21.20     21.19  Peltola Eeva
 11. Nevala Ronja               15-8.55     14-10.56     14-15.02     11-20.00     11-22.26     11-23.16     23.15  Nevala Ronja
 12. Innanen Milla              13-3.33      10-5.42     13-14.44     14-22.10     12-24.45     12-25.34     25.33  Innanen Milla
 13. Taipalus Emma              12-3.19       9-5.12      9-11.38     13-21.07     13-25.25     13-26.18     26.17  Taipalus Emma
 14. Valkama Milla              14-6.57      12-9.42     12-14.27     12-20.10     14-28.24     14-29.10     29.09  Valkama Milla
 15. Turunen Josefiina           5-2.00     15-13.40     15-18.38     15-24.26     15-28.47     15-29.43     29.42  Turunen Josefiina

D11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hietala Emmi                2-1.35       2-1.30       1-2.48       4-4.26       1-1.43         5-48            -      12.50  Hietala Emmi
  2. Häggkvist Frida             7-2.02       4-1.38       3-3.03       1-4.04       2-1.52         2-43          2--      13.21  Häggkvist Frida
  3. Myrskog Rosa                4-1.49       3-1.33       2-2.53      11-5.03       5-1.59         7-49          2--      14.05  Myrskog Rosa
  4. Koskela Iina                1-1.26       1-1.28       9-4.11       8-4.47       4-1.55         3-46            -      14.33  Koskela Iina
  5. Melender Emilia             6-2.01       9-2.21       6-3.31       5-4.27       3-1.54         5-48          1--      15.00  Melender Emilia
  6. Rannila Venla               9-2.08      11-2.45       4-3.11       5-4.27       7-2.06         1-42          2--      15.18  Rannila Venla
  7. Lehtinen Noora              3-1.36      10-2.24      10-4.27       7-4.41       9-2.20        10-51          2--      16.18  Lehtinen Noora
  8. Ala-aho Paula               8-2.07       5-1.52      14-6.32       9-4.55       6-2.05        15-57          2--      18.27  Ala-aho Paula
  9. Korpi Veera                11-3.15      13-5.22       5-3.24       2-4.21      11-2.28        13-56            -      19.46  Korpi Veera
 10. Peltola Eeva               10-2.17      14-8.08       7-3.33       3-4.22       8-2.07        11-53          2--      21.19  Peltola Eeva
 11. Nevala Ronja               15-8.55       7-2.01       8-4.06      10-4.58      10-2.26         9-50          2--      23.15  Nevala Ronja
 12. Innanen Milla              13-3.33       8-2.09      15-9.02      14-7.26      12-2.35         7-49          2--      25.33  Innanen Milla
 13. Taipalus Emma              12-3.19       6-1.53      13-6.26      15-9.29      13-4.18        11-53          2--      26.17  Taipalus Emma
 14. Valkama Milla              14-6.57      11-2.45      11-4.45      12-5.43      15-8.14         3-46          2--      29.09  Valkama Milla
 15. Turunen Josefiina           5-2.00     15-11.40      12-4.58      13-5.48      14-4.21        13-56          2--      29.42  Turunen Josefiina

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nevala Roni                 3-6.26       1-9.03      1-10.57      1-13.57      1-18.17      1-20.41      1-21.35     21.33  Nevala Roni
  2. Lehto Jere                  1-2.42       2-9.58      2-11.41      2-16.06      2-23.54      2-25.46      2-26.37     26.36  Lehto Jere
  3. Kamppinen Joonatan          2-5.30      3-13.02      3-14.58      3-18.08      3-29.43      3-31.59      3-32.49     32.48  Kamppinen Joonatan
  4. Nivukoski Joakim           4-17.35      4-21.05      4-23.56      4-29.23      4-36.19      4-38.44      4-39.45     39.44  Nivukoski Joakim
  5. Koski Eetu                 5-26.34      5-29.48      5-32.02      5-35.23      5-48.46      5-50.35      5-51.21     51.20  Koski Eetu

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nevala Roni                 3-6.26       1-2.37       2-1.54       1-3.00       1-4.20       4-2.24         4-54          1--      21.33  Nevala Roni
  2. Lehto Jere                  1-2.42       4-7.16       1-1.43       4-4.25       3-7.48       2-1.52         3-51          2--      26.36  Lehto Jere
  3. Kamppinen Joonatan          2-5.30       5-7.32       3-1.56       2-3.10      4-11.35       3-2.16         2-50          2--      32.48  Kamppinen Joonatan
  4. Nivukoski Joakim           4-17.35       3-3.30       5-2.51       5-5.27       2-6.56       5-2.25       5-1.01          2--      39.44  Nivukoski Joakim
  5. Koski Eetu                 5-26.34       2-3.14       4-2.14       3-3.21      5-13.23       1-1.49         1-46          2--      51.20  Koski Eetu

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kuusisto Sanni              2-2.35       2-5.09       1-6.48       2-8.55      1-11.46      1-13.16      1-13.59     13.58  Kuusisto Sanni
  2. Hansen Amanda               1-2.25       3-5.18       2-6.56       1-8.34      2-11.57      2-13.54      2-14.47     14.46  Hansen Amanda
  3. Niemi Tiina                 3-2.42       5-6.00       4-7.39       4-9.25      4-13.41      3-15.24      3-16.11     16.10  Niemi Tiina
