Kansalliset Ylistarossa 10.6.2018

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H21A : 4,9 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Kronberg          Femman                   44.11             
  2.   Antti Iivari                RasKu                    44.31        +20  
  3.   Antti Hemminki              RasKu                    45.20      +1.09  
  4.   Victor Lövdal               Femman                   46.27      +2.16  
  5.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                    46.42      +2.31  
  6.   Matias Lund                 Femman                   47.32      +3.21  
  7.   Robin Bäckström             Femman                   48.04      +3.53  
  7.   Matti Vainionpää            RasKu                    48.04      +3.53  
  9.   Staffan Järn                Femman                   48.17      +4.06  
 10.   Anders Bäckström            Femman                   48.41      +4.30  
 11.   Staffan Tunis               Femman                   51.09      +6.58  
 12.   Peter Sundelin              Femman                   52.03      +7.52  
 13.   Antton Sankelo              LapVi                    53.12      +9.01  
 14.   Joel Sågfors                Femman                   56.20     +12.09  
 15.   Viljam Grahn                Femman                   57.04     +12.53  
 16.   Jari Hautala                Femman                   57.14     +13.03  
 17.   Jonas Vesterback            Malax                    57.15     +13.04  
 18.   Jari Välikorpi              RasKu                    57.46     +13.35  
 19.   Jan Torrkulla               Femman                   57.52     +13.41  
 20.   Michael Torrkulla           Femman                 1.03.35     +19.24  
 21.   Patrick Kronberg            Femman                 1.05.57     +21.46  
 22.   Eero Markkila               RasKu                  1.11.23     +27.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H21C : 2,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eskil Grahn                 NOK                      51.18             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H35 : 4,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Lehtimäki              RaJu                     44.19             
  2.   Kenneth Smeds               NOK                      46.21      +2.02  
  3.   Christoffer Smeds           NOK                      48.05      +3.46  
  4.   Christian Holm              Femman                   48.33      +4.14  
  5.   Antti Jyräkoski             KauKa                    52.11      +7.52  
  6.   Christoffer Granholm        Femman                   54.26     +10.07  
       Mattias Gripenberg          Brahe                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H40 : 4,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Rajala               RaJu                     53.35             
  2.   Hannu Nikkola               RaJu                     58.38      +5.03  
  3.   Jan-Anders Backlund         Femman                 1.06.45     +13.10  
  4.   Fredrik Kullberg            Malax                  1.14.00     +20.25  
  5.   Ville Tuomaala              VaaSu                  1.26.52     +33.17  
  6.   Sami Miettinen              Pihkan                 1.35.06     +41.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H45 : 3,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tomi Savolainen             RasKe                    46.01             
  2.   Kari Koivisto               KortJV                   50.37      +4.36  
  3.   Mikko Peltonen              RaJu                     51.22      +5.21  
  4.   Peter Wik                   Femman                 1.01.21     +15.20  
  5.   Mikael Suvanto              RaJu                   1.03.05     +17.04  
  6.   Jani Isoluoma               RasKu                  1.04.39     +18.38  
       Jukka Vainionpää            RaJu                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H50 : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Annala                HS                       42.26             
  2.   Esa Kurki                   RasKu                    42.38        +12  
  3.   Juha Latvala                AlajA                    47.05      +4.39  
  4.   Marko Korhonen              YlämPy                   47.30      +5.04  
  5.   Jarmo Joutsensaari          KangSK                   56.44     +14.18  
  6.   Mika Rinta-Keturi           RaJu                   1.03.17     +20.51  
  7.   Henrik Lindgrén             Femman                 1.06.30     +24.04  
       Pasi Nevala                 TeuRi                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H55 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vallbacka            KortJV                   40.37             
  2.   Reijo Hautamäki             RasKu                    44.26      +3.49  
  3.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     44.50      +4.13  
  4.   Jarmo Kirkkomäki            KauWi                  1.30.10     +49.33  
       Reijo Toppari               KauWi                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H60 : 2,8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Taanila               NiS                      39.54             
  2.   Bengt Tunis                 Femman                   41.41      +1.47  
  3.   Esko Pensas                 LaihLu                   41.59      +2.05  
  4.   Hannu K. Niinimäki          LaihLu                   43.03      +3.09  
  5.   Martti Pihlajamaa           VetU                     43.13      +3.19  
  6.   Martti Herttua              LapVi                    43.16      +3.22  
  7.   Martti Alanen               RasKu                    43.41      +3.47  
  8.   Eero Hautala                KortJV                   45.49      +5.55  
  9.   Hannu Tamminen              SuJu                     46.29      +6.35  
 10.   Jouni Hongell               KoS                      47.41      +7.47  
 11.   Hannu Uusi-Pohjola          VaaSu                    50.49     +10.55  
 12.   Håkan Kronberg              Femman                   52.42     +12.48  
 13.   Mikko Mäkitalo              KauKa                    58.35     +18.41  
 14.   Johnny Örn                  Femman                 1.00.48     +20.54  
 15.   Matti Viinikka              KauKa                  1.07.01     +27.07  
 16.   Bror-Gustav Bärdèn          NOK                    1.15.20     +35.26  
       Veikko Hilli                RaJu                     Kesk.             
       Kalevi Kivipelto            AlajA                    Kesk.             
       Bengt Lillsjö               Malax                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H65 : 2,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Mats Svedström              NOK                      30.51             
  2.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   32.03      +1.12  
  3.   Seppo Hartvik               Malax                    33.19      +2.28  
  4.   Bo Österbacka               Minken                   35.54      +5.03  
  5.   Pekka Hakamäki              TeuRi                    41.25     +10.34  
  6.   Bo-Göran Williamsson        VaaSu                    41.27     +10.36  
  7.   Veikko Rantamäki            KauKa                    43.02     +12.11  
  8.   Veikko Laasanen             VäVi                     43.40     +12.49  
  9.   Rolf-Erik Sundelin          GIF                      45.58     +15.07  
 10.   Matti Rinne                 TeuRi                    51.22     +20.31  
 11.   Hannu Pöyhönen              VetU                     52.54     +22.03  
 12.   Clas-Göran Herrgård         SWE                    1.20.21     +49.30  
       Kaarlo Eno                  TeuRi                    Kesk.             
       Markus Ritola               LaihLu                   Kesk.             
       Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                       Hyl.             
       Heikki Kujanpää             AlajA                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H70 : 2,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Näsi                  RaJu                     37.11             
  2.   Voitto Erkinheimo           KortJV                   38.30      +1.19  
  3.   Pentti Niemelä              LaihLu                   41.14      +4.03  
  4.   Torvald Haldin              Femman                   43.44      +6.33  
  5.   Björn Forsén                NOK                      52.09     +14.58  
  6.   Olavi Hautala               RaJu                     57.17     +20.06  
       Mauri Lähdekorpi            Femman                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H75 : 2,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kukko                 VäVi                     33.29             
  2.   Jorma Saarimäki             VaaSu                    36.27      +2.58  
  3.   Vesa Tammisto               KauWi                    37.15      +3.46  
  4.   Lars Sandgren               NOK                      39.48      +6.19  
  5.   Pentti Kamila               LaihLu                   41.31      +8.02  
       Jouko Keskinen              RaJu                     Kesk.             
       Per-Erik Staffans           Vörå                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H80 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helge Knuuttila             VaaSu                    45.11             
  2.   Antti Luoma                 KortJV                   47.22      +2.11  
  3.   Aimo Salmi                  VaaSu                    47.53      +2.42  
  4.   Leo Mård                    Kristina                 48.41      +3.30  
  5.   Lars Hjerpe                 Femman                 1.08.15     +23.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H20 : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Tiukkanen              VaaSu                    59.51             
  2.   Ilari Hauhia                RaJu                   1.35.47     +35.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H18 : 3,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Kangas                 LapVi                    46.12             
  2.   Otto Gripenberg             Brahe                    51.59      +5.47  
  3.   Hannes Kullman              Falken                   57.29     +11.17  
  4.   Eemeli Rinta-Koski          VaaSu                  1.01.56     +15.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H16 : 3,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Mutikainen            RaJu                     47.21             
  2.   Valter Joensuu              Brahe                    49.00      +1.39  
  3.   Teemu Pihlajamäki           LapVi                    51.07      +3.46  
  4.   Topi Perttu                 LaihLu                   55.16      +7.55  
  5.   Roni Nevala                 TeuRi                    55.56      +8.35  
  6.   Saku Helin                  RaJu                   1.04.55     +17.34  
       Ville Pitkänen              RaJu                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H13 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Karhunen               YKV                      41.08             
  2.   Aapo Kangas                 LapVi                    42.57      +1.49  
  3.   Topi Nivukoski              YKV                      44.58      +3.50  
  4.   Viljami Valli               YKV                    1.06.55     +25.47  
  5.   Aapeli Rinta-Koski          VaaSu                  1.07.06     +25.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H12 : 1,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Hautala              Femman                   16.50             
  2.   Tuukka Pöytäkangas          VaaSu                    18.54      +2.04  
  3.   Aatu Muhonen                RaJu                     20.56      +4.06  
  4.   Veeti Noponen               LapVi                    21.46      +4.56  
  5.   Elias Pöytäkangas           VaaSu                    22.55      +6.05  
  6.   Aleksi Hauhia               RaJu                     23.56      +7.06  
  7.   Aaro Hölsö                  YKV                      24.08      +7.18  
  8.   Asser Koivisto              KortJV                   26.02      +9.12  
  9.   Hugo Lindfors               Falken                   37.13     +20.23  
 10.   Paavo Seppälä               Femman                   46.29     +29.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H12TR : 1,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Matila               KuortKu                  28.47             
  2.   Topi Harju                  VaaSu                    46.09     +17.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

H10RR : 1,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu  Muhonen               RaJu                      8.57             
  2.   Juuso Koski                 YKV                      11.07      +2.10  
  3.   Joakim  Savinainen          RasKu                    11.57      +3.00  
  4.   Adam Kullberg               Malax                    12.19      +3.22  
  5.   Isak Hertsbacka             NOK                      13.54      +4.57  
  6.   Linus Smeds                 NOK                      17.33      +8.36  
  7.   Emil Ruusunen               RaJu                     18.01      +9.04  
  8.   Samu Hietala                LapVi                    18.22      +9.25  
  9.   Eemeli Hemminki             RasKu                    18.59     +10.02  
 10.   Emil Vainionpää             RaJu                     20.22     +11.25  
 11.   Ilari Ylihärsilä            AlahKi                   24.21     +15.24  
 12.   Tuomas Hölsö                YKV                      24.37     +15.40  
 13.   Veikka Vähänen              HyRa                     26.59     +18.02  
 14.   Toivo Pulli                 RaJu                     33.35     +24.38  
 15.   Mikko Ylihärsilä            AlahKi                   34.25     +25.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D21A : 3,7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Patana                HiKi                     38.07             
  2.   Ella Nurmi                  VaaSu                    49.28     +11.21  
  3.   Matilda Torrkulla           Femman                   50.34     +12.27  
  4.   Lina Lindfors               Falken                   53.22     +15.15  
  5.   Jaana Istolahti             VaaSu                    54.47     +16.40  
  6.   Pernilla Tunis              Femman                   54.52     +16.45  
  7.   Päivi Pärnänen              RaJu                     56.20     +18.13  
  8.   Hanna Lindgren              Femman                   56.30     +18.23  
  9.   Maarit Korpi                LapVi                    58.16     +20.09  
 10.   Caroline Sandelin           NOK                    1.00.12     +22.05  
 11.   Heini Hemminki              RasKu                  1.04.46     +26.39  
 12.   Sanna Vähänen               PoRa                   1.09.07     +31.00  
 13.   Heidi Smeds                 NOK                    1.14.09     +36.02  
       Liisa Pulli                 TP                       Kesk.             
       Kati Savinainen             RasKu                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D35 : 3,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mia Smeds                   NOK                      52.45             
  2.   Anne Paadar                 VäVi                   1.37.45     +45.00  
  3.   sofia Kullberg              Malax                  1.41.44     +48.59  
       Sara Hertsbacka             NOK                      Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D40 : 3,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Nivukoski              LapVi                  1.08.17             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D45 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Yvonne Backman              Falken                   47.26             
  2.   Åsa Svartsjö                Botnia                   54.59      +7.33  
  3.   Seija Koskela               SuJu                   1.18.40     +31.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D50 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu                   40.12             
  2.   Annukka Latvala             RaJu                     46.16      +6.04  
  3.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                    51.04     +10.52  
  4.   Eija Hauhia                 RaJu                     54.22     +14.10  
  5.   Mari Mäkynen                SuJu                     59.14     +19.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D55 : 2,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Katajamäki            KauWi                    34.14             
  2.   Anita Borg-Ehnlund          NOK                      46.47     +12.33  
  3.   Päivi Ojajärvi              RasKe                    48.46     +14.32  
  4.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    49.19     +15.05  
  5.   Pirkko Ekdahl               NiS                      55.12     +20.58  
  6.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi                    59.07     +24.53  
  7.   Sisko Taanila               NiS                      59.38     +25.24  
  8.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                 1.03.43     +29.29  
  9.   Kirsti Mäntylä              RasKe                  1.08.02     +33.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D60 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Hautala               RaJu                     32.26             
  2.   Berit Tunis                 Femman                   40.31      +8.05  
  3.   Lea Pöyhönen                VetU                     50.36     +18.10  
  4.   Anita Rantamäki             KauKa                    52.40     +20.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D65 : 2,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bodil Fred                  Femman                   32.48             
  2.   Ritva Erkinheimo            KortJV                   33.09        +21  
  3.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   36.25      +3.37  
  4.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                   42.33      +9.45  
  5.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                     43.19     +10.31  
  6.   Gunhild Berger              Falken                   44.57     +12.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D70 : 2,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Mari Sandgren           NOK                      42.19             
  2.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                    49.53      +7.34  
       Ann-May Carlson-Wikström    Solf                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D20 : 3,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Kangas                 LapVi                  1.03.01             
  2.   Maija Laasanen              LaihLu                 1.29.25     +26.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D18 : 3,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Rinta-Keturi           RaJu                     57.19             
  2.   Linnéa Halonen              NOK                    1.07.57     +10.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D16 : 2,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henriikka Hölsö             LaihLu                   36.57             
  2.   Tiina Niemi                 PoRa                     44.51      +7.54  
  3.   Henna Torrkulla             Femman                   45.33      +8.36  
  4.   Emilia Melender             RaJu                     50.51     +13.54  
  5.   Tara Lammi                  KauWi                    53.07     +16.10  
  6.   Eeva Peltola                LapVi                    55.55     +18.58  
  7.   Ronja Nevala                TeuRi                    57.42     +20.45  
  8.   Kiia Miettinen              Pihkan                 1.04.46     +27.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D14 : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Oikarainen            LaihLu                 1.02.26             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D13 : 2,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thea Kullman                Falken                   36.11             
  2.   Venla Koivula               LaihLu                   36.54        +43  
  3.   Karolina Lindfors           Falken                   40.23      +4.12  
  4.   Aida Koivisto               KortJV                   44.28      +8.17  
  5.   Eveliina Syrjälä            KauWi                    46.59     +10.48  
  6.   Penne Lautamo               VaaSu                    48.57     +12.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D12 : 1,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kira Lammi                  KauWi                    23.22             
  2.   Maija Rajala                RaJu                     24.45      +1.23  
  3.   Sini Hietala                LapVi                    25.44      +2.22  
  4.   Venla  Torrkulla            Femman                   26.44      +3.22  
  5.   Ellinor Halonen             NOK                      29.02      +5.40  
  6.   Tuulia Perttu               LaihLu                   31.46      +8.24  
  7.   Iida Kristiina Miettinen    Pihkan                   33.56     +10.34  
  8.   Lotta Nivukoski             LapVi                    34.40     +11.18  
  9.   Ella Tuomaala               VaaSu                    38.21     +14.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D12TR : 1,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Riihimäki             YKV                      21.04             
  2.   Venla Viinonen              RaJu                     22.44      +1.40  
  3.   Hilla Lautamo               VaaSu                    24.32      +3.28  
  4.   Emilia Korkonen             KuortKu                  30.20      +9.16  
  5.   Sara Pohtola                YKV                      33.17     +12.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

D10RR : 1,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Korpi                 PoRa                     10.03             
  2.   Saara Saranpää              RaJu                     11.58      +1.55  
  3.   Nanna Nivukoski             LapVi                    12.53      +2.50  
  4.   Olivia Laasanen             RasKu                    13.11      +3.08  
  5.   Siiri Niemi                 PoRa                     13.13      +3.10  
  6.   Sanni Koivula               LaihLu                   13.14      +3.11  
  7.   Helmi Hietala               LapVi                    15.08      +5.05  
  8.   Kerttu Rajala               RaJu                     16.06      +6.03  
  9.   Helka Keski-Säntti          YKV                      16.15      +6.12  
 10.   Sara Viinonen               RaJu                     16.51      +6.48  
 11.   Julia Viinonen              RaJu                     17.11      +7.08  
 12.   Miisa Rauhala               SuJu                     17.25      +7.22  
 13.   Fanni Oikarainen            LaihLu                   17.52      +7.49  
 14.   Oona Muhonen                RaJu                     21.08     +11.05  
 15.   Neea Rinta-Keturi           RaJu                     21.21     +11.18  
 16.   Aino Kupari                 YKV                      22.21     +12.18  
 17.   Mira Lindfors               Falken                   26.11     +16.08  
 18.   Annikki Kupari              YKV                      29.46     +19.43  
 19.   Petra Riihimäki             YKV                      35.43     +25.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR A-RATA B-RATA C-RATA

A-RATA

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

