Ampumasuunnistuksen Lapua-CUP Ylistarossa 17.7.2018

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Iivari Antti                2-1.35       2-2.46       2-4.34       2-7.10       2-8.31       1-9.54      1-12.07      1-13.09      3-15.48      1-16.54      1-21.03      1-21.41      1-23.25      1-25.35      1-26.49      1-27.35      1-30.19     30.18  Iivari Antti
  2. Kallio-Könnö Jarno          3-1.38       3-2.56       4-5.06       5-7.52       7-9.46      7-11.22      4-13.12      4-14.24      5-16.01      5-17.24      2-21.18      2-22.04      2-23.57      2-26.06      2-27.29      2-28.25      2-30.56     30.55  Kallio-Könnö Jarno
  3. Perä Tapio                  4-1.50       4-3.03       3-5.01       3-7.39       6-9.43      4-11.03      5-13.16      5-14.25      4-15.56      4-17.16      4-21.57      4-22.37      4-25.07      5-28.02      5-29.23      5-30.14      3-32.47     32.46  Perä Tapio
  4. Vainionpää Matti            7-2.00       5-3.15       5-5.13       4-7.48       3-9.10      2-10.46      2-12.38      2-13.46      1-15.35      2-16.56      3-21.42      3-22.29      3-23.58      3-26.53      3-28.37      3-29.30      4-33.08     33.07  Vainionpää Matti
  5. Heinonen Jouni              8-2.03       6-3.18       6-5.20       6-7.59       4-9.23      3-10.49      3-12.47      3-13.58      2-15.42      3-17.07      5-22.54      5-23.36      5-25.20      4-27.32      4-28.55      4-29.52      5-34.21     34.20  Heinonen Jouni
  6. Huhtanen Juha-Matti         1-1.24       1-2.34       1-4.22       1-7.07       1-8.17      6-11.12      6-14.00      6-14.55      6-16.21      6-18.09      7-25.26      7-26.02      7-27.28      7-29.39      6-30.59      6-32.02      6-36.08     36.07  Huhtanen Juha-Matti
  7. Grahn Viljam               10-2.19       9-3.32       7-5.28       7-8.12       5-9.39      5-11.07      8-14.39      7-15.57      7-17.52      7-19.14      6-24.25      6-25.05      6-26.57      6-29.38      7-31.05      7-32.04      7-37.16     37.15  Grahn Viljam
  8. Ylihärsilä Juha             6-1.56       7-3.24       8-5.52       8-8.56      8-10.32      8-12.13      7-14.36      8-16.06      8-19.59      8-21.31      8-28.22      8-29.07      8-31.29      8-34.31      8-36.05      8-37.09      8-41.38     41.37  Ylihärsilä Juha
  9. Snåre Dan                   9-2.10      10-3.54       9-6.22       9-9.46      9-11.30      9-13.30      9-17.34      9-19.09     10-23.07     10-24.40      9-29.35      9-30.25      9-32.03      9-35.01      9-36.45      9-37.42      9-42.19     42.18  Snåre Dan
 10. Vikström Rasmus             5-1.55       8-3.30      10-8.36     10-11.58     10-13.34     10-15.14     11-19.08     11-22.57     11-25.21     11-26.56     11-34.24     11-35.13     11-37.38     10-41.11     10-43.19     10-44.23     10-46.44     46.43  Vikström Rasmus
 11. Ylihärsilä Arto            13-4.26      12-6.33      11-8.56     11-12.18     11-14.24     11-16.22     10-18.39     10-19.56      9-22.32      9-24.21     10-32.01     10-32.59     10-35.49     11-43.38     11-45.15     11-46.13     11-51.09     51.08  Ylihärsilä Arto
 12. Hauhia Ilari               11-2.50      13-6.34      12-9.25     13-15.14     12-17.28     12-20.19     12-23.38     12-25.12     12-31.16     12-33.32     12-42.01     12-43.16     12-46.41     12-50.26     12-52.34     12-53.42     12-57.37     57.36  Hauhia Ilari
 13. Liljekvist Staffan         12-4.06      11-6.14      13-9.59     12-14.51     13-17.55     13-20.24     13-25.36     13-28.06     13-34.58     13-36.56     13-45.42     13-54.09     13-57.41   13-1.02.17   13-1.05.03   13-1.06.34   13-1.14.36   1.14.36  Liljekvist Staffan
KESK Keskinen Pasi        

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Iivari Antti                2-1.35       2-1.11       1-1.48       2-2.36       2-1.21       2-1.23       4-2.13       2-1.02       9-2.39       1-1.06       2-4.09         2-38       4-1.44       2-2.10       1-1.14         1-46       4-2.44          1--      30.18  Iivari Antti
  2. Kallio-Könnö Jarno          3-1.38       7-1.18       7-2.10       7-2.46       9-1.54       5-1.36       1-1.50       6-1.12       3-1.37       5-1.23       1-3.54         7-46       7-1.53       1-2.09       4-1.23         4-56       2-2.31          1--      30.55  Kallio-Könnö Jarno
  3. Perä Tapio                  4-1.50       3-1.13       4-1.58       3-2.38      10-2.04       1-1.20       4-2.13       4-1.09       2-1.31       2-1.20       3-4.41         3-40      10-2.30       6-2.55       3-1.21         2-51       3-2.33          1--      32.46  Perä Tapio
  4. Vainionpää Matti            7-2.00       5-1.15       4-1.58       1-2.35       3-1.22       5-1.36       2-1.52       3-1.08       5-1.49       3-1.21       4-4.46         8-47       2-1.29       6-2.55       9-1.44         3-53       5-3.38          1--      33.07  Vainionpää Matti
  5. Heinonen Jouni              8-2.03       5-1.15       6-2.02       4-2.39       4-1.24       3-1.26       3-1.58       5-1.11       4-1.44       6-1.25       7-5.47         5-42       4-1.44       4-2.12       4-1.23         5-57       8-4.29          1--      34.20  Heinonen Jouni
  6. Huhtanen Juha-Matti         1-1.24       1-1.10       1-1.48       6-2.45       1-1.10      13-2.55       8-2.48         1-55       1-1.26      10-1.48       9-7.17         1-36       1-1.26       3-2.11       2-1.20       9-1.03       7-4.06          1--      36.07  Huhtanen Juha-Matti
  7. Grahn Viljam               10-2.19       3-1.13       3-1.56       5-2.44       5-1.27       4-1.28      10-3.32       8-1.18       6-1.55       4-1.22       6-5.11         3-40       6-1.52       5-2.41       6-1.27         8-59      12-5.12          1--      37.15  Grahn Viljam
  8. Ylihärsilä Juha             6-1.56       8-1.28       9-2.28       8-3.04       6-1.36       8-1.41       7-2.23       9-1.30      10-3.53       7-1.32       8-6.51         6-45       8-2.22       9-3.02       7-1.34      10-1.04       8-4.29          1--      41.37  Ylihärsilä Juha
  9. Snåre Dan                   9-2.10      10-1.44       9-2.28      11-3.24       8-1.44      10-2.00      12-4.04      11-1.35      11-3.58       8-1.33       5-4.55        10-50       3-1.38       8-2.58       9-1.44         5-57      10-4.37          1--      42.18  Snåre Dan
 10. Vikström Rasmus             5-1.55       9-1.35      13-5.06       9-3.22       6-1.36       7-1.40      11-3.54      13-3.49       7-2.24       9-1.35      10-7.28         9-49       9-2.25      10-3.33      11-2.08      10-1.04       1-2.21          1--      46.43  Vikström Rasmus
 11. Ylihärsilä Arto            13-4.26      11-2.07       8-2.23       9-3.22      11-2.06       9-1.58       6-2.17       7-1.17       8-2.36      11-1.49      11-7.40        11-58      11-2.50      13-7.49       8-1.37         7-58      11-4.56          1--      51.08  Ylihärsilä Arto
 12. Hauhia Ilari               11-2.50      13-3.44      11-2.51      13-5.49      12-2.14      12-2.51       9-3.19      10-1.34      12-6.04      13-2.16      12-8.29      12-1.15      12-3.25      11-3.45      11-2.08      12-1.08       6-3.55          1--      57.36  Hauhia Ilari
 13. Liljekvist Staffan         12-4.06      12-2.08      12-3.45      12-4.52      13-3.04      11-2.29      13-5.12      12-2.30      13-6.52      12-1.58      13-8.46      13-8.27      13-3.32      12-4.36      13-2.46      13-1.31      13-8.02            -    1.14.36  Liljekvist Staffan
KESK Keskinen Pasi        

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nynäs Henning               6-2.21       7-7.04      6-10.25      4-11.43      4-12.40      4-13.57      3-15.36      2-16.46      2-18.08      1-22.59      1-24.25      1-26.16      1-27.22      1-32.40     32.39  Nynäs Henning
  2. Toikkanen Ilpo              1-1.48       4-5.39       2-8.40      2-10.01      2-10.46      2-12.05      2-13.59      1-15.22      1-16.54      2-23.35      2-26.00      2-28.38      2-29.43      2-33.49     33.48  Toikkanen Ilpo
  3. Viklund Tor-Björn           2-1.57       1-4.21       1-7.15       1-8.25       1-9.07      1-10.08      1-13.36      4-18.38      4-19.53      4-28.01      3-29.26      3-31.49      3-32.57      3-37.04     37.03  Viklund Tor-Björn
  4. Kangasmäki Esa              4-2.04       3-5.27       4-9.42      5-11.45      7-15.52      6-17.20      7-20.11      6-21.54      6-23.34      6-29.52      6-32.29      6-34.42      5-35.50      4-38.30     38.29  Kangasmäki Esa
  5. Huhtanen Esa                3-2.00       2-5.25       3-9.30      3-11.24      3-12.33      3-13.56      4-15.45      3-17.31      3-19.11      3-26.38      4-30.43      4-33.08      4-34.29      5-39.56     39.55  Huhtanen Esa
  6. Vikström Alf                5-2.06       6-6.29      5-10.24      6-12.33      5-13.17      5-14.35      5-16.37      5-18.43      5-20.30      5-28.26      5-31.39      5-34.25      6-35.56      6-41.15     41.14  Vikström Alf
  7. Kuntola Keijo               7-2.47       5-6.13      7-10.36      8-15.36      8-16.23      8-18.12      8-28.42      8-31.07      8-32.38      8-39.25      8-41.38      8-43.52      7-45.05      7-49.12     49.11  Kuntola Keijo
  8. Hauhia Teemu                8-3.33       8-7.35      8-13.01      7-14.27      6-15.43      7-17.41      6-20.10      7-22.29      7-24.49      7-35.35      7-40.01      7-43.18      8-45.08      8-52.25     52.24  Hauhia Teemu

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nynäs Henning               6-2.21       8-4.43       3-3.21       2-1.18         5-57       2-1.17       1-1.39       1-1.10       2-1.22       1-4.51       2-1.26       1-1.51       2-1.06       5-5.18          1--      32.39  Nynäs Henning
  2. Toikkanen Ilpo              1-1.48       5-3.51       2-3.01       3-1.21         3-45       4-1.19       3-1.54       2-1.23       4-1.32       3-6.41       4-2.25       6-2.38       1-1.05       2-4.06          1--      33.48  Toikkanen Ilpo
  3. Viklund Tor-Björn           2-1.57       1-2.24       1-2.54       1-1.10         1-42       1-1.01       7-3.28       8-5.02       1-1.15       7-8.08       1-1.25       4-2.23       3-1.08       3-4.07          1--      37.03  Viklund Tor-Björn
  4. Kangasmäki Esa              4-2.04       2-3.23       6-4.15       6-2.03       8-4.07       6-1.28       6-2.51       3-1.43       5-1.40       2-6.18       5-2.37       2-2.13       3-1.08       1-2.40          1--      38.29  Kangasmäki Esa
  5. Huhtanen Esa                3-2.00       3-3.25       5-4.05       5-1.54       6-1.09       5-1.23       2-1.49       4-1.46       5-1.40       5-7.27       7-4.05       5-2.25       6-1.21       7-5.27          1--      39.55  Huhtanen Esa
  6. Vikström Alf                5-2.06       7-4.23       4-3.55       7-2.09         2-44       3-1.18       4-2.02       5-2.06       7-1.47       6-7.56       6-3.13       7-2.46       7-1.31       6-5.19          1--      41.14  Vikström Alf
  7. Kuntola Keijo               7-2.47       4-3.26       7-4.23       8-5.00         4-47       7-1.49      8-10.30       7-2.25       3-1.31       4-6.47       3-2.13       3-2.14       5-1.13       3-4.07          1--      49.11  Kuntola Keijo
  8. Hauhia Teemu                8-3.33       6-4.02       8-5.26       4-1.26       7-1.16       8-1.58       5-2.29       6-2.19       8-2.20      8-10.46       8-4.26       8-3.17       8-1.50       8-7.17          1--      52.24  Hauhia Teemu

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hölsö Severi                1-1.55       1-5.45       1-9.40      1-11.36      1-12.19      1-13.58      1-15.30      1-17.14      1-18.48      1-24.23      1-26.29      1-27.56      1-28.50      1-31.41     31.40  Hölsö Severi
  2. Liljekvist Lucas            2-2.13       2-5.59      2-10.01      2-11.53      2-13.02      2-14.24      2-15.49      2-17.26      2-19.20      2-26.10      2-28.18      2-30.06      2-30.59      2-34.51     34.50  Liljekvist Lucas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hölsö Severi                1-1.55       2-3.50       1-3.55       2-1.56         1-43       2-1.39       2-1.32       2-1.44       1-1.34       1-5.35       1-2.06       1-1.27         2-54       1-2.51          1--      31.40  Hölsö Severi
  2. Liljekvist Lucas            2-2.13       1-3.46       2-4.02       1-1.52       2-1.09       1-1.22       1-1.25       1-1.37       2-1.54       2-6.50       2-2.08       2-1.48         1-53       2-3.52          1--      34.50  Liljekvist Lucas

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Keskinen Eetu               3-4.03       3-4.46       2-6.45       1-8.57      1-10.33      1-12.33      1-13.46      1-21.00      1-22.19      1-23.56      1-24.42      1-27.38     27.37  Keskinen Eetu
  2. Ylihärsilä Ville            2-2.36       2-3.32       1-6.24      2-10.04      2-12.01      2-13.40      2-15.09      2-26.33      2-28.15      2-30.19      2-31.27      2-35.18     35.17  Ylihärsilä Ville
  3. Nelimarkka Joonas           1-2.30       1-3.20       3-6.48      3-16.31      3-19.40      3-23.04      3-24.57      3-31.09      3-37.21      3-40.22      3-41.31      3-44.51     44.50  Nelimarkka Joonas

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Keskinen Eetu               3-4.03         1-43       1-1.59       1-2.12       1-1.36       2-2.00       1-1.13       2-7.14       1-1.19       1-1.37         1-46       1-2.56          1--      27.37  Keskinen Eetu
  2. Ylihärsilä Ville            2-2.36         3-56       2-2.52       2-3.40       2-1.57       1-1.39       2-1.29      3-11.24       2-1.42       2-2.04       2-1.08       3-3.51          1--      35.17  Ylihärsilä Ville
  3. Nelimarkka Joonas           1-2.30         2-50       3-3.28       3-9.43       3-3.09       3-3.24       3-1.53       1-6.12       3-6.12       3-3.01       3-1.09       2-3.20          1--      44.50  Nelimarkka Joonas

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Bergström Jesper            1-1.46       1-4.02       1-5.53       1-7.04      1-11.02      1-13.04      1-15.47      1-16.37      1-19.34     19.33  Bergström Jesper
  2. Karhunen Juho               3-2.20       3-4.54       2-6.10       3-7.54      2-12.47      2-15.15      2-17.20      2-18.36      2-21.39     21.39  Karhunen Juho
  3. Hauhia Aleksi               4-2.25       2-4.43       4-8.08       4-9.43      4-13.53      4-17.19      3-18.54      3-19.50      3-23.00     22.59  Hauhia Aleksi
  4. Ylihärsilä Roni             2-1.51       4-4.56       3-6.11       2-7.35      3-12.59      3-17.10      4-19.08      4-20.09      4-26.11     26.11  Ylihärsilä Roni
  5. Ylihärsilä Manu             5-3.15       5-6.47       5-9.13      5-11.09      5-19.02      5-23.08      5-26.28      5-27.54      5-32.44     32.43  Ylihärsilä Manu
  6. Hauhia Iiro                 6-9.34      6-15.48      6-18.26      6-23.58      6-30.20      6-34.34      6-36.38      6-37.45      6-41.34     41.33  Hauhia Iiro

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Bergström Jesper            1-1.46       1-2.16       3-1.51       1-1.11       1-3.58       1-2.02       5-2.43         1-50       1-2.57          1--      19.33  Bergström Jesper
  2. Karhunen Juho               3-2.20       3-2.34       2-1.16       4-1.44       3-4.53       2-2.28       4-2.05       5-1.16       2-3.03            -      21.39  Karhunen Juho
  3. Hauhia Aleksi               4-2.25       2-2.18       6-3.25       3-1.35       2-4.10       3-3.26       1-1.35         2-56       3-3.10          1--      22.59  Hauhia Aleksi
  4. Ylihärsilä Roni             2-1.51       4-3.05       1-1.15       2-1.24       4-5.24       5-4.11       2-1.58       3-1.01       6-6.02            -      26.11  Ylihärsilä Roni
  5. Ylihärsilä Manu             5-3.15       5-3.32       4-2.26       5-1.56       6-7.53       4-4.06       6-3.20       6-1.26       5-4.50          1--      32.43  Ylihärsilä Manu
  6. Hauhia Iiro                 6-9.34       6-6.14       5-2.38       6-5.32       5-6.22       6-4.14       3-2.04       4-1.07       4-3.49          1--      41.33  Hauhia Iiro

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Joronen Sofia               4-2.08       2-4.44       1-7.48       1-8.45       1-9.25      1-10.31      1-12.02      1-13.41      1-15.38      1-21.21      1-23.21      1-24.54      1-25.53      1-28.00     27.59  Joronen Sofia
  2. Sandelin Caroline           1-1.45       6-6.45       5-9.45      4-10.43      3-11.23      2-12.25      2-13.45      2-14.54      2-16.22      2-22.00      2-24.05      2-25.52      2-26.45      2-29.32     29.31  Sandelin Caroline
  3. Siltakorpi Annukka          3-1.53       4-5.19       3-8.50      6-12.50      6-13.23      6-14.20      5-16.17      5-17.36      5-18.53      4-24.26      4-26.27      3-27.58      3-28.46      3-31.10     31.10  Siltakorpi Annukka
  4. Keskinen Nella              2-1.47       3-5.00       2-8.04       2-9.25      4-13.00      5-14.17      4-15.40      4-16.54      4-18.26      3-23.38      3-26.10      4-28.02      4-28.59      4-32.45     32.44  Keskinen Nella
  5. Kangas Sanna                5-2.09       1-4.36       3-8.50      3-10.18      2-11.16      3-12.32      3-14.32      3-16.33      3-18.17      5-24.54      5-28.40      5-31.02      5-32.15      5-35.53     35.52  Kangas Sanna
  6. Karppi Susanna              7-2.35       5-5.57       6-9.51      5-12.01      4-13.00      4-14.14      6-16.43      6-18.34      6-20.20      6-27.46      6-31.18      6-33.16      6-34.26      6-40.08     40.07  Karppi Susanna
  7. Forsström Hanne             6-2.28      7-10.08      7-19.36      7-21.01      7-22.17      7-24.42      7-29.24      7-31.26      7-32.57      7-42.34      7-45.57      7-48.22      7-49.32      7-53.24     53.23  Forsström Hanne

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Joronen Sofia               4-2.08       2-2.36       2-3.04         1-57         2-40       3-1.06       3-1.31       4-1.39       7-1.57       4-5.43       1-2.00       2-1.33         4-59       1-2.07          1--      27.59  Joronen Sofia
  2. Sandelin Caroline           1-1.45       6-5.00       1-3.00         2-58         2-40       2-1.02       1-1.20       1-1.09       2-1.28       3-5.38       3-2.05       3-1.47         2-53       3-2.47          1--      29.31  Sandelin Caroline
  3. Siltakorpi Annukka          3-1.53       5-3.26       4-3.31       7-4.00         1-33         1-57       4-1.57       3-1.19       1-1.17       2-5.33       2-2.01       1-1.31         1-48       2-2.24            -      31.10  Siltakorpi Annukka
  4. Keskinen Nella              2-1.47       3-3.13       2-3.04       3-1.21       7-3.35       6-1.17       2-1.23       2-1.14       4-1.32       1-5.12       4-2.32       4-1.52         3-57       5-3.46          1--      32.44  Keskinen Nella
  5. Kangas Sanna                5-2.09       1-2.27       6-4.14       5-1.28         4-58       5-1.16       5-2.00       6-2.01       5-1.44       5-6.37       7-3.46       6-2.22       7-1.13       4-3.38          1--      35.52  Kangas Sanna
  6. Karppi Susanna              7-2.35       4-3.22       5-3.54       6-2.10         5-59       4-1.14       6-2.29       5-1.51       6-1.46       6-7.26       6-3.32       5-1.58       5-1.10       7-5.42          1--      40.07  Karppi Susanna
  7. Forsström Hanne             6-2.28       7-7.40       7-9.28       4-1.25       6-1.16       7-2.25       7-4.42       7-2.02       3-1.31       7-9.37       5-3.23       7-2.25       5-1.10       6-3.52          1--      53.23  Forsström Hanne

D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hauhia Eija                 1-2.30       1-3.29       1-7.05      1-10.19      1-12.21      1-14.18      1-15.51      1-23.37      1-28.29      1-31.00      1-32.14      1-37.16     37.15  Hauhia Eija

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hauhia Eija                 1-2.30         1-59       1-3.36       1-3.14       1-2.02       1-1.57       1-1.33       1-7.46       1-4.52       1-2.31       1-1.14       1-5.02          1--      37.15  Hauhia Eija

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hölsö Henriikka             1-1.54       1-2.38       1-4.48       1-6.46       1-7.59       1-9.24      1-10.37      1-18.57      1-20.16      1-21.53      1-22.40      1-27.26     27.25  Hölsö Henriikka

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hölsö Henriikka             1-1.54         1-44       1-2.10       1-1.58       1-1.13       1-1.25       1-1.13       1-8.20       1-1.19       1-1.37         1-47       1-4.46          1--      27.25  Hölsö Henriikka

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Karppi Iiris                1-2.04       1-4.23       1-6.34       1-8.15      1-11.59      1-14.50      1-18.02      1-19.02      1-22.32     22.31  Karppi Iiris
  2. Vesterlund Teodora          2-3.14       3-9.26      3-10.41      3-11.50      3-15.53      2-22.27      2-23.50      2-24.40      2-27.37     27.36  Vesterlund Teodora
  3. Sandnäs Rebecca             3-4.31       2-7.08       2-8.43       2-9.51      2-15.05      3-23.44      3-25.25      3-26.19      3-29.01     29.00  Sandnäs Rebecca

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Karppi Iiris                1-2.04       1-2.19       3-2.11       3-1.41       1-3.44       1-2.51       3-3.12       3-1.00       3-3.30          1--      22.31  Karppi Iiris
  2. Vesterlund Teodora          2-3.14       3-6.12       1-1.15       2-1.09       2-4.03       2-6.34       1-1.23         1-50       2-2.57          1--      27.36  Vesterlund Teodora
  3. Sandnäs Rebecca             3-4.31       2-2.37       2-1.35       1-1.08       3-5.14       3-8.39       2-1.41         2-54       1-2.42          1--      29.00  Sandnäs Rebecca