Avoin AM-keskimatka Ylistarossa 26.5.2019

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H21 : 5,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Iivari                RasKu                    39.11             
  2.   Jaakko Istolahti            KangSK                   39.34        +23  
  3.   Christian Kronberg          Femman                   39.41        +30  
  4.   Teemu Rantala               LapVi                    39.43        +32  
  5.   Antton Sankelo              LapVi                    40.17      +1.06  
  6.   Jooseppi Kalliokoski        IkNV                     40.55      +1.44  
  7.   Anders Bäckström            Femman                   41.23      +2.12  
  8.   Aleksi Lammi                RasKu                    41.40      +2.29  
  9.   Juha Fränti                 RasKu                    41.44      +2.33  
 10.   Lauri Laasanen              LaihLu                   42.31      +3.20  
 11.   Eero Markkila               RasKu                    43.12      +4.01  
 12.   Staffan Järn                Femman                   43.32      +4.21  
 13.   Ville Sivén                 LapVi                    44.25      +5.14  
 14.   Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                    47.07      +7.56  
 15.   Leander Lillhonga           GIF                    1.13.36     +34.25  
       Juha-Matti Laakso           RasKu                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H35 : 3,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Lauronen             LaihLu                   36.25             
  2.   Jukka Aho                   RaJu                     39.29      +3.04  
  3.   Juhani Ikola                SuJu                     53.46     +17.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H40 : 3,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Nikkola               RaJu                     33.13             
  2.   Jari Hautala                Femman                   34.31      +1.18  
  3.   Ari Ylihärsilä              AlahKi                   34.39      +1.26  
  4.   Arto Ylihärsilä             AlahKi                   35.37      +2.24  
  5.   Jarkko Rajala               RaJu                     35.57      +2.44  
  6.   Jussi Kallio                LaihLu                   39.18      +6.05  
  7.   Kalle Ruotsala              AlahKi                   42.17      +9.04  
  8.   Pasi Kataja                 RaJu                     50.09     +16.56  
  9.   Ville Tuomaala              VaaSu                    54.30     +21.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H45 : 3,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Nisula                TeuRi                    26.50             
  2.   Mikko Peltonen              RaJu                     28.28      +1.38  
  3.   Tomi Savolainen             RasKe                    28.49      +1.59  
  4.   Juha Ylihärsilä             AlahKi                   29.43      +2.53  
  5.   Juhani Koivisto             KortJV                   32.33      +5.43  
  6.   Kari Koivisto               KortJV                   36.23      +9.33  
  7.   Pasi Nurmi                  RasKe                    38.30     +11.40  
  8.   Juha Ekola                  AlahKi                   38.31     +11.41  
  9.   Ari Varamäki                LapVi                    44.43     +17.53  
 10.   Jukka Vainionpää            RaJu                     49.03     +22.13  
 11.   Fredrik Backman             Femman                   50.27     +23.37  
 12.   Antti Kumara                LaihLu                   53.06     +26.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H50 : 2,8 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Rantala                RaJu                     24.14             
  2.   Timo Nurmela                RasKu                    26.25      +2.11  
  3.   Juha Latvala                AlajA                    26.43      +2.29  
  4.   Ari Lemponen                RaJu                     26.51      +2.37  
  5.   Juha Laasanen               LaihLu                   29.26      +5.12  
  6.   Tomas Wikblom               Minken                   29.28      +5.14  
  7.   Ilkka Ruokola               RaJu                     30.49      +6.35  
  8.   Robert Lillhonga            GIF                      32.19      +8.05  
  9.   Mikael Suvanto              RaJu                     32.31      +8.17  
 10.   Jukka Kinnari               SuJu                     36.13     +11.59  
 11.   Pasi Nevala                 TeuRi                    36.54     +12.40  
 12.   Matti Tarkkanen             SuJu                     37.02     +12.48  
 13.   Jussi Pasanen               RaJu                     38.55     +14.41  
 14.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                    39.24     +15.10  
 15.   Tuomo Isokangas             AlajA                    39.50     +15.36  
 16.   Mika Rinta-Keturi           RaJu                     43.21     +19.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H55 : 2,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Kuoppala                RasKu                    26.14             
  2.   Heikki Koskela              RaJu                     28.02      +1.48  
  3.   Heikki Vallbacka            KortJV                   29.54      +3.40  
  4.   Tapio Kujala                RaJu                     30.32      +4.18  
  5.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     31.12      +4.58  
  6.   Heikki Hakala               KortJV                   37.09     +10.55  
  7.   Markku Valtari              VaaSu                    41.42     +15.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H60 : 2,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Tamminen              SuJu                     28.10             
  2.   Heikki Linna                RasKe                    28.45        +35  
  3.   Esko Pensas                 LaihLu                   30.00      +1.50  
  4.   Bengt Tunis                 Femman                   30.08      +1.58  
  5.   Reijo Toppari               KauWi                    30.39      +2.29  
  6.   Erkki Tamminen              SuJu                     32.59      +4.49  
  7.   Pertti Luuri                RaJu                     33.31      +5.21  
  8.   Martti Alanen               RasKu                    34.14      +6.04  
  9.   Jari Mahlamäki              TeuRi                    34.22      +6.12  
 10.   Eero Hautala                KortJV                   35.10      +7.00  
 11.   Hannu Härö                  VäVi                     37.31      +9.21  
 12.   Sauli Joki                  VetU                     39.23     +11.13  
 13.   Eero Palomäki               Femman                   43.52     +15.42  
 14.   Kristoffer Olaussen         GIF                      51.07     +22.57  
       Kalevi Kivipelto            AlajA                    Kesk.             
       Stefan Lillandt             Kristina                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H65 : 2,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Erkki Turunen               SuSe                     24.37             
  2.   Harri Laine                 KauKa                    26.30      +1.53  
  3.   Allan Hattar                Falken                   27.53      +3.16  
  4.   Matti Rinne                 TeuRi                    28.35      +3.58  
  5.   Matti Viinikka              KauKa                    29.39      +5.02  
  6.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   30.54      +6.17  
  7.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                   31.04      +6.27  
  8.   Jorma Kaataja               RasKe                    31.10      +6.33  
  9.   Pekka Hakamäki              TeuRi                    31.55      +7.18  
 10.   Juhani Sillanpää            AlajA                    34.29      +9.52  
 11.   Kari Majasaari              SuJu                     35.23     +10.46  
 12.   Veikko Laasanen             VäVi                     37.22     +12.45  
 13.   Hannu Pöyhönen              VetU                     41.32     +16.55  
 14.   Heikki Kujanpää             AlajA                    47.08     +22.31  
 15.   Hannu Humalamäki            ÄhtU                     56.58     +32.21  
       Kaarlo Eno                  TeuRi                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H70 : 2,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Hahtola               RasKu                    25.10             
  2.   Erkki Koivukangas           KoS                      30.27      +5.17  
  3.   Henning Nynäs               Brahe                    30.44      +5.34  
  4.   Heimo Joensuu               AlajA                    30.57      +5.47  
  5.   Erkki Rantakangas           AlajA                    31.30      +6.20  
  6.   Måns Åkerblom               GIF                      32.03      +6.53  
  7.   Pentti Niemelä              LaihLu                   34.49      +9.39  
  8.   Esko Taipalus               RasKe                    34.55      +9.45  
  9.   Olavi Hautala               RaJu                     35.20     +10.10  
 10.   Jussi Kankaanpää            RaJu                     36.40     +11.30  
 11.   Håkan Rauma                 Botnia                   38.53     +13.43  
 12.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                      44.03     +18.53  
 13.   Seppo Kujala                PoRa                     57.50     +32.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H75 : 1,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Voitto Erkinheimo           KortJV                   24.47             
  2.   Risto Kukko                 VäVi                     25.27        +40  
  3.   Väinö Ojajärvi              RaJu                     30.28      +5.41  
  4.   Mauri Lähdekorpi            Femman                   33.34      +8.47  
  5.   Reino Korvakangas           VaaSu                    41.53     +17.06  
  6.   Aapo Hietalahti             HalTo                    49.03     +24.16  
  7.   Matti Latvala               RaJu                     50.18     +25.31  
  8.   Pentti Kamila               LaihLu                   51.53     +27.06  
       Eino Hakala                 RasKe                     Hyl.             
       Aarno Kallio-Könnö          KauKa                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H80 : 1,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aimo Salmi                  VaaSu                    37.51             
  2.   Antti Myllymäki             VaaSu                    46.41      +8.50  
  3.   Tapio Patana                VetU                     48.14     +10.23  
  4.   Vesa Tammisto               KauWi                    48.18     +10.27  
  5.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                    57.07     +19.16  
  6.   Reino Kataja                SuJu                   1.03.34     +25.43  
       Antti Luoma                 KortJV                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H20 : 3,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Nurmi                 VaaSu                    35.04             
  2.   Lucas Mylläri               NOK                      47.00     +11.56  
  3.   Kevin Lillhonga             GIF                      56.31     +21.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H18 : 3,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Koivisto               LapVi                    32.48             
  2.   Juho Kangas                 LapVi                    36.18      +3.30  
  3.   Jaakko Höök                 RaJu                     37.05      +4.17  
  4.   Ville Pitkänen              RaJu                     39.20      +6.32  
  5.   Roni Nevala                 TeuRi                    39.52      +7.04  
  6.   Aapo Pasanen                RaJu                     42.53     +10.05  
  7.   Matti Laasanen              LaihLu                   44.50     +12.02  
  8.   Christoffer  Backman        Femman                   45.15     +12.27  
  9.   Hannes Kullman              Falken                   49.13     +16.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H16 : 2,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sampo Sankelo               LapVi                    23.43             
  2.   Roope Lemberg               RaJu                     25.16      +1.33  
  3.   Karri Stevander             LapVi                    26.19      +2.36  
  4.   Juuso Ekola                 LapVi                    36.18     +12.35  
  5.   Topi Perttu                 LaihLu                   36.22     +12.39  
  6.   Leevi Mutikainen            RaJu                     39.54     +16.11  
  7.   Heikki Kumara               LaihLu                   48.36     +24.53  
       Teemu Pihlajamäki           LapVi                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H14 : 2,3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Lemberg               RaJu                     22.20             
  2.   Juho Karhunen               YKV                      26.55      +4.35  
  3.   Jussi Hantula               KauWi                    28.13      +5.53  
  4.   Akseli Ala-Honkola          KuortKu                  29.24      +7.04  
  5.   Kosti Karjanlahti           RasKu                    29.31      +7.11  
  6.   Veeti Noponen               LapVi                    30.10      +7.50  
  7.   Tuukka Pöytäkangas          VaaSu                    30.14      +7.54  
  8.   Aaro Hölsö                  YKV                      31.10      +8.50  
  9.   Rasmus Hautala              Femman                   31.39      +9.19  
 10.   Melker Wikblom              Minken                   32.10      +9.50  
 11.   Aatu Muhonen                RaJu                     32.58     +10.38  
 12.   Elias Pöytäkangas           VaaSu                    33.02     +10.42  
 13.   Valtteri Ruotsala           AlahKi                   33.11     +10.51  
 14.   Oskari Matila               KuortKu                  37.03     +14.43  
 15.   Alexander Backman           Femman                   40.26     +18.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H12 : 1,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Koski                 YKV                      13.24             
  2.   Lauri Oja                   LapVi                    14.24      +1.00  
  3.   Sander Wikblom              Minken                   15.54      +2.30  
  4.   Paavo Seppälä               Femman                   17.34      +4.10  
  5.   Asser Koivisto              KortJV                   19.09      +5.45  
  6.   Hugo Lindfors               Falken                   19.15      +5.51  
  7.   Eetu  Muhonen               RaJu                     19.28      +6.04  
  8.   Viljami Heikka              KauKa                    39.44     +26.20  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H12TR : 1,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannes Sundberg             Minken                   12.20             
  2.   Svante Ala-Honkola          KuortKu                  13.10        +50  
  3.   Santtu Mylläri              TeuRi                    14.32      +2.12  
  4.   Lauri Suokko                LapVi                    17.50      +5.30  
  5.   Tuomas Hölsö                YKV                      23.52     +11.32  
  6.   Emil Ruusunen               RaJu                     33.46     +21.26  
       Emil Vainionpää             RaJu                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

H10RR : 1,1 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johannes Orhanen            RasKu                     8.48             
  2.   Elias  Sundberg             Minken                   10.49      +2.01  
  3.   Aleksi Ojala                AlajA                    10.50      +2.02  
  4.   Kaarlo Orhanen              RasKu                    10.52      +2.04  
  5.   Joakim  Savinainen          RasKu                    11.00      +2.12  
  6.   Onni Fränti                 RaJu                     11.02      +2.14  
  7.   Aapo Puro-Aho               VaaSu                    11.16      +2.28  
  8.   Lenni Aho                   RaJu                     11.30      +2.42  
  9.   Juho Puumila                JalJa                    11.38      +2.50  
 10.   Juho Erkkilä                RaJu                     12.26      +3.38  
 11.   Johannes Hoskari            RasKe                    12.47      +3.59  
 12.   Ilari Ylihärsilä            AlahKi                   13.24      +4.36  
 13.   Jonatan Hautala             Femman                   13.27      +4.39  
 14.   Juuso Närvä                 VaaSu                    14.28      +5.40  
 15.   Veeti Isokangas             AlajA                    14.35      +5.47  
 16.   Mikko Ylihärsilä            AlahKi                   14.50      +6.02  
 17.   Leo Oja                     LapVi                    14.51      +6.03  
 18.   Hugo Nivukoski              YKV                      15.33      +6.45  
 19.   Samu Hietala                LapVi                    16.28      +7.40  
 20.   Roope Mikkola               KuortKu                  16.33      +7.45  
 21.   Aleksi Soininen             YKV                      18.17      +9.29  
 22.   Iivari Ala-Honkola          KuortKu                  18.36      +9.48  
 23.   Leevi  Nynäs                VaaSu                    27.18     +18.30  
 24.   Ahti Koski                  LaihLu                   33.29     +24.41  
 25.   Samuel Ruusunen             RaJu                     36.09     +27.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D21 : 3,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               Pohjant                  25.43             
  2.   Jenny Patana                HiKi                     29.40      +3.57  
  3.   Henna Autio                 RasKu                    32.21      +6.38  
  4.   Sanna Palomäki              RasKu                    35.33      +9.50  
  5.   Essi Hakala                 MSParma                  35.55     +10.12  
  6.   Liisa Pulli                 RaJu                     36.54     +11.11  
  7.   Heini Hemminki              RasKu                    39.41     +13.58  
  8.   Kati Savinainen             RasKu                    39.57     +14.14  
  9.   Elina Rinkineva             RaJu                     41.59     +16.16  
 10.   Lotta Tuominen              RaJu                     42.49     +17.06  
 11.   Sanna-Mari Purola           AlajA                    48.03     +22.20  
 12.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                   48.08     +22.25  
 13.   Päivi Pärnänen              RaJu                     48.50     +23.07  
 14.   Jaana Istolahti             VaaSu                    49.06     +23.23  
 15.   Venla Nurmi                 RasKe                    49.50     +24.07  
 16.   Lina Lindfors               Falken                   52.18     +26.35  
 17.   Ulla Ojala                  PoRa                     56.53     +31.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D35 : 3,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Pihlaja               RasKu                    36.53             
  2.   Kati Närvä                  RasKu                    39.20      +2.27  
  3.   Niina Mäenpää               YKV                      45.35      +8.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D40 : 2,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hanna Hemminki              PoRa                     37.08             
  2.   Minna Rotola-Pukkila        KauKa                    38.33      +1.25  
  3.   Susanna Karppi              LaihLu                   40.29      +3.21  
  4.   Riikka Saarimäki            RasKe                    42.14      +5.06  
  5.   Tanja-Tupuna Kumara         LaihLu                   46.29      +9.21  
  6.   Ulla Nivukoski              LapVi                    47.49     +10.41  
  7.   Riikka Lautamo              VaaSu                    59.01     +21.53  
       Maria Haapamäki             KauKa                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D45 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne-Mari Hautamäki         RasKe                    54.17             
  2.   Päivi Kattelus              LapVi                  1.08.10     +13.53  
  3.   Åsa Backman                 Femman                 1.18.32     +24.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D50 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarika Taipalus            RasKu                    31.46             
  2.   Outi Ala-Kasari             RasKu                    38.24      +6.38  
  3.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                    38.26      +6.40  
  4.   Marja Erkkilä               RaJu                     43.21     +11.35  
  5.   Katariina Suokko            LapVi                    56.05     +24.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D55 : 2,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskela                RaJu                     27.46             
  2.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      RasKu                    29.42      +1.56  
  3.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    31.53      +4.07  
  4.   Tuija Katajamäki            KauWi                    33.33      +5.47  
  5.   Britt-Marie Mylläri         NOK                      40.32     +12.46  
  6.   Päivi Ojajärvi              RasKe                    43.34     +15.48  
  7.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi                    46.13     +18.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D60 : 1,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Berit Tunis                 Femman                   28.28             
  2.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                     28.43        +15  
  3.   Kirsti Mäntylä              RasKe                    30.53      +2.25  
       Riitta Kuoppala             KuortKu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D65 : 1,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunhild Berger              Falken                   46.06             
  2.   Seija Sauru                 PoRa                     54.06      +8.00  
  3.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                   58.14     +12.08  
  4.   Kaija Laine                 KauKa                  1.03.53     +17.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D70 : 1,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Erkinheimo            KortJV                   27.57             
  2.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   32.28      +4.31  
  3.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                    50.47     +22.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D20 : 3,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Viianen               LaihLu                   40.22             
  2.   Nella  Keskinen             VaaSu                    41.23      +1.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D18 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Niemi                 RasKa                    29.12             
  2.   Anna Ruokola                RaJu                     32.32      +3.20  
  3.   Henriikka Hölsö             LaihLu                   34.44      +5.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D16 : 2,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Iiris Karppi                LaihLu                   29.26             
  2.   Emmi Hietala                LapVi                    34.42      +5.16  
  3.   Emilia Melender             RaJu                     35.19      +5.53  
  4.   Eeva Peltola                LapVi                    39.55     +10.29  
  5.   Veera Korpi                 PoRa                     57.23     +27.57  
       Ronja Nevala                TeuRi                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D14 : 2,3 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Peppi Sikkilä               LapVi                    23.48             
  2.   Lotta Nivukoski             LapVi                    24.21        +33  
  3.   Sini Hietala                LapVi                    25.58      +2.10  
  4.   Aino Kankaanpää             LapVi                    26.47      +2.59  
  5.   Nea Luhtasaari              RaJu                     27.48      +4.00  
  6.   Thea Kullman                Falken                   28.41      +4.53  
  7.   Venla Koivula               LaihLu                   30.40      +6.52  
  8.   Penne Lautamo               VaaSu                    31.32      +7.44  
  9.   Maija Kumara                LaihLu                   31.44      +7.56  
 10.   Karolina Lindfors           Falken                   32.03      +8.15  
 11.   Eveliina Syrjälä            KauWi                    33.44      +9.56  
 12.   Aida Koivisto               KortJV                   34.51     +11.03  
 13.   Ella Tuomaala               VaaSu                    35.47     +11.59  
 14.   Sanni Hoskari               RasKe                    36.00     +12.12  
 15.   Kira Lammi                  KauWi                    37.13     +13.25  
 16.   Matilda Suokko              LapVi                    39.24     +15.36  
 17.   Henna Nisula                TeuRi                    44.02     +20.14  
 18.   Laura Perttu                LaihLu                   44.21     +20.33  
 19.   Evena  Laakso               RasKu                    50.09     +26.21  
 20.   Venla Saari                 PoRa                     51.47     +27.59  
 21.   Emilia Korkonen             KuortKu                  55.26     +31.38  
 22.   Tuulia Perttu               LaihLu                   57.12     +33.24  
 23.   Alisa Ruutiainen            LaihLu                 1.19.23     +55.35  
       Emma Puumila                JalJa                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D12 : 1,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Kankaanpää            LapVi                    10.59             
  2.   Fanni Perälä                LaihLu                   13.20      +2.21  
  3.   Sanni Korpi                 PoRa                     14.54      +3.55  
  4.   Saara Saranpää              RaJu                     18.17      +7.18  
  5.   Siiri Niemi                 PoRa                     23.04     +12.05  
  6.   Hilla Lautamo               VaaSu                    25.08     +14.09  
  7.   Jasmin Nivukoski            YKV                      45.53     +34.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR A B C RRS

D12TR : 1,1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iines Sikkilä               LapVi                    13.42             
