Avoin AM-keskimatka Ylistarossa 26.5.2019

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Iivari Antti                8-1.03       3-4.20       5-5.33       4-7.23      4-14.48      4-18.45      3-20.59      2-22.22      2-23.32      2-26.15      1-28.06      1-33.10      1-36.11      1-37.05      1-38.30      1-39.04      1-39.12     39.11  Iivari Antti
  2. Istolahti Jaakko              4-58      11-4.46      10-5.48       8-7.41      7-15.40      6-19.39      6-21.56      7-23.46      5-24.50      5-27.20      4-29.03      6-34.28      4-36.54      4-37.38      2-38.52      2-39.26      2-39.35     39.34  Istolahti Jaakko
  3. Kronberg Christian            4-58       7-4.31       6-5.35       5-7.24      3-14.42      3-18.26      5-21.32      3-22.47      3-23.51      3-26.33      3-28.20      2-33.16      2-36.50      2-37.32      2-38.52      3-39.32      3-39.41     39.41  Kronberg Christian
  4. Rantala Teemu              11-1.07       5-4.29       3-5.30       3-7.22      2-14.37      7-19.47      7-22.09      6-23.44      6-24.53      7-27.29      6-29.16      3-34.04      5-37.05      5-37.47      5-39.09      4-39.36      4-39.44     39.43  Rantala Teemu
  5. Sankelo Antton                4-58       2-4.15       2-5.18       2-7.09      5-15.00      5-19.12      4-21.25      4-22.48      4-24.16      4-27.17      5-29.14      4-34.13      6-37.29      6-38.18      6-39.37      6-40.11      6-40.18     40.17  Sankelo Antton
  6. Kalliokoski Jooseppi          1-50       4-4.27       9-5.46       6-7.30      6-15.05      2-18.21      1-20.07      1-22.11      1-23.08      1-26.01      2-28.07      8-35.42      7-38.01      7-38.52      7-40.13      7-40.46      7-40.55     40.55  Kalliokoski Jooseppi
  7. Bäckström Anders           13-1.14       6-4.30       4-5.32      10-7.46      9-16.06      8-20.03      8-22.10      5-23.41      7-25.18      8-28.07      8-29.58      9-35.45      8-38.21      8-39.12      8-40.40      8-41.15      8-41.24     41.23  Bäckström Anders
  8. Lammi Aleksi                  2-55       8-4.32       7-5.38       9-7.45     11-16.13      9-20.07      9-22.34      8-24.08      9-25.39      9-28.33     10-30.26     10-36.15     10-38.55     10-39.45     10-41.07      9-41.34      9-41.41     41.40  Lammi Aleksi
  9. Fränti Juha                 9-1.05      12-4.51      11-5.51      12-8.27     12-16.43     12-20.31     12-23.25     11-24.45     10-25.54     10-28.37      9-30.24      7-35.20      9-38.53      9-39.37      9-40.56     10-41.35     10-41.45     41.44  Fränti Juha
 10. Laasanen Lauri             10-1.06      10-4.44      12-5.57      11-8.26      8-16.02     10-20.10     10-22.41     10-24.16      8-25.31     10-28.37     11-30.40     11-36.26     11-39.15     11-40.24     11-41.43     11-42.23     11-42.31     42.31  Laasanen Lauri
 11. Markkila Eero              14-1.15       9-4.34       8-5.41       7-7.35     10-16.11     11-20.15     11-22.52      9-24.13     11-26.27     12-30.07     12-32.05     12-37.14     12-40.23     12-41.13     12-42.33     12-43.05     12-43.13     43.12  Markkila Eero
 12. Järn Staffan               12-1.12      13-4.53      14-6.06      15-9.26     14-18.01     14-22.05     13-24.41     12-26.11     12-27.31     13-30.18     13-32.16     13-37.48     13-40.31     13-41.21     13-42.44     13-43.24     13-43.33     43.32  Järn Staffan
 13. Sivén Ville                 7-1.01      14-4.56      13-5.58      14-9.05     13-17.52     13-21.51     14-25.30     13-26.49     13-27.57     14-30.40     14-32.34     14-37.54     14-41.16     14-42.06     14-43.32     14-44.15     14-44.25     44.25  Sivén Ville
 14. Katajisto Jukka-Pekka      16-1.20      15-6.04      15-7.00      13-8.49     15-19.31     15-24.58     15-27.51     14-29.13     14-30.28            -     15-35.21     15-41.17     15-44.15     15-45.09     15-46.29     15-46.58     15-47.08     47.07  Katajisto Jukka-Pekka
 15. Lillhonga Leander          14-1.15      16-7.46      16-9.47     16-14.52     16-26.40     16-33.36     16-38.13     15-42.49     15-46.28     15-51.01     16-54.23   16-1.04.00   16-1.08.38   16-1.10.21   16-1.12.04   16-1.13.27   16-1.13.38   1.13.36  Lillhonga Leander
KESK Laakso Juha-Matti             3-57       1-3.59       1-5.06       1-7.00      1-14.25      1-18.06      2-20.52            -            -      6-27.23      7-29.24      5-34.27      2-36.50      3-37.37      4-39.03      5-39.44      5-39.56  Laakso Juha-Matti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Iivari Antti                8-1.03       3-3.17      12-1.13       4-1.50       3-7.25       6-3.57       4-2.14       6-1.23       7-1.10       4-2.43       5-1.51       6-5.04       9-3.01        13-54      12-1.25         6-34          3-8          2--      39.11  Iivari Antti
  2. Istolahti Jaakko              4-58      13-3.48       4-1.02       7-1.53       8-7.59       8-3.59       5-2.17      13-1.50       2-1.04       1-2.30       1-1.43       9-5.25       3-2.26         3-44       1-1.14         6-34          7-9          2--      39.34  Istolahti Jaakko
  3. Kronberg Christian            4-58       7-3.33       8-1.04       2-1.49       2-7.18       3-3.44      14-3.06       1-1.15       2-1.04       3-2.42       2-1.47       2-4.56      15-3.34         1-42       5-1.20        11-40          7-9            -      39.41  Kronberg Christian
  4. Rantala Teemu              11-1.07       6-3.22       3-1.01       6-1.52       1-7.15      14-5.10       6-2.22      11-1.35       5-1.09       2-2.36       2-1.47       1-4.48       9-3.01         1-42       9-1.22         1-27          3-8          2--      39.43  Rantala Teemu
  5. Sankelo Antton                4-58       3-3.17       7-1.03       5-1.51       7-7.51      13-4.12       3-2.13       6-1.23      11-1.28      11-3.01       9-1.57       4-4.59      12-3.16         6-49       2-1.19         6-34          1-7          2--      40.17  Sankelo Antton
  6. Kalliokoski Jooseppi          1-50       8-3.37      15-1.19       1-1.44       5-7.35       1-3.16       1-1.46      14-2.04         1-57       9-2.53      14-2.06      15-7.35       1-2.19        11-51       8-1.21         5-33          7-9            -      40.55  Kalliokoski Jooseppi
  7. Bäckström Anders           13-1.14       2-3.16       4-1.02      11-2.14      10-8.20       6-3.57       2-2.07       9-1.31      13-1.37       8-2.49       5-1.51      12-5.47       4-2.36        11-51      15-1.28         9-35          7-9          2--      41.23  Bäckström Anders
  8. Lammi Aleksi                  2-55       8-3.37       9-1.06      10-2.07      11-8.28       5-3.54       7-2.27      10-1.34      12-1.31      10-2.54       7-1.53      13-5.49       5-2.40         7-50       9-1.22         1-27          1-7          2--      41.40  Lammi Aleksi
  9. Fränti Juha                 9-1.05      12-3.46       2-1.00      13-2.36       9-8.16       4-3.48      13-2.54       3-1.20       5-1.09       4-2.43       2-1.47       2-4.56      14-3.33         3-44       2-1.19        10-39        12-10          2--      41.44  Fränti Juha
 10. Laasanen Lauri             10-1.06      10-3.38      12-1.13      12-2.29       6-7.36      12-4.08       8-2.31      11-1.35       8-1.15      12-3.06      13-2.03      11-5.46       7-2.49      15-1.09       2-1.19        11-40          3-8            -      42.31  Laasanen Lauri
 11. Markkila Eero              14-1.15       5-3.19      10-1.07       8-1.54      13-8.36      10-4.04      10-2.37       4-1.21      14-2.14      13-3.40      10-1.58       7-5.09      11-3.09         7-50       5-1.20         4-32          3-8          2--      43.12  Markkila Eero
 12. Järn Staffan               12-1.12      11-3.41      12-1.13      15-3.20      12-8.35      10-4.04       9-2.36       8-1.30      10-1.20       7-2.47      10-1.58      10-5.32       6-2.43         7-50      11-1.23        11-40          7-9          2--      43.32  Järn Staffan
 13. Sivén Ville                 7-1.01      14-3.55       4-1.02      14-3.07      14-8.47       8-3.59      15-3.39       2-1.19       4-1.08       4-2.43       8-1.54       8-5.20      13-3.22         7-50      13-1.26        15-43        12-10            -      44.25  Sivén Ville
 14. Katajisto Jukka-Pekka      16-1.20      15-4.44         1-56       2-1.49     15-10.42      15-5.27      12-2.53       5-1.22       8-1.15            -         4.53      14-5.56       8-2.58        13-54       5-1.20         3-29        12-10          2--      47.07  Katajisto Jukka-Pekka
 15. Lillhonga Leander          14-1.15      16-6.31      16-2.01      16-5.05     16-11.48      16-6.56      16-4.37      15-4.36      15-3.39      14-4.33      15-3.22      16-9.37      16-4.38      16-1.43      16-1.43      16-1.23        15-11          1--    1.13.36  Lillhonga Leander
KESK Laakso Juha-Matti             3-57       1-3.02      10-1.07       8-1.54       3-7.25       2-3.41      11-2.46            -            -         6.31      12-2.01       5-5.03       2-2.23         5-47      13-1.26        14-41        16-12            -  Laakso Juha-Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lauronen Jarkko             2-3.41       1-7.31      1-12.39      1-15.16      1-17.56      1-21.03      1-23.14      1-25.35      1-29.08      1-33.30      1-34.23      1-35.51      1-36.18      1-36.25     36.25  Lauronen Jarkko
  2. Aho Jukka                   1-3.18       2-7.59      2-14.34      2-17.13      2-20.01      2-23.13      2-25.24      2-28.10      2-32.15      2-35.51      2-36.51      2-38.42      2-39.18      2-39.29     39.29  Aho Jukka
  3. Ikola Juhani                3-4.11       3-8.55      3-24.47      3-28.00      3-31.13      3-34.38      3-37.17      3-40.02      3-46.14      3-49.35      3-50.41      3-53.02      3-53.37      3-53.47     53.46  Ikola Juhani

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lauronen Jarkko             2-3.41       1-3.50       1-5.08       1-2.37       1-2.40       1-3.07       1-2.11       1-2.21       1-3.33       3-4.22         1-53       1-1.28         1-27          1-7            -      36.25  Lauronen Jarkko
  2. Aho Jukka                   1-3.18       2-4.41       2-6.35       2-2.39       2-2.48       2-3.12       1-2.11       3-2.46       2-4.05       2-3.36       2-1.00       2-1.51         3-36         3-11            -      39.29  Aho Jukka
  3. Ikola Juhani                3-4.11       3-4.44      3-15.52       3-3.13       3-3.13       3-3.25       3-2.39       2-2.45       3-6.12       1-3.21       3-1.06       3-2.21         2-35         2-10          1--      53.46  Ikola Juhani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nikkola Hannu                 1-59       1-4.08       1-7.47      1-12.42      1-16.40      1-18.11      1-20.10      1-22.00      1-25.44      1-29.54      1-30.52      1-32.16      1-33.03      1-33.13     33.13  Nikkola Hannu
  2. Hautala Jari                6-1.39       5-4.57       2-9.20      3-15.10      3-19.06      3-20.49      2-22.50      2-24.32      2-27.16      2-31.09      2-32.05      2-33.39      2-34.22      2-34.31     34.31  Hautala Jari
  3. Ylihärsilä Ari              3-1.17       2-4.09       2-9.20      3-15.10      4-19.12      4-20.51      3-22.55      3-24.48      3-27.24      3-31.16      3-32.19      3-33.58      3-34.30      3-34.40     34.39  Ylihärsilä Ari
  4. Ylihärsilä Arto             2-1.09       3-4.42       4-9.28      2-14.32      2-18.25      2-20.24      3-22.55      5-25.25      4-28.06      4-32.01      4-33.12      4-34.53      4-35.28      4-35.38     35.37  Ylihärsilä Arto
  5. Rajala Jarkko               4-1.27       4-4.46      5-10.57      5-15.30      5-19.26      5-21.06      5-23.07      4-25.13      5-28.17      5-32.29      5-33.25      5-35.19      5-35.48      5-35.57     35.57  Rajala Jarkko
  6. Kallio Jussi                9-3.57       7-7.46      7-12.40      7-17.51      6-22.05      7-24.29      6-26.30      6-28.18      6-31.54      6-35.59      6-36.56      6-38.23      6-39.11      6-39.19     39.18  Kallio Jussi
  7. Ruotsala Kalle              8-2.04       9-8.51      9-14.20      9-19.56      8-24.22      8-26.27      8-28.37      8-30.39      7-33.46      7-38.09      7-39.22      7-41.29      7-42.08      7-42.18     42.17  Ruotsala Kalle
  8. Kataja Pasi                 5-1.34       6-5.46      6-11.22      6-17.37      7-22.19      6-24.28      7-27.34      7-30.31      8-33.53      8-45.52      8-46.56      8-48.59      8-49.54      8-50.09     50.09  Kataja Pasi
  9. Tuomaala Ville              6-1.39       8-8.03      8-13.08      8-18.12      9-28.52      9-30.24      9-35.03      9-37.06      9-42.52      9-47.41      9-48.57      9-53.21      9-54.18      9-54.31     54.30  Tuomaala Ville

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nikkola Hannu                 1-59       2-3.09       1-3.39       2-4.55       4-3.58       1-1.31       1-1.59       3-1.50       8-3.44       5-4.10         4-58       1-1.24         6-47         4-10            -      33.13  Nikkola Hannu
  2. Hautala Jari                6-1.39       3-3.18       2-4.23       7-5.50       2-3.56       5-1.43       2-2.01       1-1.42       3-2.44       2-3.53         1-56       3-1.34         5-43          2-9            -      34.31  Hautala Jari
  3. Ylihärsilä Ari              3-1.17       1-2.52       6-5.11       7-5.50       5-4.02       3-1.39       5-2.04       4-1.53       1-2.36       1-3.52       5-1.03       4-1.39         2-32         4-10          1--      34.39  Ylihärsilä Ari
  4. Ylihärsilä Arto             2-1.09       5-3.33       3-4.46       3-5.04       1-3.53       6-1.59       7-2.31       8-2.30       2-2.41       3-3.55       7-1.11       5-1.41         3-35         4-10          1--      35.37  Ylihärsilä Arto
  5. Rajala Jarkko               4-1.27       4-3.19       9-6.11       1-4.33       2-3.56       4-1.40       2-2.01       7-2.06       4-3.04       6-4.12         1-56       6-1.54         1-29          2-9            -      35.57  Rajala Jarkko
  6. Kallio Jussi                9-3.57       6-3.49       4-4.54       5-5.11       6-4.14       9-2.24       2-2.01       2-1.48       7-3.36       4-4.05         3-57       2-1.27         7-48          1-8          1--      39.18  Kallio Jussi
  7. Ruotsala Kalle              8-2.04       9-6.47       7-5.29       6-5.36       7-4.26       7-2.05       6-2.10       5-2.02       5-3.07       7-4.23       8-1.13       8-2.07         4-39         4-10          1--      42.17  Ruotsala Kalle
  8. Kataja Pasi                 5-1.34       7-4.12       8-5.36       9-6.15       8-4.42       8-2.09       8-3.06       9-2.57       6-3.22      9-11.59       6-1.04       7-2.03         8-55         9-15            -      50.09  Kataja Pasi
  9. Tuomaala Ville              6-1.39       8-6.24       5-5.05       3-5.04      9-10.40       2-1.32       9-4.39       6-2.03       9-5.46       8-4.49       9-1.16       9-4.24         9-57         8-13          1--      54.30  Tuomaala Ville

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nisula Marko                4-3.14       2-6.34      1-10.24      1-12.40      1-14.18      1-17.50      1-21.22      1-23.53      1-24.50      1-26.16      1-26.42      1-26.51     26.50  Nisula Marko
  2. Peltonen Mikko              3-3.02       1-6.08      2-10.30      2-12.44      2-14.56      2-18.04      2-21.57      2-24.50      2-25.46      2-27.20      2-28.16      2-28.28     28.28  Peltonen Mikko
  3. Savolainen Tomi             1-2.56       3-6.35      5-11.21      5-13.51      3-15.36      3-19.01      3-22.41      3-25.33      3-26.32      3-28.09      3-28.43      3-28.50     28.49  Savolainen Tomi
  4. Ylihärsilä Juha             2-2.57       5-6.50      3-11.12      3-13.45      4-15.45      4-19.19      4-23.48      4-26.17      4-27.17      4-28.58      4-29.34      4-29.44     29.43  Ylihärsilä Juha
  5. Koivisto Juhani             5-3.19       4-6.41      4-11.15      4-13.46      5-17.01      5-20.42      5-25.55      5-28.31      5-29.31      5-31.40      5-32.25      5-32.33     32.33  Koivisto Juhani
  6. Koivisto Kari              10-6.39      9-10.39      7-16.08      7-19.01      7-21.05      7-24.45      6-29.25      6-32.20      6-33.34      6-35.37      6-36.14      6-36.24     36.23  Koivisto Kari
  7. Nurmi Pasi                  6-4.09       6-8.40      6-14.03      6-17.25      6-19.37      6-23.45      7-30.43      7-33.49      7-34.59      7-37.20      7-38.21      7-38.31     38.30  Nurmi Pasi
  8. Ekola Juha                  9-6.23      8-10.29      8-17.45      8-21.00      8-22.54      8-26.10      8-31.14      8-34.46      8-35.54      8-37.46      7-38.21      8-38.32     38.31  Ekola Juha
  9. Varamäki Ari               12-7.49     11-12.25      9-18.22      9-21.55      9-24.49      9-28.57      9-35.26      9-40.37      9-41.53      9-43.36      9-44.32      9-44.44     44.43  Varamäki Ari
 10. Vainionpää Jukka            8-6.12     10-10.49     12-24.41     11-28.29     11-31.52     11-35.58     10-40.58     10-44.34     10-45.53     10-47.57     10-48.54     10-49.03     49.03  Vainionpää Jukka
 11. Backman Fredrik            11-7.36     12-13.37     10-20.27     10-24.45     10-27.55     10-34.17     11-41.58     11-45.51     11-47.20     11-49.30     11-50.17     11-50.28     50.27  Backman Fredrik
 12. Kumara Antti                7-4.47       7-8.55     11-22.34     12-33.32     12-36.05     12-40.11     12-45.12     12-48.17     12-49.52     12-52.00     12-52.54     12-53.07     53.06  Kumara Antti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nisula Marko                4-3.14       2-3.20       1-3.50       2-2.16       1-1.38       4-3.32       1-3.32       2-2.31         2-57       1-1.26         1-26          3-9          1--      26.50  Nisula Marko
  2. Peltonen Mikko              3-3.02       1-3.06       2-4.22       1-2.14       6-2.12       1-3.08       3-3.53       5-2.53         1-56       2-1.34         9-56        10-12            -      28.28  Peltonen Mikko
  3. Savolainen Tomi             1-2.56       4-3.39       5-4.46       3-2.30       2-1.45       3-3.25       2-3.40       4-2.52         3-59       3-1.37         2-34          1-7          1--      28.49  Savolainen Tomi
  4. Ylihärsilä Juha             2-2.57       5-3.53       2-4.22       5-2.33       4-2.00       5-3.34       4-4.29       1-2.29       4-1.00       4-1.41         4-36         5-10          1--      29.43  Ylihärsilä Juha
  5. Koivisto Juhani             5-3.19       3-3.22       4-4.34       4-2.31      11-3.15       7-3.41       9-5.13       3-2.36       4-1.00      10-2.09         6-45          2-8            -      32.33  Koivisto Juhani
  6. Koivisto Kari              10-6.39       6-4.00       7-5.29       6-2.53       5-2.04       6-3.40       5-4.40       6-2.55       8-1.14       7-2.03         5-37         5-10          1--      36.23  Koivisto Kari
  7. Nurmi Pasi                  6-4.09       9-4.31       6-5.23       8-3.22       6-2.12      10-4.08      11-6.58       8-3.06       7-1.10      12-2.21      12-1.01         5-10          1--      38.30  Nurmi Pasi
  8. Ekola Juha                  9-6.23       7-4.06      10-7.16       7-3.15       3-1.54       2-3.16       8-5.04       9-3.32       6-1.08       6-1.52         3-35         8-11          1--      38.31  Ekola Juha
  9. Varamäki Ari               12-7.49      10-4.36       8-5.57       9-3.33       9-2.54      10-4.08      10-6.29      12-5.11       9-1.16       5-1.43         9-56        10-12          1--      44.43  Varamäki Ari
 10. Vainionpää Jukka            8-6.12      11-4.37     12-13.52      10-3.48      12-3.23       8-4.06       6-5.00      10-3.36      10-1.19       8-2.04        11-57          3-9            -      49.03  Vainionpää Jukka
 11. Backman Fredrik            11-7.36      12-6.01       9-6.50      11-4.18      10-3.10      12-6.22      12-7.41      11-3.53      11-1.29      11-2.10         7-47         8-11          1--      50.27  Backman Fredrik
 12. Kumara Antti                7-4.47       8-4.08     11-13.39     12-10.58       8-2.33       8-4.06       7-5.01       7-3.05      12-1.35       9-2.08         8-54        12-13          1--      53.06  Kumara Antti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rantala Mika                1-2.43       1-7.06      1-12.16      1-14.52      1-16.34      1-19.12      1-21.40      1-22.19      1-23.39      1-24.07      1-24.16     24.14  Rantala Mika
  2. Nurmela Timo                6-3.51       5-8.08      4-13.45      3-16.31      3-18.25      3-21.19      3-23.33      3-24.13      2-25.35      2-26.16      2-26.26     26.25  Nurmela Timo
  3. Latvala Juha                3-3.20       3-7.44      5-13.57      5-17.22      4-18.50      4-21.29      4-23.48      4-24.24      4-26.02      3-26.32      3-26.44     26.43  Latvala Juha
  4. Lemponen Ari                2-3.08       2-7.31      2-12.59      2-16.07      2-17.53      2-20.56      2-23.15      2-23.57      3-25.49      4-26.42      4-26.51     26.51  Lemponen Ari
  5. Laasanen Juha               5-3.40       4-8.01      3-13.39      4-17.17      5-19.20      5-23.18      6-26.48      6-27.26      6-28.50      5-29.17      5-29.26     29.26  Laasanen Juha
  6. Wikblom Tomas               9-4.34       8-9.10      6-14.18      6-19.18      6-21.05      6-24.24      5-26.31      5-27.11      5-28.36      6-29.20      6-29.29     29.28  Wikblom Tomas
  7. Ruokola Ilkka               8-4.22     12-11.26      8-17.30      8-20.16      7-22.08      7-25.01      7-27.10      7-27.54      7-29.52      7-30.40      7-30.49     30.49  Ruokola Ilkka
  8. Lillhonga Robert           10-4.41       9-9.30      7-16.19      7-19.44      9-22.14      8-26.02      8-28.46      8-29.36      9-31.37      8-32.10      8-32.19     32.19  Lillhonga Robert
  9. Suvanto Mikael             15-6.46     11-11.18     10-18.26     10-21.24     10-23.20      9-26.25      9-29.01      9-29.46      8-31.24      9-32.23      9-32.32     32.31  Suvanto Mikael
 10. Kinnari Jukka               4-3.32       7-8.52     13-20.34     12-23.47     12-26.12     11-29.57     10-32.41     10-33.34     10-35.33     10-36.04     10-36.13     36.13  Kinnari Jukka
 11. Nevala Pasi                12-5.29     10-10.50      8-17.30      9-20.24      8-22.13     10-28.00     11-33.07     11-33.50     11-35.50     11-36.41     11-36.56     36.54  Nevala Pasi
 12. Tarkkanen Matti            16-7.16     16-18.10     15-23.33     15-27.05     14-28.58     13-31.59     12-34.14     12-34.52     12-36.22     12-36.52     12-37.02     37.02  Tarkkanen Matti
 13. Pasanen Jussi              14-6.10     13-12.02     11-19.47     13-23.48     13-26.41     12-31.50     13-35.00     13-36.01     13-37.52     13-38.46     13-38.55     38.55  Pasanen Jussi
 14. Lyyluoma Pasi              13-6.01     14-12.25     12-20.24     11-23.40     11-26.00     15-32.51     14-35.21     14-36.09     14-38.19     14-39.15     14-39.25     39.24  Lyyluoma Pasi
 15. Isokangas Tuomo             7-3.56       6-8.39     14-22.43     14-26.42     15-29.06     14-32.28     15-36.20     15-37.06     15-39.02     15-39.40     15-39.50     39.50  Isokangas Tuomo
 16. Rinta-Keturi Mika          11-5.19     15-16.13     16-24.55     16-29.15     16-31.28     16-36.58     16-39.31     16-40.16     16-42.18     16-43.12     16-43.21     43.21  Rinta-Keturi Mika

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rantala Mika                1-2.43       3-4.23       2-5.10       1-2.36       2-1.42       1-2.38       7-2.28         4-39       1-1.20         2-28          1-9          1--      24.14  Rantala Mika
  2. Nurmela Timo                6-3.51       1-4.17       5-5.37       2-2.46       8-1.54       4-2.54       3-2.14         5-40       2-1.22         8-41        11-10          3--      26.25  Nurmela Timo
  3. Latvala Juha                3-3.20       5-4.24       8-6.13       9-3.25       1-1.28       2-2.39       5-2.19         1-36       6-1.38         3-30        15-12          3--      26.43  Latvala Juha
  4. Lemponen Ari                2-3.08       3-4.23       4-5.28       6-3.08       3-1.46       6-3.03       5-2.19         7-42       9-1.52        12-53          1-9            -      26.51  Lemponen Ari
  5. Laasanen Juha               5-3.40       2-4.21       6-5.38      12-3.38      10-2.03      12-3.58      14-3.30         2-38       3-1.24         1-27          1-9            -      29.26  Laasanen Juha
  6. Wikblom Tomas               9-4.34       7-4.36       1-5.08      16-5.00       4-1.47       8-3.19       1-2.07         5-40       4-1.25         9-44          1-9          3--      29.28  Wikblom Tomas
  7. Ruokola Ilkka               8-4.22      14-7.04       7-6.04       2-2.46       6-1.52       3-2.53       2-2.09         9-44      11-1.58        10-48          1-9            -      30.49  Ruokola Ilkka
  8. Lillhonga Robert           10-4.41       9-4.49      10-6.49       9-3.25      15-2.30      11-3.48      11-2.44        14-50      14-2.01         6-33          1-9            -      32.19  Lillhonga Robert
  9. Suvanto Mikael             15-6.46       6-4.32      11-7.08       5-2.58       9-1.56       7-3.05      10-2.36        10-45       6-1.38        16-59          1-9          3--      32.31  Suvanto Mikael
 10. Kinnari Jukka               4-3.32      10-5.20     15-11.42       7-3.13      14-2.25      10-3.45      11-2.44        15-53      12-1.59         5-31          1-9            -      36.13  Kinnari Jukka
 11. Nevala Pasi                12-5.29      11-5.21       9-6.40       4-2.54       5-1.49      15-5.47      16-5.07         8-43      13-2.00        11-51        16-15          1--      36.54  Nevala Pasi
 12. Tarkkanen Matti            16-7.16     15-10.54       3-5.23      11-3.32       7-1.53       5-3.01       4-2.15         2-38       5-1.30         3-30        11-10            -      37.02  Tarkkanen Matti
 13. Pasanen Jussi              14-6.10      12-5.52      12-7.45      14-4.01      16-2.53      13-5.09      13-3.10      16-1.01       8-1.51        13-54          1-9            -      38.55  Pasanen Jussi
 14. Lyyluoma Pasi              13-6.01      13-6.24      13-7.59       8-3.16      12-2.20      16-6.51       8-2.30        13-48      16-2.10        15-56        11-10          3--      39.24  Lyyluoma Pasi
 15. Isokangas Tuomo             7-3.56       8-4.43     16-14.04      13-3.59      13-2.24       9-3.22      15-3.52        12-46      10-1.56         7-38        11-10            -      39.50  Isokangas Tuomo
 16. Rinta-Keturi Mika          11-5.19     15-10.54      14-8.42      15-4.20      11-2.13      14-5.30       9-2.33        10-45      15-2.02        13-54          1-9            -      43.21  Rinta-Keturi Mika

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kuoppala Esa                4-3.53       3-6.43      2-10.44      1-11.40      1-15.32      1-16.50      1-20.09      1-23.01      1-23.46      1-25.22      1-26.03      1-26.14     26.14  Kuoppala Esa
  2. Koskela Heikki              1-3.24       1-6.15      1-10.32      2-11.51      3-17.14      2-18.34      2-22.19      2-25.00      2-25.44      2-27.23      2-27.54      2-28.03     28.02  Koskela Heikki
  3. Vallbacka Heikki            7-4.46       7-8.04      5-12.35      5-13.37      5-19.00      5-20.29      5-24.23      3-27.04      4-27.46      3-29.14      3-29.45      3-29.55     29.54  Vallbacka Heikki
  4. Kujala Tapio                5-4.00       4-7.11      3-11.28      3-12.21      2-17.03      3-18.38      3-22.31      4-27.07      3-27.45      4-29.31      4-30.22      4-30.33     30.32  Kujala Tapio
  5. Hirvensalo Jorma            3-3.40       2-6.24      6-13.18      6-14.19      4-18.50      4-20.19      4-24.22      5-27.45      5-28.35      5-30.11      5-31.01      5-31.12     31.12  Hirvensalo Jorma
  6. Hakala Heikki               2-3.34       6-7.18      4-12.04      4-13.13      6-22.17      6-23.33      6-27.48      6-32.04      6-32.52      6-36.03      6-37.01      6-37.10     37.09  Hakala Heikki
  7. Valtari Markku              6-4.06       5-7.16      7-16.05      7-17.03      7-24.48      7-26.03      7-34.27      7-38.01      7-38.59      7-40.43      7-41.33      7-41.43     41.42  Valtari Markku

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kuoppala Esa                4-3.53       2-2.50       1-4.01         2-56       1-3.52       3-1.18       1-3.19       3-2.52         4-45       2-1.36         3-41         5-11            -      26.14  Kuoppala Esa
  2. Koskela Heikki              1-3.24       3-2.51       2-4.17       7-1.19       4-5.23       4-1.20       2-3.45       1-2.41         3-44       4-1.39         1-31          1-9          1--      28.02  Koskela Heikki
  3. Vallbacka Heikki            7-4.46       6-3.18       4-4.31       5-1.02       4-5.23       5-1.29       4-3.54       1-2.41         2-42       1-1.28         1-31         3-10          1--      29.54  Vallbacka Heikki
  4. Kujala Tapio                5-4.00       5-3.11       2-4.17         1-53       3-4.42       7-1.35       3-3.53       7-4.36         1-38       6-1.46         6-51         5-11          1--      30.32  Kujala Tapio
