Biathlon Orienteering 9.-10.5.2014 in Seinäjoki
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Hölsö Mikko 8-9.50 1-11.04 1-12.05 1-16.08 1-18.16 1-22.05 3-26.04 4-27.04 5-29.13 1-40.50 1-44.00 1-46.23 1-48.54 1-52.24 1-55.00 1-58.21 1-1.01.08 1-1.08.15 1-1.10.49 2-1.12.48 1-1.13.36 1.13.35 14 Hölsö Mikko
2. Heinonen Jouni 10-10.14 3-11.28 3-12.28 3-16.25 3-18.26 3-22.26 6-26.15 6-27.10 6-29.17 3-42.52 2-46.18 4-48.54 2-51.34 3-54.49 2-57.51 2-1.00.41 4-1.03.28 2-1.11.27 2-1.13.38 3-1.15.41 2-1.16.29 1.16.29 14 Heinonen Jouni
3. Vainionpää Matti 4-8.36 7-11.44 14-14.10 6-16.36 5-18.34 5-22.31 2-25.58 2-26.54 2-28.57 10-46.45 7-48.08 7-49.18 7-53.39 8-56.53 7-59.45 7-1.02.51 7-1.05.25 3-1.12.17 4-1.14.30 4-1.16.21 3-1.17.03 1.17.02 12 Vainionpää Matti
4. Kallio-Könnö Jarno 3-8.33 6-11.41 15-14.12 7-16.37 7-19.43 6-22.36 1-25.35 1-26.29 1-28.31 6-45.11 5-46.29 3-47.33 5-51.47 2-53.58 5-58.19 5-1.02.04 5-1.04.39 4-1.12.21 3-1.14.29 5-1.16.25 4-1.17.12 1.17.12 11 Kallio-Könnö Jarno
5. Haikonen Risto 9-10.03 2-11.15 2-12.15 2-16.13 2-18.17 2-22.08 4-26.06 3-27.02 3-29.08 2-42.51 3-46.25 5-48.59 3-51.37 4-54.51 3-57.54 3-1.00.44 3-1.03.26 5-1.13.06 5-1.15.19 6-1.17.18 5-1.18.07 1.18.06 14 Haikonen Risto
6. Eklöv Johan 2-8.22 5-11.39 11-14.01 4-16.30 4-18.30 4-22.27 5-26.10 5-27.06 4-29.12 5-45.05 4-46.26 2-47.31 4-51.45 5-55.02 4-58.00 4-1.00.46 2-1.03.19 6-1.13.40 6-1.16.00 7-1.17.59 6-1.18.52 1.18.52 12 Eklöv Johan
7. Iivari Antti 1-8.19 4-11.37 13-14.08 5-16.34 6-18.36 7-22.38 7-26.52 7-27.51 7-29.57 9-46.19 6-47.48 6-49.04 6-53.24 6-56.36 6-59.35 6-1.02.49 6-1.05.22 7-1.14.11 7-1.16.36 8-1.18.49 7-1.19.32 1.19.31 12 Iivari Antti
8. Tolonen Juha 12-10.35 9-12.06 6-13.43 10-18.06 12-21.18 8-24.19 8-27.18 8-28.24 8-30.44 8-45.53 9-49.22 10-52.13 10-55.13 10-57.26 10-1.02.06 9-1.06.08 9-1.08.58 8-1.16.31 8-1.18.55 9-1.21.04 8-1.21.50 1.21.49 13 Tolonen Juha
9. Forsell Daniel 14-10.49 10-12.11 4-13.30 9-17.49 13-21.19 10-24.28 10-27.24 10-28.29 9-30.46 7-45.48 10-49.28 9-52.09 9-54.53 9-57.12 9-1.01.41 10-1.06.51 10-1.09.22 10-1.19.42 9-1.21.59 10-1.23.48 9-1.24.30 1.24.29 13 Forsell Daniel
10. Jansson Martin 21-11.17 14-12.35 7-13.45 12-18.16 15-21.27 9-24.23 9-27.23 9-28.28 10-30.49 4-45.03 8-48.51 8-51.30 8-54.15 7-56.45 8-1.01.20 8-1.05.47 8-1.08.52 9-1.19.37 10-1.22.02 11-1.23.52 10-1.24.33 1.24.31 13 Jansson Martin
11. Karlsson Björn 7-9.45 20-13.31 22-16.55 20-19.19 13-21.19 15-25.19 13-28.45 13-29.50 13-32.06 17-51.16 14-52.40 11-53.50 13-58.14 13-1.01.44 12-1.04.52 12-1.07.46 12-1.10.28 12-1.20.08 12-1.22.19 12-1.24.06 11-1.24.54 1.24.53 12 Karlsson Björn
12. Pihel Mikael 19-11.06 13-12.27 9-13.48 13-18.22 10-20.37 13-25.01 12-28.42 12-29.46 12-32.03 11-47.44 11-51.20 13-54.05 11-57.00 11-1.00.47 11-1.03.56 11-1.07.22 11-1.10.02 11-1.19.52 11-1.22.17 13-1.24.30 12-1.25.35 1.25.35 14 Pihel Mikael
13. Ericsson Ingemar 13-10.42 21-14.06 21-16.46 22-19.29 16-21.51 19-26.24 21-30.52 21-32.03 20-34.29 15-51.06 13-52.37 12-53.52 14-58.49 14-1.02.40 14-1.06.13 14-1.09.45 14-1.12.54 13-1.21.14 13-1.23.49 14-1.25.56 13-1.26.44 1.26.44 12 Ericsson Ingemar
14. Boström Anders 18-11.01 22-14.11 20-16.43 19-19.17 22-22.53 23-27.25 20-30.29 20-31.28 19-33.42 14-50.41 19-56.23 17-57.29 18-1.02.00 18-1.04.29 18-1.08.49 17-1.13.19 17-1.16.02 14-1.22.55 14-1.25.13 15-1.27.30 14-1.28.12 1.28.12 11 Boström Anders
15. Vesanto Anssi 22-11.22 15-12.40 10-13.52 14-18.24 8-20.27 11-24.45 11-28.38 11-29.41 11-31.56 12-48.20 12-52.28 14-55.08 12-58.12 12-1.01.41 13-1.05.17 13-1.08.31 13-1.11.09 15-1.23.26 15-1.25.42 16-1.27.33 15-1.28.18 1.28.18 14 Vesanto Anssi
16. Kivelä Janne 24-11.37 17-13.00 16-14.13 16-18.29 19-22.10 14-25.11 16-28.51 16-29.59 14-32.21 16-51.10 17-54.53 19-57.38 16-1.00.39 16-1.03.16 16-1.07.58 16-1.12.46 16-1.15.37 15-1.23.26 16-1.25.46 17-1.27.41 16-1.28.32 1.28.31 13 Kivelä Janne
17. Pettersson Robert 16-10.57 12-12.25 8-13.47 15-18.28 20-22.13 17-25.26 15-28.50 15-29.57 15-32.29 13-50.34 16-54.44 18-57.35 15-1.00.35 15-1.03.12 15-1.07.56 15-1.12.43 15-1.15.34 17-1.24.19 17-1.27.01 18-1.29.22 17-1.30.11 1.30.09 13 Pettersson Robert
18. Strandberg John 11-10.29 23-14.17 23-16.56 23-19.40 17-22.08 22-26.47 23-32.47 23-33.55 23-36.34 23-55.27 21-57.10 21-58.29 22-1.04.12 23-1.08.31 22-1.12.00 20-1.15.40 20-1.18.49 18-1.25.06 18-1.27.53 19-1.30.18 18-1.31.07 1.31.07 12 Strandberg John
19. Davidsson Andreas 6-9.44 19-13.28 19-16.26 21-19.24 23-23.18 20-26.29 18-29.48 19-31.03 18-33.21 18-51.52 15-53.28 15-55.11 17-1.01.03 17-1.03.40 17-1.08.33 18-1.13.25 18-1.16.27 19-1.27.40 19-1.30.25 20-1.32.43 19-1.33.44 1.33.44 11 Davidsson Andreas
20. Selenius Andreas 5-8.39 8-11.47 17-14.14 8-16.40 17-22.08 21-26.39 24-32.51 24-33.58 22-36.12 21-54.41 18-56.13 16-57.24 19-1.03.18 21-1.07.42 19-1.11.11 21-1.17.24 21-1.20.11 21-1.29.30 20-1.32.05 21-1.34.14 20-1.34.47 1.34.46 12 Selenius Andreas
21. Wistrand Björn 15-10.54 11-12.17 5-13.38 18-18.52 11-21.11 18-25.35 19-29.55 18-30.59 17-33.17 19-53.21 22-57.35 22-1.00.47 20-1.03.52 22-1.08.10 21-1.11.58 19-1.15.31 19-1.18.43 20-1.29.07 21-1.32.40 22-1.35.30 21-1.36.23 1.36.22 14 Wistrand Björn
22. Wiik Toni 17-11.00 24-14.40 24-17.21 24-20.19 24-24.25 24-28.09 22-32.10 22-33.27 21-36.03 22-55.13 20-57.00 20-58.25 21-1.03.55 19-1.06.35 20-1.11.36 22-1.17.27 22-1.20.15 22-1.32.39 22-1.35.44 23-1.38.13 22-1.39.06 1.39.04 11 Wiik Toni
23. Paasikoski Antti 25-11.41 18-13.06 18-14.22 17-18.38 21-22.19 16-25.20 17-28.57 17-30.06 16-32.35 20-53.39 23-58.24 23-1.01.40 23-1.04.50 20-1.07.35 23-1.13.28 23-1.18.50 23-1.22.20 23-1.35.34 23-1.38.30 24-1.40.57 23-1.41.51 1.41.50 13 Paasikoski Antti
24. Hansson Håkan 26-12.06 26-17.15 25-20.39 25-23.58 25-29.26 25-33.24 25-37.20 25-38.32 24-41.18 24-1.05.34 24-1.07.30 24-1.09.00 24-1.15.03 24-1.19.37 24-1.26.08 24-1.32.04 24-1.35.30 24-1.46.20 24-1.49.25 25-1.52.08 24-1.53.09 1.53.09 11 Hansson Håkan
25. Halkola Elias 20-11.15 25-15.01 26-25.44 26-30.01 26-35.52 26-42.18 26-46.21 26-47.43 25-51.23 25-1.12.33 25-1.14.37 25-1.16.15 25-1.22.04 25-1.24.50 25-1.30.42 25-1.35.42 25-1.38.55 25-1.57.56 25-2.02.02 26-2.05.41 25-2.06.34 2.06.33 11 Halkola Elias
KESK Viitamäki Mikko 23-11.31 16-12.52 12-14.02 11-18.13 9-20.32 12-24.53 14-28.47 14-29.53 - - - - - - - - - - - 1-32.08 - 14 Viitamäki Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Hölsö Mikko 8-9.50 2-1.14 3-1.01 15-4.03 8-2.08 10-3.49 19-3.59 8-1.00 7-2.09 1-11.37 13-3.10 14-2.23 1-2.31 18-3.30 1-2.36 8-3.21 11-2.47 4-7.07 15-2.34 8-1.59 10-48 4-- 1.13.35 Hölsö Mikko
2. Heinonen Jouni 10-10.14 2-1.14 1-1.00 13-3.57 4-2.01 15-4.00 14-3.49 2-55 6-2.07 2-13.35 14-3.26 16-2.36 3-2.40 15-3.15 5-3.02 2-2.50 11-2.47 8-7.59 2-2.11 11-2.03 10-48 - 1.16.29 Heinonen Jouni
3. Vainionpää Matti 4-8.36 14-3.08 15-2.26 3-2.26 1-1.58 12-3.57 9-3.27 3-56 2-2.03 14-17.48 3-1.23 4-1.10 16-4.21 13-3.14 2-2.52 5-3.06 4-2.34 2-6.52 4-2.13 4-1.51 3-42 4-- 1.17.02 Vainionpää Matti
4. Kallio-Könnö Jarno 3-8.33 14-3.08 17-2.31 2-2.25 14-3.06 1-2.53 2-2.59 1-54 1-2.02 12-16.40 1-1.18 1-1.04 13-4.14 1-2.11 15-4.21 13-3.45 5-2.35 6-7.42 1-2.08 7-1.56 9-47 - 1.17.12 Kallio-Könnö Jarno
5. Haikonen Risto 9-10.03 1-1.12 1-1.00 14-3.58 7-2.04 11-3.51 18-3.58 3-56 3-2.06 3-13.43 16-3.34 15-2.34 2-2.38 13-3.14 6-3.03 2-2.50 8-2.42 13-9.40 4-2.13 8-1.59 14-49 4-- 1.18.06 Haikonen Risto
6. Eklöv Johan 2-8.22 18-3.17 14-2.22 6-2.29 2-2.00 12-3.57 13-3.43 3-56 3-2.06 8-15.53 2-1.21 2-1.05 13-4.14 16-3.17 3-2.58 1-2.46 2-2.33 17-10.21 9-2.20 8-1.59 18-53 - 1.18.52 Eklöv Johan
7. Iivari Antti 1-8.19 19-3.18 17-2.31 3-2.26 5-2.02 17-4.02 22-4.14 6-59 3-2.06 9-16.22 5-1.29 8-1.16 15-4.20 12-3.12 4-2.59 6-3.14 2-2.33 11-8.49 12-2.25 15-2.13 6-43 4-- 1.19.31 Iivari Antti
8. Tolonen Juha 12-10.35 13-1.31 13-1.37 21-4.23 16-3.12 3-3.01 2-2.59 15-1.06 16-2.20 6-15.09 15-3.29 22-2.51 7-3.00 2-2.13 18-4.40 14-4.02 15-2.50 5-7.33 11-2.24 13-2.09 8-46 4-- 1.21.49 Tolonen Juha
9. Forsell Daniel 14-10.49 8-1.22 9-1.19 20-4.19 17-3.30 6-3.09 1-2.56 12-1.05 12-2.17 5-15.02 18-3.40 19-2.41 4-2.44 3-2.19 16-4.29 21-5.10 1-2.31 16-10.20 7-2.17 2-1.49 3-42 4-- 1.24.29 Forsell Daniel
10. Jansson Martin 21-11.17 4-1.18 4-1.10 22-4.31 15-3.11 2-2.56 4-3.00 12-1.05 17-2.21 4-14.14 20-3.48 17-2.39 5-2.45 5-2.30 17-4.35 15-4.27 19-3.05 19-10.45 12-2.25 3-1.50 2-41 1-- 1.24.31 Jansson Martin
11. Karlsson Björn 7-9.45 23-3.46 24-3.24 1-2.24 2-2.00 15-4.00 8-3.26 12-1.05 11-2.16 20-19.10 4-1.24 4-1.10 17-4.24 18-3.30 7-3.08 4-2.54 8-2.42 13-9.40 2-2.11 1-1.47 10-48 4-- 1.24.53 Karlsson Björn
12. Pihel Mikael 19-11.06 6-1.21 10-1.21 24-4.34 9-2.15 20-4.24 12-3.41 10-1.04 12-2.17 7-15.41 17-3.36 20-2.45 6-2.55 20-3.47 8-3.09 9-3.26 7-2.40 15-9.50 12-2.25 15-2.13 25-1.05 - 1.25.35 Pihel Mikael
13. Ericsson Ingemar 13-10.42 20-3.24 21-2.40 8-2.43 12-2.22 24-4.33 24-4.28 22-1.11 19-2.26 11-16.37 6-1.31 7-1.15 19-4.57 21-3.51 11-3.33 10-3.32 20-3.09 9-8.20 16-2.35 12-2.07 10-48 - 1.26.44 Ericsson Ingemar
14. Boström Anders 18-11.01 17-3.10 19-2.32 7-2.34 18-3.36 23-4.32 5-3.04 6-59 8-2.14 13-16.59 25-5.42 3-1.06 18-4.31 4-2.29 14-4.20 16-4.30 10-2.43 3-6.53 8-2.18 17-2.17 3-42 - 1.28.12 Boström Anders
15. Vesanto Anssi 22-11.22 4-1.18 6-1.12 23-4.32 6-2.03 18-4.18 15-3.53 9-1.03 10-2.15 10-16.24 21-4.08 18-2.40 10-3.04 17-3.29 12-3.36 6-3.14 6-2.38 22-12.17 6-2.16 4-1.51 7-45 - 1.28.18 Vesanto Anssi
16. Kivelä Janne 24-11.37 9-1.23 7-1.13 17-4.16 19-3.41 3-3.01 11-3.40 19-1.08 18-2.22 18-18.49 19-3.43 20-2.45 9-3.01 6-2.37 19-4.42 18-4.48 16-2.51 7-7.49 9-2.20 6-1.55 17-51 4-- 1.28.31 Kivelä Janne
17. Pettersson Robert 16-10.57 12-1.28 12-1.22 25-4.41 21-3.45 8-3.13 7-3.24 17-1.07 21-2.32 15-18.05 22-4.10 22-2.51 7-3.00 6-2.37 20-4.44 17-4.47 16-2.51 10-8.45 18-2.42 19-2.21 14-49 1-- 1.30.09 Pettersson Robert
18. Strandberg John 11-10.29 25-3.48 20-2.39 9-2.44 13-2.28 25-4.39 25-6.00 19-1.08 23-2.39 19-18.53 9-1.43 9-1.19 21-5.43 23-4.19 9-3.29 12-3.40 20-3.09 1-6.17 20-2.47 20-2.25 14-49 - 1.31.07 Strandberg John
19. Davidsson Andreas 6-9.44 22-3.44 23-2.58 10-2.58 22-3.54 7-3.11 6-3.19 24-1.15 14-2.18 17-18.31 8-1.36 13-1.43 23-5.52 6-2.37 21-4.53 19-4.52 18-3.02 21-11.13 19-2.45 18-2.18 23-1.01 - 1.33.44 Davidsson Andreas
20. Selenius Andreas 5-8.39 14-3.08 16-2.27 3-2.26 24-5.28 22-4.31 26-6.12 17-1.07 8-2.14 16-18.29 7-1.32 6-1.11 24-5.54 24-4.24 9-3.29 25-6.13 11-2.47 12-9.19 16-2.35 13-2.09 1-33 4-- 1.34.46 Selenius Andreas
21. Wistrand Björn 15-10.54 9-1.23 10-1.21 26-5.14 10-2.19 20-4.24 23-4.20 10-1.04 14-2.18 22-20.04 23-4.14 24-3.12 11-3.05 22-4.18 13-3.48 11-3.33 22-3.12 18-10.24 24-3.33 24-2.50 18-53 4-- 1.36.22 Wistrand Björn
22. Wiik Toni 17-11.00 21-3.40 22-2.41 10-2.58 23-4.06 9-3.44 20-4.01 25-1.17 22-2.36 20-19.10 10-1.47 10-1.25 20-5.30 9-2.40 22-5.01 23-5.51 14-2.48 23-12.24 22-3.05 22-2.29 18-53 1-- 1.39.04 Wiik Toni
23. Paasikoski Antti 25-11.41 11-1.25 8-1.16 17-4.16 19-3.41 3-3.01 10-3.37 21-1.09 20-2.29 23-21.04 24-4.45 25-3.16 12-3.10 10-2.45 24-5.53 22-5.22 25-3.30 24-13.14 21-2.56 21-2.27 22-54 4-- 1.41.50 Paasikoski Antti
24. Hansson Håkan 26-12.06 26-5.09 24-3.24 12-3.19 24-5.28 14-3.58 17-3.56 23-1.12 24-2.46 25-24.16 11-1.56 11-1.30 25-6.03 25-4.34 25-6.31 24-5.56 24-3.26 20-10.50 22-3.05 23-2.43 23-1.01 - 1.53.09 Hansson Håkan
25. Halkola Elias 20-11.15 23-3.46 26-10.43 19-4.17 26-5.51 26-6.26 21-4.03 26-1.22 25-3.40 24-21.10 12-2.04 12-1.38 22-5.49 11-2.46 23-5.52 20-5.00 23-3.13 25-19.01 25-4.06 25-3.39 18-53 4-- 2.06.33 Halkola Elias
KESK Viitamäki Mikko 23-11.31 6-1.21 4-1.10 16-4.11 10-2.19 19-4.21 16-3.54 15-1.06 - - - - - - - - - - - 2.15 - 10.40 Viitamäki Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hemminki Jukka 1-5.14 1-7.11 1-11.35 1-14.15 1-25.05 1-26.26 1-29.19 1-39.20 1-41.01 1-41.52 1-47.31 1-49.40 1-52.18 1-1.00.15 1-1.01.25 1-1.03.38 1-1.04.28 1.04.27 21 Hemminki Jukka
2. Rajala Jarkko 3-5.57 2-7.58 2-12.55 2-16.19 2-29.09 2-31.01 2-33.25 2-45.42 2-47.49 2-48.44 2-55.12 2-57.15 2-1.00.44 2-1.09.43 2-1.11.03 2-1.13.30 2-1.14.31 1.14.31 23 Rajala Jarkko
3. Kaarle Fredrik 2-5.31 3-8.06 3-14.37 3-18.43 3-37.57 3-41.27 3-44.54 3-1.00.52 3-1.03.25 3-1.04.41 3-1.13.33 3-1.16.53 3-1.20.47 3-1.32.15 3-1.33.37 3-1.36.34 3-1.37.37 1.37.35 22 Kaarle Fredrik
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hemminki Jukka 1-5.14 1-1.57 1-4.24 1-2.40 1-10.50 1-1.21 2-2.53 1-10.01 1-1.41 1-51 1-5.39 2-2.09 1-2.38 1-7.57 1-1.10 1-2.13 1-50 2-- 1.04.27 Hemminki Jukka
2. Rajala Jarkko 3-5.57 2-2.01 2-4.57 2-3.24 2-12.50 2-1.52 1-2.24 2-12.17 2-2.07 2-55 2-6.28 1-2.03 2-3.29 2-8.59 2-1.20 2-2.27 2-1.01 - 1.14.31 Rajala Jarkko
3. Kaarle Fredrik 2-5.31 3-2.35 3-6.31 3-4.06 3-19.14 3-3.30 3-3.27 3-15.58 3-2.33 3-1.16 3-8.52 3-3.20 3-3.54 3-11.28 3-1.22 3-2.57 3-1.03 1-- 1.37.35 Kaarle Fredrik
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Rajala Teemu 2-4.55 3-6.57 4-11.54 5-14.45 4-26.34 3-28.47 3-31.42 2-41.19 2-43.29 2-44.24 1-50.57 1-52.37 1-55.43 1-1.04.14 1-1.05.18 1-1.07.41 1-1.08.33 1.08.33 22 Rajala Teemu
2. Saastamoinen Pasi 5-5.37 5-7.28 5-12.00 4-14.41 5-27.21 2-28.41 4-31.55 1-40.48 1-43.20 1-44.19 3-53.04 3-55.18 3-57.50 2-1.04.49 2-1.05.53 2-1.08.18 2-1.09.16 1.09.14 21 Saastamoinen Pasi
3. Perttunen Tapio 4-5.12 4-7.01 1-11.31 1-14.18 1-25.06 1-27.24 1-29.59 3-44.23 3-46.06 3-47.00 2-52.36 2-54.01 2-56.53 3-1.06.27 3-1.07.28 3-1.09.33 3-1.10.23 1.10.22 23 Perttunen Tapio
4. Lekberg Peter 1-4.52 1-6.51 3-11.48 3-14.39 2-26.31 4-28.54 2-31.38 4-45.14 4-47.12 4-48.21 4-54.07 4-55.35 4-58.53 4-1.07.55 4-1.09.02 4-1.11.21 4-1.12.11 1.12.09 22 Lekberg Peter
5. Fredriksson Andreas 3-4.56 2-6.56 2-11.45 2-14.36 3-26.33 5-29.10 5-32.15 5-45.31 5-47.45 5-48.42 5-54.28 5-58.05 5-1.02.51 5-1.13.15 5-1.14.21 5-1.16.57 5-1.17.54 1.17.52 24 Fredriksson Andreas
6. Kuntola Sami 6-5.49 6-8.15 6-15.51 6-20.02 6-35.57 6-39.01 6-42.22 6-52.39 6-55.16 6-56.18 6-1.04.13 6-1.06.13 6-1.10.31 6-1.21.31 6-1.23.02 6-1.25.51 6-1.26.41 1.26.41 23 Kuntola Sami
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Rajala Teemu 2-4.55 5-2.02 4-4.57 3-2.51 2-11.49 2-2.13 3-2.55 2-9.37 3-2.10 2-55 4-6.33 3-1.40 3-3.06 2-8.31 2-1.04 3-2.23 4-52 - 1.08.33 Rajala Teemu
2. Saastamoinen Pasi 5-5.37 2-1.51 2-4.32 1-2.41 5-12.40 1-1.20 5-3.14 1-8.53 5-2.32 4-59 6-8.45 5-2.14 1-2.32 1-6.59 2-1.04 4-2.25 6-58 1-- 1.09.14 Saastamoinen Pasi
3. Perttunen Tapio 4-5.12 1-1.49 1-4.30 2-2.47 1-10.48 3-2.18 1-2.35 6-14.24 1-1.43 1-54 1-5.36 1-1.25 2-2.52 4-9.34 1-1.01 1-2.05 1-50 4-- 1.10.22 Perttunen Tapio
4. Lekberg Peter 1-4.52 3-1.59 4-4.57 3-2.51 3-11.52 4-2.23 2-2.44 5-13.36 2-1.58 6-1.09 2-5.46 2-1.28 4-3.18 3-9.02 5-1.07 2-2.19 1-50 1-- 1.12.09 Lekberg Peter
5. Fredriksson Andreas 3-4.56 4-2.00 3-4.49 3-2.51 4-11.57 5-2.37 4-3.05 4-13.16 4-2.14 3-57 2-5.46 6-3.37 6-4.46 5-10.24 4-1.06 5-2.36 5-57 1-- 1.17.52 Fredriksson Andreas
6. Kuntola Sami 6-5.49 6-2.26 6-7.36 6-4.11 6-15.55 6-3.04 6-3.21 3-10.17 6-2.37 5-1.02 5-7.55 4-2.00 5-4.18 6-11.00 6-1.31 6-2.49 1-50 - 1.26.41 Kuntola Sami
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Ylikangas Esko 3-5.28 3-7.11 1-11.40 1-14.25 1-24.15 1-25.54 1-28.16 2-41.55 3-43.29 2-44.15 2-49.29 1-50.46 2-53.29 1-1.02.43 1-1.03.44 1-1.05.56 1-1.06.47 1.06.46 23 Ylikangas Esko
2. Hakala Rauno 2-5.06 2-6.46 2-12.03 2-15.04 2-25.37 2-27.13 2-29.48 1-40.35 2-42.29 1-43.29 1-48.48 2-50.56 1-53.14 2-1.03.16 2-1.04.22 2-1.06.19 2-1.07.09 1.07.09 24 Hakala Rauno
3. Jansson Arne 1-4.45 1-6.28 3-12.16 3-15.25 3-28.42 3-30.40 3-33.01 3-45.54 4-48.02 3-48.56 3-54.37 3-56.48 3-59.49 3-1.09.27 3-1.10.35 3-1.12.49 3-1.13.29 1.13.28 22 Jansson Arne
4. Virtanen Kalle 5-7.57 5-10.37 4-16.54 4-21.59 4-37.56 4-40.32 4-44.51 4-1.00.48 5-1.03.26 4-1.04.51 4-1.13.11 4-1.16.33 4-1.20.05 4-1.32.24 4-1.34.05 4-1.37.29 4-1.38.40 1.38.40 21 Virtanen Kalle
5. Sahl Örjan 4-6.09 4-8.38 5-23.17 5-27.30 5-46.24 5-49.56 5-53.26 5-1.07.19 6-1.10.16 5-1.11.30 5-1.19.32 5-1.22.10 5-1.25.26 5-1.35.22 5-1.36.41 5-1.39.56 5-1.40.58 1.40.56 24 Sahl Örjan
KESK Mattsson Fredrik 6-11.27 - - - - - - - 1-19.30 - - - - - - 6-1.42.29 - 21 Mattsson Fredrik
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Ylikangas Esko 3-5.28 2-1.43 1-4.29 1-2.45 1-9.50 2-1.39 2-2.22 3-13.39 1-1.34 1-46 1-5.14 1-1.17 2-2.43 1-9.14 1-1.01 2-2.12 3-51 2-- 1.06.46 Ylikangas Esko
2. Hakala Rauno 2-5.06 1-1.40 2-5.17 2-3.01 2-10.33 1-1.36 3-2.35 1-10.47 2-1.54 3-1.00 2-5.19 2-2.08 1-2.18 4-10.02 2-1.06 1-1.57 2-50 - 1.07.09 Hakala Rauno
3. Jansson Arne 1-4.45 2-1.43 3-5.48 3-3.09 3-13.17 3-1.58 1-2.21 2-12.53 3-2.08 2-54 3-5.41 3-2.11 3-3.01 2-9.38 3-1.08 3-2.14 1-40 2-- 1.13.28 Jansson Arne
4. Virtanen Kalle 5-7.57 5-2.40 4-6.17 5-5.05 4-15.57 4-2.36 5-4.19 5-15.57 4-2.38 5-1.25 5-8.20 5-3.22 5-3.32 5-12.19 5-1.41 5-3.24 5-1.11 - 1.38.40 Virtanen Kalle
5. Sahl Örjan 4-6.09 4-2.29 5-14.39 4-4.13 5-18.54 5-3.32 4-3.30 4-13.53 5-2.57 4-1.14 4-8.02 4-2.38 4-3.16 3-9.56 4-1.19 4-3.15 4-1.02 1-- 1.40.56 Sahl Örjan
KESK Mattsson Fredrik 6-11.27 - - - - - - - 8.03 - - - - - - 1.22.59 - 3.48 Mattsson Fredrik
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Korhonen Timo 4-3.55 7-7.17 7-9.15 6-13.06 5-17.03 5-20.08 1-28.53 1-31.04 1-32.05 1-35.09 1-40.55 1-43.32 1-51.23 1-52.45 1-55.12 1-56.03 56.01 32 Korhonen Timo
2. Salonen Timo 1-3.37 4-7.05 2-8.49 2-12.32 7-18.17 7-21.06 3-31.22 2-33.16 2-34.13 2-37.37 2-43.49 3-46.29 2-56.20 2-57.25 2-59.30 2-1.00.24 1.00.22 32 Salonen Timo
3. Haajanen Leif 6-5.03 1-6.53 1-8.42 1-12.29 1-15.49 1-18.57 2-30.52 4-34.28 4-35.22 3-38.41 3-43.53 2-46.23 3-56.22 3-57.26 3-59.38 3-1.00.32 1.00.31 31 Haajanen Leif
4. von Frenckell Wilhelm 7-5.06 2-7.00 3-8.51 4-12.41 4-16.32 3-19.30 6-32.21 6-36.43 7-38.06 7-41.24 6-46.52 6-49.27 4-59.09 4-1.00.22 4-1.02.46 4-1.03.28 1.03.28 31 von Frenckell Wilhelm
5. Viklund Tor-Björn 3-3.44 6-7.13 6-9.10 7-13.25 6-17.38 6-20.57 5-32.10 3-34.08 3-35.08 4-38.47 7-47.00 7-49.37 5-59.41 5-1.00.49 5-1.03.10 5-1.04.08 1.04.07 32 Viklund Tor-Björn
