Biathlon Orienteering 9.-10.5.2014 in Seinäjoki

H21 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos



  1. Hölsö Mikko                   2-54       2-1.23       1-2.25       2-2.56       1-4.11       2-5.31       1-7.14       1-8.51      1-10.14      1-13.02      1-14.28      1-16.51      1-17.25      1-18.21      1-19.15      1-20.48      1-21.58      1-22.44      1-26.02     26.01  Hölsö Mikko

  2. Eklöv Johan                24-1.29      20-2.03      18-3.16      15-3.50      12-5.07      12-6.27      10-8.21      9-10.02      8-11.28      2-14.30      2-15.56      2-18.22      2-18.58      2-19.58      2-20.58      2-22.34      2-23.46      2-24.33      2-27.46     27.45  Eklöv Johan

  3. Vainionpää Matti           11-1.05      10-1.43       9-3.03       9-3.32      10-4.57       9-6.19       9-8.14       8-9.59      7-11.23      5-15.12      5-16.41      5-19.09      4-19.46      4-20.48      4-21.40      4-23.13      4-24.28      4-25.15      3-28.19     28.18  Vainionpää Matti

  4. Viitamäki Mikko             7-1.02       7-1.37      11-3.05      11-3.40      13-5.09      13-6.30      14-8.38     14-10.24     14-11.56      8-15.24      9-17.13      8-19.52      8-20.33      7-21.31      8-22.23      9-24.09      8-25.24      8-26.09      4-28.35     28.34  Viitamäki Mikko

  5. Kallio-Könnö Jarno          9-1.03       5-1.34       6-2.52       6-3.22       6-4.42       5-5.52       3-7.46       3-9.25      3-10.56      4-15.08      4-16.33      3-18.58      3-19.33      3-20.33      3-21.19      3-22.50      3-24.00      3-24.44      5-28.43     28.42  Kallio-Könnö Jarno

  6. Tolonen Juha               14-1.08      10-1.43       8-2.56       8-3.30       9-4.54      11-6.26      12-8.29     12-10.15     11-11.44      3-14.56      3-16.30      4-19.06      5-19.48      5-20.52      5-21.42      5-23.22      5-24.37      5-25.23      6-29.16     29.15  Tolonen Juha

  7. Heinonen Jouni                5-58       5-1.34       3-2.38       3-3.10       3-4.26       3-5.41       5-7.58       4-9.38      6-11.10      6-15.15      6-16.47      6-19.19      6-20.10      6-21.16      6-22.06      6-23.46      6-24.55      6-25.44      7-29.33     29.31  Heinonen Jouni

  8. Jansson Martin             13-1.07       9-1.41       6-2.52       7-3.24       7-4.52       8-6.08       8-8.11       7-9.54      9-11.30     12-15.57     11-17.25     10-20.06     10-20.48     10-21.50     10-22.45     10-24.28     10-25.42     10-26.32      8-29.48     29.47  Jansson Martin

  9. Davidsson Andreas             3-56       3-1.27       5-2.42       5-3.17       5-4.38       6-6.00       7-8.04     10-10.10     12-11.48     10-15.32     10-17.20     12-20.12     11-20.55     11-22.02     11-22.56     11-24.43     11-26.13     11-27.08      9-29.56     29.56  Davidsson Andreas

 10. Iivari Antti                  5-58       3-1.27       3-2.38       4-3.12       4-4.30       4-5.44       6-8.00       6-9.44      5-11.09      9-15.26      7-17.05      9-19.56      9-20.42      9-21.37      9-22.26      8-24.07      9-25.25      9-26.12     10-30.30     30.28  Iivari Antti

 11. Perä Tapio                    1-52       1-1.20       2-2.26       1-2.53       1-4.11       1-5.28       2-7.22       2-8.57      2-10.29      7-15.22      8-17.09      7-19.48      7-20.24      8-21.32      7-22.19      7-23.59      7-25.07      7-25.57     11-30.43     30.42  Perä Tapio

 12. Hakola Ristomatti          22-1.24      21-2.08      21-3.31      21-4.23      21-5.45      21-7.07      20-9.03     20-10.53     17-12.18     11-15.56     12-17.44     11-20.07     14-21.43     15-22.55     15-23.44     17-25.48     16-26.58     15-27.44     12-30.47     30.47  Hakola Ristomatti

 13. Pihel Mikael               17-1.10      14-1.45      16-3.13      13-3.45      11-5.06      10-6.25      13-8.33     13-10.19     13-11.54     13-16.33     13-18.03     14-20.49     13-21.33     12-22.41     12-23.37     13-25.23     13-26.37     13-27.24     13-30.58     30.57  Pihel Mikael

 14. Karlsson Björn             27-2.05      25-2.53      23-4.29      23-5.26      24-6.56      23-8.13     23-10.20     23-12.00     22-13.26     15-16.55     16-18.29     15-20.52     14-21.43     13-22.44     12-23.37     12-25.17     12-26.33     12-27.19     14-31.04     31.03  Karlsson Björn

 15. Forsell Daniel             21-1.20      19-2.00      13-3.06      10-3.37       7-4.52       7-6.05       4-7.57       5-9.40      4-11.04     14-16.48     14-18.14     13-20.45     12-21.23     14-22.54     14-23.43     14-25.34     14-26.41     14-27.30     15-31.14     31.13  Forsell Daniel

 16. Ericsson Ingemar           14-1.08      13-1.44      14-3.08      12-3.42      16-5.20      16-6.46      17-8.52     17-10.38     18-12.20     19-17.15     18-18.52     18-21.31     18-22.13     18-23.23     18-24.18     18-26.00     17-27.24     17-28.13     16-31.31     31.30  Ericsson Ingemar

 17. Pettersson Robert          14-1.08      16-1.46       9-3.03      19-3.57      17-5.28      18-6.48      18-8.53     18-10.44     19-12.21     18-17.01     18-18.52     19-21.39     19-22.29     19-23.37     19-24.31     20-26.28     19-27.45     19-28.36     17-32.05     32.05  Pettersson Robert

 18. Wistrand Björn              7-1.02       7-1.37      17-3.15      18-3.55      18-5.29      17-6.47      16-8.50     16-10.37     15-12.07     20-17.20     20-19.04     20-21.46     20-22.30     20-23.41     20-24.35     19-26.22     18-27.37     18-28.30     18-32.38     32.38  Wistrand Björn

 19. Selenius Andreas           29-5.08      29-5.40      28-7.08      28-7.42      27-9.04     26-10.52     26-12.42     26-14.31     26-16.04     26-19.27     25-21.13     25-23.52     25-24.39     25-25.34     25-26.24     25-28.09     24-29.18     24-30.04     19-33.09     33.09  Selenius Andreas

 20. Vesanto Anssi                 3-56      22-2.14      19-3.18      16-3.53      15-5.17      14-6.32      11-8.26     11-10.13     10-11.43     16-16.58     15-18.24     16-21.04     16-21.50     17-23.15     17-24.03     15-25.37     15-26.55     16-27.46     20-33.23     33.23  Vesanto Anssi

 21. Kivelä Janne               17-1.10      14-1.45      14-3.08      13-3.45      14-5.11      15-6.36      15-8.46     15-10.35     16-12.16     17-16.59     17-18.31     17-21.07     17-21.53     16-22.59     16-23.51     16-25.41     20-27.53     20-28.45     22-33.40     33.39  Kivelä Janne

 21. Boström Anders             19-1.15      10-1.43      25-5.20      26-6.23      25-7.41      25-9.07     25-11.10     25-13.01     25-14.30     23-18.25     22-19.51     22-22.23     22-23.40     23-24.50     23-25.38     23-27.36     23-28.49     23-29.35     21-33.39     33.39  Boström Anders

 23. Haikonen Risto             10-1.04      27-3.58      24-5.02      24-5.31      23-6.50      22-8.03      22-9.54     21-11.35     21-13.02     24-19.10     24-20.32     24-23.09     23-23.44     22-24.44     22-25.33     22-27.28     22-28.37     22-29.25     23-34.04     34.03  Haikonen Risto

 24. Strandberg John            26-1.57      24-2.50      22-4.22      22-5.10      22-6.47      24-8.25     24-10.36     24-12.31     24-14.14     22-17.55     23-20.18     23-22.59     24-23.51     24-24.56     24-25.55     24-27.49     25-29.50     25-30.44     24-35.07     35.06  Strandberg John

 25. Paasikoski Antti           20-1.16      17-1.49      11-3.05      20-4.09      20-5.35      19-6.56      19-9.00     19-10.52     20-12.30     21-17.48     21-19.35     21-22.14     21-23.08     21-24.20     21-25.19     21-27.08     21-28.25     21-29.18     25-35.23     35.22  Paasikoski Antti

 26. Frenckell Robert           12-1.06      18-1.52      20-3.21      16-3.53      18-5.29      20-7.06      21-9.37     22-11.49     23-13.40     25-19.25     26-22.15     26-25.21     26-26.06     26-27.33     26-28.54     26-30.56     26-32.32     26-33.37     26-37.48     37.47  Frenckell Robert

 27. Halkola Elias              25-1.35      23-2.21      27-6.31      27-7.14      28-9.07     28-12.28     28-14.47     28-16.37     27-18.24     27-24.05     27-26.03     27-29.19     27-31.04     27-32.32     27-33.42     27-35.47     27-37.30     27-38.23     27-43.01     43.01  Halkola Elias

 28. Hansson Håkan              23-1.26      26-3.23      29-7.42      29-8.26      29-9.59     27-11.57     27-14.26     27-16.33     28-18.30     28-24.46     28-27.04     28-30.54     28-31.45     28-33.10     28-34.31     28-37.14     28-38.47     28-39.45     28-44.10     44.09  Hansson Håkan

 HYL Peltomaa Tomi              28-3.26      28-4.06      26-5.36      25-6.16      26-8.26     29-12.53     29-15.56     29-18.04     29-19.56     29-26.56     29-31.05     29-33.51     29-35.53            -     29-37.41     29-40.14     29-42.40     29-43.30     29-48.50  Peltomaa Tomi

H21 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos



  1. Hölsö Mikko                   2-54         3-29       1-1.02         5-31       1-1.15      12-1.20       1-1.43       2-1.37       1-1.23       1-2.48       3-1.26       1-2.23         1-34         3-56        16-54       2-1.33       6-1.10         3-46       8-3.18          3--      26.01  Hölsö Mikko

  2. Eklöv Johan                24-1.29         9-34       9-1.13        11-34       4-1.17      12-1.20       5-1.54       6-1.41       6-1.26       2-3.02       3-1.26       5-2.26         4-36       5-1.00      25-1.00       5-1.36       9-1.12         9-47       6-3.13          3--      27.45  Eklöv Johan

  3. Vainionpää Matti           11-1.05        18-38      15-1.20         2-29      16-1.25      17-1.22       9-1.55      11-1.45       2-1.24      10-3.49       9-1.29       6-2.28         6-37       9-1.02        12-52       2-1.33      13-1.15         9-47       4-3.04          3--      28.18  Vainionpää Matti

  4. Viitamäki Mikko             7-1.02        11-35      19-1.28        16-35      20-1.29      15-1.21      20-2.08      12-1.46      14-1.32       5-3.28      23-1.49      13-2.39         8-41         4-58        12-52      14-1.46      13-1.15         2-45       1-2.26          3--      28.34  Viitamäki Mikko

  5. Kallio-Könnö Jarno          9-1.03         5-31      14-1.18         4-30       9-1.20       1-1.10       5-1.54       3-1.39      13-1.31      13-4.12       2-1.25       4-2.25         2-35       5-1.00         1-46       1-1.31       6-1.10         1-44      16-3.59          3--      28.42  Kallio-Könnö Jarno

  6. Tolonen Juha               14-1.08        11-35       9-1.13        11-34      14-1.24      23-1.32      11-2.03      12-1.46       9-1.29       3-3.12      13-1.34      10-2.36         9-42      11-1.04         9-50       6-1.40      13-1.15         3-46      15-3.53          3--      29.15  Tolonen Juha

  7. Heinonen Jouni                5-58        16-36       2-1.04         7-32       3-1.16       5-1.15      25-2.17       4-1.40      14-1.32      12-4.05      11-1.32       8-2.32        21-51      13-1.06         9-50       6-1.40       3-1.09        14-49      14-3.49          1--      29.31  Heinonen Jouni

  8. Jansson Martin             13-1.07         9-34       7-1.11         7-32      19-1.28       7-1.16      11-2.03       8-1.43      19-1.36      15-4.27       8-1.28      19-2.41         9-42       9-1.02        20-55      12-1.43      11-1.14        17-50       7-3.16          3--      29.47  Jansson Martin

  9. Davidsson Andreas             3-56         5-31      11-1.15        16-35      10-1.21      17-1.22      15-2.04      26-2.06      21-1.38       9-3.44      21-1.48      26-2.52        12-43      15-1.07        16-54      16-1.47      23-1.30        27-55       2-2.48            -      29.56  Davidsson Andreas

 10. Iivari Antti                  5-58         3-29       7-1.11        11-34       5-1.18       4-1.14      24-2.16      10-1.44       4-1.25      14-4.17      16-1.39      25-2.51        16-46         1-55         5-49      10-1.41      20-1.18         9-47      20-4.18          1--      30.28  Iivari Antti

 11. Perä Tapio                    1-52         1-28       5-1.06         1-27       5-1.18       8-1.17       5-1.54       1-1.35      14-1.32      19-4.53      19-1.47      13-2.39         4-36      16-1.08         2-47       6-1.40       2-1.08        17-50      25-4.46          3--      30.42  Perä Tapio

 12. Hakola Ristomatti          22-1.24        22-44      16-1.23        25-52      12-1.22      17-1.22      10-1.56      20-1.50       4-1.25       7-3.38      21-1.48       1-2.23      27-1.36      22-1.12         5-49      26-2.04       6-1.10         3-46       3-3.03            -      30.47  Hakola Ristomatti

 13. Pihel Mikael               17-1.10        11-35      19-1.28         7-32      10-1.21      11-1.19      20-2.08      12-1.46      18-1.35      16-4.39      10-1.30      22-2.46        13-44      16-1.08        22-56      14-1.46      11-1.14         9-47      11-3.34          3--      30.57  Pihel Mikael

 14. Karlsson Björn             27-2.05        25-48      25-1.36        27-57      21-1.30       8-1.17      19-2.07       4-1.40       6-1.26       6-3.29      13-1.34       1-2.23        21-51       8-1.01        15-53       6-1.40      17-1.16         3-46      13-3.45          3--      31.03  Karlsson Björn

 15. Forsell Daniel             21-1.20        20-40       5-1.06         5-31       1-1.15       2-1.13       4-1.52       8-1.43       2-1.24      25-5.44       3-1.26       7-2.31         7-38      28-1.31         5-49      20-1.51       1-1.07        14-49      12-3.44          3--      31.13  Forsell Daniel

 16. Ericsson Ingemar           14-1.08        16-36      18-1.24        11-34      27-1.38      21-1.26      18-2.06      12-1.46      24-1.42      20-4.55      15-1.37      13-2.39         9-42      19-1.10        20-55      11-1.42      22-1.24        14-49       8-3.18          3--      31.30  Ericsson Ingemar

 17. Pettersson Robert          14-1.08        18-38      13-1.17        26-54      22-1.31      12-1.20      17-2.05      22-1.51      20-1.37      17-4.40      24-1.51      24-2.47        20-50      16-1.08        16-54      23-1.57      18-1.17        20-51      10-3.29            -      32.05  Pettersson Robert

 18. Wistrand Björn              7-1.02        11-35      26-1.38        20-40      24-1.34      10-1.18      11-2.03      16-1.47      11-1.30      21-5.13      17-1.44      21-2.42        13-44      21-1.11        16-54      16-1.47      13-1.15        23-53      18-4.08            -      32.38  Wistrand Björn

 19. Selenius Andreas           29-5.08         7-32      19-1.28        11-34      12-1.22      26-1.48       2-1.50      18-1.49      17-1.33       4-3.23      18-1.46      13-2.39        19-47         1-55         9-50      13-1.45       3-1.09         3-46       5-3.05            -      33.09  Selenius Andreas

 20. Vesanto Anssi                 3-56      27-1.18       2-1.04        16-35      14-1.24       5-1.15       5-1.54      16-1.47      11-1.30      22-5.15       3-1.26      18-2.40        16-46      24-1.25         3-48       4-1.34      20-1.18        20-51      28-5.37            -      33.23  Vesanto Anssi

 21. Kivelä Janne               17-1.10        11-35      16-1.23        19-37      17-1.26      20-1.25      22-2.10      18-1.49      23-1.41      18-4.43      11-1.32      10-2.36        16-46      13-1.06        12-52      19-1.50      28-2.12        22-52      26-4.55          3--      33.39  Kivelä Janne

 21. Boström Anders             19-1.15         1-28      27-3.37      28-1.03       5-1.18      21-1.26      11-2.03      22-1.51       9-1.29      11-3.55       3-1.26       8-2.32      26-1.17      19-1.10         3-48      24-1.58      10-1.13         3-46      17-4.04            -      33.39  Boström Anders

 23. Haikonen Risto             10-1.04      29-2.54       2-1.04         2-29       8-1.19       2-1.13       3-1.51       6-1.41       8-1.27      27-6.08       1-1.22      12-2.37         2-35       5-1.00         5-49      22-1.55       3-1.09        13-48      24-4.39          3--      34.03  Haikonen Risto

 24. Strandberg John            26-1.57        26-53      24-1.32        24-48      26-1.37      25-1.38      23-2.11      25-1.55      25-1.43       8-3.41      27-2.23      19-2.41        24-52      12-1.05        23-59      21-1.54      27-2.01        26-54      21-4.23          3--      35.06  Strandberg John

 25. Paasikoski Antti           20-1.16         8-33      12-1.16      29-1.04      17-1.26      15-1.21      15-2.04      24-1.52      21-1.38      23-5.18      19-1.47      13-2.39        25-54      22-1.12        23-59      18-1.49      18-1.17        23-53      29-6.05          3--      35.22  Paasikoski Antti

 26. Frenckell Robert           12-1.06        23-46      22-1.29         7-32      25-1.36      24-1.37      28-2.31      29-2.12      27-1.51      26-5.45      28-2.50      27-3.06        15-45      26-1.27      27-1.21      25-2.02      25-1.36      29-1.05      19-4.11          3--      37.47  Frenckell Robert

 27. Halkola Elias              25-1.35        23-46      28-4.10        22-43      28-1.53      28-3.21      26-2.19      20-1.50      26-1.47      24-5.41      25-1.58      28-3.16      28-1.45      27-1.28      26-1.10      27-2.05      26-1.43        23-53      23-4.38            -      43.01  Halkola Elias

 28. Hansson Håkan              23-1.26      28-1.57      29-4.19        23-44      23-1.33      27-1.58      27-2.29      27-2.07      29-1.57      28-6.16      26-2.18      29-3.50        21-51      24-1.25      27-1.21      29-2.43      24-1.33        28-58      22-4.25          3--      44.09  Hansson Håkan

 HYL Peltomaa Tomi              28-3.26        20-40      23-1.30        20-40      29-2.10      29-4.27      29-3.03      28-2.08      28-1.52      29-7.00      29-4.09      22-2.46      29-2.02            -         1.48      28-2.33      29-2.26        17-50      27-5.20          3--  Peltomaa Tomi

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Hemminki Jukka              1-1.13       1-1.46       1-2.45       1-4.29       1-8.10       1-9.54      1-11.01      1-16.18      1-17.55      1-21.15      1-22.16      1-23.11      1-24.22      1-25.40      1-27.09      1-30.36     30.35  Hemminki Jukka

  2. Rajala Jarkko               2-2.01       2-2.27       2-3.53       2-5.42       2-9.58      2-11.26      2-12.25      2-16.21      2-18.40      2-22.20      2-23.25      2-24.33      2-25.54      2-27.28      2-29.17      2-35.23     35.23  Rajala Jarkko

  3. Kaarle Fredrik              3-2.43       3-3.38       3-6.09       3-8.16      3-14.45      3-16.19      3-17.25      3-24.04      3-26.21      3-31.51      3-33.15      3-34.49      3-37.41      3-39.46      3-42.05      3-47.04     47.03  Kaarle Fredrik

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos



  1. Hemminki Jukka              1-1.13         2-33         1-59       1-1.44       1-3.41       3-1.44       3-1.07       2-5.17       1-1.37       1-3.20       1-1.01         1-55       1-1.11       1-1.18       1-1.29       1-3.27          1--      30.35  Hemminki Jukka

  2. Rajala Jarkko               2-2.01         1-26       2-1.26       2-1.49       2-4.16       1-1.28         1-59       1-3.56       3-2.19       2-3.40       2-1.05       2-1.08       2-1.21       2-1.34       2-1.49       3-6.06            -      35.23  Rajala Jarkko

  3. Kaarle Fredrik              3-2.43         3-55       3-2.31       3-2.07       3-6.29       2-1.34       2-1.06       3-6.39       2-2.17       3-5.30       3-1.24       3-1.34       3-2.52       3-2.05       3-2.19       2-4.59          1--      47.03  Kaarle Fredrik

H40 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Hakala Arto                 3-2.12       4-3.40       5-5.52       3-7.07      2-10.46      3-12.10      3-13.03      2-18.24      2-21.21      2-22.35      2-24.02      2-25.33      2-27.09      1-30.08     30.06  Hakala Arto

  2. Perttunen Tapio             1-1.39       1-2.48       1-4.27       1-5.41       1-8.40       1-9.58      1-10.45      1-18.18      1-21.11      1-21.52      1-23.23      1-24.58      1-26.44      2-31.22     31.21  Perttunen Tapio

  3. Saastamoinen Pasi           5-2.36       5-3.44       3-5.32       6-7.59      5-11.07      6-13.26      6-14.30      5-21.26      4-24.30      4-25.18      4-26.45      3-28.13      3-29.53      3-32.55     32.53  Saastamoinen Pasi

  4. Lekberg Peter               4-2.18       3-3.31       4-5.48       3-7.07      6-11.08      5-12.36      5-13.37      3-20.13      3-23.37      3-24.40      3-26.16      4-28.18      4-30.00      4-35.06     35.05  Lekberg Peter

  5. Fredriksson Andreas         2-1.40       2-3.29       2-5.22       2-6.43      3-10.49      4-12.18      4-13.20      4-21.22      5-24.37      5-25.33      5-27.33      5-29.10      5-31.01      5-35.38     35.38  Fredriksson Andreas

  6. Rajala Teemu                6-3.42       6-4.50       6-6.35       5-7.45      4-10.50      2-12.08      2-13.01      6-24.02      6-26.54      6-27.58      6-29.47      6-31.27      6-33.11      6-36.57     36.56  Rajala Teemu

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos



  1. Hakala Arto                 3-2.12       5-1.28       5-2.12       3-1.15       4-3.39       3-1.24         2-53       1-5.21       3-2.57       6-1.14       1-1.27       2-1.31       1-1.36       1-2.59          1--      30.06  Hakala Arto

  2. Perttunen Tapio             1-1.39       3-1.09       1-1.39       2-1.14       1-2.59       1-1.18         1-47       4-7.33       2-2.53         1-41       3-1.31       3-1.35       5-1.46       5-4.38          3--      31.21  Perttunen Tapio

  3. Saastamoinen Pasi           5-2.36       1-1.08       3-1.48       6-2.27       3-3.08       6-2.19       6-1.04       3-6.56       4-3.04         2-48       1-1.27       1-1.28       2-1.40       2-3.02          1--      32.53  Saastamoinen Pasi

  4. Lekberg Peter               4-2.18       4-1.13       6-2.17       4-1.19       5-4.01       4-1.28       4-1.01       2-6.36       6-3.24       4-1.03       4-1.36       6-2.02       3-1.42       6-5.06          3--      35.05  Lekberg Peter

  5. Fredriksson Andreas         2-1.40       6-1.49       4-1.53       5-1.21       6-4.06       5-1.29       5-1.02       5-8.02       5-3.15         3-56       6-2.00       4-1.37       6-1.51       4-4.37            -      35.38  Fredriksson Andreas

  6. Rajala Teemu                6-3.42       1-1.08       2-1.45       1-1.10       2-3.05       1-1.18         2-53      6-11.01       1-2.52       5-1.04       5-1.49       5-1.40       4-1.44       3-3.46          3--      36.56  Rajala Teemu

H45 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Ylikangas Esko              1-1.18       1-2.14       1-3.55       1-5.02       1-7.39       1-8.54       1-9.46      1-16.26      1-19.02      1-19.55      1-21.18      1-22.42      1-24.14      1-28.49     28.48  Ylikangas Esko

  2. Hakala Rauno                2-1.32       2-3.05       2-4.43       2-5.57       2-8.41      2-10.00      2-10.58      2-16.40      2-19.34      2-20.28      2-21.57      2-23.25      2-25.03      2-28.59     28.59  Hakala Rauno

  3. Jansson Arne                5-3.44       5-5.39       5-7.38       5-9.01      5-12.32      4-13.57      3-14.55      3-22.36      3-25.48      3-26.49      3-28.30      3-30.04      3-31.45      3-36.32     36.32  Jansson Arne

  4. Sahl Örjan                  4-3.03       4-4.57       4-6.52       4-8.24      3-12.18      3-13.52      4-14.59      4-24.45      4-28.25      4-29.50      4-31.48      4-34.07      4-36.07      4-41.34     41.34  Sahl Örjan

  5. Virtanen Kalle              3-2.22       3-4.03       3-6.34       3-8.11      4-12.19      5-14.07      5-15.23      5-25.43      5-29.28      5-30.36      5-33.42      5-36.06      5-38.15      5-44.25     44.25  Virtanen Kalle

 HYL Mattsson Fredrik                 -      6-16.40      6-21.49      6-24.08      6-29.12      6-31.24      6-32.48      6-42.24      6-46.35      6-56.37    6-1.05.02    6-1.14.19    6-1.16.27    6-1.19.40  Mattsson Fredrik

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos



  1. Ylikangas Esko              1-1.18         1-56       2-1.41       1-1.07       1-2.37       1-1.15         1-52       2-6.40       1-2.36         1-53       1-1.23       1-1.24       1-1.32       3-4.35          1--      28.48  Ylikangas Esko

  2. Hakala Rauno                2-1.32       2-1.33       1-1.38       2-1.14       2-2.44       2-1.19         2-58       1-5.42       2-2.54         2-54       2-1.29       2-1.28       2-1.38       2-3.56            -      28.59  Hakala Rauno

  3. Jansson Arne                5-3.44       5-1.55       4-1.59       3-1.23       3-3.31       3-1.25         2-58       3-7.41       3-3.12       3-1.01       3-1.41       3-1.34       3-1.41       4-4.47            -      36.32  Jansson Arne

  4. Sahl Örjan                  4-3.03       4-1.54       3-1.55       4-1.32       4-3.54       4-1.34       4-1.07       5-9.46       4-3.40       5-1.25       4-1.58       4-2.19       4-2.00       5-5.27            -      41.34  Sahl Örjan

  5. Virtanen Kalle              3-2.22       3-1.41       5-2.31       5-1.37       5-4.08       5-1.48       5-1.16      6-10.20       5-3.45       4-1.08       5-3.06       5-2.24       6-2.09       6-6.10            -      44.25  Virtanen Kalle

 HYL Mattsson Fredrik                 -        16.40       6-5.09       6-2.19       6-5.04       6-2.12       6-1.24       4-9.36       6-4.11      6-10.02       6-8.25       6-9.17       5-2.08       1-3.13          1--  Mattsson Fredrik

H50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Salonen Timo                6-2.15       5-4.07       4-5.52       4-7.07      4-10.29      3-11.52      3-12.53      1-18.58      1-21.52      1-22.51      1-24.27      1-26.09      1-27.53      1-31.02     31.01  Salonen Timo

  2. Frenckell Otto              1-1.46       1-2.53       1-4.44       1-6.06      3-10.28      4-12.08      4-13.13      3-21.12      3-24.10      2-24.59      4-26.49      4-28.32      4-30.24      2-34.02     34.01  Frenckell Otto

  3. Haajanen Leif               2-1.51       2-3.01       2-5.01       2-6.22       1-9.44      1-11.09      1-12.12      4-21.25      4-24.25      4-25.12      3-26.44      2-28.20      2-30.00      3-34.57     34.56  Haajanen Leif

  4. Koskela Heikki              4-2.03       4-3.28       3-5.29       3-6.50      2-10.13      2-11.45      2-12.41      2-20.45      2-24.06      2-24.59      2-26.42      3-28.28      3-30.20      4-35.47     35.47  Koskela Heikki

  5. Viklund Tor-Björn           9-3.25       8-4.51       8-6.57       9-8.35      7-12.09      7-13.35      7-14.36      7-23.01      7-26.30      7-27.33      6-29.14      6-30.55      6-32.53      5-37.45     37.45  Viklund Tor-Björn

  6. von Frenckell Wilhelm       3-2.00       3-3.19       6-6.31       6-8.06      8-12.10      8-13.46      8-14.49      6-22.45      6-26.10      5-27.01      5-28.33      5-30.47      5-32.29      6-37.58     37.58  von Frenckell Wilhelm

  7. Karsikas Juha               8-3.01       7-4.19       5-6.16       5-7.48      5-11.25      5-13.00      5-14.07      8-23.31      8-26.54      8-27.56      7-29.38      7-31.30      7-33.35      7-38.03     38.03  Karsikas Juha

  8. Mandahl Hans                7-2.51       6-4.09       7-6.35       7-8.07      6-11.38      6-13.20      6-14.27      5-22.29      5-25.53      6-27.26      8-29.43      8-31.57      8-34.04      8-40.42     40.43  Mandahl Hans

  9. Tiitola Keijo              10-5.02      10-6.40       9-8.49     10-10.21     10-14.14     10-16.04     10-17.11     10-24.42     11-28.50     11-30.12     11-32.16     11-34.33     10-36.41      9-41.13     41.12  Tiitola Keijo

 10. Korhonen Timo              11-6.40      11-8.13     10-10.33     11-12.05     11-15.19     11-17.31     11-18.31     11-25.23     10-28.44     10-29.49      9-31.32      9-34.14     11-37.32     10-41.56     41.55  Korhonen Timo

 HYL Axelsson Conny              5-2.09       9-5.27            -       8-8.26      9-12.29      9-14.07      9-15.14      9-24.38      9-28.02      9-29.33     10-31.45     10-34.23      9-36.19     11-42.22  Axelsson Conny

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos



  1. Salonen Timo                6-2.15      10-1.52       1-1.45       1-1.15       2-3.22       1-1.23       3-1.01       1-6.05       1-2.54         5-59       3-1.36       3-1.42       3-1.44       1-3.09          1--      31.01  Salonen Timo

  2. Frenckell Otto              1-1.46       1-1.07       2-1.51       4-1.22      11-4.22       8-1.40       7-1.05       5-7.59       2-2.58         2-49       8-1.50       4-1.43       4-1.52       2-3.38          1--      34.01  Frenckell Otto

  3. Haajanen Leif               2-1.51       2-1.10       4-2.00       2-1.21       2-3.22       2-1.25       5-1.03       9-9.13       3-3.00         1-47       1-1.32       1-1.36       1-1.40       7-4.57          1--      34.56  Haajanen Leif

  4. Koskela Heikki              4-2.03       6-1.25       5-2.01       2-1.21       4-3.23       4-1.32         1-56       7-8.04       4-3.21         4-53       6-1.43       5-1.46       4-1.52       8-5.27            -      35.47  Koskela Heikki

  5. Viklund Tor-Björn           9-3.25       7-1.26       6-2.06      10-1.38       6-3.34       3-1.26       3-1.01       8-8.25      10-3.29       7-1.03       4-1.41       2-1.41       7-1.58       6-4.52            -      37.45  Viklund Tor-Björn

