AM-YÖ Ylistarossa 12.9.2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Iivari Antti 1-5.18 2-8.04 2-9.45 3-14.26 2-18.40 1-22.08 1-22.59 1-26.11 2-28.05 1-33.13 2-38.18 1-43.17 1-45.59 1-50.22 1-53.11 1-58.35 1-59.58 1-1.00.37 1.00.37 Iivari Antti
2. Luoma Juha 3-5.35 3-8.15 3-9.59 1-13.25 1-17.58 2-22.47 2-23.43 2-26.20 1-28.04 2-33.14 1-37.57 3-45.23 2-48.05 2-52.14 2-55.16 2-1.01.40 2-1.03.06 2-1.03.44 1.03.44 Luoma Juha
3. Heiska Samu 2-5.25 1-7.49 1-9.25 2-14.08 4-20.22 3-23.34 3-24.29 3-26.35 3-28.21 3-33.48 3-38.27 2-43.31 3-49.03 3-53.36 3-58.35 3-1.02.48 3-1.04.13 3-1.04.52 1.04.53 Heiska Samu
4. Sivén Ville 3-5.35 5-8.34 4-10.48 4-15.18 3-20.08 4-23.39 4-24.32 4-26.52 4-28.39 4-36.13 4-41.24 4-48.01 4-51.24 4-56.17 4-59.10 4-1.03.52 4-1.05.19 4-1.06.03 1.06.03 Sivén Ville
5. Välikorpi Jari 6-6.12 6-8.48 6-11.48 7-20.34 7-24.45 5-28.11 5-29.04 5-32.16 5-34.09 5-39.17 5-44.22 5-49.22 5-52.03 5-56.18 5-59.18 5-1.05.46 5-1.07.08 5-1.07.48 1.07.48 Välikorpi Jari
6. Joensuu Ari-Pekka 5-5.43 4-8.26 5-11.12 5-16.07 5-22.43 7-30.13 7-31.02 7-34.14 7-36.07 6-41.16 6-46.19 6-51.19 6-54.01 6-58.17 6-1.01.14 6-1.07.44 6-1.09.05 6-1.09.43 1.09.43 Joensuu Ari-Pekka
7. Lauronen Jarkko 10-15.25 10-17.31 10-19.25 9-23.19 9-31.17 9-36.03 8-37.00 8-40.07 8-42.06 8-47.49 8-54.56 8-1.05.31 8-1.09.50 8-1.14.49 7-1.18.02 7-1.24.27 7-1.26.07 7-1.26.59 1.27.00 Lauronen Jarkko
8. Markkila Eero 7-8.46 7-11.29 7-13.13 6-17.33 6-24.27 6-28.22 6-29.24 6-33.00 6-35.42 7-42.01 7-52.38 7-1.01.47 7-1.04.34 7-1.11.01 8-1.22.55 8-1.30.21 8-1.32.09 8-1.32.50 1.32.50 Markkila Eero
9. Lillandt Rasmus 9-9.22 9-13.56 8-18.06 8-22.53 8-30.35 8-35.53 9-37.40 9-42.26 9-45.48 9-54.41 9-1.02.12 9-1.17.43 9-1.25.08 9-1.33.04 9-1.50.08 9-1.58.36 9-2.01.21 9-2.03.12 2.03.12 Lillandt Rasmus
KESK Jykylä Petri 8-8.47 8-12.57 9-18.25 10-29.28 10-36.37 10-42.03 10-51.05 10-55.14 10-58.13 10-1.06.29 10-1.13.24 10-1.25.55 10-1.31.35 10-1.42.40 - - - 10-2.04.19 Jykylä Petri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Iivari Antti 1-5.18 7-2.46 2-1.41 5-4.41 2-4.14 3-3.28 2-51 5-3.12 6-1.54 1-5.08 4-5.05 1-4.59 2-2.42 4-4.23 1-2.49 3-5.24 3-1.23 3-39 - 1.00.37 Iivari Antti
2. Luoma Juha 3-5.35 4-2.40 3-1.44 1-3.26 3-4.33 7-4.49 6-56 3-2.37 1-1.44 4-5.10 2-4.43 6-7.26 2-2.42 1-4.09 5-3.02 4-6.24 5-1.26 1-38 - 1.03.44 Luoma Juha
3. Heiska Samu 2-5.25 2-2.24 1-1.36 6-4.43 5-6.14 1-3.12 5-55 1-2.06 2-1.46 5-5.27 1-4.39 4-5.04 8-5.32 5-4.33 7-4.59 1-4.13 4-1.25 3-39 1-1 1.04.53 Heiska Samu
4. Sivén Ville 3-5.35 8-2.59 6-2.14 4-4.30 4-4.50 4-3.31 3-53 2-2.20 3-1.47 8-7.34 6-5.11 5-6.37 6-3.23 6-4.53 2-2.53 2-4.42 6-1.27 7-44 - 1.06.03 Sivén Ville
5. Välikorpi Jari 6-6.12 3-2.36 8-3.00 9-8.46 1-4.11 2-3.26 3-53 5-3.12 4-1.53 1-5.08 4-5.05 2-5.00 1-2.41 2-4.15 4-3.00 6-6.28 2-1.22 5-40 - 1.07.48 Välikorpi Jari
6. Joensuu Ari-Pekka 5-5.43 5-2.43 7-2.46 8-4.55 6-6.36 10-7.30 1-49 5-3.12 4-1.53 3-5.09 3-5.03 2-5.00 2-2.42 3-4.16 3-2.57 7-6.30 1-1.21 1-38 - 1.09.43 Joensuu Ari-Pekka
7. Lauronen Jarkko 10-15.25 1-2.06 5-1.54 2-3.54 10-7.58 6-4.46 7-57 4-3.07 7-1.59 6-5.43 8-7.07 8-10.35 7-4.19 7-4.59 6-3.13 5-6.25 7-1.40 8-52 1-1 1.27.00 Lauronen Jarkko
8. Markkila Eero 7-8.46 5-2.43 3-1.44 3-4.20 7-6.54 5-3.55 8-1.02 8-3.36 8-2.42 7-6.19 10-10.37 7-9.09 5-2.47 8-6.27 8-11.54 8-7.26 8-1.48 6-41 - 1.32.50 Markkila Eero
9. Lillandt Rasmus 9-9.22 10-4.34 9-4.10 7-4.47 9-7.42 8-5.18 9-1.47 10-4.46 10-3.22 10-8.53 9-7.31 10-15.31 10-7.25 9-7.56 9-17.04 9-8.28 9-2.45 9-1.51 - 2.03.12 Lillandt Rasmus
KESK Jykylä Petri 8-8.47 9-4.10 10-5.28 10-11.03 8-7.09 9-5.26 10-9.02 9-4.09 9-2.59 9-8.16 7-6.55 9-12.31 9-5.40 10-11.05 - - - 21.39 - Jykylä Petri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ylihärsilä Arto 1-7.13 1-10.04 1-16.27 1-20.41 1-27.50 1-29.40 1-35.46 1-41.47 1-44.31 1-46.40 1-49.38 1-51.49 1-52.32 52.33 Ylihärsilä Arto
2. Hämäläinen Ville 4-10.59 4-14.06 4-20.32 3-24.46 3-31.40 3-33.33 2-39.44 2-46.10 2-49.06 2-51.09 2-52.43 2-54.30 2-55.20 55.21 Hämäläinen Ville
3. Ylihärsilä Ari 2-7.17 2-10.40 2-18.30 2-24.28 2-30.20 2-33.12 3-41.04 3-47.41 3-50.34 3-52.44 3-55.36 3-58.02 3-58.56 58.57 Ylihärsilä Ari
4. Innanen Sakari 3-7.55 3-11.34 3-20.21 4-27.58 4-33.42 4-37.35 4-43.54 4-51.26 4-54.50 4-57.00 4-58.35 4-1.00.29 4-1.01.26 1.01.27 Innanen Sakari
5. Ala-Louvesniemi Jarkk 5-17.51 5-22.18 5-33.48 5-40.04 5-52.24 5-55.34 5-1.02.31 5-1.13.00 5-1.17.45 5-1.20.55 5-1.23.34 5-1.26.26 5-1.27.14 1.27.15 Ala-Louvesniemi Jarkko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ylihärsilä Arto 1-7.13 1-2.51 1-6.23 1-4.14 4-7.09 1-1.50 1-6.06 1-6.01 1-2.44 2-2.09 5-2.58 3-2.11 1-43 1-1 52.33 Ylihärsilä Arto
2. Hämäläinen Ville 4-10.59 2-3.07 2-6.26 1-4.14 3-6.54 2-1.53 2-6.11 2-6.26 3-2.56 1-2.03 1-1.34 1-1.47 3-50 1-1 55.21 Hämäläinen Ville
3. Ylihärsilä Ari 2-7.17 3-3.23 3-7.50 3-5.58 2-5.52 3-2.52 5-7.52 3-6.37 2-2.53 3-2.10 4-2.52 4-2.26 4-54 1-1 58.57 Ylihärsilä Ari
4. Innanen Sakari 3-7.55 4-3.39 4-8.47 5-7.37 1-5.44 5-3.53 3-6.19 4-7.32 4-3.24 3-2.10 2-1.35 2-1.54 5-57 1-1 1.01.27 Innanen Sakari
5. Ala-Louvesniemi Jarkk 5-17.51 5-4.27 5-11.30 4-6.16 5-12.20 4-3.10 4-6.57 5-10.29 5-4.45 5-3.10 3-2.39 5-2.52 2-48 1-1 1.27.15 Ala-Louvesniemi Jarkko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kankaanpää Vesa 3-7.56 2-10.20 2-15.33 2-20.22 2-25.49 2-27.25 1-33.05 1-38.54 1-41.40 1-43.31 1-45.09 1-47.10 1-48.03 48.04 Kankaanpää Vesa
2. Ylihärsilä Juha 4-9.05 4-11.54 4-18.30 3-23.12 3-28.08 3-30.13 3-36.35 3-43.14 3-46.16 2-48.13 2-50.02 2-51.53 2-52.40 52.40 Ylihärsilä Juha
3. Savolainen Tomi 1-6.27 1-8.51 1-15.04 1-19.25 1-24.51 1-26.47 2-33.41 2-39.56 2-45.03 3-48.37 3-50.15 3-52.04 3-52.56 52.56 Savolainen Tomi
4. Yli-Ilkka Harri 2-7.16 3-11.31 3-18.19 4-24.40 5-31.00 4-32.44 4-39.48 4-47.03 4-50.09 4-52.25 4-54.28 4-57.06 4-58.11 58.12 Yli-Ilkka Harri
5. Isoluoma Jani 9-11.36 7-14.39 6-21.11 6-26.11 6-32.42 5-36.56 5-43.37 5-52.44 5-56.29 5-59.42 5-1.02.33 5-1.05.03 6-1.05.47 1.05.47 Isoluoma Jani
6. Koivisto Juhani 7-10.58 8-16.01 8-24.40 7-29.52 7-38.19 7-40.57 7-49.51 6-57.51 6-1.01.17 6-1.03.46 6-1.06.48 6-1.09.24 7-1.10.30 1.10.30 Koivisto Juhani
7. Pykälämäki Sami 5-9.19 5-12.29 7-24.38 8-30.16 9-46.25 9-49.33 9-57.15 8-1.06.18 7-1.09.18 7-1.11.38 7-1.13.58 7-1.16.50 8-1.17.49 1.17.50 Pykälämäki Sami
8. Varamäki Ari 10-12.03 10-17.03 9-27.42 9-36.19 8-43.59 8-46.43 8-55.10 7-1.06.10 8-1.11.45 8-1.14.41 8-1.17.01 8-1.19.18 9-1.20.20 1.20.20 Varamäki Ari
KESK Hemminki Jukka 6-10.03 6-12.43 5-20.13 5-25.27 4-30.23 6-37.38 6-45.52 - - - - - 5-1.01.05 Hemminki Jukka
KESK Nurmi Pasi 8-11.10 9-16.56 - - - - - - - - - - - Nurmi Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kankaanpää Vesa 3-7.56 1-2.24 1-5.13 3-4.49 4-5.27 1-1.36 1-5.40 1-5.49 1-2.46 1-1.51 1-1.38 3-2.01 4-53 1-1 48.04 Kankaanpää Vesa
2. Ylihärsilä Juha 4-9.05 4-2.49 4-6.36 2-4.42 1-4.56 4-2.05 2-6.22 3-6.39 3-3.02 2-1.57 3-1.49 2-1.51 2-47 - 52.40 Ylihärsilä Juha
3. Savolainen Tomi 1-6.27 1-2.24 2-6.13 1-4.21 3-5.26 3-1.56 4-6.54 2-6.15 7-5.07 8-3.34 1-1.38 1-1.49 3-52 - 52.56 Savolainen Tomi
4. Yli-Ilkka Harri 2-7.16 7-4.15 5-6.48 8-6.21 5-6.20 2-1.44 5-7.04 4-7.15 4-3.06 3-2.16 4-2.03 7-2.38 7-1.05 1-1 58.12 Yli-Ilkka Harri
5. Isoluoma Jani 9-11.36 5-3.03 3-6.32 4-5.00 6-6.31 8-4.14 3-6.41 7-9.07 6-3.45 7-3.13 7-2.51 5-2.30 1-44 - 1.05.47 Isoluoma Jani
6. Koivisto Juhani 7-10.58 9-5.03 7-8.39 5-5.12 8-8.27 5-2.38 9-8.54 5-8.00 5-3.26 5-2.29 8-3.02 6-2.36 8-1.06 - 1.10.30 Koivisto Juhani
7. Pykälämäki Sami 5-9.19 6-3.10 9-12.09 7-5.38 9-16.09 7-3.08 6-7.42 6-9.03 2-3.00 4-2.20 5-2.20 8-2.52 5-59 1-1 1.17.50 Pykälämäki Sami
8. Varamäki Ari 10-12.03 8-5.00 8-10.39 9-8.37 7-7.40 6-2.44 8-8.27 8-11.00 8-5.35 6-2.56 5-2.20 4-2.17 6-1.02 - 1.20.20 Varamäki Ari
KESK Hemminki Jukka 6-10.03 3-2.40 6-7.30 6-5.14 1-4.56 9-7.15 7-8.14 - - - - - 15.13 - Hemminki Jukka
KESK Nurmi Pasi 8-11.10 10-5.46 - - - - - - - - - - - 32.31 Nurmi Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hauhia Teemu 6-9.43 5-11.59 3-14.47 2-21.28 2-28.12 2-31.40 2-35.23 1-41.36 1-49.07 1-50.50 1-51.34 51.34 Hauhia Teemu
2. Nurmela Timo 4-9.15 6-12.05 2-14.24 1-20.49 1-25.25 1-29.11 1-32.48 4-44.14 2-50.50 2-52.32 2-53.16 53.18 Nurmela Timo
3. Reinikka Timo 3-8.28 3-10.51 8-18.25 5-25.13 4-29.12 4-33.25 3-37.24 2-41.48 3-51.10 3-52.53 3-53.39 53.39 Reinikka Timo
4. Laasanen Juha 7-10.15 7-12.16 3-14.47 3-23.10 4-29.12 5-33.35 4-37.25 3-42.39 4-51.14 4-53.04 4-53.52 53.52 Laasanen Juha
5. Vainionpää Matti 1-7.15 1-9.16 1-14.08 4-23.29 3-28.23 3-33.20 6-43.57 5-47.52 6-55.45 6-57.25 6-58.15 58.15 Vainionpää Matti
6. Niemi Ismo 9-11.16 9-14.14 6-17.06 7-27.31 7-32.16 6-37.05 5-42.42 6-48.45 7-57.24 7-59.22 7-1.00.18 1.00.18 Niemi Ismo
7. Suvanto Mikael 5-9.17 4-11.18 5-16.03 6-25.23 6-30.40 8-46.56 8-49.51 7-54.28 8-1.02.24 8-1.04.16 8-1.05.05 1.05.05 Suvanto Mikael
8. Nevala Pasi 2-8.10 2-10.23 9-22.36 9-29.27 8-33.19 7-38.39 7-44.12 8-54.34 9-1.03.34 9-1.05.31 9-1.06.38 1.06.38 Nevala Pasi
9. Lyyluoma Pasi 8-11.07 8-13.06 7-18.06 8-28.16 8-33.19 9-49.01 9-51.46 9-56.35 10-1.04.26 10-1.06.22 10-1.07.17 1.07.17 Lyyluoma Pasi
10. Koivunen Vesa 10-16.52 10-24.14 10-32.14 10-47.16 10-52.36 10-1.07.09 10-1.11.22 10-1.19.28 11-1.28.52 11-1.31.17 11-1.32.16 1.32.16 Koivunen Vesa
KESK Ruokola Ilkka 11-25.27 11-36.03 11-40.54 - - - - - 5-53.21 5-55.43 5-57.12 Ruokola Ilkka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hauhia Teemu 6-9.43 6-2.16 3-2.48 2-6.41 10-6.44 1-3.28 4-3.43 7-6.13 2-7.31 3-1.43 1-44 - 51.34 Hauhia Teemu
2. Nurmela Timo 4-9.15 8-2.50 1-2.19 1-6.25 3-4.36 2-3.46 3-3.37 10-11.26 1-6.36 2-1.42 1-44 2-2 53.18 Nurmela Timo
3. Reinikka Timo 3-8.28 7-2.23 9-7.34 3-6.48 2-3.59 3-4.13 6-3.59 2-4.24 9-9.22 3-1.43 3-46 - 53.39 Reinikka Timo
4. Laasanen Juha 7-10.15 2-2.01 2-2.31 5-8.23 9-6.02 4-4.23 5-3.50 5-5.14 6-8.35 5-1.50 4-48 - 53.52 Laasanen Juha
5. Vainionpää Matti 1-7.15 2-2.01 7-4.52 7-9.21 5-4.54 6-4.57 10-10.37 1-3.55 4-7.53 1-1.40 6-50 - 58.15 Vainionpää Matti
6. Niemi Ismo 9-11.16 9-2.58 4-2.52 9-10.25 4-4.45 5-4.49 9-5.37 6-6.03 7-8.39 9-1.58 8-56 - 1.00.18 Niemi Ismo
7. Suvanto Mikael 5-9.17 2-2.01 5-4.45 6-9.20 7-5.17 10-16.16 2-2.55 3-4.37 5-7.56 6-1.52 5-49 - 1.05.05 Suvanto Mikael
8. Nevala Pasi 2-8.10 5-2.13 11-12.13 4-6.51 1-3.52 7-5.20 8-5.33 9-10.22 8-9.00 8-1.57 10-1.07 - 1.06.38 Nevala Pasi
9. Lyyluoma Pasi 8-11.07 1-1.59 8-5.00 8-10.10 6-5.03 9-15.42 1-2.45 4-4.49 3-7.51 7-1.56 7-55 - 1.07.17 Lyyluoma Pasi
10. Koivunen Vesa 10-16.52 10-7.22 10-8.00 10-15.02 8-5.20 8-14.33 7-4.13 8-8.06 10-9.24 11-2.25 9-59 - 1.32.16 Koivunen Vesa
KESK Ruokola Ilkka 11-25.27 11-10.36 6-4.51 - - - - - 12.27 10-2.22 11-1.29 1-1 Ruokola Ilkka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kuoppala Esa 1-8.33 1-10.41 1-13.17 1-19.51 1-25.00 1-29.27 1-32.33 1-37.17 1-44.58 1-46.45 1-47.34 47.35 Kuoppala Esa
2. Tuomisto Juha 2-9.04 2-12.14 2-15.07 2-21.54 2-27.06 2-31.22 2-34.35 2-39.07 2-47.00 2-48.47 3-49.38 49.39 Tuomisto Juha
3. Vallbacka Heikki 3-10.12 4-12.50 3-15.43 3-22.41 4-28.20 4-32.53 3-35.32 3-40.25 3-48.32 3-50.14 4-51.03 51.04 Vallbacka Heikki
4. Sippola Asko 4-10.43 4-12.50 5-16.31 5-23.55 5-29.01 5-36.57 5-39.36 4-44.23 4-56.38 4-58.26 5-59.19 59.20 Sippola Asko
5. Patana Pekka 6-11.00 6-12.57 4-15.50 4-23.48 3-28.11 3-32.51 4-37.38 6-47.25 5-56.49 5-58.46 6-59.36 59.37 Patana Pekka
6. Koskela Heikki 7-11.23 7-13.38 7-16.50 6-25.35 6-33.04 7-42.32 7-47.07 7-52.07 7-1.01.27 7-1.03.08 8-1.03.55 1.03.55 Koskela Heikki
7. Hakala Heikki 8-13.12 8-15.32 8-20.01 9-30.58 8-35.50 6-41.19 6-46.11 8-57.00 8-1.05.28 8-1.07.02 10-1.07.44 1.07.45 Hakala Heikki
8. Virnala Jukka 5-10.46 3-12.47 6-16.40 7-27.43 7-34.09 8-53.42 8-58.07 9-1.07.10 9-1.15.26 9-1.17.14 11-1.18.08 1.18.08 Virnala Jukka
KESK Katajamäki Reima 9-13.13 10-19.48 10-27.42 - - - - - - - 2-48.31 Katajamäki Reima
KESK Valtari Markku 10-16.21 9-18.35 9-22.06 8-30.03 9-40.47 - - - - - 9-1.05.13 Valtari Markku
HYL Kurikkaoja Kari 11-21.46 11-26.55 11-33.55 - - - - 5-45.36 6-57.35 6-59.53 7-1.00.56 Kurikkaoja Kari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kuoppala Esa 1-8.33 4-2.08 1-2.36 1-6.34 4-5.09 2-4.27 3-3.06 2-4.44 1-7.41 4-1.47 3-49 1-1 47.35 Kuoppala Esa
2. Tuomisto Juha 2-9.04 9-3.10 2-2.53 2-6.47 5-5.12 1-4.16 4-3.13 1-4.32 2-7.53 4-1.47 6-51 1-1 49.39 Tuomisto Juha
3. Vallbacka Heikki 3-10.12 8-2.38 2-2.53 3-6.58 6-5.39 3-4.33 1-2.39 4-4.53 3-8.07 3-1.42 3-49 1-1 51.04 Vallbacka Heikki
4. Sippola Asko 4-10.43 3-2.07 7-3.41 4-7.24 3-5.06 6-7.56 1-2.39 3-4.47 9-12.15 6-1.48 7-53 1-1 59.20 Sippola Asko
5. Patana Pekka 6-11.00 1-1.57 2-2.53 6-7.58 1-4.23 4-4.40 7-4.47 7-9.47 7-9.24 8-1.57 5-50 1-1 59.37 Patana Pekka
6. Koskela Heikki 7-11.23 6-2.15 5-3.12 7-8.45 8-7.29 7-9.28 6-4.35 5-5.00 6-9.20 2-1.41 2-47 - 1.03.55 Koskela Heikki
7. Hakala Heikki 8-13.12 7-2.20 9-4.29 8-10.57 2-4.52 5-5.29 8-4.52 8-10.49 5-8.28 1-1.34 1-42 1-1 1.07.45 Hakala Heikki
8. Virnala Jukka 5-10.46 2-2.01 8-3.53 9-11.03 7-6.26 8-19.33 5-4.25 6-9.03 4-8.16 6-1.48 8-54 - 1.18.08 Virnala Jukka
KESK Katajamäki Reima 9-13.13 11-6.35 11-7.54 - - - - - - - 20.49 - Katajamäki Reima
KESK Valtari Markku 10-16.21 5-2.14 6-3.31 5-7.57 9-10.44 - - - - - 24.26 - Valtari Markku
HYL Kurikkaoja Kari 11-21.46 10-5.09 10-7.00 - - - - 11.41 8-11.59 9-2.18 9-1.03 - Kurikkaoja Kari
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pensas Esko 2-7.26 2-12.42 1-19.46 1-23.44 1-28.19 1-33.12 1-35.18 1-37.15 1-38.04 38.05 Pensas Esko
2. Lillandt Stefan 1-6.00 1-10.51 2-20.47 2-24.35 2-29.23 2-34.47 2-36.28 2-38.10 2-38.58 38.59 Lillandt Stefan
3. Rintaluoma Kari 3-7.45 3-15.07 3-23.56 3-28.38 3-33.31 3-38.40 3-40.31 3-42.12 3-42.56 42.56 Rintaluoma Kari
4. Yli-Kaatiala Ari 7-9.26 7-16.26 4-24.18 4-28.46 4-34.39 4-39.43 4-41.52 4-44.18 4-45.13 45.14 Yli-Kaatiala Ari
5. Hautala Eero 12-15.03 10-20.39 10-27.40 8-31.43 5-36.14 5-41.05 5-43.20 5-45.14 5-46.04 46.04 Hautala Eero
6. Lepistö Antti 6-9.05 4-15.58 5-25.20 5-30.18 10-41.44 9-47.39 8-50.08 6-52.35 6-53.39 53.40 Lepistö Antti
7. Syrjälä Tapio 5-8.17 5-16.04 8-26.24 10-33.05 7-38.59 7-46.20 7-49.12 7-52.49 7-53.41 53.42 Syrjälä Tapio
8. Toppari Reijo 11-12.14 11-23.50 11-31.22 11-36.04 11-43.06 10-47.52 10-50.48 8-53.06 8-53.52 53.53 Toppari Reijo
9. Rintamäki Seppo 58.23
10. Nuuttila Kari 10-12.08 8-18.20 7-25.43 7-31.21 6-37.48 6-44.54 6-48.50 9-57.54 9-58.48 58.48 Nuuttila Kari
11. Huhtanen Esa 4-8.16 6-16.15 6-25.38 6-31.06 9-39.45 11-50.26 11-54.26 10-57.59 10-58.54 58.54 Huhtanen Esa
12. Tamminen Erkki 8-10.03 9-20.12 9-27.38 9-32.20 8-39.00 8-46.49 9-50.43 11-1.00.17 11-1.01.15 1.01.16 Tamminen Erkki
13. Härö Hannu 9-11.34 12-23.55 12-31.34 12-37.16 12-49.42 12-55.16 12-58.02 12-1.01.21 12-1.02.23 1.02.23 Härö Hannu
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pensas Esko 2-7.26 2-5.16 2-7.04 2-3.58 2-4.35 3-4.53 3-2.06 4-1.57 4-49 1-1 38.05 Pensas Esko
2. Lillandt Stefan 1-6.00 1-4.51 11-9.56 1-3.48 3-4.48 6-5.24 1-1.41 2-1.42 3-48 1-1 38.59 Lillandt Stefan
3. Rintaluoma Kari 3-7.45 7-7.22 8-8.49 5-4.42 4-4.53 5-5.09 2-1.51 1-1.41 1-44 - 42.56 Rintaluoma Kari
4. Yli-Kaatiala Ari 7-9.26 6-7.00 7-7.52 4-4.28 5-5.53 4-5.04 4-2.09 6-2.26 8-55 1-1 45.14 Yli-Kaatiala Ari
5. Hautala Eero 12-15.03 3-5.36 1-7.01 3-4.03 1-4.31 2-4.51 5-2.15 3-1.54 5-50 - 46.04 Hautala Eero
6. Lepistö Antti 6-9.05 5-6.53 9-9.22 8-4.58 11-11.26 8-5.55 6-2.29 7-2.27 12-1.04 1-1 53.40 Lepistö Antti
7. Syrjälä Tapio 5-8.17 8-7.47 12-10.20 12-6.41 6-5.54 10-7.21 8-2.52 10-3.37 6-52 1-1 53.42 Syrjälä Tapio
8. Toppari Reijo 11-12.14 11-11.36 5-7.32 5-4.42 9-7.02 1-4.46 9-2.56 5-2.18 2-46 1-1 53.53 Toppari Reijo
9. Rintamäki Seppo
10. Nuuttila Kari 10-12.08 4-6.12 3-7.23 10-5.38 7-6.27 9-7.06 11-3.56 11-9.04 7-54 - 58.48 Nuuttila Kari
11. Huhtanen Esa 4-8.16 9-7.59 10-9.23 9-5.28 10-8.39 12-10.41 12-4.00 9-3.33 8-55 - 58.54 Huhtanen Esa
12. Tamminen Erkki 8-10.03 10-10.09 4-7.26 5-4.42 8-6.40 11-7.49 10-3.54 12-9.34 10-58 1-1 1.01.16 Tamminen Erkki
13. Härö Hannu 9-11.34 12-12.21 6-7.39 11-5.42 12-12.26 7-5.34 7-2.46 8-3.19 11-1.02 - 1.02.23 Härö Hannu
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sivén Osmo 8-4.09 6-9.40 5-12.47 4-16.06 4-18.46 2-24.30 2-27.04 2-36.48 1-38.44 2-40.53 2-43.01 2-43.54 43.54 Sivén Osmo
2. Kalliomaa Lasse 10-5.21 7-11.50 7-14.59 7-17.32 7-19.36 6-26.50 6-29.55 4-39.11 3-41.10 3-43.37 3-45.50 3-46.44 46.45 Kalliomaa Lasse
3. Herttua Martti 9-5.08 8-12.05 6-14.35 6-17.23 6-19.16 7-27.17 5-29.45 6-40.33 4-42.01 4-43.47 4-46.16 4-47.04 47.04 Herttua Martti
4. Pienimäki Kari 2-2.11 5-9.07 4-11.41 3-14.35 2-16.46 4-25.43 3-28.00 3-38.05 2-39.36 5-44.16 5-46.32 5-47.28 47.29 Pienimäki Kari
5. Williamsson Bo-Göran 6-2.47 4-8.59 2-11.10 2-14.34 3-17.25 3-24.43 4-28.12 5-39.29 5-42.06 6-44.58 6-47.44 6-48.39 48.39 Williamsson Bo-Göran
6. Hakomäki Juhani 4-2.24 2-8.53 3-11.17 5-16.08 5-19.03 5-25.45 7-31.54 8-43.24 6-44.43 7-46.54 7-49.27 7-50.11 50.12 Hakomäki Juhani
7. Yli-Kaatiala Jorma 11-6.00 10-16.13 8-17.57 8-21.24 8-23.51 8-31.29 8-34.12 7-42.55 7-45.01 8-47.23 8-50.07 8-50.53 50.54 Yli-Kaatiala Jorma
8. Laine Harri 3-2.14 3-8.56 9-24.40 9-26.58 9-30.37 9-35.54 9-37.52 9-49.20 8-50.42 9-52.59 9-55.14 9-56.13 56.13 Laine Harri
9. Sillanpää Juhani 5-2.36 9-13.44 10-26.54 10-30.23 10-35.27 10-43.20 10-47.08 10-1.04.05 9-1.06.43 10-1.09.37 10-1.12.57 10-1.14.00 1.14.00 Sillanpää Juhani
10. Kujanpää Heikki 7-2.59 11-19.49 11-32.57 11-36.27 11-41.24 11-49.16 11-53.13 11-1.10.13 10-1.12.50 11-1.15.41 11-1.18.55 11-1.19.58 1.19.59 Kujanpää Heikki
HYL Nyystilä Jukka 1-1.54 1-5.59 1-8.49 1-11.35 1-14.19 1-20.35 1-23.26 1-32.54 - 1-36.14 1-38.18 1-39.06 Nyystilä Jukka
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sivén Osmo 8-4.09 2-5.31 7-3.07 6-3.19 5-2.40 2-5.44 4-2.34 4-9.44 5-1.56 2-2.09 2-2.08 5-53 - 43.54 Sivén Osmo
