KLL Pohjanmaan piirin mestaruuskilpailut 12.9.2014 LÄHTÖLUETTELO

Alajärvi



H9RR        11.06      7     0    81862 Isokangas Ville             15 0
                                                                    15

Alavus



D10RR       12.12     83     0   117537 Haapanen Julia              15 0
D10RR       12.00     71     0   190933 Hautamäki Johanna           15 0
H12         11.03    131     0   190932 Hautamäki Juho-Verner       15 0
D12         11.27    146     0   147435 Hoskari Maria               15 0
D9RR        11.41     45     0   177610 Hoskari Sanni               15 0
D10RR       12.07     78     0   156187 Lahdenmäki Noora            15 0
D20         11.52    261     0    41528 Mäntylä Tanja               15 0
D16         11.06    240     0   201233 Mäntylä Tiina               15 0
H10RR       11.52     59     0   179870 Nurmi Aapo                  15 0
D13         11.29    178     0   154108 Pienimäki Irina             15 0
D10RR       12.03     74     0   154110 Rantoja Marika              15 0
D9RR        11.28     32     0   156004 Rantoja Sari                15 0
D14         11.59    212     0   168059 Valkama Meeri               15 0
D11TR       12.06    124     0   168058 Valkama Milla               15 0
                                                                   210

Evijärvi



D9RR        11.39     43     0        0 Koivisto Aida               15 0
H13         11.11    165     0   153779 Koivisto Juho               15 0
                                                                    30

Halsua



H14         11.24    202     0   126305 Jussinmäki Akseli           15 0
H9RR        11.02      3     0   156204 Jussinmäki Iisakki          15 0
H10RR       11.54     61     0   152064 Jussinmäki Pietari          15 0
D12         11.19    142     0   132443 Jussinmäki Tuulia           15 0
H13         11.17    168     0   181828 Koskela Eetu                15 0
D11TR       11.50    116     0   206712 Koskela Iina                15 0
                                                                    90

Ilmajoki



H14         11.12    196     0    41623 Hietaharju Ossi             15 0
H13         11.09    164     0        0 Juupaluoma Juho             15 0
H9RR        11.11     12     0   202888 Karjanlahti Kosti           15 0
D10RR       12.02     73     0   176977 Karjanlahti Sofia           15 0
D10RR       12.05     76     0   145925 Ojala Irina                 15 0
                                                                    75

Isokyrö



D10RR       12.10     81     0   144499 Ala-Ikkelä Emma             15 0
H16         11.58    236     0    59840 Jantunen Janek              15 0
D11TR       12.04    123     0   189669 Korpi Veera                 15 0
H9RR        11.18     19     0   177186 Niemi Heikki                15 0
D12         11.31    148     0   144550 Niemi Tiina                 15 0
D9RR        11.31     35     0   201724 Perttu Laura                15 0
D13         11.43    185     0   190246 Perttu Pauliina             15 0
H11TR       11.08     94     0   199519 Perttu Topi                 15 0
D9RR        11.21     25     0   201723 Perttu Tuulia               15 0
                                                                   135

Kauhajoki



D11TR       12.00    121     0   161458 Lehtinen Noora              15 0
D14         11.55    210     0   161463 Lehtinen Petra              15 0
D13         11.23    175     0   185260 Nuuttila  Anni              15 0
D13         11.49    188     0   161464 Turunen Eveliina            15 0
D11TR       11.52    117     0   191871 Turunen Josefiina           15 0
                                                                    75

Kauhava



H11TR       11.30    105     0   181706 Ekola Juuso                 15 0
H11TR       11.12     96     0   189311 Huhtamäki Paulus            15 0
H12         11.09    134     0   208241 Koski Eetu                  15 0
H11TR       11.34    107     0    65201 Lindgren Kaapo              15 0
D11TR       11.40    111     0   199917 Myllymäki Loviisa           15 0
D13         11.41    184     0   199883 Myllymäki Maarit            15 0
H11TR       11.18     99     0   189667 Rantanen Tommi              15 0
D13         11.35    181     0   191145 Rintala Neea                15 0
H9RR        11.01      2     0   189682 Ruotsala Valtteri           15 0
H11TR       11.06     93     0   189658 Ruotsala Ville              15 0
H20         11.17    255     0   144849 Sankelo Hermanni            15 0
H11TR       11.00     90     0   169564 Sankelo Sampo               15 0
H10RR       11.47     54     0   179865 Sankelo Verneri             15 0
H10RR       11.50     57     0    89247 Ylihärsilä Aatu             15 0
D9RR        11.23     27     0    50363 Ylihärsilä Iiris            15 0
D9RR        11.35     39     0   189444 Ylihärsilä Jenna            15 0
H9RR        11.13     14     0   170131 Ylihärsilä Manu             15 0
H10RR       11.57     64     0   189651 Ylihärsilä Roni             15 0
H10RR       11.53     60     0   189668 Ylihärsilä Riku             15 0
D12         11.25    145     0   189665 Ylihärsilä Ronja            15 0
H11TR       11.24    102     0   188555 Ylihärsilä Ville            15 0
                                                                   315

Kruunupyy



D12         11.43    154     0   202002 Hansen Amanda               15 0
D11TR       11.46    114     0   193397 Myrskog Rosa                15 0
                                                                    30

Kuortane



H14         11.20    200     0   182857 Lassila Aaro                15 0
H11TR       11.22    101     0   201993 Stevander Karri             15 0
D15         11.07    227     0   169387 Suomalainen Alina           15 0
                                                                    45

Kurikka



D9RR        11.29     33     0   207148 Isoluoma Marjukka           15 0
D13         11.37    182     0   179658 Vaskivuori Erja             15 0
D14         12.03    214     0   190859 Vaskivuori Sonja            15 0
                                                                    45

Laihia



D11TR       11.38    110     0   177333 Innanen Milla               15 0
D9RR        11.37     41     0   156141 Kankaanpää Aino             15 0
D10RR       12.04     75     0   182308 Karppi Iiris                15 0
D13         11.47    187     0   201794 Kauppi Aada                 15 0
H15         11.02    221     0   159295 Kauppi Anssi                15 0
D10RR       12.13     84     0   201754 Kauppi Iida                 15 0
D10RR       11.59     70     0    56217 Kauppi Laura                15 0
H13         11.19    169     0   159297 Kauppi Lauri                15 0
H17         11.06    245     0   159296 Kauppi Teemu                15 0
D10RR       12.08     79     0   190367 Kinnari Emmi                15 0
D9RR        11.27     31     0   152347 Koivula Venla               15 0
H13         11.13    166     0   187667 Kumara Eemeli               15 0
H11TR       11.14     97     0   187662 Kumara Heikki               15 0
D12         11.35    150     0   159291 Kuusisto Sanni              15 0
H13         11.07    163     0    89352 Laasanen Matti              15 0
D10RR       12.11     82     0   190379 Luoma Nella                 15 0
D14         12.07    216     0   190247 Marttila Suvi               15 0
H10RR       11.56     63     0   203922 Mäkinen Touko               15 0
D12         11.21    143     0   190245 Oikarainen Iida             15 0
D10RR       12.06     77     0   190244 Oikarainen Siiri            15 0
D10RR       12.01     72     0   190381 Raatikainen Ilona           15 0
H9RR        11.07      8     0        0 Rintaluoma Aapo             15 0
H15         11.00    220     0   156251 Somppi Simo-Atte            15 0
D12         11.41    153     0   207104 Viianen Eveliina            15 0
D14         12.01    213     0   152972 Viianen Jenna               15 0
H13         11.01    160     0   159274 Viianen Lauri               15 0
                                                                   390

Lapua



D15         11.03    225     0   159756 Hakala Anna-Kaisa           15 0
D11TR       11.44    113     0   404507 Hietala Emmi                15 0
D9RR        11.25     29     0   191654 Hietala Sini                15 0
D17         11.08    250     0   137971 Himanka Jenna               15 0
H9RR        11.15     16     0   135085 Kangas Aapo                 15 0
D15         11.09    228     0   161094 Kangas Emma                 15 0
H13         11.15    167     0   101401 Kangas Juho                 15 0
H13         11.03    161     0   181332 Kontola Eeli                15 0
D20         11.50    260     0    74197 Pajula Salla                15 0
D11TR       12.02    122     0   146153 Peltola Eeva                15 0
H11TR       11.20    100     0        0 Pihlajamäki Teemu           15 0
H10RR       11.46     53     0   202909 Västinsalo Elmeri           15 0
                                                                   180

Närpiö



D9RR        11.30     34     0   204870 Halonen Ellinor             15 0
D9RR        11.38     42     0   205126 Häggkvist  Johanna          15 0
D11TR       11.54    118     0   193037 Häggkvist Frida             15 0
H9RR        11.04      5     0   205132 Nordin Alvin                15 0
H11TR       11.28    104     0   197488 Nordin Ludvig               15 0
H10RR       11.45     52     0   197400 Nordin Viktor               15 0
H10RR       11.51     58     0   205122 Snickars Melvin             15 0
                                                                   105

Perho



D9RR        11.22     26     0   177776 Lakanen Inka                15 0
                                                                    15

Seinäjoki



H9RR        11.17     18     0    41976 Frusti Paavo                15 0
H11TR       11.16     98     0    49923 Frusti Pekka                15 0
H9RR        11.08      9     0   181000 Hauhia Aleksi               15 0
H10RR       11.49     56     0   182521 Hauhia Iiro                 15 0
H9RR        11.03      4     0        0 Heiska Samuel               15 0
H14         11.18    199     0   199005 Hölsö Severi                15 0
D13         11.51    189     0   159853 Kaksonen Terhi              15 0
H9RR        11.19     20     0   206607 Karhunen Juho               15 0
D13         11.39    183     0    50191 Katajamäki Henna-Riina      15 0
H10RR       11.44     51     0   189530 Kniivila Nooa               15 0
H9RR        11.14     15     0   206689 Konttinen Aleksi            15 0
H11TR       11.32    106     0   182804 Konttinen Markus            15 0
H10RR       11.55     62     0   182690 Lehtioja Lauri              15 0
H11TR       11.04     92     0   124196 Lemberg Roope               15 0
H9RR        11.05      6     0   181897 Lemberg Ville               15 0
D9RR        11.24     28     0        0 Luhtasaari Nea              15 0
D12         11.17    141     0    51442 Lähdesmäki Eveliina         15 0
H16         12.00    237     0    51457 Lähdesmäki Mikko            15 0
D11TR       12.08    125     0    41656 Melender Emilia             15 0
D13         11.45    186     0    41715 Melender Ida                15 0
H11TR       11.26    103     0   153386 Mutikainen Leevi            15 0
H11TR       11.10     95     0   312847 Mäki Jasper                 15 0
H12         11.07    133     0   191588 Nivukoski Joakim            15 0
H9RR        11.10     11     0   193283 Nivukoski Topi              15 0
D12         11.39    152     0   128897 Pohtola Noora               15 0
D12         11.33    149     0   194473 Pohtola Roosa               15 0
D9RR        11.34     38     0   192867 Pohtola Sara                15 0
H14         11.10    195     0   152943 Pukkinen Niko-Petteri       15 0
H14         11.14    197     0   128619 Punkari Jani                15 0
H9RR        11.00      1     0   184965 Rajamäki Atte               15 0
H14         11.26    203     0   152996 Rajamäki Miki               15 0
D13         11.33    180     0    41633 Ruokola Anna                15 0
D11TR       11.48    115     0   206719 Taipalus Emma               15 0
H9RR        11.12     13     0   203144 Valli Viljami               15 0
D13         11.27    177     0   192064 Vuorela Aliina              15 0
H14         11.22    201     0   144518 Vuorela Johannes            15 0
                                                                   540

Teuva



D12         11.37    151     0   118958 Honkanen Ella               15 0
D13         11.25    176     0   154156 Kamppinen Anniina           15 0
H12         11.01    130     0   154157 Kamppinen Joonatan          15 0
D12         11.29    147     0   156659 Kivilahti Sofia             15 0
H12         11.11    135     0    41935 Lehto Jere                  15 0
H12         11.05    132     0   154230 Nevala Roni                 15 0
D11TR       11.42    112     0   154229 Nevala Ronja                15 0
D9RR        11.33     37     0   204129 Nisula Henna                15 0
H13         11.05    162     0   193828 Nisula Ville                15 0
D12         11.15    140     0    50346 Perälä Janita               15 0
D12         11.47    156     0    41907 Perälä Jasmin               15 0
D13         11.31    179     0    57772 Riippi Anna-Sofia           15 0
D12         11.23    144     0   154232 Riippi Henna                15 0
H16         11.56    235     0   117252 Rintala Niku                15 0
                                                                   210

Vaasa



D11TR       11.58    120     0   177317 Ala-aho Paula               15 0
H14         11.16    198     0   208062 Elomaa Jere                 15 0
D14         12.05    215     0   207079 Keskinen Nella              15 0
D15         11.11    229     0   172478 Tuomisto Anu                15 0
D15         11.05    226     0   173382 Tuomisto Satu               15 0
D14         11.57    211     0   208090 Välimaa Eveliina            15 0
                                                                    90

Veteli



D12         11.45    155     0    56729 Isosaari Kanerva            15 0
D10RR       12.09     80     0   201357 Isosaari Ruska              15 0
D9RR        11.36     40     0   205773 Klemola Vilma               15 0
H9RR        11.09     10     0   181396 Nygård Konsta               15 0
D9RR        11.40     44     0   181395 Nykänen Juulia              15 0
H11TR       11.02     91     0   169538 Nykänen Juuso               15 0
D9RR        11.32     36     0    50662 Pakkala Fanni               15 0
H10RR       11.48     55     0   167743 Rannila Oskari              15 0
D11TR       11.56    119     0   166569 Rannila Venla               15 0
D9RR        11.26     30     0   181382 Siirilä Elli                15 0
H10RR       11.43     50     0   181387 Siirilä Elmeri              15 0
                                                                   165

Vöyri



H9RR        11.16     17     0   177206 Rinta-Koski Aapeli          15 0
                                                                    15