AM-YÖ Ylistarossa 12.9.2014 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21



   1    21.15      4819    48224 Tuomaala Juuso           LapVi
   2    21.17     39756   203069 Lauronen Jarkko          LaihLu
   3    21.19     25830    79766 Puntila Jaakko           SuJu
   4    21.21     23173   191437 Heiska Samu              LapVi
   5    21.23     35205   202115 Markkila Eero            RasKu
   6    21.25     10378   159244 Jykylä Petri             ÄhtU
   7    21.27     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
   8    21.29     31061   112461 Välikorpi Jari           RasKu
   9    21.31     25826    79768 Latva Niko               SuJu
  10    21.33     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
  11    21.35     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
  12    21.37     17455    50199 Puntila Janne            SuJu
  13    21.39     31371   122190 Sivén Ville              LapVi
  14    21.41      8869   199881 Lillandt Rasmus          Kristina

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35



  20    21.10     28779    89245 Ylihärsilä Ari           AlahKi
  21    21.12     34745   202858 Hämäläinen Ville         VaaSu
  22    21.14     22366   177217 Innanen Sakari           LaihLu
  23    21.16     39338   201481 Ylihärsilä Arto          AlahKi
  24    21.18     90888   205865 Ala-Louvesniemi Jarkko   VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40



  40    21.24      1601   189339 Kankaanpää Vesa          OK77
  41    21.26     10353   411020 Pykälämäki Sami          RaJu
  42    21.28     27159    57836 Varamäki Ari             LapVi
  43    21.30     95020   189773 Isoluoma Jani            RasKu
  44    21.32      4697    77351 Ylihärsilä Juha          AlahKi
  45    21.34     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
  46    21.36       902   191560 Hemminki Jukka           RaJu
  47    21.38     31253   110525 Koivisto Juhani          KortJV
  48    21.40     27908   177855 Savolainen Tomi          RasKe
  49    21.42     34179    41624 Yli-Ilkka Harri          RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45



  60    21.05      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa
  61    21.07       136   109454 Nurmela Timo             RasKu
  62    21.09     94558    56091 Koivunen Vesa            AlajA
  63    21.11     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
  64    21.13      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
  65    21.15     37163   180166 Ruokola Ilkka            RaJu
  66    21.17       486   189329 Reinikka Timo            VaaSu
  67    21.19     12317    91783 Katajamäki Arto          SuJu
  68    21.21     23501    50239 Hauhia Teemu             RasKu
  69    21.23      2307    40176 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  70    21.25     10271   181326 Suvanto Mikael           RaJu
  71    21.27      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50



  80    21.33     12259    50225 Katajamäki Reima         SuJu
  81    21.35      7418   168152 Sippola Asko             KuortKu
  82    21.37      4576   100488 Valtari Markku           VaaSu
  83    21.39      4861   195088 Vallbacka Heikki         KortJV
  84    21.41     18809   201752 Patana Pekka             LaihLu
  85    21.43     15507   182855 Virnala Jukka            JalJa
  86    21.45     19546   172479 Tuomisto Juha            VaaSu
  87    21.47      4887    50236 Kuoppala Esa             RasKu
  88    21.49     14030   179746 Koskela Heikki           RaJu
  89    21.51     24360    93190 Kurikkaoja Kari          JalJa
  90    21.53      4865   182763 Hakala Heikki            KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55



 100    21.19     17259   154180 Rintamäki Seppo          RaJu
 101    21.21     35497   124320 Toppari Reijo            KauWi
 102    21.23     33405   140803 Rintaluoma Kari          TeuRi
 103    21.25      2591   406118 Syrjälä Tapio            LaihLu
 104    21.27     20459    75807 Lillandt Stefan          Kristina
 105    21.29     20160   180353 Hautala Eero             KortJV
 106    21.31      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         LapVi
 107    21.33     24390   180625 Huhtanen Esa             RaJu
 108    21.35      3759    69282 Härö Hannu               VäVi
 109    21.37     22091   182226 Pensas Esko              LaihLu
 110    21.39      4827   150703 Tamminen Erkki           SuJu
 111    21.41     18665    41564 Nuuttila Kari            KauKa
 112    21.43      2791   159823 Lepistö Antti            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60



 120    21.26     16773   176941 Sivén Osmo               ÄhtU
 121    21.28      2746   156586 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
 122    21.30     23408   190533 Päivänranta Pertti       JoKu
 123    21.32     17151   161082 Herttua Martti           LapVi
 124    21.34     19457   177644 Kalliomaa Lasse          LaihLu
 125    21.36     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA
 126    21.38     34804   191974 Pienimäki Kari           RaJu
 127    21.40     21894   198789 Nyystilä Jukka           LaihLu
 128    21.42     33119   135770 Sillanpää Juhani         AlajA
 129    21.44     25282   144392 Raento Jaakko            IPR
 130    21.46     17345    41567 Laine Harri              KauKa
 131    21.48     19950   193745 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
 132    21.50       627    41560 Anttila Jouko            RasKu
 133    21.52     18793   131072 Hakomäki Juhani          LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65



 140    21.14      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
 141    21.16     24878   184971 Hautala Olavi            RaJu
 142    21.18      2557   177283 Valli Seppo              KauKa
 143    21.20     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
 144    21.22     19758   202665 Näsi Mauno               RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70



 160    21.16     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
 161    21.18      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 162    21.20      4842   167844 Erkinheimo Voitto        KortJV
 163    21.22     24838   153921 Latvala Matti            RaJu
 164    21.24      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H75



 180    21.28      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 181    21.30      3341   100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 182    21.32     38897   152067 Autio Mauno              AlajA
 183    21.34      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 184    21.36      2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H80



 200    21.01      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 201    21.03       443   199047 Mård Leo                 Kristina
 202    21.05      4737   190488 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 203    21.07     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H85



 210    21.11      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu
 211    21.13      4882   161774 Ojajärvi Armas           KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20



 220    21.31     12171   177330 Saari Juho               LapVi
 221    21.33     21793   206627 Kaksonen Tero            YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18



 230    21.37     30609   207371 Ylipulli Eero            LapVi
 231    21.39       414   144849 Sankelo Hermanni         LapVi
 232    21.41     35202   190095 Lammi Aleksi             LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16



 240    21.11     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 241    21.13     27097   198791 Kaksonen Teemu           YKV
 242    21.15      3627    51457 Lähdesmäki Mikko         RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14



 250    21.18     38202   152996 Rajamäki Miki            YKV
 251    21.20     31549   154230 Nevala Roni              TeuRi
 252    21.22     34717    89352 Laasanen Matti           LaihLu
 253    21.24     27792   203014 Hemminki Niko            RaJu
 254    21.26     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       VaaSu
 255    21.28       415   188567 Sankelo Antton           KortJV
 256    21.30     23619   159274 Viianen Lauri            LaihLu
 257    21.32     35911   199005 Hölsö Severi             YKV
 258    21.34     36712   153780 Koivisto Juho            KortJV
 259    21.36     11362   177319 Stenbacka Oscar          VaaSu
 260    21.38     30930   203176 Koskela Sakari           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21



 265    21.21     13651   159998 Heittola Suvi            RasKu
 266    21.23      1487    40344 Hakala Aino-Maria        KortJV
 267    21.25     12032   172478 Tuomisto Anu             VaaSu
 268    21.27     34423   195469 Heittola Satu            RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35



 275    21.00     29189   182661 Kumara Tanja-Tupuna      LaihLu
 276    21.02     24943    57683 Rotola-Pukkila Minna     KauKa
 277    21.04      2568   128769 Karppi Susanna           LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40



 285    21.08     37962   207104 Viianen Pirjo            LaihLu
 286    21.10     24291   152974 Ojala Leena              RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45



 295    21.16      9123    50314 Niemi Maarit             PoRa
 296    21.18     32525   177987 Koskela Seija            SuJu
 297    21.20      6870   161837 Ala-Kasari Outi          RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50



 305    21.24     12412   408106 Sivula Kaija             AlajA
 306    21.26     30882   177649 Koskela Sari             RaJu
 307    21.28     16700   199958 Katajamäki Tuija         KauWi
 308    21.30      4899   189290 Ojajärvi Päivi           RasKe
 309    21.32     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      VaaSu
 310    21.34      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55



 315    21.12      1068   203825 Soinila Helena           TeuRi
 316    21.14      4664   203018 Hautala Päivi            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60



 325    21.06     24301   177272 Sauru Seija              PoRa
 326    21.08     36814    41681 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65



 335    21.02     29435   166053 Erkinheimo Ritva         KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70



 345    21.19     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20



 365    21.01     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18



 375    21.05     95062   171061 Välimaa Kristiina        VaaSu
 376    21.07     95937   137971 Himanka Jenna            LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16



 385    21.06     38309   195230 Sjövall Cecilia          VaaSu
 386    21.08     31909   161094 Kangas Emma              LapVi
 387    21.10     30919   161077 Koskela Sanna            RaJu
 388    21.12     12107   173382 Tuomisto Satu            VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14



 395    21.00     32397   144550 Niemi Tiina              PoRa
 396    21.02     27218   159853 Kaksonen Terhi           YKV
 397    21.04     34346    41633 Ruokola Anna             RaJu
 398    21.06     38490   152972 Viianen Jenna            LaihLu
 399    21.08     32045   185260 Nuuttila Anni            KauKa
 400    21.10     91494   168837 Peltonen Sara            LapVi
 401    21.12     95061   208090 Välimaa Eveliina         VaaSu
 402    21.14     31554   154229 Nevala Ronja             TeuRi