AM-YÖ Ylistarossa 12.9.2014 LÄHTÖLUETTELO

AlahKi



H35         21.10     20 28779    89245 Ylihärsilä Ari              15 0
H35         21.16     23 39338   201481 Ylihärsilä Arto             15 0
H40         21.32     44  4697    77351 Ylihärsilä Juha             15 0
                                                                    

AlajA



H75         21.32    182 38897   152067 Autio Mauno                 15 0
H45         21.09     62 94558    56091 Koivunen Vesa               15 0
H60         21.36    125 16927   312820 Kujanpää Heikki             15 0
H60         21.42    128 33119   135770 Sillanpää Juhani            15 0
D50         21.24    305 12412   408106 Sivula Kaija                15 0
                                                                    75

IPR



H60         21.44    129 25282   144392 Raento Jaakko               15 0
                                                                    15

JalJa



H50         21.51     89 24360    93190 Kurikkaoja Kari             15 0
H50         21.43     85 15507   182855 Virnala Jukka               15 0
                                                                    30

JoKu



H60         21.30    122 23408   190533 Päivänranta Pertti          15 0
                                                                    15

KauKa



H60         21.46    130 17345    41567 Laine Harri                 15 0
D14         21.08    399 32045   185260 Nuuttila Anni               12 0
H55         21.41    111 18665    41564 Nuuttila Kari               15 0
D35         21.02    276 24943    57683 Rotola-Pukkila Minna        15 0
H65         21.18    142  2557   177283 Valli Seppo                 15 0
                                                                    72

KauWi



D50         21.34    310  2637    93759 Kankaanpää Tarja            15 0
D50         21.28    307 16700   199958 Katajamäki Tuija            15 0
H55         21.21    101 35497   124320 Toppari Reijo               15 0
                                                                    45

KortJV



D65         21.02    335 29435   166053 Erkinheimo Ritva            30 0
H70         21.20    162  4842   167844 Erkinheimo Voitto           30 0
D21         21.23    266  1487    40344 Hakala Aino-Maria           15 0
H50         21.53     90  4865   182763 Hakala Heikki               15 0
H55         21.29    105 20160   180353 Hautala Eero                15 0
H40         21.38     47 31253   110525 Koivisto Juhani             30 0
H14         21.34    258 36712   153780 Koivisto Juho               24 0
H14         21.28    255   415   188567 Sankelo Antton              12 0
H50         21.39     83  4861   195088 Vallbacka Heikki            15 0
                                                                   186

Kristina



H21         21.41     14  8869   199881 Lillandt Rasmus             15 0
H55         21.27    104 20459    75807 Lillandt Stefan             15 0
H80         21.03    201   443   199047 Mård Leo                    15 0
                                                                    45

KuortKu



H65         21.14    140  2732    82281 Kesti Tapani                15 0
H85         21.13    211  4882   161774 Ojajärvi Armas              15 0
H80         21.05    202  4737   190488 Ojajärvi Kalevi             15 0
H50         21.35     81  7418   168152 Sippola Asko                15 0
H60         21.28    121  2746   156586 Yli-Kaatiala Jorma          15 0
                                                                    75

LaihLu



H35         21.14     22 22366   177217 Innanen Sakari              15 0
H60         21.34    124 19457   177644 Kalliomaa Lasse             15 0
H70         21.24    164  1595   126194 Kamila Pentti               15 0
D35         21.04    277  2568   128769 Karppi Susanna              15 0
D35         21.00    275 29189   182661 Kumara Tanja-Tupuna         15 0
H45         21.11     63 11503   411060 Laasanen Juha               15 0
H14         21.22    252 34717    89352 Laasanen Matti              12 0
H21         21.17      2 39756   203069 Lauronen Jarkko             15 0
H60         21.40    127 21894   198789 Nyystilä Jukka              15 0
H85         21.11    210  1591    74245 Nyystilä Unto               15 0
H50         21.41     84 18809   201752 Patana Pekka                15 0
H55         21.37    109 22091   182226 Pensas Esko                 15 0
H55         21.25    103  2591   406118 Syrjälä Tapio               15 0
D14         21.06    398 38490   152972 Viianen Jenna               12 0
H14         21.30    256 23619   159274 Viianen Lauri               12 0
D40         21.08    285 37962   207104 Viianen Pirjo               15 0
                                                                   231

LapVi



H60         21.52    133 18793   131072 Hakomäki Juhani             15 0
H21         21.21      4 23173   191437 Heiska Samu                 15 0
H60         21.32    123 17151   161082 Herttua Martti              15 0
D18         21.07    376 95937   137971 Himanka Jenna               12 0
H21         21.27      7 14506    93076 Joensuu Ari-Pekka           30 0
D16         21.08    386 31909   161094 Kangas Emma                 12 0
H18         21.41    232 35202   190095 Lammi Aleksi                12 0
D20         21.01    365 26259   120253 Lehto Hanna                 12 0
H21         21.33     10 25836    74198 Luoma Juha                  15 0
D14         21.10    400 91494   168837 Peltonen Sara               12 0
H20         21.31    220 12171   177330 Saari Juho                  12 0
H18         21.39    231   414   144849 Sankelo Hermanni            12 0
H21         21.39     13 31371   122190 Sivén Ville                 15 0
H21         21.15      1  4819    48224 Tuomaala Juuso              15 0
H40         21.28     42 27159    57836 Varamäki Ari                15 0
H55         21.31    106  2745    56323 Yli-Kaatiala Ari            15 0
H18         21.37    230 30609   207371 Ylipulli Eero               12 0
                                                                   246

OK77



H40         21.24     40  1601   189339 Kankaanpää Vesa             15 0
                                                                    15

PoRa



H45         21.05     60  9133    83494 Niemi Ismo                  15 0
D45         21.16    295  9123    50314 Niemi Maarit                15 0
D14         21.00    395 32397   144550 Niemi Tiina                 12 0
D60         21.06    325 24301   177272 Sauru Seija                 15 0
                                                                    57

RaJu



H65         21.16    141 24878   184971 Hautala Olavi               15 0
D55         21.14    316  4664   203018 Hautala Päivi               15 0
H40         21.36     46   902   191560 Hemminki Jukka              15 0
H14         21.24    253 27792   203014 Hemminki Niko               12 0
H55         21.33    107 24390   180625 Huhtanen Esa                15 0
H70         21.16    160 24800    41648 Keskinen Jouko              15 0
D70         21.19    345 24801    41649 Keskinen Leila              15 0
H80         21.07    203 24813   130514 Koivunen Matti              15 0
D60         21.08    326 36814    41681 Korkeakangas Eeva-Liisa     15 0
H50         21.49     88 14030   179746 Koskela Heikki              15 0
H14         21.38    260 30930   203176 Koskela Sakari              12 0
D16         21.10    387 30919   161077 Koskela Sanna               12 0
D50         21.26    306 30882   177649 Koskela Sari                15 0
H70         21.22    163 24838   153921 Latvala Matti               15 0
H55         21.43    112  2791   159823 Lepistö Antti               30 0
H16         21.15    242  3627    51457 Lähdesmäki Mikko            12 0
H65         21.22    144 19758   202665 Näsi Mauno                  15 0
H60         21.38    126 34804   191974 Pienimäki Kari              15 0
H40         21.26     41 10353   411020 Pykälämäki Sami             15 0
H55         21.19    100 17259   154180 Rintamäki Seppo             15 0
D14         21.04    397 34346    41633 Ruokola Anna                12 0
H45         21.15     65 37163   180166 Ruokola Ilkka               15 0
H45         21.25     70 10271   181326 Suvanto Mikael              15 0
H40         21.42     49 34179    41624 Yli-Ilkka Harri             15 0
                                                                   350

RasKe



H40         21.34     45 31036    90897 Nurmi Pasi                  15 0
D50         21.30    308  4899   189290 Ojajärvi Päivi              15 0
H40         21.40     48 27908   177855 Savolainen Tomi             15 0
H65         21.20    143 35496   150657 Taipalus Esko               15 0
                                                                    60

RasKu



D45         21.20    297  6870   161837 Ala-Kasari Outi             15 0
H60         21.50    132   627    41560 Anttila Jouko               15 0
H45         21.21     68 23501    50239 Hauhia Teemu                15 0
D21         21.27    268 34423   195469 Heittola Satu               15 0
D21         21.21    265 13651   159998 Heittola Suvi               15 0
H21         21.35     11 35183   154881 Iivari Antti                15 0
H40         21.30     43 95020   189773 Isoluoma Jani               15 0
H50         21.47     87  4887    50236 Kuoppala Esa                15 0
H21         21.23      5 35205   202115 Markkila Eero               15 0
H75         21.36    184  2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo        15 0
H45         21.07     61   136   109454 Nurmela Timo                15 0
D40         21.10    286 24291   152974 Ojala Leena                 15 0
H45         21.27     71  4858   109801 Vainionpää Matti            15 0
H21         21.29      8 31061   112461 Välikorpi Jari              15 0
                                                                   210

SuJu



H45         21.19     67 12317    91783 Katajamäki Arto             15 0
H50         21.33     80 12259    50225 Katajamäki Reima            15 0
D45         21.18    296 32525   177987 Koskela Seija               15 0
H21         21.31      9 25826    79768 Latva Niko                  15 0
H21         21.19      3 25830    79766 Puntila Jaakko              15 0
H21         21.37     12 17455    50199 Puntila Janne               15 0
H55         21.39    110  4827   150703 Tamminen Erkki              15 0
H80         21.01    200  4830   142757 Vuorinen Pentti             15 0
                                                                   120

TeuRi



H45         21.23     69  2307    40176 Lyyluoma Pasi               15 0
H45         21.13     64  1720    40178 Nevala Pasi                 15 0
H14         21.20    251 31549   154230 Nevala Roni                 12 0
D14         21.14    402 31554   154229 Nevala Ronja                12 0
H16         21.11    240 28122   117252 Rintala Niku                12 0
H55         21.23    102 33405   140803 Rintaluoma Kari             15 0
D55         21.12    315  1068   203825 Soinila Helena              15 0
                                                                    96

VaaSu



H35         21.18     24 90888   205865 Ala-Louvesniemi Jarkko      15 0
H35         21.12     21 34745   202858 Hämäläinen Ville            15 0
H75         21.28    180  3719    41802 Knuuttila Helge             15 0
H45         21.17     66   486   189329 Reinikka Timo               15 0
H14         21.26    254 12708    83497 Rinta-Koski Eemeli          12 0
H70         21.18    161  3771   409719 Saarimäki Jorma             15 0
D16         21.06    385 38309   195230 Sjövall Cecilia             12 0
H14         21.36    259 11362   177319 Stenbacka Oscar             24 0
D50         21.32    309 20571    75799 Tuomisto Anna-Leena         15 0
D21         21.25    267 12032   172478 Tuomisto Anu                15 0
H50         21.45     86 19546   172479 Tuomisto Juha               15 0
D16         21.12    388 12107   173382 Tuomisto Satu               12 0
H50         21.37     82  4576   100488 Valtari Markku              15 0
H60         21.48    131 19950   193745 Williamsson Bo-Göran        15 0
D14         21.12    401 95061   208090 Välimaa Eveliina            12 0
D18         21.05    375 95062   171061 Välimaa Kristiina           12 0
H75         21.34    183  3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi      15 0
                                                                   249

VäVi



H55         21.35    108  3759    69282 Härö Hannu                  15 0
                                                                    15

YKV



H14         21.32    257 35911   199005 Hölsö Severi                12 0
H16         21.13    241 27097   198791 Kaksonen Teemu              12 0
D14         21.02    396 27218   159853 Kaksonen Terhi              12 0
H20         21.33    221 21793   206627 Kaksonen Tero               12 0
H14         21.18    250 38202   152996 Rajamäki Miki               12 0
                                                                    60

ÄhtU



H75         21.30    181  3341   100020 Hietaharju Antti            15 0
H21         21.25      6 10378   159244 Jykylä Petri                15 0
H60         21.26    120 16773   176941 Sivén Osmo                  15 0
                                                                    45