YK-V:n keskimatka 31.05.2015 Ylistaron Kilpa-Veljet

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H21A : 5,6 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Saari                  VaajTe          FIN      32.10             
  2.   Petri Saari                 VaajTe          FIN      33.34      +1.24  
  3.   Otto Sund                   Femman          FIN      34.19      +2.09  
  4.   Tuomo Istolahti             KangSK          FIN      35.26      +3.16  
  5.   Peter Sundelin              Femman          FIN      36.33      +4.23  
  6.   Anders Bäckström            Femman          FIN      37.04      +4.54  
  7.   Christian Kronberg          Femman          FIN      37.05      +4.55  
  8.   Filip Brunell               Trian           FIN      37.06      +4.56  
  9.   Jussi Uitto                 RasKu           FIN      37.08      +4.58  
 10.   Aki Saari                   VaajTe                   37.29      +5.19  
 11.   Aleksi Lammi                LapVi           FIN      38.37      +6.27  
 12.   Jens Jern                   Raseborg        FIN      38.48      +6.38  
 13.   Patrick Kronberg            Femman          FIN      39.10      +7.00  
 14.   Sami Löfbacka               KPV             FIN      39.13      +7.03  
 15.   Staffan Tunis               Femman          FIN      39.15      +7.05  
 16.   Timo Hongell                KoS             FIN      39.16      +7.06  
 17.   Magnus Torrkulla            Femman          FIN      39.38      +7.28  
 18.   Staffan Järn                Brahe           FIN      42.11     +10.01  
 19.   Eero Ylipulli               LapVi           FIN      42.17     +10.07  
 20.   Lauri Koivumäki             KoS             FIN      42.54     +10.44  
 21.   Jarkko Lauronen             LaihLu          FIN      43.05     +10.55  
 22.   Leif Ena                    Brahe           FIN      44.39     +12.29  
 23.   Panu Heiska                 VeVe            FIN      45.12     +13.02  
 24.   Hannu Nikkola               RMH             FIN      45.15     +13.05  
 25.   Tuomas Hongell              KoS             FIN      45.57     +13.47  
 26.   Antti Korkeakangas          RaJu            FIN      46.18     +14.08  
 27.   Pasi Lehtimäki              RMH             FIN      46.28     +14.18  
 28.   Peter Söderström            Raseborg        FIN      46.52     +14.42  
 29.   Eero Markkila               RasKu           FIN      49.15     +17.05  
 30.   Mikko Lähdesmäki            RaJu            FIN      50.37     +18.27  
 31.   Roope Näsi                  AlahKi          FIN      51.25     +19.15  
 32.   Kenneth Smeds               NOK             FIN      51.54     +19.44  
 33.   Aapo Länsiluoto             RaJu            FIN      52.33     +20.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H21C : 3,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Kankaanpää             LaihLu          FIN      33.20             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H35 : 4,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sören Jansson               Falken          FIN      35.43             
  2.   Christoffer Smeds           NOK             FIN      38.05      +2.22  
  3.   Ari Jussinmäki              HalTo           FIN      41.58      +6.15  
  4.   Ari Ylihärsilä              AlahKi          FIN      43.47      +8.04  
  5.   Kalle Ruotsala              AlahKi          FIN      50.57     +15.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H40 : 4,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Karppi                LaihLu          FIN      33.00             
  2.   Ilkka Tanttinen             KoS             FIN      35.46      +2.46  
  3.   Jari Jonkka                 RasKa           FIN      36.04      +3.04  
  4.   Juha Ylihärsilä             AlahKi          FIN      37.25      +4.25  
  5.   Tomi Savolainen             RasKe           FIN      38.05      +5.05  
  6.   Jens Perus                  NOK             FIN      38.54      +5.54  
  7.   Esa Leppäniemi              VetU            FIN      41.33      +8.33  
  8.   Arto Ylihärsilä             AlahKi          FIN      42.25      +9.25  
  9.   Petri Koivula               LaihLu          FIN      51.36     +18.36  
 10.   Kim Biskop                  KoS             FIN      58.33     +25.33  
 11.   Jukka Vainionpää            RaJu            FIN    1.00.26     +27.26  
 12.   Fredrik Backman             Femman          FIN    1.03.02     +30.02  
 13.   Antti Kumara                LaihLu          FIN    1.08.54     +35.54  
       Jani Leppäniemi             VetU            FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H45 : 3,8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Räbb                 PIF             FIN      29.42             
  2.   Dan Kullman                 Vörå            FIN      29.47         +5  
  3.   Ilkka Ruokola               RaJu            FIN      31.53      +2.11  
  4.   Tommy Haglund               Brahe           FIN      32.22      +2.40  
  5.   Kai Kamila                  SuJu            FIN      32.51      +3.09  
  6.   Juha Laasanen               LaihLu          FIN      33.29      +3.47  
  7.   Mikael Suvanto              RaJu            FIN      34.04      +4.22  
  8.   Teemu Hauhia                RasKu           FIN      35.14      +5.32  
  9.   Pasi Suvanto                PieHi           FIN      35.48      +6.06  
 10.   Robert Lillhonga            GIF             FIN      37.01      +7.19  
 11.   Kari Kontola                LapVi           FIN      37.54      +8.12  
 12.   Jukka Kinnari               SuJu            FIN      41.42     +12.00  
 13.   Pauli Iso-Koivisto          KauKa           FIN      42.11     +12.29  
 14.   Jussi Pasanen               RaJu            FIN      42.19     +12.37  
 15.   Ismo Niemi                  PoRa            FIN      42.24     +12.42  
 16.   Jari Talvitie               PoRa            FIN      45.51     +16.09  
 17.   Mika Rinta-Keturi           RaJu            FIN      46.11     +16.29  
 18.   Jari Siirilä                VetU            FIN      48.34     +18.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H50 : 3,4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tuomisto               VaaSu           FIN      26.48             
  2.   Juha Latvala                AlajA           FIN      30.00      +3.12  
  3.   Heikki Koskela              RaJu            FIN      32.54      +6.06  
  4.   Kenneth Högholm             Femman          FIN      33.25      +6.37  
  5.   Reijo Hautamäki             RasKu           FIN      34.22      +7.34  
  6.   Pekka Patana                LaihLu          FIN      34.39      +7.51  
  7.   Eero Hakala                 Femman          FIN      34.58      +8.10  
  8.   Kari Koivumäki              KoS             FIN      35.22      +8.34  
  9.   Petri Hietala               LohtVe          FIN      39.15     +12.27  
 10.   Mikael Holm                 Minken          FIN      40.04     +13.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H55 : 3,2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Nissilä               KoS             FIN      26.20             
  2.   Reijo Toppari               KauWi           FIN      26.30        +10  
  3.   Mikael Bäck                 Femman          FIN      27.35      +1.15  
  4.   Heikki Vallbacka            KortJV          FIN      27.39      +1.19  
  5.   Veli-Matti Lähdesmäki       RasHy           FIN      28.27      +2.07  
  6.   Esko Pensas                 LaihLu          FIN      29.47      +3.27  
  7.   Hannu Uusi-Pohjola          VaaSu           FIN      31.09      +4.49  
  8.   Hannu Härö                  VäVi            FIN      31.36      +5.16  
  9.   Esa Kangasmäki              SuJu            FIN      31.46      +5.26  
 10.   Erkki Tamminen              SuJu            FIN      31.52      +5.32  
 11.   Hannu Tamminen              SuJu            FIN      33.31      +7.11  
 12.   Kalevi Kivipelto            AlajA           FIN      33.47      +7.27  
 13.   Jukka Virnala               JalJa           FIN      34.17      +7.57  
 14.   Esa Huhtanen                RaJu            FIN      38.09     +11.49  
 15.   Kari Nuuttila               KauKa           FIN      41.24     +15.04  
 16.   Juhani Arkkola              PoRa            FIN      44.52     +18.32  
 17.   Jarmo Paananen              SalRe           FIN      45.47     +19.27  
       Bengt Tunis                 Femman          FIN      Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H60 : 3,1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Yli-Kaatiala            LapVi           FIN      30.09             
  2.   Sven-Olof Nylund            Botnia          FIN      30.23        +14  
  3.   Martti Herttua              LapVi           FIN      30.57        +48  
  4.   Mats Svedström              NOK             FIN      34.18      +4.09  
  5.   Hannu K. Niinimäki          LaihLu          FIN      34.44      +4.35  
  6.   Jukka Nyystilä              LaihLu          FIN      34.52      +4.43  
  7.   Bengt Lillsjö               Malax           FIN      36.04      +5.55  
  8.   Harri Hongell               KoS             FIN      36.23      +6.14  
  9.   Juhani Heittola             RasKu           FIN      36.31      +6.22  
 10.   Johnny Örn                  Femman          FIN      41.30     +11.21  
 11.   Sauli Joki                  VetU            FIN      43.10     +13.01  
 12.   Mauri Jussinmäki            HalTo           FIN      43.32     +13.23  
 13.   Hannu Pöyhönen              VetU            FIN      46.43     +16.34  
 14.   Martti Närvä                SuJu            FIN      47.39     +17.30  
 15.   Matti Harju                 JäPa            FIN      48.14     +18.05  
 16.   Håkan Kronberg              Femman          FIN      50.02     +19.53  
 17.   Kari Erkkilä                LapVi           FIN      50.54     +20.45  
       Veikko Rantamäki            KauKa           FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H65 : 3,1 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari Pienimäki              RaJu            FIN      32.39             
  2.   Björn Forsén                NOK             FIN      32.52        +13  
  3.   Yngve Alexandersson         NOK             FIN      34.28      +1.49  
  4.   Seppo Valli                 KauKa           FIN      35.25      +2.46  
  5.   Raimo Haapalehto            VetU            FIN      35.26      +2.47  
  6.   Risto Haapala               KoS             FIN      35.27      +2.48  
  7.   Heimo Joensuu               AlajA           FIN      35.30      +2.51  
  8.   Sven-Olof Backman           Falken          FIN      36.08      +3.29  
  9.   Mauno Näsi                  RaJu            FIN      36.33      +3.54  
 10.   Bo-Göran Williamsson        VaaSu           FIN      36.59      +4.20  
 11.   Eero Kattilakoski           KPV             FIN      37.31      +4.52  
 12.   Måns Åkerblom               GIF             FIN      37.50      +5.11  
 13.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo            FIN      38.31      +5.52  
 14.   Torvald Haldin              Femman          FIN      39.27      +6.48  
 15.   Henrik Nylund               Falken          FIN      41.36      +8.57  
 16.   Heikki Kujanpää             AlajA           FIN      42.47     +10.08  
 17.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK             FIN      44.23     +11.44  
 18.   Olavi Aho                   HS              FIN      45.49     +13.10  
 19.   Hannu Humalamäki            ÄhtU            FIN      47.06     +14.27  
 20.   Vesa Kätkä                  Reima           FIN      47.07     +14.28  
 21.   Seppo Kujala                PoRa            FIN    1.03.32     +30.53  
       Hilding Harald              Falken          FIN      Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H70 : 2,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Taipalus               RasKe           FIN      29.22             
  2.   Voitto Erkinheimo           KortJV          FIN      30.12        +50  
  3.   Roy Torrkulla               Minken          FIN      30.38      +1.16  
  4.   Jussi Viitasaari            HimU            FIN      30.41      +1.19  
  5.   Lars Sandgren               NOK             FIN      33.08      +3.46  
  6.   Frans Pått                  Minken          FIN      34.09      +4.47  
  7.   Jussi Kankaanpää            RaJu            FIN      34.47      +5.25  
  8.   Samuel Kvist                Femman          FIN      38.16      +8.54  
  9.   Risto Kukko                 VäVi            FIN      38.45      +9.23  
 10.   Per-Erik Staffans           Vörå            FIN      42.03     +12.41  
 11.   Jaakko Teppo                KoS             FIN      44.40     +15.18  
 12.   Rolf Söderlund              Solf            FIN      50.41     +21.19  
 13.   Mauri Lähdekorpi            Femman          FIN      54.22     +25.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H75 : 2,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Helge Knuuttila             VaaSu           FIN      35.25             
  2.   Lars Hjerpe                 Femman          FIN      37.11      +1.46  
  3.   Sven-Olof Storm             Femman          FIN      37.43      +2.18  
  4.   Antti Luoma                 KortJV          FIN      38.39      +3.14  
  5.   Aapo Hietalahti             HalTo           FIN      39.29      +4.04  
  6.   Mauno Autio                 AlajA           FIN      41.28      +6.03  
  7.   Erkki Kielinen              KortJV          FIN      47.26     +12.01  
  8.   Taisto Riihonen             KauKa           FIN      51.14     +15.49  
  9.   Lars-Gunnar Holm            Botnia          FIN      53.26     +18.01  
       Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu           FIN      Kesk.             
       Antti Myllymäki             VaaSu           FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H80 : 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Patana                VetU            FIN      28.38             
  2.   Reino Kataja                SuJu            FIN      46.54     +18.16  
  3.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu           FIN      53.22     +24.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H18 : 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kauppi                LaihLu          FIN      44.29             
  2.   Leander Lillhonga           GIF             FIN      52.44      +8.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H16 : 3,2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Akseli Jussinmäki           HalTo           FIN      24.42             
  2.   Joose Nurmela               KoS             FIN      27.09      +2.27  
  3.   Väinö Venetjoki             KoS             FIN      27.15      +2.33  
  4.   Teemu Kaksonen              YKV             FIN      27.45      +3.03  
  5.   Mikko Poutanen              KoS             FIN      28.59      +4.17  
  6.   Anssi Kauppi                LaihLu          FIN      31.25      +6.43  
  7.   Topias Saranpää             RaJu            FIN      33.32      +8.50  
  7.   Topi Kuusisto               LaihLu          FIN      33.32      +8.50  
  9.   Jere Elomaa                 VaaSu           FIN      36.36     +11.54  
 10.   Peetu Rantala               KoS             FIN      36.38     +11.56  
 11.   Johannes Vuorela            YKV             FIN      37.04     +12.22  
 12.   Severi Hölsö                YKV             FIN      38.47     +14.05  
 13.   Kevin Lillhonga             GIF             FIN      40.25     +15.43  
 14.   Matte Kontola               LapVi           FIN      43.02     +18.20  
 15.   Niko-Petteri Pukkinen       YKV             FIN      44.26     +19.44  
 16.   Rasmus Vainionpää           RaJu            FIN      49.47     +25.05  
 17.   Lucas Mylläri               NOK             FIN      59.33     +34.51  
       Miki Rajamäki               YKV             FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H14 : 2,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Jarkko Rantoja              RasKe           FIN      24.38             
  2.   Eeli Kontola                LapVi           FIN      24.47         +9  
  3.   Matti Laasanen              LaihLu          FIN      26.55      +2.17  
  4.   Olli Koivumäki              KoS             FIN      29.14      +4.36  
  5.   Eero Karjanlahti            RaJu            FIN      35.06     +10.28  
  6.   Eemeli Kumara               LaihLu          FIN      35.54     +11.16  
  7.   Juho Kangas                 LapVi           FIN      36.34     +11.56  
  8.   Hannes Kullman              Falken          FIN      40.35     +15.57  
  9.   Christoffer  Backman        Femman          FIN      42.51     +18.13  
 10.   Lauri Kauppi                LaihLu          FIN      43.23     +18.45  
 11.   Lauri Viianen               LaihLu          FIN      54.53     +30.15  
 12.   Jaakko Niemi                PoRa            FIN    1.27.33   +1.02.55  
       Eemeli Karjanlahti          RaJu            FIN       Hyl.             
       Juho Koivisto               KortJV          FIN       Hyl.             
       Touko Saranpää              RaJu            FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H13 : 2,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Pasanen                RaJu            FIN      20.26             
  2.   Emil Jansson                Falken          FIN      28.03      +7.37  
  3.   Ville Pitkänen              RaJu            FIN      29.46      +9.20  
       Juho-Verner Hautamäki       RasKe           FIN      Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Perttu                 LaihLu          FIN      18.43             
  2.   Ville Ylihärsilä            AlahKi          FIN      24.33      +5.50  
  3.   Jasper Mäki                 LapVi           FIN      30.19     +11.36  
  4.   Roope Lemberg               RaJu            FIN      32.44     +14.01  
  5.   Tommi Rantanen              AlahKi          FIN      38.08     +19.25  
  6.   Ville Ruotsala              AlahKi          FIN      39.02     +20.19  
  7.   Robert  Biskop              KoS             FIN      41.15     +22.32  
  8.   Heikki Kumara               LaihLu          FIN      42.50     +24.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H12TR : 1,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pietari Jussinmäki          HalTo           FIN      13.18             
  2.   Roni Ylihärsilä             AlahKi          FIN      15.39      +2.21  
  3.   Iiro Hauhia                 RaJu            FIN      17.16      +3.58  
  4.   Eetu Keskinen               VaaSu           FIN      19.31      +6.13  
  5.   Aatu Ylihärsilä             AlahKi          FIN      20.01      +6.43  
  6.   Oskari Rannila              VetU            FIN      21.18      +8.00  
  7.   Riku Ylihärsilä             AlahKi          FIN      35.02     +21.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

H10RR : 2,2 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Kangas                 LapVi           FIN      11.18             
  2.   Kosti Karjanlahti           RasKu           FIN      11.46        +28  
  3.   Atte Rajamäki               YKV             FIN      12.05        +47  
  4.   Ville Lemberg               RaJu            FIN      12.24      +1.06  
  5.   Topi Nivukoski              YKV             FIN      13.03      +1.45  
  6.   Iisakki Jussinmäki          HalTo           FIN      13.21      +2.03  
  7.   Matti Pitkänen              RaJu            FIN      13.28      +2.10  
  8.   Valtteri Ruotsala           AlahKi          FIN      13.39      +2.21  
  9.   Ville Isokangas             AlajA           FIN      14.10      +2.52  
 10.   Juho Karhunen               YKV             FIN      15.09      +3.51  
 11.   Miki Vuorinen               KoS             FIN      15.28      +4.10  
 12.   Heikki Niemi                PoRa            FIN      16.09      +4.51  
 13.   Manu Ylihärsilä             AlahKi          FIN      16.28      +5.10  
 14.   Alexander Backman           Femman          FIN      17.03      +5.45  
 14.   Lukas Jansson               Falken          FIN      17.03      +5.45  
 16.   Niilo Isokangas             AlajA           FIN      18.27      +7.09  
 17.   Paavo Seppälä               Femman          FIN      19.45      +8.27  
 18.   Eetu Knuuttila              LapVi           FIN      20.15      +8.57  
 19.   Lauri Oja                   LapVi           FIN      21.39     +10.21  
 20.   Veeti Noponen               LapVi           FIN      22.26     +11.08  
 21.   Leevi Paloniemi             LapVi           FIN      22.52     +11.34  
 22.   Julius Härkönen             Femman          FIN      25.59     +14.41  
 23.   Veeti Ojanen                LapVi           FIN      27.42     +16.24  
 24.   Hugo Lindfors               Falken          FIN      33.38     +22.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

D21A : 4,3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               KeuKi           FIN      30.39             
  2.   Tiia Miettinen              MSParma         FIN      31.57      +1.18  
  3.   Anu Tuomisto                VaaSu           FIN      33.38      +2.59  
  4.   Satu Tuomisto               VaaSu           FIN      37.50      +7.11  
  5.   Pernilla Tunis              Femman          FIN      38.41      +8.02  
  6.   Suvi Heittola               RasKu           FIN      39.45      +9.06  
  7.   Essi Ylipelkola             KortJV          FIN      40.58     +10.19  
  8.   Laura Rinkineva             RaJu            FIN      41.50     +11.11  
  9.   Sofia Haglund               VaaSu           FIN      43.04     +12.25  
 10.   Lotta Wasström              Solf            FIN      43.28     +12.49  
 11.   Heidi Smeds                 NOK             FIN      44.26     +13.47  
 12.   Lina Lindfors               Falken          FIN      45.15     +14.36  
 13.   Elina Rinkineva             RaJu            FIN      47.45     +17.06  
 14.   Alisa Tölli                 RaJu            FIN      47.55     +17.16  
 15.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia          FIN      50.17     +19.38  
 16.   Ulla Ojala                  PoRa            FIN      51.40     +21.01  
 17.   Saana Taimisto              MSParma         FIN      52.09     +21.30  
 18.   Mia Smeds                   NOK             FIN      53.57     +23.18  
 19.   Riina Lukander              MSParma         FIN      56.31     +25.52  
 20.   Sonja Friman                Solf            FIN      59.05     +28.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

D21C : 2,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida Furunäs                 Femman          FIN      40.45             
  2.   Seija Koskela               SuJu            FIN      43.26      +2.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

D40 : 3,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Karppi              LaihLu          FIN      37.16             
  2.   Linda Ena                   Falken          FIN      37.36        +20  
  3.   Sanna Sarkkinen-Vuorinen    KoS             FIN      39.19      +2.03  
  4.   Sanna Löfbacka              KPV             FIN      41.51      +4.35  
  5.   Ulla Nivukoski              LapVi           FIN      51.20     +14.04  
  6.   Anne-Mari Hautamäki         RasKe           FIN    1.17.33     +40.17  
       Åsa Backman                 Femman          FIN      Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

D45 : 3,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu          FIN      33.53             
  2.   Minna Iso-Koivisto          KauWi           FIN      47.07     +13.14  
  3.   Veronica Åman               Botnia          FIN      49.54     +16.01  
  4.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu            FIN      55.20     +21.27  
  5.   Satu Kielinen-Myllymäki     KortJV          FIN      56.19     +22.26  
       Eija Hauhia                 RaJu            FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

D50 : 3,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuija Katajamäki            KauWi           FIN      28.40             
  2.   Outi Ala-Kasari             RasKu           FIN      28.47         +7  
  3.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      RasKu           FIN      38.31      +9.51  
  4.   Tarja Kankaanpää            KauWi           FIN      39.39     +10.59  
  5.   Sari Koskela                RaJu            FIN      42.26     +13.46  
  6.   Rose-Maj Friman             Solf            FIN    1.00.06     +31.26  
       Anna-Leena Tuomisto         VaaSu           FIN       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO_A KUNTO_B KUNTO_C

D55 : 2,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Anttonen              ViPa            FIN      29.43             
  2.   Anita Rantamäki             KauKa           FIN      30.54      +1.11  
  3.   Helena Soinila              TeuRi           FIN      32.47      +3.04  
  4.   Eija Leppä                  SuJu            FIN      34.12      +4.29  
  5.   Sinikka Taimisto            MSParma         FIN      34.29      +4.46  
  6.   Marja Humalamäki            ÄhtU            FIN      36.58      +7.15  
  7.   Päivi Hautala               RaJu            FIN      44.19     +14.36  
  8.   Lea Pöyhönen                VetU            FIN      53.37     +23.54  

