YK-V:n keskimatka 31.05.2015 Ylistaron Kilpa-Veljet
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Saari Toni 3-1.06 3-3.07 1-7.15 1-8.15 1-12.13 1-13.54 1-14.40 1-16.49 1-18.01 1-19.14 1-21.42 1-24.51 1-25.35 1-26.36 1-27.52 1-29.43 1-31.01 1-31.35 1-32.10 32.10 Saari Toni
2. Saari Petri 1-1.02 1-2.49 2-7.25 2-8.19 2-12.36 2-14.23 2-15.11 2-17.28 2-18.42 3-20.11 2-22.32 2-25.40 2-26.24 2-27.25 2-28.45 2-30.47 2-32.20 2-32.56 2-33.33 33.34 Saari Petri
3. Sund Otto 3-1.06 2-2.55 3-7.31 3-8.31 4-13.07 3-14.44 3-15.32 3-17.44 3-18.58 2-20.10 3-22.42 3-26.18 3-27.03 3-28.10 3-29.39 3-31.31 3-32.50 3-33.37 3-34.18 34.19 Sund Otto
4. Istolahti Tuomo 14-1.17 4-3.09 5-7.47 4-8.44 3-13.05 4-14.48 4-15.37 4-18.06 4-19.16 4-20.36 4-23.10 4-26.36 4-27.21 4-28.22 4-30.32 4-32.48 4-34.14 4-34.47 4-35.25 35.26 Istolahti Tuomo
5. Sundelin Peter 12-1.16 6-3.12 4-7.43 5-8.46 7-13.59 7-15.52 7-16.46 7-19.18 8-20.53 10-22.33 10-25.15 10-28.44 9-29.28 7-30.31 8-32.00 5-34.00 5-35.27 5-36.00 5-36.33 36.33 Sundelin Peter
6. Bäckström Anders 21-1.22 12-3.24 8-8.01 9-9.15 9-14.13 9-16.01 9-16.53 9-19.33 9-20.58 8-22.20 8-25.02 8-28.27 7-29.15 10-30.56 10-32.18 7-34.15 6-35.41 7-36.25 6-37.04 37.04 Bäckström Anders
7. Kronberg Christian 16-1.19 8-3.16 11-8.10 11-9.23 6-13.42 6-15.44 5-16.39 6-19.11 7-20.48 6-22.07 6-24.48 9-28.38 10-29.30 9-30.34 7-31.57 8-34.17 9-35.52 9-36.28 7-37.05 37.05 Kronberg Christian
8. Brunell Filip 3-1.06 5-3.10 22-9.07 19-10.07 11-14.25 11-16.10 11-17.06 9-19.33 10-21.01 9-22.31 9-25.07 6-28.24 6-29.09 8-30.32 6-31.51 8-34.17 7-35.47 6-36.24 7-37.05 37.06 Brunell Filip
9. Uitto Jussi 16-1.19 7-3.13 6-7.54 6-9.11 5-13.36 5-15.27 5-16.39 5-19.06 5-20.28 5-21.55 5-24.36 5-28.09 5-28.56 5-30.02 5-31.31 6-34.11 8-35.51 8-36.27 9-37.08 37.08 Uitto Jussi
10. Saari Aki 2-1.03 10-3.17 13-8.15 7-9.13 8-14.07 8-15.57 8-16.49 8-19.30 6-20.45 7-22.19 7-24.50 7-28.25 8-29.19 6-30.27 9-32.10 10-34.28 10-36.12 10-36.54 10-37.28 37.29 999 Saari Aki
11. Lammi Aleksi 9-1.13 8-3.16 7-8.00 7-9.13 13-14.29 13-16.31 13-17.38 13-20.21 13-21.48 13-23.18 13-26.01 12-29.47 12-30.39 12-31.42 12-33.18 12-35.33 13-37.19 11-37.55 11-38.36 38.37 Lammi Aleksi
12. Jern Jens 26-1.26 19-3.40 15-8.39 16-9.57 15-14.50 14-16.47 14-17.43 14-20.31 15-22.09 15-23.38 16-26.32 14-30.10 14-30.58 13-32.02 14-33.28 12-35.33 12-37.12 12-38.05 12-38.48 38.48 Jern Jens
13. Kronberg Patrick 32-1.45 21-3.42 9-8.08 12-9.29 17-15.09 20-17.51 19-18.49 20-21.48 20-23.15 19-24.27 18-27.00 16-30.18 16-31.06 14-32.05 13-33.21 14-35.42 14-37.40 14-38.28 13-39.10 39.10 Kronberg Patrick
14. Löfbacka Sami 21-1.22 12-3.24 14-8.20 13-9.31 10-14.14 9-16.01 10-16.59 11-19.40 11-21.13 11-22.35 11-25.28 11-28.57 11-30.12 11-31.17 11-32.50 11-35.17 11-36.52 13-38.20 14-39.12 39.13 Löfbacka Sami
15. Tunis Staffan 8-1.12 11-3.21 12-8.14 14-9.35 14-14.47 15-16.54 15-17.50 15-20.32 16-22.16 16-23.43 17-26.35 18-30.24 18-31.18 18-32.33 17-34.11 17-36.23 15-37.53 15-38.30 15-39.14 39.15 Tunis Staffan
16. Hongell Timo 28-1.31 26-3.54 19-8.57 18-10.06 16-14.57 16-16.57 16-17.55 16-20.34 14-22.03 14-23.37 15-26.28 17-30.21 17-31.15 17-32.23 16-33.57 16-36.12 16-38.00 16-38.36 16-39.17 39.16 Hongell Timo
17. Torrkulla Magnus 10-1.15 16-3.30 10-8.09 10-9.22 19-15.18 17-17.18 17-18.16 17-20.48 17-22.18 17-23.45 14-26.25 15-30.13 14-30.58 15-32.06 15-33.32 15-36.00 17-38.01 17-38.54 17-39.38 39.38 Torrkulla Magnus
18. Järn Staffan 10-1.15 15-3.29 16-8.46 15-9.55 11-14.25 12-16.19 12-17.25 12-20.08 12-21.25 12-22.52 12-25.45 13-30.06 13-30.57 16-32.12 18-34.50 18-39.05 19-40.51 18-41.27 18-42.11 42.11 Järn Staffan
19. Ylipulli Eero 19-1.20 17-3.32 20-9.00 20-10.08 18-15.10 18-17.23 18-18.33 18-21.18 18-22.43 18-24.14 20-27.44 19-31.25 19-32.31 19-33.37 20-36.31 19-39.20 18-40.47 19-41.35 19-42.16 42.17 Ylipulli Eero
20. Koivumäki Lauri 6-1.10 30-4.23 30-11.01 30-12.25 24-16.49 22-18.38 22-19.33 22-21.56 19-23.13 20-24.32 19-27.43 20-31.34 20-32.41 20-34.07 19-36.18 20-39.40 20-41.21 20-42.17 20-42.54 42.54 Koivumäki Lauri
21. Lauronen Jarkko 25-1.25 23-3.48 21-9.04 21-10.16 20-15.32 19-17.44 20-18.50 19-21.41 21-23.30 21-25.13 22-29.02 22-33.19 21-34.09 21-35.24 21-37.10 21-39.53 21-41.39 21-42.21 21-43.05 43.05 Lauronen Jarkko
22. Ena Leif 29-1.34 28-4.02 29-10.52 29-12.18 27-17.35 27-19.36 27-20.41 25-23.45 25-25.26 25-27.16 23-30.22 23-34.19 23-35.11 23-36.27 23-38.46 22-41.01 22-43.12 22-43.55 22-44.39 44.39 Ena Leif
23. Heiska Panu 15-1.18 22-3.44 24-9.34 23-11.13 23-16.44 24-18.50 24-19.56 27-24.34 26-26.13 26-28.01 26-31.19 25-35.52 25-36.46 25-38.02 25-39.36 24-42.05 24-43.51 24-44.36 23-45.13 45.12 Heiska Panu
24. Nikkola Hannu 24-1.23 24-3.49 17-8.49 17-10.01 21-15.55 21-17.55 21-18.53 21-21.49 22-23.34 22-25.21 21-28.44 21-32.49 22-34.11 22-35.26 22-37.42 23-41.30 23-43.28 23-44.30 24-45.15 45.15 Nikkola Hannu
25. Hongell Tuomas 16-1.19 29-4.09 26-10.18 26-11.34 30-18.07 30-20.22 29-21.31 26-24.30 27-26.28 27-28.27 27-31.50 26-36.01 26-36.58 26-38.23 26-40.04 25-42.31 25-44.15 25-45.16 25-45.57 45.57 Hongell Tuomas
26. Korkeakangas Antti 27-1.30 20-3.41 32-12.45 32-14.23 32-19.48 32-22.05 32-23.05 31-26.02 31-27.49 30-29.21 28-32.13 29-37.13 28-37.56 27-38.55 27-40.15 26-42.50 26-44.51 26-45.38 26-46.18 46.18 Korkeakangas Antti
27. Lehtimäki Pasi 20-1.21 27-3.58 25-10.02 24-11.19 25-16.52 25-19.08 25-20.16 24-23.18 24-25.00 24-27.14 24-30.29 27-36.12 27-37.14 28-39.02 28-40.40 28-43.05 27-45.01 27-45.42 27-46.28 46.28 Lehtimäki Pasi
28. Söderström Peter 7-1.11 14-3.27 18-8.56 25-11.20 22-16.39 23-18.46 23-19.54 23-23.16 23-24.58 23-27.02 25-30.49 24-35.05 24-36.04 24-37.33 24-39.28 27-43.03 28-45.20 28-46.10 28-46.51 46.52 Söderström Peter
29. Markkila Eero 21-1.22 25-3.50 33-13.42 33-14.41 31-19.24 31-21.38 31-22.42 32-26.32 33-31.17 33-32.59 33-35.57 32-39.47 32-40.36 29-41.42 29-43.34 29-46.17 29-48.03 29-48.38 29-49.14 49.15 Markkila Eero
30. Lähdesmäki Mikko 12-1.16 18-3.39 23-9.20 22-10.37 26-17.12 26-19.12 26-20.18 29-25.15 29-26.47 28-28.28 30-32.19 30-37.24 29-38.24 30-42.16 30-44.29 30-47.32 30-49.16 30-50.02 30-50.37 50.37 Lähdesmäki Mikko
31. Näsi Roope 29-1.34 33-4.32 28-10.46 28-12.10 29-17.53 28-20.13 28-21.23 30-25.46 30-27.43 31-30.59 31-34.42 31-39.13 31-40.19 32-42.53 32-44.55 31-47.51 31-49.52 31-50.35 31-51.25 51.25 Näsi Roope
32. Smeds Kenneth 31-1.43 31-4.24 31-12.19 31-13.43 33-20.51 33-23.28 33-24.40 33-28.20 32-30.11 32-32.05 32-35.52 33-40.56 33-41.59 33-43.31 33-45.31 32-48.16 32-50.18 32-51.00 32-51.54 51.54 Smeds Kenneth
33. Länsiluoto Aapo 33-1.48 32-4.26 27-10.34 27-11.56 28-17.52 29-20.14 29-21.31 28-24.48 28-26.37 29-28.39 28-32.13 28-37.11 30-38.27 31-42.26 31-44.31 33-48.19 33-50.28 33-51.36 33-52.34 52.33 Länsiluoto Aapo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Saari Toni 3-1.06 8-2.01 1-4.08 5-1.00 1-3.58 2-1.41 1-46 1-2.09 2-1.12 3-1.13 2-2.28 2-3.09 2-44 3-1.01 1-1.16 1-1.51 1-1.18 3-34 3-35 - 32.10 Saari Toni
2. Saari Petri 1-1.02 1-1.47 4-4.36 1-54 2-4.17 5-1.47 2-48 3-2.17 3-1.14 13-1.29 1-2.21 1-3.08 2-44 3-1.01 4-1.20 5-2.02 9-1.33 5-36 6-37 4-1 33.34 Saari Petri
3. Sund Otto 3-1.06 2-1.49 4-4.36 5-1.00 9-4.36 1-1.37 2-48 2-2.12 3-1.14 1-1.12 4-2.32 11-3.36 5-45 14-1.07 10-1.29 2-1.52 2-1.19 22-47 13-41 4-1 34.19 Sund Otto
4. Istolahti Tuomo 14-1.17 3-1.52 7-4.38 2-57 5-4.21 3-1.43 4-49 7-2.29 1-1.10 6-1.20 6-2.34 6-3.26 5-45 3-1.01 27-2.10 11-2.16 3-1.26 1-33 10-38 4-1 35.26 Istolahti Tuomo
5. Sundelin Peter 12-1.16 5-1.56 3-4.31 8-1.03 18-5.13 11-1.53 7-54 8-2.32 18-1.35 21-1.40 11-2.42 7-3.29 2-44 6-1.03 10-1.29 4-2.00 5-1.27 1-33 1-33 - 36.33 Sundelin Peter
6. Bäckström Anders 21-1.22 9-2.02 6-4.37 18-1.14 15-4.58 7-1.48 5-52 12-2.40 9-1.25 7-1.22 11-2.42 5-3.25 10-48 29-1.41 6-1.22 3-1.57 3-1.26 19-44 11-39 - 37.04 Bäckström Anders
7. Kronberg Christian 16-1.19 6-1.57 12-4.54 15-1.13 4-4.19 19-2.02 8-55 8-2.32 19-1.37 4-1.19 9-2.41 17-3.50 16-52 8-1.04 7-1.23 13-2.20 10-1.35 5-36 6-37 - 37.05 Kronberg Christian
8. Brunell Filip 3-1.06 12-2.04 24-5.57 5-1.00 3-4.18 4-1.45 10-56 5-2.27 13-1.28 15-1.30 7-2.36 3-3.17 5-45 24-1.23 3-1.19 16-2.26 7-1.30 11-37 13-41 4-1 37.06 Brunell Filip
9. Uitto Jussi 16-1.19 4-1.54 9-4.41 20-1.17 7-4.25 10-1.51 31-1.12 5-2.27 8-1.22 9-1.27 9-2.41 9-3.33 9-47 11-1.06 10-1.29 22-2.40 13-1.40 5-36 13-41 - 37.08 Uitto Jussi
10. Saari Aki 2-1.03 16-2.14 14-4.58 3-58 14-4.54 9-1.50 5-52 13-2.41 5-1.15 19-1.34 3-2.31 10-3.35 19-54 15-1.08 20-1.43 12-2.18 15-1.44 14-42 2-34 4-1 37.29 Saari Aki
11. Lammi Aleksi 9-1.13 11-2.03 10-4.44 15-1.13 19-5.16 19-2.02 25-1.07 16-2.43 11-1.27 15-1.30 13-2.43 14-3.46 16-52 6-1.03 16-1.36 8-2.15 18-1.46 5-36 13-41 4-1 38.37 Lammi Aleksi
12. Jern Jens 26-1.26 16-2.14 15-4.59 23-1.18 13-4.53 13-1.57 10-56 19-2.48 20-1.38 13-1.29 19-2.54 12-3.38 10-48 8-1.04 8-1.26 6-2.05 12-1.39 27-53 22-43 - 38.48 Jern Jens
13. Kronberg Patrick 32-1.45 6-1.57 2-4.26 24-1.21 26-5.40 33-2.42 13-58 23-2.59 11-1.27 1-1.12 5-2.33 4-3.18 10-48 1-59 1-1.16 14-2.21 25-1.58 24-48 21-42 - 39.10 Kronberg Patrick
14. Löfbacka Sami 21-1.22 9-2.02 13-4.56 12-1.11 10-4.43 5-1.47 13-58 13-2.41 17-1.33 7-1.22 17-2.53 7-3.29 31-1.15 10-1.05 13-1.33 17-2.27 10-1.35 33-1.28 31-52 4-1 39.13 Löfbacka Sami
15. Tunis Staffan 8-1.12 13-2.09 11-4.53 24-1.21 17-5.12 22-2.07 10-56 15-2.42 25-1.44 9-1.27 15-2.52 16-3.49 19-54 18-1.15 17-1.38 7-2.12 7-1.30 11-37 23-44 4-1 39.15 Tunis Staffan
16. Hongell Timo 28-1.31 21-2.23 17-5.03 10-1.09 12-4.51 14-2.00 13-58 11-2.39 14-1.29 19-1.34 14-2.51 20-3.53 19-54 15-1.08 14-1.34 8-2.15 23-1.48 5-36 13-41 1-- 39.16 Hongell Timo
17. Torrkulla Magnus 10-1.15 19-2.15 8-4.39 15-1.13 29-5.56 14-2.00 13-58 8-2.32 15-1.30 9-1.27 8-2.40 15-3.48 5-45 15-1.08 8-1.26 19-2.28 27-2.01 27-53 23-44 - 39.38 Torrkulla Magnus
18. Järn Staffan 10-1.15 16-2.14 19-5.17 10-1.09 8-4.30 12-1.54 21-1.06 16-2.43 6-1.17 9-1.27 17-2.53 26-4.21 15-51 18-1.15 32-2.38 33-4.15 18-1.46 5-36 23-44 - 42.11 Järn Staffan
19. Ylipulli Eero 19-1.20 15-2.12 20-5.28 9-1.08 16-5.02 25-2.13 29-1.10 18-2.45 9-1.25 17-1.31 27-3.30 13-3.41 28-1.06 11-1.06 33-2.54 26-2.49 5-1.27 24-48 13-41 4-1 42.17 Ylipulli Eero
20. Koivumäki Lauri 6-1.10 33-3.13 29-6.38 27-1.24 6-4.24 8-1.49 8-55 4-2.23 6-1.17 4-1.19 22-3.11 19-3.51 30-1.07 26-1.26 28-2.11 29-3.22 14-1.41 29-56 6-37 - 42.54 Koivumäki Lauri
21. Lauronen Jarkko 25-1.25 21-2.23 18-5.16 13-1.12 19-5.16 24-2.12 21-1.06 20-2.51 28-1.49 24-1.43 32-3.49 25-4.17 14-50 18-1.15 21-1.46 23-2.43 18-1.46 14-42 23-44 - 43.05 Lauronen Jarkko
22. Ena Leif 29-1.34 26-2.28 30-6.50 30-1.26 21-5.17 18-2.01 20-1.05 26-3.04 22-1.41 27-1.50 21-3.06 21-3.57 16-52 22-1.16 31-2.19 8-2.15 32-2.11 17-43 23-44 - 44.39 Ena Leif
23. Heiska Panu 15-1.18 24-2.26 23-5.50 32-1.39 24-5.31 21-2.06 21-1.06 32-4.38 21-1.39 26-1.48 24-3.18 28-4.33 19-54 22-1.16 14-1.34 20-2.29 18-1.46 20-45 6-37 1-- 45.12 Heiska Panu
24. Nikkola Hannu 24-1.23 24-2.26 16-5.00 13-1.12 28-5.54 14-2.00 13-58 21-2.56 26-1.45 25-1.47 25-3.23 22-4.05 33-1.22 18-1.15 30-2.16 31-3.48 25-1.58 31-1.02 28-45 - 45.15 Nikkola Hannu
25. Hongell Tuomas 16-1.19 31-2.50 27-6.09 19-1.16 31-6.33 27-2.15 28-1.09 23-2.59 32-1.58 29-1.59 25-3.23 23-4.11 23-57 25-1.25 19-1.41 17-2.27 15-1.44 30-1.01 13-41 - 45.57 Hongell Tuomas
26. Korkeakangas Antti 27-1.30 14-2.11 32-9.04 31-1.38 23-5.25 29-2.17 18-1.00 22-2.57 27-1.47 18-1.32 15-2.52 30-5.00 1-43 1-59 4-1.20 21-2.35 27-2.01 22-47 12-40 - 46.18 Korkeakangas Antti
27. Lehtimäki Pasi 20-1.21 28-2.37 25-6.04 20-1.17 25-5.33 28-2.16 26-1.08 25-3.02 23-1.42 32-2.14 23-3.15 33-5.43 26-1.02 30-1.48 17-1.38 15-2.25 24-1.56 13-41 29-46 - 46.28 Lehtimäki Pasi
28. Söderström Peter 7-1.11 20-2.16 21-5.29 33-2.24 22-5.19 22-2.07 26-1.08 28-3.22 23-1.42 31-2.04 30-3.47 24-4.16 24-59 27-1.29 23-1.55 30-3.35 33-2.17 26-50 13-41 4-1 46.52 Söderström Peter
29. Markkila Eero 21-1.22 26-2.28 33-9.52 4-59 10-4.43 26-2.14 19-1.04 30-3.50 33-4.45 23-1.42 20-2.58 17-3.50 13-49 11-1.06 22-1.52 23-2.43 18-1.46 4-35 5-36 4-1 49.15 Markkila Eero
30. Lähdesmäki Mikko 12-1.16 21-2.23 22-5.41 20-1.17 32-6.35 14-2.00 21-1.06 33-4.57 16-1.32 22-1.41 33-3.51 32-5.05 25-1.00 32-3.52 29-2.13 28-3.03 15-1.44 21-46 3-35 - 50.37 Lähdesmäki Mikko
31. Näsi Roope 29-1.34 32-2.58 28-6.14 27-1.24 27-5.43 30-2.20 29-1.10 31-4.23 31-1.57 33-3.16 29-3.43 27-4.31 28-1.06 31-2.34 25-2.02 27-2.56 27-2.01 17-43 30-50 - 51.25 Näsi Roope
32. Smeds Kenneth 31-1.43 30-2.41 31-7.55 27-1.24 33-7.08 32-2.37 31-1.12 29-3.40 30-1.51 28-1.54 30-3.47 31-5.04 27-1.03 28-1.32 24-2.00 25-2.45 30-2.02 14-42 32-54 - 51.54 Smeds Kenneth
33. Länsiluoto Aapo 33-1.48 29-2.38 26-6.08 26-1.22 29-5.56 31-2.22 33-1.17 27-3.17 28-1.49 30-2.02 28-3.34 29-4.58 32-1.16 33-3.59 26-2.05 31-3.48 31-2.09 32-1.08 33-58 1-- 52.33 Länsiluoto Aapo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kankaanpää Juha 1-1.48 1-4.22 1-6.18 1-9.24 1-11.09 1-14.52 1-15.47 1-18.20 1-20.28 1-24.33 1-26.48 1-30.33 1-32.34 1-33.20 33.20 Kankaanpää Juha
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kankaanpää Juha 1-1.48 1-2.34 1-1.56 1-3.06 1-1.45 1-3.43 1-55 1-2.33 1-2.08 1-4.05 1-2.15 1-3.45 1-2.01 1-46 - 33.20 Kankaanpää Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Jansson Sören 1-3.46 1-5.49 1-9.57 1-11.25 1-16.12 1-18.09 1-19.44 1-21.56 1-24.08 1-24.58 1-28.37 1-29.37 1-31.16 1-34.27 1-35.07 1-35.42 35.43 Jansson Sören
2. Smeds Christoffer 2-3.48 2-5.54 2-10.04 2-11.41 2-16.19 2-18.43 2-20.20 2-22.31 2-24.32 2-25.19 2-29.27 2-30.26 2-34.00 2-36.34 2-37.21 2-38.04 38.05 Smeds Christoffer
3. Jussinmäki Ari 3-4.22 4-7.06 4-12.14 3-14.29 3-20.16 3-22.25 3-23.58 3-26.02 3-28.15 3-29.05 3-32.50 3-33.48 3-35.35 3-40.22 3-41.05 3-41.57 41.58 Jussinmäki Ari
4. Ylihärsilä Ari 4-4.36 3-7.05 3-11.46 4-15.15 4-20.42 4-23.02 4-24.52 4-27.25 4-29.57 4-30.49 4-35.17 4-36.31 4-38.32 4-41.47 4-42.46 4-43.47 43.47 Ylihärsilä Ari
5. Ruotsala Kalle 5-5.15 5-8.28 5-14.11 5-16.25 5-22.53 5-25.31 5-28.04 5-31.15 5-34.35 5-36.13 5-41.20 5-42.55 5-44.52 5-49.16 5-50.07 5-50.57 50.57 Ruotsala Kalle
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Jansson Sören 1-3.46 1-2.03 1-4.08 1-1.28 2-4.47 1-1.57 2-1.35 3-2.12 2-2.12 2-50 1-3.39 3-1.00 1-1.39 2-3.11 1-40 1-35 1-1 35.43 Jansson Sören
2. Smeds Christoffer 2-3.48 2-2.06 2-4.10 2-1.37 1-4.38 4-2.24 3-1.37 2-2.11 1-2.01 1-47 3-4.08 2-59 5-3.34 1-2.34 3-47 2-43 1-1 38.05 Smeds Christoffer
3. Jussinmäki Ari 3-4.22 4-2.44 4-5.08 4-2.15 4-5.47 2-2.09 1-1.33 1-2.04 3-2.13 2-50 2-3.45 1-58 2-1.47 5-4.47 2-43 4-52 1-1 41.58 Jussinmäki Ari
4. Ylihärsilä Ari 4-4.36 3-2.29 3-4.41 5-3.29 3-5.27 3-2.20 4-1.50 4-2.33 4-2.32 4-52 4-4.28 4-1.14 4-2.01 3-3.15 5-59 5-1.01 - 43.47 Ylihärsilä Ari
5. Ruotsala Kalle 5-5.15 5-3.13 5-5.43 3-2.14 5-6.28 5-2.38 5-2.33 5-3.11 5-3.20 5-1.38 5-5.07 5-1.35 3-1.57 4-4.24 4-51 3-50 - 50.57 Ruotsala Kalle
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Karppi Tapio 2-3.35 2-5.48 2-6.45 1-9.06 1-11.34 1-13.55 1-15.27 1-17.27 1-22.22 1-23.21 1-24.36 1-26.49 1-29.39 1-31.22 1-32.17 1-32.59 33.00 Karppi Tapio
2. Tanttinen Ilkka 3-3.41 3-5.50 3-7.19 3-9.59 3-12.48 4-15.20 3-17.08 3-19.25 2-24.15 2-25.23 2-27.16 2-29.42 2-32.21 2-34.16 2-34.55 2-35.45 35.46 Tanttinen Ilkka
3. Jonkka Jari 1-2.47 1-5.08 1-6.16 1-9.06 2-12.01 2-14.19 2-16.06 2-18.36 3-24.32 3-25.32 3-27.29 3-29.55 3-32.32 3-34.32 3-35.16 3-36.04 36.04 Jonkka Jari
4. Ylihärsilä Juha 4-3.46 4-6.08 4-7.21 4-10.21 4-12.49 3-15.02 4-18.03 4-20.12 4-25.26 4-26.27 4-27.49 4-30.23 4-33.47 4-35.50 4-36.34 4-37.25 37.25 Ylihärsilä Juha
5. Savolainen Tomi 5-3.53 5-6.25 5-7.53 5-10.38 5-13.15 5-15.43 5-18.35 5-20.41 5-26.08 5-27.15 5-28.49 5-31.27 5-34.20 5-36.16 5-37.13 5-38.05 38.05 Savolainen Tomi
6. Perus Jens 9-6.14 8-8.13 8-9.25 8-13.51 8-16.36 8-18.48 7-20.34 7-22.32 7-26.35 6-27.33 7-29.58 7-32.33 6-35.47 6-37.30 6-38.07 6-38.54 38.54 Perus Jens
7. Leppäniemi Esa 7-4.42 7-7.17 7-8.36 7-11.28 7-14.28 7-17.48 8-20.39 8-23.08 8-28.27 8-29.40 8-31.51 8-34.32 7-37.49 7-40.06 7-40.49 7-41.33 41.33 Leppäniemi Esa
8. Ylihärsilä Arto 6-4.32 6-7.13 6-8.17 6-11.17 6-14.23 6-17.04 6-19.12 6-21.16 6-26.11 7-27.34 6-29.24 6-32.07 8-39.15 8-41.02 8-41.35 8-42.25 42.25 Ylihärsilä Arto
9. Koivula Petri 12-9.36 12-12.20 11-13.47 11-17.03 11-21.02 10-24.14 10-26.23 10-29.43 10-35.14 10-36.42 9-38.41 10-41.53 10-46.07 10-49.38 10-50.41 10-51.35 51.36 Koivula Petri
10. Biskop Kim 13-11.49 13-14.24 13-15.46 13-21.43 13-26.03 13-31.45 12-34.31 11-37.20 11-42.35 11-43.49 10-45.31 11-48.36 12-54.43 11-57.05 11-57.42 11-58.33 58.33 Biskop Kim
11. Vainionpää Jukka 11-9.16 11-12.08 12-14.09 12-17.54 12-22.34 12-30.23 11-33.37 12-38.18 12-43.43 12-45.01 11-47.39 12-50.41 11-54.02 12-58.43 12-59.37 12-1.00.27 1.00.26 Vainionpää Jukka
12. Backman Fredrik 14-15.28 14-18.56 14-20.39 14-26.12 14-30.37 14-34.12 14-36.37 14-39.52 14-46.32 14-48.07 12-50.28 13-54.43 13-58.40 13-1.01.14 13-1.02.03 13-1.03.01 1.03.02 Backman Fredrik
13. Kumara Antti 10-6.48 10-9.43 10-11.43 10-15.19 10-19.43 11-27.42 13-35.21 13-38.30 13-43.54 13-45.11 13-53.34 14-56.54 14-1.02.08 14-1.07.01 14-1.07.47 14-1.08.54 1.08.54 Kumara Antti
HYL Leppäniemi Jani 8-5.20 9-8.34 9-10.16 9-14.14 9-18.28 9-21.49 9-24.28 9-27.19 9-33.57 9-35.31 - 9-40.19 9-44.56 9-47.27 9-48.22 9-49.29 Leppäniemi Jani
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Karppi Tapio 2-3.35 3-2.13 1-57 1-2.21 1-2.28 4-2.21 1-1.32 2-2.00 3-4.55 2-59 1-1.15 1-2.13 3-2.50 1-1.43 11-55 1-42 2-1 33.00 Karppi Tapio
2. Tanttinen Ilkka 3-3.41 2-2.09 10-1.29 2-2.40 5-2.49 6-2.32 4-1.48 6-2.17 2-4.50 6-1.08 6-1.53 2-2.26 2-2.39 4-1.55 4-39 5-50 2-1 35.46 Tanttinen Ilkka
3. Jonkka Jari 1-2.47 4-2.21 3-1.08 4-2.50 6-2.55 3-2.18 3-1.47 8-2.30 12-5.56 3-1.00 7-1.57 2-2.26 1-2.37 6-2.00 6-44 4-48 - 36.04 Jonkka Jari
4. Ylihärsilä Juha 4-3.46 5-2.22 5-1.13 6-3.00 1-2.28 2-2.13 12-3.01 5-2.09 5-5.14 4-1.01 2-1.22 4-2.34 8-3.24 7-2.03 6-44 8-51 - 37.25 Ylihärsilä Juha
5. Savolainen Tomi 5-3.53 6-2.32 9-1.28 3-2.45 3-2.37 5-2.28 11-2.52 4-2.06 10-5.27 5-1.07 3-1.34 6-2.38 4-2.53 5-1.56 13-57 10-52 - 38.05 Savolainen Tomi
6. Perus Jens 9-6.14 1-1.59 4-1.12 12-4.26 4-2.45 1-2.12 2-1.46 1-1.58 1-4.03 1-58 11-2.25 5-2.35 5-3.14 1-1.43 2-37 3-47 - 38.54 Perus Jens
7. Leppäniemi Esa 7-4.42 7-2.35 6-1.19 5-2.52 7-3.00 9-3.20 10-2.51 7-2.29 7-5.19 7-1.13 9-2.11 7-2.41 6-3.17 8-2.17 5-43 2-44 - 41.33 Leppäniemi Esa
8. Ylihärsilä Arto 6-4.32 9-2.41 2-1.04 6-3.00 8-3.06 7-2.41 5-2.08 3-2.04 3-4.55 11-1.23 5-1.50 8-2.43 14-7.08 3-1.47 1-33 5-50 - 42.25 Ylihärsilä Arto
