1. Rasti-Kurikka -1 2:27:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Ville Uitto | 1212 | 48:03 | 33: 4:04 | 34: 6:17 | 35: 10:54 | 36: 12:08 | 38: 18:30 | 41: 22:02 | 53: 25:11 | 43: 26:41 | 44: 30:24 | 45: 32:49 | 47: 37:22 | 49: 40:06 | 55: 40:48 | 56: 43:34 | 51: 47:00 | 100: 47:50 | 200: 48:03 |
2 | Jussi Uitto | 1211 | 51:46 | 31: 5:40 | 34: 7:38 | 36: 14:04 | 39: 16:21 | 38: 21:21 | 40: 24:35 | 53: 28:40 | 42: 30:42 | 44: 34:09 | 45: 36:40 | 48: 41:55 | 49: 43:59 | 55: 44:39 | 56: 47:29 | 51: 50:48 | 100: 51:35 | 200: 51:47 |
3 | Juha-Matti Laakso | 1213 | 48:01 | 32: 4:26 | 34: 6:11 | 36: 11:46 | 37: 13:01 | 38: 18:36 | 41: 21:57 | 54: 25:15 | 42: 26:59 | 44: 30:10 | 45: 32:09 | 46: 35:37 | 49: 39:31 | 55: 40:15 | 56: 43:28 | 51: 46:59 | 100: 47:47 | 200: 48:02 |
2. Lapuan Virkiä -1 2:39:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Teemu Rantala | 1213 | 51:09 | 32: 3:46 | 34: 5:34 | 36: 11:27 | 37: 13:02 | 38: 18:27 | 41: 22:18 | 54: 25:54 | 42: 30:38 | 44: 33:40 | 45: 35:53 | 46: 39:10 | 49: 43:32 | 55: 44:10 | 56: 46:41 | 51: 50:08 | 100: 50:57 | 200: 51:09 |
2 | Juuso Tuomaala | 1212 | 57:20 | 33: 4:39 | 34: 7:35 | 35: 12:38 | 36: 14:42 | 38: 22:14 | 41: 26:57 | 53: 30:43 | 43: 32:34 | 44: 36:56 | 45: 39:50 | 47: 44:53 | 49: 48:02 | 55: 48:53 | 56: 52:08 | 51: 56:20 | 100: 57:07 | 200: 57:20 |
3 | Eero Ylipulli | 1211 | 50:44 | 31: 5:17 | 34: 7:03 | 36: 12:46 | 39: 14:45 | 38: 19:49 | 40: 23:27 | 53: 26:48 | 42: 29:29 | 44: 33:03 | 45: 35:28 | 48: 40:43 | 49: 42:56 | 55: 43:40 | 56: 46:29 | 51: 49:53 | 100: 50:34 | 200: 50:45 |
3. Rasti-Kurikka -2 2:40:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Juha Fränti | 1211 | 52:30 | 31: 4:35 | 34: 5:48 | 36: 11:55 | 39: 15:02 | 38: 20:22 | 40: 23:27 | 53: 28:07 | 42: 30:07 | 44: 33:45 | 45: 35:58 | 48: 41:58 | 49: 43:57 | 55: 44:37 | 56: 47:34 | 51: 51:32 | 100: 52:17 | 200: 52:30 |
2 | Jukka-Pekka Katajisto | 1213 | 54:08 | 32: 4:26 | 34: 6:18 | 36: 13:33 | 37: 15:08 | 38: 20:44 | 41: 24:41 | 54: 28:13 | 42: 29:47 | 44: 33:08 | 45: 35:31 | 46: 39:20 | 49: 43:48 | 55: 44:30 | 56: 49:09 | 51: 52:57 | 100: 53:56 | 200: 54:10 |
3 | Jari Välikorpi | 1212 | 53:21 | 33: 5:53 | 34: 9:06 | 35: 13:28 | 36: 17:40 | 38: 23:27 | 41: 27:38 | 53: 31:41 | 43: 32:59 | 44: 36:04 | 45: 39:02 | 47: 43:13 | 49: 45:41 | 55: 46:19 | 56: 48:54 | 51: 52:33 | 100: 53:12 | 200: 53:22 |
4. Rasti-Kurikka -3 2:53:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Eero Markkila | 1211 | 59:29 | 31: 4:38 | 34: 5:43 | 36: 11:43 | 39: 17:28 | 38: 22:43 | 40: 27:54 | 53: 31:06 | 42: 33:04 | 44: 39:15 | 45: 42:20 | 48: 47:29 | 49: 49:41 | 55: 50:16 | 56: 54:46 | 51: 58:34 | 100: 59:18 | 200: 59:29 |
2 | Janne Keisanen | 1212 | 59:06 | 33: 4:57 | 34: 7:43 | 35: 13:20 | 36: 15:12 | 38: 23:34 | 41: 28:03 | 53: 31:40 | 43: 33:58 | 44: 38:11 | 45: 40:39 | 47: 46:38 | 49: 50:04 | 55: 50:55 | 56: 54:02 | 51: 58:00 | 100: 58:55 | 200: 59:06 |
3 | Esa Kuoppala | 1213 | 54:30 | 32: 4:40 | 34: 6:38 | 36: 13:17 | 37: 14:59 | 38: 21:25 | 41: 25:20 | 54: 28:55 | 42: 30:39 | 44: 34:36 | 45: 37:07 | 46: 41:07 | 49: 45:20 | 55: 46:07 | 56: 49:45 | 51: 53:24 | 100: 54:16 | 200: 54:31 |
5. Kauhajoen Karhu -1 3:21:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Lauri Mäenpää | 1212 | 56:46 | 33: 4:26 | 34: 7:05 | 35: 11:58 | 36: 13:19 | 38: 20:16 | 41: 23:50 | 53: 27:14 | 43: 29:31 | 44: 33:25 | 45: 35:45 | 47: 44:42 | 49: 48:21 | 55: 49:07 | 56: 52:12 | 51: 55:43 | 100: 56:34 | 200: 56:46 |
2 | Jari Pitkäkoski | 1213 | 1:14:52 | 32: 14:08 | 34: 16:27 | 36: 24:53 | 37: 26:55 | 38: 33:46 | 41: 38:25 | 54: 42:52 | 42: 46:19 | 44: 51:11 | 45: 53:40 | 46: 57:37 | 49: 1:03:24 | 55: 1:04:31 | 56: 1:09:03 | 51: 1:13:45 | 100: 1:14:40 | 200: 1:14:53 |
3 | Antti Jyräkoski | 1211 | 1:10:01 | 31: 6:37 | 34: 8:14 | 36: 17:09 | 39: 20:13 | 38: 28:07 | 40: 33:13 | 53: 38:16 | 42: 40:58 | 44: 46:02 | 45: 49:33 | 48: 56:22 | 49: 59:05 | 55: 59:56 | 56: 1:03:26 | 51: 1:08:43 | 100: 1:09:48 | 200: 1:10:01 |
6. Laihian Luja -1 3:24:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Teemu Kauppi | 1213 | 1:16:17 | 32: 5:45 | 34: 8:05 | 36: 25:22 | 37: 27:18 | 38: 34:20 | 41: 39:07 | 54: 43:28 | 42: 46:13 | 44: 50:52 | 45: 53:58 | 46: 59:02 | 49: 1:04:34 | 55: 1:05:28 | 56: 1:10:10 | 51: 1:15:09 | 100: 1:16:05 | 200: 1:16:18 |
2 | Juha Kankaanpää | 1211 | 1:17:49 | 31: 9:08 | 34: 11:29 | 36: 20:20 | 39: 23:37 | 38: 32:12 | 40: 37:21 | 53: 43:11 | 42: 47:23 | 44: 52:06 | 45: 55:31 | 48: 1:03:26 | 49: 1:06:28 | 55: 1:07:14 | 56: 1:11:22 | 51: 1:16:24 | 100: 1:17:35 | 200: 1:17:50 |
3 | Lauri Laasanen | 1212 | 50:43 | 33: 4:34 | 34: 7:08 | 35: 11:31 | 36: 12:44 | 38: 19:10 | 41: 23:01 | 53: 26:19 | 43: 27:50 | 44: 33:18 | 45: 35:28 | 47: 40:08 | 49: 42:47 | 55: 43:30 | 56: 46:16 | 51: 49:49 | 100: 50:34 | 200: 50:44 |
7. Suunta Jurva -1 3:35:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Kai Kamila | 1211 | 52:24 | 31: 4:48 | 34: 5:59 | 36: 12:03 | 39: 14:38 | 38: 19:57 | 40: 23:20 | 53: 26:54 | 42: 29:39 | 44: 33:21 | 45: 35:47 | 48: 42:00 | 49: 43:58 | 55: 44:39 | 56: 47:31 | 51: 51:30 | 100: 52:13 | 200: 52:24 |
2 | Janne Puntila | 1213 | 1:19:19 | 32: 4:43 | 34: 7:00 | 36: 17:37 | 37: 20:37 | 38: 29:10 | 41: 34:18 | 54: 39:13 | 42: 42:13 | 44: 47:56 | 45: 52:13 | 46: 1:00:17 | 49: 1:06:18 | 55: 1:07:38 | 56: 1:11:42 | 51: 1:18:19 | 100: 1:19:07 | 200: 1:19:21 |
3 | Jaakko Puntila | 1212 | 1:23:52 | 33: 7:51 | 34: 10:37 | 35: 16:57 | 36: 20:32 | 38: 32:11 | 41: 38:13 | 53: 43:58 | 43: 48:38 | 44: 56:30 | 45: 1:00:08 | 47: 1:07:50 | 49: 1:11:50 | 55: 1:12:47 | 56: 1:16:55 | 51: 1:22:46 | 100: 1:23:38 | 200: 1:23:52 |
1. Rasti-Kurikka -1 2:01:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Johanna Kriikkula | 2211 | 41:22 | 58: 3:49 | 31: 5:35 | 34: 7:01 | 35: 13:34 | 39: 17:40 | 59: 20:22 | 44: 22:34 | 45: 25:39 | 62: 29:10 | 48: 31:58 | 55: 34:38 | 63: 39:00 | 51: 40:17 | 100: 41:09 | 200: 41:22 |
2 | Suvi Heittola | 2213 | 40:51 | 33: 5:18 | 31: 6:39 | 34: 8:06 | 35: 13:44 | 37: 17:05 | 59: 20:23 | 44: 22:15 | 45: 25:08 | 61: 29:17 | 48: 31:35 | 55: 34:21 | 63: 38:25 | 51: 39:42 | 100: 40:37 | 200: 40:52 |
3 | Satu Heittola | 2212 | 39:07 | 32: 4:58 | 31: 6:44 | 34: 8:20 | 35: 13:52 | 36: 15:16 | 59: 20:17 | 44: 22:26 | 45: 24:56 | 60: 28:11 | 48: 30:54 | 55: 33:23 | 63: 37:05 | 51: 38:10 | 100: 38:55 | 200: 39:07 |
2. Vaasan Suunnistajat -1 2:15:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Sonja Mellberg | 2213 | 52:45 | 33: 11:52 | 31: 13:22 | 34: 15:03 | 35: 22:02 | 37: 25:51 | 59: 29:31 | 44: 31:56 | 45: 35:08 | 61: 39:17 | 48: 41:35 | 55: 45:05 | 63: 50:30 | 51: 51:40 | 100: 52:32 | 200: 52:45 |
2 | Satu Tuomisto | 2212 | 40:50 | 32: 4:44 | 31: 6:55 | 34: 8:21 | 35: 13:55 | 36: 15:30 | 59: 20:25 | 44: 22:21 | 45: 25:32 | 60: 29:18 | 48: 32:18 | 55: 34:53 | 63: 38:32 | 51: 39:39 | 100: 40:39 | 200: 40:51 |
3 | Anu Tuomisto | 2211 | 42:20 | 58: 5:02 | 31: 9:15 | 34: 10:29 | 35: 15:15 | 39: 18:52 | 59: 21:08 | 44: 22:47 | 45: 26:42 | 62: 29:48 | 48: 33:43 | 55: 36:34 | 63: 40:11 | 51: 41:16 | 100: 42:07 | 200: 42:21 |
3. Rasti-Kurikka -2 2:36:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Outi Ala-Kasari | 2212 | 53:55 | 32: 5:12 | 31: 7:10 | 34: 9:01 | 35: 16:14 | 36: 18:07 | 59: 24:03 | 44: 26:53 | 45: 30:56 | 60: 35:18 | 48: 38:23 | 55: 41:38 | 63: 51:09 | 51: 52:37 | 100: 53:41 | 200: 53:55 |
2 | Sanna Palomäki | 2211 | 46:58 | 58: 5:41 | 31: 9:58 | 34: 11:32 | 35: 17:17 | 39: 21:24 | 59: 24:23 | 44: 26:42 | 45: 30:00 | 62: 34:13 | 48: 37:21 | 55: 39:54 | 63: 44:35 | 51: 45:43 | 100: 46:44 | 200: 46:59 |
3 | Kati Fränti | 2213 | 55:43 | 33: 8:04 | 31: 11:39 | 34: 13:27 | 35: 19:36 | 37: 23:39 | 59: 27:24 | 44: 29:35 | 45: 36:08 | 61: 40:41 | 48: 43:20 | 55: 46:09 | 63: 52:19 | 51: 54:26 | 100: 55:28 | 200: 55:44 |
1. Alahärmän Kisa -1 2:39:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Juha Ylihärsilä | 1353 | 47:40 | 58: 4:16 | 31: 5:43 | 34: 7:09 | 39: 14:45 | 43: 20:29 | 54: 21:35 | 40: 25:59 | 38: 28:59 | 44: 33:19 | 45: 35:41 | 46: 40:01 | 47: 41:12 | 51: 46:28 | 100: 47:25 | 200: 47:40 |
2 | Ari Ylihärsilä | 1352 | 54:44 | 64: 3:53 | 32: 5:39 | 34: 7:52 | 37: 18:17 | 42: 24:26 | 54: 26:20 | 40: 30:38 | 38: 33:59 | 44: 38:51 | 45: 41:29 | 62: 45:10 | 48: 47:59 | 51: 53:31 | 100: 54:30 | 200: 54:45 |
3 | Juha Ekola | 1351 | 56:54 | 33: 4:58 | 31: 6:27 | 34: 7:47 | 37: 16:02 | 43: 23:08 | 54: 24:11 | 40: 28:19 | 38: 33:34 | 44: 39:20 | 45: 42:33 | 61: 47:12 | 56: 50:59 | 51: 55:40 | 100: 56:36 | 200: 56:54 |
2. Laihian Luja -1 3:06:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Tapio Karppi | 1352 | 48:55 | 64: 3:19 | 32: 4:42 | 34: 6:42 | 37: 14:05 | 42: 19:56 | 54: 21:46 | 40: 25:56 | 38: 29:34 | 44: 34:21 | 45: 36:36 | 62: 39:51 | 48: 42:34 | 51: 47:45 | 100: 48:42 | 200: 48:55 |
2 | Sakari Innanen | 1351 | 1:14:11 | 33: 6:49 | 31: 8:38 | 34: 10:12 | 37: 31:24 | 43: 38:40 | 54: 40:11 | 40: 45:18 | 38: 49:38 | 44: 55:30 | 45: 58:21 | 61: 1:03:43 | 56: 1:07:37 | 51: 1:12:59 | 100: 1:13:58 | 200: 1:14:12 |
3 | Petri Koivula | 1353 | 1:03:28 | 58: 5:38 | 31: 7:26 | 34: 9:22 | 39: 19:50 | 43: 26:50 | 54: 28:20 | 40: 35:13 | 38: 40:40 | 44: 46:10 | 45: 49:08 | 46: 54:03 | 47: 55:57 | 51: 1:02:05 | 100: 1:03:14 | 200: 1:03:28 |
3. Kauhavan Wisa -1 3:54:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Esa Lehtinen | 1351 | 1:20:00 | 33: 6:17 | 31: 10:41 | 34: 12:57 | 37: 31:15 | 43: 38:43 | 54: 40:43 | 40: 46:28 | 38: 53:13 | 44: 1:01:24 | 45: 1:04:52 | 61: 1:09:37 | 56: 1:13:49 | 51: 1:18:40 | 100: 1:19:48 | 200: 1:20:01 |
2 | Vesa Närkki | 1353 | 1:32:29 | 58: 7:42 | 31: 9:46 | 34: 11:21 | 39: 20:59 | 43: 42:49 | 54: 44:39 | 40: 50:18 | 38: 58:59 | 44: 1:05:04 | 45: 1:08:37 | 46: 1:13:11 | 47: 1:16:33 | 51: 1:31:19 | 100: 1:32:14 | 200: 1:32:30 |
3 | Pauli Ojanperä | 1352 | 1:02:13 | 64: 4:01 | 32: 5:31 | 34: 8:10 | 37: 15:50 | 42: 22:55 | 54: 25:01 | 40: 28:56 | 38: 32:58 | 44: 39:40 | 45: 49:29 | 62: 53:03 | 48: 56:18 | 51: 1:00:56 | 100: 1:01:54 | 200: 1:02:13 |
1. Laihian Luja -1 3:08:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Susanna Karppi | 2353 | 1:13:52 | 120: 4:22 | 34: 10:16 | 35: 45:53 | 37: 49:56 | 45: 55:27 | 62: 59:27 | 48: 1:02:35 | 49: 1:05:19 | 55: 1:06:15 | 51: 1:12:16 | 100: 1:13:37 | 200: 1:13:52 |
2 | Pirjo Viianen | 2352 | 52:54 | 64: 4:46 | 34: 9:11 | 35: 16:04 | 37: 19:50 | 45: 27:29 | 60: 32:22 | 46: 34:03 | 49: 41:36 | 55: 42:45 | 51: 51:29 | 100: 52:41 | 200: 52:55 |
3 | Tanja-Tupuna Kumara | 2351 | 1:01:48 | 65: 5:14 | 34: 10:23 | 35: 18:50 | 37: 23:15 | 45: 30:40 | 61: 36:05 | 47: 45:41 | 49: 51:35 | 55: 52:36 | 51: 59:53 | 100: 1:01:34 | 200: 1:01:49 |
2. Vaasan Suunnistajat -1 3:10:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Heli Tirkkonen | 2352 | 1:01:12 | 64: 7:59 | 34: 12:51 | 35: 22:08 | 37: 27:07 | 45: 38:10 | 60: 42:56 | 46: 44:40 | 49: 52:14 | 55: 53:29 | 51: 59:56 | 100: 1:00:54 | 200: 1:01:12 |
2 | Marika Kujala | 2351 | 1:11:01 | 65: 8:15 | 34: 16:05 | 35: 26:18 | 37: 34:51 | 45: 44:04 | 61: 50:16 | 47: 54:10 | 49: 59:43 | 55: 1:01:02 | 51: 1:09:21 | 100: 1:10:46 | 200: 1:11:01 |
3 | Malin Stenbacka | 2353 | 58:40 | 120: 4:50 | 34: 10:16 | 35: 20:06 | 37: 28:57 | 45: 37:47 | 62: 41:51 | 48: 45:41 | 49: 49:10 | 55: 50:15 | 51: 57:08 | 100: 58:25 | 200: 58:42 |
3. Suunta Jurva -1 5:08:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Seija Koskela | 2351 | 1:11:16 | 65: 7:04 | 34: 13:20 | 35: 24:26 | 37: 32:07 | 45: 43:33 | 61: 50:33 | 47: 53:21 | 49: 59:11 | 55: 1:00:28 | 51: 1:09:09 | 100: 1:10:52 | 200: 1:11:16 |
2 | Minna Kivineva | 2353 | 1:50:14 | 120: 6:42 | 34: 14:07 | 35: 59:07 | 37: 1:07:45 | 45: 1:18:17 | 62: 1:23:52 | 48: 1:29:57 | 49: 1:34:25 | 55: 1:35:53 | 51: 1:47:39 | 100: 1:49:47 | 200: 1:50:16 |
3 | Mia Rajala | 2352 | 2:06:56 | 64: 11:16 | 34: 22:57 | 35: 32:36 | 37: 48:12 | 45: 1:00:30 | 60: 1:08:33 | 46: 1:12:14 | 49: 1:47:05 | 55: 1:48:25 | 51: 2:04:32 | 100: 2:06:19 | 200: 2:06:56 |
1. Vaasan Suunnistajat -1 2:20:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Pertti Välimaa | 1452 | 50:14 | 33: 5:16 | 34: 8:06 | 39: 16:10 | 38: 22:41 | 42: 27:15 | 44: 33:13 | 45: 38:03 | 46: 42:28 | 51: 49:06 | 100: 50:00 | 200: 50:13 |
2 | Timo Reinikka | 1453 | 48:03 | 31: 6:20 | 34: 7:33 | 37: 15:20 | 38: 22:38 | 43: 25:50 | 44: 30:12 | 45: 33:19 | 62: 37:19 | 51: 45:58 | 100: 47:51 | 200: 48:03 |
3 | Juha Tuomisto | 1451 | 42:00 | 64: 3:47 | 34: 6:56 | 39: 14:12 | 38: 19:26 | 43: 24:28 | 44: 28:30 | 45: 30:52 | 56: 36:31 | 51: 40:55 | 100: 41:47 | 200: 42:01 |
2. Rasti-Jussit -1 2:29:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Mikko Peltonen | 1451 | 44:06 | 64: 3:26 | 34: 6:25 | 39: 15:56 | 38: 22:29 | 43: 26:29 | 44: 30:54 | 45: 33:10 | 56: 39:11 | 51: 42:57 | 100: 43:53 | 200: 44:06 |
2 | Ilkka Ruokola | 1452 | 54:54 | 33: 9:09 | 34: 12:58 | 39: 26:26 | 38: 32:25 | 42: 35:55 | 44: 40:12 | 45: 43:27 | 46: 47:40 | 51: 53:36 | 100: 54:40 | 200: 54:55 |
3 | Timo Mäkinen | 1453 | 50:45 | 31: 7:22 | 34: 9:02 | 37: 19:49 | 38: 27:05 | 43: 30:17 | 44: 34:59 | 45: 39:13 | 62: 42:31 | 51: 49:42 | 100: 50:32 | 200: 50:46 |
3. Rasti-Kurikka -1 2:30:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Jani Isoluoma | 1453 | 55:10 | 31: 6:40 | 34: 8:10 | 37: 18:14 | 38: 26:06 | 43: 31:23 | 44: 37:22 | 45: 41:38 | 62: 45:34 | 51: 53:51 | 100: 54:58 | 200: 55:10 |
2 | Juha Uitto | 1452 | 57:59 | 33: 17:22 | 34: 20:16 | 39: 28:36 | 38: 34:24 | 42: 38:00 | 44: 42:42 | 45: 45:13 | 46: 49:11 | 51: 56:50 | 100: 57:46 | 200: 58:00 |
3 | Timo Nurmela | 1451 | 36:50 | 64: 3:22 | 34: 6:17 | 39: 13:17 | 38: 18:19 | 43: 21:10 | 44: 24:55 | 45: 26:57 | 56: 32:33 | 51: 35:58 | 100: 36:39 | 200: 36:51 |
4. Laihian Luja -1 2:31:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Mika Kuusisto | 1451 | 41:10 | 64: 3:33 | 34: 6:27 | 39: 16:41 | 38: 21:02 | 43: 25:18 | 44: 28:30 | 45: 30:30 | 56: 37:00 | 51: 40:12 | 100: 40:57 | 200: 41:10 |
2 | Antti Kumara | 1453 | 1:03:32 | 31: 9:37 | 34: 11:32 | 37: 24:25 | 38: 32:46 | 43: 36:30 | 44: 44:40 | 45: 48:40 | 62: 52:53 | 51: 1:02:10 | 100: 1:03:14 | 200: 1:03:33 |
3 | Sami Kuntola | 1452 | 47:08 | 33: 4:56 | 34: 7:56 | 39: 17:19 | 38: 23:56 | 42: 27:28 | 44: 31:50 | 45: 34:58 | 46: 40:04 | 51: 46:05 | 100: 46:56 | 200: 47:09 |
. Teuvan Rivakka -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Pasi Nevala | 1452 | 33: 6:17 | 34: 8:40 | 39: 16:06 | 38: 22:50 | 42: 25:48 | 45: 33:24 | 46: 37:31 | 51: 43:10 | 100: 44:07 | 200: 44:21 | : Hyl. | |
3 | Marko Nisula | 1453 | 31: 22:21 | 34: 24:25 | 37: 32:04 | 38: 39:42 | 43: 42:18 | 44: 46:07 | 45: 48:55 | 62: 53:12 | 51: 59:25 | 100: 1:00:14 | 200: 1:00:28 |
1. Kauhajoen Karhu -1 2:41:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Anne Lehtinen | 2451 | 42:36 | 32: 7:08 | 34: 9:39 | 36: 18:26 | 37: 20:46 | 61: 30:06 | 47: 32:35 | 48: 33:44 | 51: 41:05 | 100: 42:19 | 200: 42:35 |
2 | Anita Rantamäki | 2452 | 1:01:07 | 33: 8:13 | 34: 12:05 | 36: 35:09 | 37: 37:43 | 60: 46:28 | 47: 49:05 | 48: 50:50 | 51: 59:31 | 100: 1:00:52 | 200: 1:01:08 |
3 | Minna Rotola-Pukkila | 2453 | 57:45 | 58: 6:51 | 34: 11:10 | 36: 27:31 | 37: 29:49 | 62: 43:04 | 47: 47:40 | 48: 49:10 | 51: 56:27 | 100: 57:30 | 200: 57:46 |
2. Vaasan Suunnistajat -1 3:18:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Anna-Leena Tuomisto | 2452 | 46:45 | 33: 6:21 | 34: 10:03 | 36: 19:17 | 37: 24:30 | 60: 33:13 | 47: 35:27 | 48: 36:34 | 51: 45:03 | 100: 46:25 | 200: 46:45 |
2 | Camilla Koskinen | 2453 | 47:51 | 58: 6:17 | 34: 10:12 | 36: 20:47 | 37: 25:23 | 62: 34:46 | 47: 37:16 | 48: 38:27 | 51: 46:33 | 100: 47:38 | 200: 47:53 |
3 | Louise Reinikka | 2451 | 1:44:02 | 32: 28:29 | 34: 33:18 | 36: 1:03:42 | 37: 1:08:17 | 61: 1:20:01 | 47: 1:23:45 | 48: 1:25:34 | 51: 1:42:13 | 100: 1:43:43 | 200: 1:44:02 |
1. Rasti-Jussit -1 2:20:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Kari Hirvensalo | 1501 | 42:32 | 120: 3:06 | 33: 7:57 | 34: 10:36 | 36: 17:11 | 39: 20:11 | 59: 22:19 | 44: 24:30 | 45: 26:48 | 62: 30:01 | 49: 35:45 | 55: 36:35 | 63: 40:22 | 51: 41:31 | 100: 42:19 | 200: 42:32 |
2 | Heikki Koskela | 1503 | 45:24 | 65: 4:52 | 58: 7:16 | 34: 10:19 | 36: 17:33 | 39: 20:41 | 59: 23:01 | 44: 24:56 | 45: 28:53 | 46: 33:10 | 49: 37:31 | 55: 38:26 | 63: 42:29 | 51: 44:05 | 100: 45:10 | 200: 45:24 |
3 | Pertti Luuri | 1502 | 52:44 | 64: 3:54 | 31: 11:51 | 34: 13:26 | 36: 23:44 | 37: 25:40 | 59: 28:37 | 44: 30:50 | 45: 33:47 | 47: 39:46 | 49: 44:44 | 55: 45:29 | 63: 49:55 | 51: 51:27 | 100: 52:28 | 200: 52:44 |
2. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 2:26:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Heikki Vallbacka | 1503 | 45:29 | 65: 3:43 | 58: 5:27 | 34: 7:56 | 36: 18:13 | 39: 21:27 | 59: 23:32 | 44: 25:28 | 45: 28:22 | 46: 33:57 | 49: 38:28 | 55: 39:13 | 63: 43:14 | 51: 44:16 | 100: 45:13 | 200: 45:28 |
2 | Eero Hautala | 1502 | 48:32 | 64: 4:36 | 31: 7:59 | 34: 10:01 | 36: 17:29 | 37: 20:17 | 59: 23:33 | 44: 27:23 | 45: 30:11 | 47: 36:09 | 49: 40:16 | 55: 41:04 | 63: 45:31 | 51: 46:51 | 100: 48:18 | 200: 48:32 |
3 | Heikki Hakala | 1501 | 52:53 | 120: 6:48 | 33: 12:20 | 34: 15:02 | 36: 22:43 | 39: 26:52 | 59: 29:38 | 44: 31:54 | 45: 35:13 | 62: 38:15 | 49: 44:06 | 55: 45:24 | 63: 50:31 | 51: 51:46 | 100: 52:42 | 200: 52:54 |
3. Kauhajoen Karhu -1 2:29:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Timo Halla-Aho | 1501 | 47:40 | 120: 4:10 | 33: 7:43 | 34: 10:48 | 36: 18:35 | 39: 21:36 | 59: 23:57 | 44: 26:19 | 45: 29:09 | 62: 33:01 | 49: 39:14 | 55: 40:18 | 63: 44:47 | 51: 46:20 | 100: 47:24 | 200: 47:40 |
2 | Mikko Mäkitalo | 1502 | 54:37 | 64: 4:58 | 31: 10:07 | 34: 11:57 | 36: 20:57 | 37: 23:13 | 59: 26:54 | 44: 29:24 | 45: 33:50 | 47: 40:43 | 49: 44:18 | 55: 45:39 | 63: 51:38 | 51: 53:03 | 100: 54:23 | 200: 54:38 |
3 | Juhani Lehtinen | 1503 | 47:27 | 65: 4:03 | 58: 5:43 | 34: 8:35 | 36: 18:53 | 39: 24:04 | 59: 26:29 | 44: 28:41 | 45: 31:29 | 46: 35:21 | 49: 39:31 | 55: 40:18 | 63: 45:05 | 51: 46:30 | 100: 47:15 | 200: 47:29 |
4. Kauhavan Wisa -1 2:43:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Reijo Toppari | 1502 | 56:55 | 64: 4:02 | 31: 14:50 | 34: 16:33 | 36: 28:29 | 37: 30:27 | 59: 34:06 | 44: 36:22 | 45: 39:49 | 47: 45:18 | 49: 48:42 | 55: 49:39 | 63: 54:06 | 51: 55:39 | 100: 56:41 | 200: 56:55 |
2 | Tapio Pihlajamäki | 1503 | 54:46 | 65: 5:02 | 58: 7:15 | 34: 10:56 | 36: 20:41 | 39: 23:48 | 59: 26:19 | 44: 29:11 | 45: 33:25 | 46: 38:25 | 49: 44:30 | 55: 45:39 | 63: 50:40 | 51: 53:36 | 100: 54:31 | 200: 54:46 |
3 | Jarmo Kirkkomäki | 1501 | 51:58 | 120: 4:08 | 33: 8:32 | 34: 11:10 | 36: 19:01 | 39: 22:11 | 59: 24:52 | 44: 27:52 | 45: 31:38 | 62: 35:41 | 49: 41:58 | 55: 43:01 | 63: 49:21 | 51: 50:36 | 100: 51:42 | 200: 51:59 |
5. Jalasjärven Jalas -1 2:52:48
