Sunnistuksen AM-viesti Ylistarossa 16.8.2015

H21

1. Rasti-Kurikka -1 2:27:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ville Uitto 1212 48:03 33: 4:04 34: 2:13 35: 4:37 36: 1:14 38: 6:22 41: 3:32 53: 3:09 43: 1:30 44: 3:43 45: 2:25 47: 4:33 49: 2:44 55: 42 56: 2:46 51: 3:26 100: 50 200: 13
2 Jussi Uitto 1211 51:46 31: 5:40 34: 1:58 36: 6:26 39: 2:17 38: 5:00 40: 3:14 53: 4:05 42: 2:02 44: 3:27 45: 2:31 48: 5:15 49: 2:04 55: 40 56: 2:50 51: 3:19 100: 47 200: 12
3 Juha-Matti Laakso 1213 48:01 32: 4:26 34: 1:45 36: 5:35 37: 1:15 38: 5:35 41: 3:21 54: 3:18 42: 1:44 44: 3:11 45: 1:59 46: 3:28 49: 3:54 55: 44 56: 3:13 51: 3:31 100: 48 200: 15

2. Lapuan Virkiä -1 2:39:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Teemu Rantala 1213 51:09 32: 3:46 34: 1:48 36: 5:53 37: 1:35 38: 5:25 41: 3:51 54: 3:36 42: 4:44 44: 3:02 45: 2:13 46: 3:17 49: 4:22 55: 38 56: 2:31 51: 3:27 100: 49 200: 12
2 Juuso Tuomaala 1212 57:20 33: 4:39 34: 2:56 35: 5:03 36: 2:04 38: 7:32 41: 4:43 53: 3:46 43: 1:51 44: 4:22 45: 2:54 47: 5:03 49: 3:09 55: 51 56: 3:15 51: 4:12 100: 47 200: 13
3 Eero Ylipulli 1211 50:44 31: 5:17 34: 1:46 36: 5:43 39: 1:59 38: 5:04 40: 3:38 53: 3:21 42: 2:41 44: 3:34 45: 2:25 48: 5:15 49: 2:13 55: 44 56: 2:49 51: 3:24 100: 41 200: 11

3. Rasti-Kurikka -2 2:40:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Fränti 1211 52:30 31: 4:35 34: 1:13 36: 6:07 39: 3:07 38: 5:20 40: 3:05 53: 4:40 42: 2:00 44: 3:38 45: 2:13 48: 6:00 49: 1:59 55: 40 56: 2:57 51: 3:58 100: 45 200: 13
2 Jukka-Pekka Katajisto 1213 54:08 32: 4:26 34: 1:52 36: 7:15 37: 1:35 38: 5:36 41: 3:57 54: 3:32 42: 1:34 44: 3:21 45: 2:23 46: 3:49 49: 4:28 55: 42 56: 4:39 51: 3:48 100: 59 200: 14
3 Jari Välikorpi 1212 53:21 33: 5:53 34: 3:13 35: 4:22 36: 4:12 38: 5:47 41: 4:11 53: 4:03 43: 1:18 44: 3:05 45: 2:58 47: 4:11 49: 2:28 55: 38 56: 2:35 51: 3:39 100: 39 200: 10

4. Rasti-Kurikka -3 2:53:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eero Markkila 1211 59:29 31: 4:38 34: 1:05 36: 6:00 39: 5:45 38: 5:15 40: 5:11 53: 3:12 42: 1:58 44: 6:11 45: 3:05 48: 5:09 49: 2:12 55: 35 56: 4:30 51: 3:48 100: 44 200: 11
2 Janne Keisanen 1212 59:06 33: 4:57 34: 2:46 35: 5:37 36: 1:52 38: 8:22 41: 4:29 53: 3:37 43: 2:18 44: 4:13 45: 2:28 47: 5:59 49: 3:26 55: 51 56: 3:07 51: 3:58 100: 55 200: 11
3 Esa Kuoppala 1213 54:30 32: 4:40 34: 1:58 36: 6:39 37: 1:42 38: 6:26 41: 3:55 54: 3:35 42: 1:44 44: 3:57 45: 2:31 46: 4:00 49: 4:13 55: 47 56: 3:38 51: 3:39 100: 52 200: 15

5. Kauhajoen Karhu -1 3:21:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lauri Mäenpää 1212 56:46 33: 4:26 34: 2:39 35: 4:53 36: 1:21 38: 6:57 41: 3:34 53: 3:24 43: 2:17 44: 3:54 45: 2:20 47: 8:57 49: 3:39 55: 46 56: 3:05 51: 3:31 100: 51 200: 12
2 Jari Pitkäkoski 1213 1:14:52 32: 14:08 34: 2:19 36: 8:26 37: 2:02 38: 6:51 41: 4:39 54: 4:27 42: 3:27 44: 4:52 45: 2:29 46: 3:57 49: 5:47 55: 1:07 56: 4:32 51: 4:42 100: 55 200: 13
3 Antti Jyräkoski 1211 1:10:01 31: 6:37 34: 1:37 36: 8:55 39: 3:04 38: 7:54 40: 5:06 53: 5:03 42: 2:42 44: 5:04 45: 3:31 48: 6:49 49: 2:43 55: 51 56: 3:30 51: 5:17 100: 1:05 200: 13

6. Laihian Luja -1 3:24:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Teemu Kauppi 1213 1:16:17 32: 5:45 34: 2:20 36: 17:17 37: 1:56 38: 7:02 41: 4:47 54: 4:21 42: 2:45 44: 4:39 45: 3:06 46: 5:04 49: 5:32 55: 54 56: 4:42 51: 4:59 100: 56 200: 13
2 Juha Kankaanpää 1211 1:17:49 31: 9:08 34: 2:21 36: 8:51 39: 3:17 38: 8:35 40: 5:09 53: 5:50 42: 4:12 44: 4:43 45: 3:25 48: 7:55 49: 3:02 55: 46 56: 4:08 51: 5:02 100: 1:11 200: 15
3 Lauri Laasanen 1212 50:43 33: 4:34 34: 2:34 35: 4:23 36: 1:13 38: 6:26 41: 3:51 53: 3:18 43: 1:31 44: 5:28 45: 2:10 47: 4:40 49: 2:39 55: 43 56: 2:46 51: 3:33 100: 45 200: 10

7. Suunta Jurva -1 3:35:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kai Kamila 1211 52:24 31: 4:48 34: 1:11 36: 6:04 39: 2:35 38: 5:19 40: 3:23 53: 3:34 42: 2:45 44: 3:42 45: 2:26 48: 6:13 49: 1:58 55: 41 56: 2:52 51: 3:59 100: 43 200: 11
2 Janne Puntila 1213 1:19:19 32: 4:43 34: 2:17 36: 10:37 37: 3:00 38: 8:33 41: 5:08 54: 4:55 42: 3:00 44: 5:43 45: 4:17 46: 8:04 49: 6:01 55: 1:20 56: 4:04 51: 6:37 100: 48 200: 14
3 Jaakko Puntila 1212 1:23:52 33: 7:51 34: 2:46 35: 6:20 36: 3:35 38: 11:39 41: 6:02 53: 5:45 43: 4:40 44: 7:52 45: 3:38 47: 7:42 49: 4:00 55: 57 56: 4:08 51: 5:51 100: 52 200: 14

D21

1. Rasti-Kurikka -1 2:01:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Johanna Kriikkula 2211 41:22 58: 3:49 31: 1:46 34: 1:26 35: 6:33 39: 4:06 59: 2:42 44: 2:12 45: 3:05 62: 3:31 48: 2:48 55: 2:40 63: 4:22 51: 1:17 100: 52 200: 13
2 Suvi Heittola 2213 40:51 33: 5:18 31: 1:21 34: 1:27 35: 5:38 37: 3:21 59: 3:18 44: 1:52 45: 2:53 61: 4:09 48: 2:18 55: 2:46 63: 4:04 51: 1:17 100: 55 200: 15
3 Satu Heittola 2212 39:07 32: 4:58 31: 1:46 34: 1:36 35: 5:32 36: 1:24 59: 5:01 44: 2:09 45: 2:30 60: 3:15 48: 2:43 55: 2:29 63: 3:42 51: 1:05 100: 45 200: 12

2. Vaasan Suunnistajat -1 2:15:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sonja Mellberg 2213 52:45 33: 11:52 31: 1:30 34: 1:41 35: 6:59 37: 3:49 59: 3:40 44: 2:25 45: 3:12 61: 4:09 48: 2:18 55: 3:30 63: 5:25 51: 1:10 100: 52 200: 13
2 Satu Tuomisto 2212 40:50 32: 4:44 31: 2:11 34: 1:26 35: 5:34 36: 1:35 59: 4:55 44: 1:56 45: 3:11 60: 3:46 48: 3:00 55: 2:35 63: 3:39 51: 1:07 100: 1:00 200: 12
3 Anu Tuomisto 2211 42:20 58: 5:02 31: 4:13 34: 1:14 35: 4:46 39: 3:37 59: 2:16 44: 1:39 45: 3:55 62: 3:06 48: 3:55 55: 2:51 63: 3:37 51: 1:05 100: 51 200: 14

3. Rasti-Kurikka -2 2:36:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Outi Ala-Kasari 2212 53:55 32: 5:12 31: 1:58 34: 1:51 35: 7:13 36: 1:53 59: 5:56 44: 2:50 45: 4:03 60: 4:22 48: 3:05 55: 3:15 63: 9:31 51: 1:28 100: 1:04 200: 14
2 Sanna Palomäki 2211 46:58 58: 5:41 31: 4:17 34: 1:34 35: 5:45 39: 4:07 59: 2:59 44: 2:19 45: 3:18 62: 4:13 48: 3:08 55: 2:33 63: 4:41 51: 1:08 100: 1:01 200: 15
3 Kati Fränti 2213 55:43 33: 8:04 31: 3:35 34: 1:48 35: 6:09 37: 4:03 59: 3:45 44: 2:11 45: 6:33 61: 4:33 48: 2:39 55: 2:49 63: 6:10 51: 2:07 100: 1:02 200: 16

H35

1. Alahärmän Kisa -1 2:39:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Ylihärsilä 1353 47:40 58: 4:16 31: 1:27 34: 1:26 39: 7:36 43: 5:44 54: 1:06 40: 4:24 38: 3:00 44: 4:20 45: 2:22 46: 4:20 47: 1:11 51: 5:16 100: 57 200: 15
2 Ari Ylihärsilä 1352 54:44 64: 3:53 32: 1:46 34: 2:13 37: 10:25 42: 6:09 54: 1:54 40: 4:18 38: 3:21 44: 4:52 45: 2:38 62: 3:41 48: 2:49 51: 5:32 100: 59 200: 15
3 Juha Ekola 1351 56:54 33: 4:58 31: 1:29 34: 1:20 37: 8:15 43: 7:06 54: 1:03 40: 4:08 38: 5:15 44: 5:46 45: 3:13 61: 4:39 56: 3:47 51: 4:41 100: 56 200: 18

2. Laihian Luja -1 3:06:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapio Karppi 1352 48:55 64: 3:19 32: 1:23 34: 2:00 37: 7:23 42: 5:51 54: 1:50 40: 4:10 38: 3:38 44: 4:47 45: 2:15 62: 3:15 48: 2:43 51: 5:11 100: 57 200: 13
2 Sakari Innanen 1351 1:14:11 33: 6:49 31: 1:49 34: 1:34 37: 21:12 43: 7:16 54: 1:31 40: 5:07 38: 4:20 44: 5:52 45: 2:51 61: 5:22 56: 3:54 51: 5:22 100: 59 200: 14
3 Petri Koivula 1353 1:03:28 58: 5:38 31: 1:48 34: 1:56 39: 10:28 43: 7:00 54: 1:30 40: 6:53 38: 5:27 44: 5:30 45: 2:58 46: 4:55 47: 1:54 51: 6:08 100: 1:09 200: 14

3. Kauhavan Wisa -1 3:54:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Esa Lehtinen 1351 1:20:00 33: 6:17 31: 4:24 34: 2:16 37: 18:18 43: 7:28 54: 2:00 40: 5:45 38: 6:45 44: 8:11 45: 3:28 61: 4:45 56: 4:12 51: 4:51 100: 1:08 200: 13
2 Vesa Närkki 1353 1:32:29 58: 7:42 31: 2:04 34: 1:35 39: 9:38 43: 21:50 54: 1:50 40: 5:39 38: 8:41 44: 6:05 45: 3:33 46: 4:34 47: 3:22 51: 14:46 100: 55 200: 16
3 Pauli Ojanperä 1352 1:02:13 64: 4:01 32: 1:30 34: 2:39 37: 7:40 42: 7:05 54: 2:06 40: 3:55 38: 4:02 44: 6:42 45: 9:49 62: 3:34 48: 3:15 51: 4:38 100: 58 200: 19

D35

1. Laihian Luja -1 3:08:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Susanna Karppi 2353 1:13:52 120: 4:22 34: 5:54 35: 35:37 37: 4:03 45: 5:31 62: 4:00 48: 3:08 49: 2:44 55: 56 51: 6:01 100: 1:21 200: 15
2 Pirjo Viianen 2352 52:54 64: 4:46 34: 4:25 35: 6:53 37: 3:46 45: 7:39 60: 4:53 46: 1:41 49: 7:33 55: 1:09 51: 8:44 100: 1:12 200: 14
3 Tanja-Tupuna Kumara 2351 1:01:48 65: 5:14 34: 5:09 35: 8:27 37: 4:25 45: 7:25 61: 5:25 47: 9:36 49: 5:54 55: 1:01 51: 7:17 100: 1:41 200: 15

2. Vaasan Suunnistajat -1 3:10:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heli Tirkkonen 2352 1:01:12 64: 7:59 34: 4:52 35: 9:17 37: 4:59 45: 11:03 60: 4:46 46: 1:44 49: 7:34 55: 1:15 51: 6:27 100: 58 200: 18
2 Marika Kujala 2351 1:11:01 65: 8:15 34: 7:50 35: 10:13 37: 8:33 45: 9:13 61: 6:12 47: 3:54 49: 5:33 55: 1:19 51: 8:19 100: 1:25 200: 15
3 Malin Stenbacka 2353 58:40 120: 4:50 34: 5:26 35: 9:50 37: 8:51 45: 8:50 62: 4:04 48: 3:50 49: 3:29 55: 1:05 51: 6:53 100: 1:17 200: 17

3. Suunta Jurva -1 5:08:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Seija Koskela 2351 1:11:16 65: 7:04 34: 6:16 35: 11:06 37: 7:41 45: 11:26 61: 7:00 47: 2:48 49: 5:50 55: 1:17 51: 8:41 100: 1:43 200: 24
2 Minna Kivineva 2353 1:50:14 120: 6:42 34: 7:25 35: 45:00 37: 8:38 45: 10:32 62: 5:35 48: 6:05 49: 4:28 55: 1:28 51: 11:46 100: 2:08 200: 29
3 Mia Rajala 2352 2:06:56 64: 11:16 34: 11:41 35: 9:39 37: 15:36 45: 12:18 60: 8:03 46: 3:41 49: 34:51 55: 1:20 51: 16:07 100: 1:47 200: 37

H45

1. Vaasan Suunnistajat -1 2:20:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pertti Välimaa 1452 50:14 33: 5:16 34: 2:50 39: 8:04 38: 6:31 42: 4:34 44: 5:58 45: 4:50 46: 4:25 51: 6:38 100: 54 200: 13
2 Timo Reinikka 1453 48:03 31: 6:20 34: 1:13 37: 7:47 38: 7:18 43: 3:12 44: 4:22 45: 3:07 62: 4:00 51: 8:39 100: 1:53 200: 12
3 Juha Tuomisto 1451 42:00 64: 3:47 34: 3:09 39: 7:16 38: 5:14 43: 5:02 44: 4:02 45: 2:22 56: 5:39 51: 4:24 100: 52 200: 14

2. Rasti-Jussit -1 2:29:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikko Peltonen 1451 44:06 64: 3:26 34: 2:59 39: 9:31 38: 6:33 43: 4:00 44: 4:25 45: 2:16 56: 6:01 51: 3:46 100: 56 200: 13
2 Ilkka Ruokola 1452 54:54 33: 9:09 34: 3:49 39: 13:28 38: 5:59 42: 3:30 44: 4:17 45: 3:15 46: 4:13 51: 5:56 100: 1:04 200: 15
3 Timo Mäkinen 1453 50:45 31: 7:22 34: 1:40 37: 10:47 38: 7:16 43: 3:12 44: 4:42 45: 4:14 62: 3:18 51: 7:11 100: 50 200: 14

3. Rasti-Kurikka -1 2:30:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jani Isoluoma 1453 55:10 31: 6:40 34: 1:30 37: 10:04 38: 7:52 43: 5:17 44: 5:59 45: 4:16 62: 3:56 51: 8:17 100: 1:07 200: 12
2 Juha Uitto 1452 57:59 33: 17:22 34: 2:54 39: 8:20 38: 5:48 42: 3:36 44: 4:42 45: 2:31 46: 3:58 51: 7:39 100: 56 200: 14
3 Timo Nurmela 1451 36:50 64: 3:22 34: 2:55 39: 7:00 38: 5:02 43: 2:51 44: 3:45 45: 2:02 56: 5:36 51: 3:25 100: 41 200: 12

4. Laihian Luja -1 2:31:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mika Kuusisto 1451 41:10 64: 3:33 34: 2:54 39: 10:14 38: 4:21 43: 4:16 44: 3:12 45: 2:00 56: 6:30 51: 3:12 100: 45 200: 13
2 Antti Kumara 1453 1:03:32 31: 9:37 34: 1:55 37: 12:53 38: 8:21 43: 3:44 44: 8:10 45: 4:00 62: 4:13 51: 9:17 100: 1:04 200: 19
3 Sami Kuntola 1452 47:08 33: 4:56 34: 3:00 39: 9:23 38: 6:37 42: 3:32 44: 4:22 45: 3:08 46: 5:06 51: 6:01 100: 51 200: 13

. Teuvan Rivakka -1 Hylätty

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pasi Nevala 1452 33: 6:17 34: 2:23 39: 7:26 38: 6:44 42: 2:58 45: 33:24 46: 4:07 51: 5:39 100: 57 200: 14 :
3 Marko Nisula 1453 31: 22:21 34: 2:04 37: 7:39 38: 7:38 43: 2:36 44: 3:49 45: 2:48 62: 4:17 51: 6:13 100: 49 200: 14

D45

1. Kauhajoen Karhu -1 2:41:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anne Lehtinen 2451 42:36 32: 7:08 34: 2:31 36: 8:47 37: 2:20 61: 9:20 47: 2:29 48: 1:09 51: 7:21 100: 1:14 200: 16
2 Anita Rantamäki 2452 1:01:07 33: 8:13 34: 3:52 36: 23:04 37: 2:34 60: 8:45 47: 2:37 48: 1:45 51: 8:41 100: 1:21 200: 16
3 Minna Rotola-Pukkila 2453 57:45 58: 6:51 34: 4:19 36: 16:21 37: 2:18 62: 13:15 47: 4:36 48: 1:30 51: 7:17 100: 1:03 200: 16

2. Vaasan Suunnistajat -1 3:18:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna-Leena Tuomisto 2452 46:45 33: 6:21 34: 3:42 36: 9:14 37: 5:13 60: 8:43 47: 2:14 48: 1:07 51: 8:29 100: 1:22 200: 20
2 Camilla Koskinen 2453 47:51 58: 6:17 34: 3:55 36: 10:35 37: 4:36 62: 9:23 47: 2:30 48: 1:11 51: 8:06 100: 1:05 200: 15
3 Louise Reinikka 2451 1:44:02 32: 28:29 34: 4:49 36: 30:24 37: 4:35 61: 11:44 47: 3:44 48: 1:49 51: 16:39 100: 1:30 200: 19

H50

1. Rasti-Jussit -1 2:20:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kari Hirvensalo 1501 42:32 120: 3:06 33: 4:51 34: 2:39 36: 6:35 39: 3:00 59: 2:08 44: 2:11 45: 2:18 62: 3:13 49: 5:44 55: 50 63: 3:47 51: 1:09 100: 48 200: 13
2 Heikki Koskela 1503 45:24 65: 4:52 58: 2:24 34: 3:03 36: 7:14 39: 3:08 59: 2:20 44: 1:55 45: 3:57 46: 4:17 49: 4:21 55: 55 63: 4:03 51: 1:36 100: 1:05 200: 14
3 Pertti Luuri 1502 52:44 64: 3:54 31: 7:57 34: 1:35 36: 10:18 37: 1:56 59: 2:57 44: 2:13 45: 2:57 47: 5:59 49: 4:58 55: 45 63: 4:26 51: 1:32 100: 1:01 200: 16

2. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 2:26:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Vallbacka 1503 45:29 65: 3:43 58: 1:44 34: 2:29 36: 10:17 39: 3:14 59: 2:05 44: 1:56 45: 2:54 46: 5:35 49: 4:31 55: 45 63: 4:01 51: 1:02 100: 57 200: 15
2 Eero Hautala 1502 48:32 64: 4:36 31: 3:23 34: 2:02 36: 7:28 37: 2:48 59: 3:16 44: 3:50 45: 2:48 47: 5:58 49: 4:07 55: 48 63: 4:27 51: 1:20 100: 1:27 200: 14
3 Heikki Hakala 1501 52:53 120: 6:48 33: 5:32 34: 2:42 36: 7:41 39: 4:09 59: 2:46 44: 2:16 45: 3:19 62: 3:02 49: 5:51 55: 1:18 63: 5:07 51: 1:15 100: 56 200: 12

3. Kauhajoen Karhu -1 2:29:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Halla-Aho 1501 47:40 120: 4:10 33: 3:33 34: 3:05 36: 7:47 39: 3:01 59: 2:21 44: 2:22 45: 2:50 62: 3:52 49: 6:13 55: 1:04 63: 4:29 51: 1:33 100: 1:04 200: 16
2 Mikko Mäkitalo 1502 54:37 64: 4:58 31: 5:09 34: 1:50 36: 9:00 37: 2:16 59: 3:41 44: 2:30 45: 4:26 47: 6:53 49: 3:35 55: 1:21 63: 5:59 51: 1:25 100: 1:20 200: 15
3 Juhani Lehtinen 1503 47:27 65: 4:03 58: 1:40 34: 2:52 36: 10:18 39: 5:11 59: 2:25 44: 2:12 45: 2:48 46: 3:52 49: 4:10 55: 47 63: 4:47 51: 1:25 100: 45 200: 14

4. Kauhavan Wisa -1 2:43:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Reijo Toppari 1502 56:55 64: 4:02 31: 10:48 34: 1:43 36: 11:56 37: 1:58 59: 3:39 44: 2:16 45: 3:27 47: 5:29 49: 3:24 55: 57 63: 4:27 51: 1:33 100: 1:02 200: 14
2 Tapio Pihlajamäki 1503 54:46 65: 5:02 58: 2:13 34: 3:41 36: 9:45 39: 3:07 59: 2:31 44: 2:52 45: 4:14 46: 5:00 49: 6:05 55: 1:09 63: 5:01 51: 2:56 100: 55 200: 15
3 Jarmo Kirkkomäki 1501 51:58 120: 4:08 33: 4:24 34: 2:38 36: 7:51 39: 3:10 59: 2:41 44: 3:00 45: 3:46 62: 4:03 49: 6:17 55: 1:03 63: 6:20 51: 1:15 100: 1:06 200: 17

5. Jalasjärven Jalas -1 2:52:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Virnala 1503 1:12:37 65: 4:04 58: 2:08 34: 3:50 36: 26:09 39: 6:09 59: 3:09 44: 4:09 45: 3:12 46: 6:17 49: 5:22 55: 53 63: 4:29 51: 1:21 100: 1:12 200: 14
2 Seppo Koskinen 1501 49:42 120: 3:23 33: 2:58 34: 2:51 36: 9:54 39: 2:23 59: 2:28 44: 1:30 45: 2:15 62: 2:50 49: 5:10 55: 46 63: 11:00 51: 1:13 100: 49 200: 13
3 Juhani Leppälä 1502 50:28 64: 3:43 31: 5:09 34: 1:22 36: 14:41 37: 1:28 59: 3:22 44: 1:51 45: 2:10 47: 5:52 49: 3:40 55: 54 63: 4:01 51: 1:11 100: 53 200: 12

6. Teuvan Rivakka -1 2:59:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pasi Lyyluoma 1501 1:03:06 120: 3:30 33: 14:28 34: 2:39 36: 7:36 39: 4:31 59: 2:31 44: 3:27 45: 3:10 62: 3:46 49: 7:02 55: 53 63: 5:50 51: 2:24 100: 1:06 200: 15
2 Kari Rintaluoma 1503 59:25 65: 5:23 58: 2:00 34: 3:28 36: 8:13 39: 3:09 59: 2:43 44: 2:42 45: 3:19 46: 4:31 49: 16:32 55: 50 63: 4:09 51: 1:22 100: 51 200: 15
3 Jari Mahlamäki 1502 56:29 64: 3:46 31: 3:42 34: 1:42 36: 17:09 37: 1:58 59: 3:42 44: 2:17 45: 3:05 47: 6:54 49: 4:14 55: 1:00 63: 4:02 51: 1:19 100: 1:25 200: 15

7. Rastiketut -1 3:21:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hannu Pienimäki 1502 1:13:13 64: 10:27 31: 5:10 34: 2:25 36: 9:44 37: 3:12 59: 4:57 44: 3:01 45: 4:07 47: 8:59 49: 4:47 55: 1:37 63: 11:43 51: 1:26 100: 1:21 200: 18
2 Ari-Matti Leinonen 1501 1:17:57 120: 5:28 33: 16:31 34: 4:43 36: 12:20 39: 3:55 59: 3:09 44: 3:13 45: 4:24 62: 4:53 49: 7:46 55: 1:31 63: 6:51 51: 1:36 100: 1:22 200: 17
3 Timo Hoskari 1503 50:44 65: 4:15 58: 1:42 34: 3:06 36: 8:12 39: 2:53 59: 2:49 44: 3:14 45: 3:03 46: 5:55 49: 6:11 55: 1:02 63: 5:23 51: 1:45 100: 59 200: 16

8. Kuortaneen Kunto -1 3:29:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Ala-Honkola 1502 49:59 64: 3:43 31: 5:58 34: 2:00 36: 7:42 37: 2:04 59: 3:34 44: 3:40 45: 3:36 47: 5:42 49: 4:04 55: 1:07 63: 4:13 51: 1:24 100: 56 200: 17
2 Antti Lassila 1501 1:12:30 120: 3:46 33: 7:53 34: 2:56 36: 23:04 39: 2:32 59: 2:28 44: 5:56 45: 2:54 62: 3:40 49: 6:19 55: 1:00 63: 7:32 51: 1:24 100: 52 200: 15
3 Vesa Ala-Rasula 1503 1:27:16 65: 6:14 58: 2:54 34: 4:57 36: 30:24 39: 5:26 59: 4:02 44: 2:52 45: 5:06 46: 7:31 49: 6:15 55: 1:15 63: 5:04 51: 3:16 100: 1:41 200: 20

D50

1. Rasti-Jussit -1 2:00:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marja Erkkilä 2502 40:17 50: 4:43 32: 2:45 31: 2:19 34: 2:41 46: 5:36 49: 6:11 55: 1:08 56: 5:04 63: 6:41 51: 1:46 100: 1:06 200: 17
2 Päivi Hautala 2501 42:20 67: 3:57 32: 4:59 31: 2:40 34: 1:57 47: 7:30 49: 4:11 55: 57 56: 5:16 63: 8:01 51: 1:21 100: 1:16 200: 16
3 Sari Koskela 2503 37:47 64: 4:40 32: 1:44 31: 3:55 34: 2:10 48: 6:53 49: 3:06 55: 1:03 56: 4:46 63: 6:02 51: 1:55 100: 1:19 200: 15

2. Kauhavan Wisa -1 2:13:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuija Katajamäki 2503 34:52 64: 4:16 32: 2:40 31: 1:47 34: 1:50 48: 6:18 49: 3:19 55: 56 56: 5:41 63: 5:25 51: 1:26 100: 58 200: 15
2 Tarja Kankaanpää 2502 52:00 50: 4:47 32: 2:36 31: 2:34 34: 2:12 46: 12:52 49: 5:44 55: 56 56: 7:30 63: 9:48 51: 1:41 100: 1:07 200: 14
3 Minna Iso-Koivisto 2501 46:08 67: 4:14 32: 3:27 31: 2:33 34: 2:23 47: 7:13 49: 5:13 55: 1:04 56: 5:01 63: 10:50 51: 1:33 100: 2:24 200: 14

3. Rastiketut -1 2:15:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kristiina Rajasaari 2501 38:16 67: 3:39 32: 3:24 31: 2:01 34: 1:50 47: 6:23 49: 4:20 55: 1:18 56: 4:43 63: 7:44 51: 1:29 100: 1:11 200: 14
2 Eija Rantoja 2503 47:21 64: 5:47 32: 2:19 31: 2:57 34: 2:56 48: 9:39 49: 3:35 55: 1:03 56: 7:36 63: 7:38 51: 2:25 100: 1:11 200: 16
3 Sirpa Leinonen 2502 49:53 50: 5:39 32: 3:02 31: 3:39 34: 2:42 46: 6:33 49: 8:15 55: 1:41 56: 5:18 63: 8:50 51: 2:32 100: 1:26 200: 17

4. Suunta Jurva -1 2:30:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heidi Korpela-Kamila 2502 40:09 50: 4:30 32: 2:18 31: 4:55 34: 3:08 46: 4:57 49: 5:39 55: 1:04 56: 4:05 63: 6:26 51: 1:46 100: 1:05 200: 15
2 Eija Leppä 2503 54:09 64: 5:49 32: 4:25 31: 2:17 34: 2:08 48: 8:31 49: 5:51 55: 1:21 56: 8:40 63: 10:58 51: 2:25 100: 1:28 200: 17
3 Tiina Larikka 2501 56:39 67: 5:13 32: 6:57 31: 3:31 34: 2:42 47: 9:48 49: 7:41 55: 1:27 56: 5:53 63: 8:09 51: 2:01 100: 2:59 200: 19

5. Lapuan Virkiä -1 2:53:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Riitta Erkkilä 2501 57:41 67: 3:54 32: 3:41 31: 4:31 34: 3:05 47: 8:17 49: 13:57 55: 1:30 56: 5:16 63: 8:50 51: 2:32 100: 1:47 200: 22
2 Päivi Kattelus 2503 1:01:37 64: 7:43 32: 3:42 31: 4:31 34: 3:19 48: 15:19 49: 3:29 55: 1:11 56: 6:16 63: 10:20 51: 1:51 100: 3:41 200: 16
3 Sirpa Mahlanen-Peltola 2502 54:04 50: 8:32 32: 3:05 31: 5:16 34: 2:54 46: 5:51 49: 9:00 55: 1:36 56: 6:02 63: 7:37 51: 2:01 100: 1:52 200: 19

H55

1. Rasti-Kurikka -1 2:32:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Rantoja 1551 47:50 120: 3:45 33: 3:26 34: 3:09 36: 7:45 39: 3:15 59: 2:34 44: 2:17 45: 3:02 62: 3:57 49: 6:07 55: 56 63: 4:42 51: 1:34 100: 1:02 200: 19
