Kansalliset Ylistarossa 28.5.2016
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Istolahti Jaakko 4-3.50 3-7.43 2-9.40 2-12.27 1-15.25 1-16.28 1-24.11 1-25.25 1-26.11 1-28.19 1-30.17 1-32.31 1-33.14 1-35.22 1-37.18 1-38.33 1-39.10 1-39.24 39.23 Istolahti Jaakko
2. Luoma Juha 10-5.03 5-9.13 4-10.59 4-13.52 3-16.46 3-17.50 3-25.34 2-26.37 2-27.15 2-29.01 2-31.10 2-33.58 2-34.42 2-36.49 2-38.40 2-39.54 2-40.28 2-40.41 40.40 Luoma Juha
3. Istolahti Tuomo 2-3.20 2-7.28 1-9.21 1-12.13 4-17.02 4-18.14 4-26.21 4-27.21 4-27.51 3-29.39 3-31.34 3-34.11 3-34.52 3-37.06 3-38.52 3-40.02 3-40.41 3-40.55 40.54 Istolahti Tuomo
4. Iivari Antti 1-3.12 1-7.12 3-10.03 3-12.52 2-16.01 2-17.14 2-24.52 3-26.41 3-27.28 4-29.55 4-32.01 4-34.30 4-35.13 4-37.22 4-39.19 4-40.32 4-41.04 4-41.16 41.15 Iivari Antti
5. Vainionpää Matti 5-4.10 4-8.41 7-12.20 6-16.01 6-18.50 6-19.57 6-27.31 6-28.40 5-29.12 5-31.00 5-33.09 6-35.56 5-36.41 5-38.54 5-40.43 5-41.53 5-42.27 5-42.43 42.42 Vainionpää Matti
6. Korkeakangas Antti 6-4.11 6-9.20 5-11.21 5-14.37 5-18.24 5-19.35 5-27.27 5-28.34 6-29.20 6-31.25 6-33.31 5-35.55 6-36.54 6-39.37 6-41.31 6-42.53 6-43.27 6-43.42 43.41 Korkeakangas Antti
7. Uitto Jussi 8-4.26 8-10.35 9-14.38 10-18.06 8-21.15 7-22.36 7-30.35 7-31.40 7-32.20 7-34.23 7-36.29 7-38.49 7-39.32 7-41.46 7-43.37 7-44.55 7-45.32 7-45.47 45.46 Uitto Jussi
8. Kahila Lauri 9-4.39 11-13.10 12-15.20 11-19.21 11-23.25 11-24.53 9-33.15 9-34.19 9-35.01 9-37.01 9-39.13 9-42.14 9-43.05 8-45.28 8-47.30 8-48.55 8-49.36 8-49.51 49.51 Kahila Lauri
9. Markkila Eero 13-6.39 12-13.14 11-15.10 8-18.02 7-21.12 9-23.51 10-33.41 11-35.58 11-37.04 11-38.58 10-41.22 10-43.48 10-44.34 10-46.47 10-48.40 9-49.56 9-50.28 9-50.39 50.39 Markkila Eero
10. Nikkola Hannu 7-4.23 7-9.45 6-12.07 7-16.07 9-21.19 8-23.05 8-31.52 8-33.03 8-33.45 8-35.53 8-38.21 8-41.22 8-42.19 9-46.01 9-48.28 10-50.03 10-50.52 10-51.08 51.07 Nikkola Hannu
11. Rantala Teemu 3-3.48 13-14.50 13-17.16 13-21.13 13-26.23 13-27.40 12-36.16 12-37.34 12-38.21 12-40.45 12-43.12 12-45.46 12-46.37 12-49.19 11-51.25 11-52.48 11-53.41 11-53.57 53.57 Rantala Teemu
12. Länsiluoto Aapo 11-5.10 9-11.54 8-14.06 9-18.04 10-22.48 10-24.31 11-34.01 10-35.40 10-36.33 10-38.57 11-41.56 11-45.04 11-46.04 11-48.53 12-51.34 12-53.19 12-54.09 12-54.28 54.27 Länsiluoto Aapo
13. Kahila Eero 12-5.41 10-12.20 10-14.53 12-19.48 12-25.26 12-27.27 13-39.37 13-41.22 13-42.22 13-44.59 13-48.30 13-56.30 13-57.48 13-1.00.52 13-1.03.51 13-1.05.50 13-1.06.51 13-1.07.17 1.07.16 Kahila Eero
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Istolahti Jaakko 4-3.50 1-3.53 4-1.57 1-2.47 3-2.58 1-1.03 3-7.43 8-1.14 7-46 8-2.08 2-1.58 1-2.14 2-43 2-2.08 7-1.56 5-1.15 6-37 4-14 1-- 39.23 Istolahti Jaakko
2. Luoma Juha 10-5.03 4-4.10 1-1.46 5-2.53 2-2.54 2-1.04 4-7.44 2-1.03 3-38 1-1.46 6-2.09 9-2.48 5-44 1-2.07 3-1.51 4-1.14 3-34 3-13 1-- 40.40 Luoma Juha
3. Istolahti Tuomo 2-3.20 3-4.08 2-1.53 3-2.52 10-4.49 5-1.12 7-8.07 1-1.00 1-30 2-1.48 1-1.55 7-2.37 1-41 6-2.14 1-1.46 1-1.10 8-39 4-14 1-- 40.54 Istolahti Tuomo
4. Iivari Antti 1-3.12 2-4.00 11-2.51 2-2.49 4-3.09 6-1.13 2-7.38 12-1.49 9-47 12-2.27 3-2.06 5-2.29 2-43 3-2.09 8-1.57 3-1.13 1-32 2-12 1-- 41.15 Iivari Antti
5. Vainionpää Matti 5-4.10 5-4.31 12-3.39 8-3.41 1-2.49 3-1.07 1-7.34 6-1.09 2-32 2-1.48 6-2.09 8-2.47 6-45 4-2.13 2-1.49 1-1.10 3-34 9-16 1-- 42.42 Vainionpää Matti
6. Korkeakangas Antti 6-4.11 6-5.09 5-2.01 6-3.16 7-3.47 4-1.11 5-7.52 5-1.07 7-46 7-2.05 3-2.06 3-2.24 11-59 10-2.43 6-1.54 8-1.22 3-34 6-15 1-- 43.41 Korkeakangas Antti
7. Uitto Jussi 8-4.26 8-6.09 13-4.03 7-3.28 4-3.09 8-1.21 6-7.59 4-1.05 4-40 6-2.03 3-2.06 2-2.20 2-43 6-2.14 3-1.51 7-1.18 6-37 6-15 1-- 45.46 Uitto Jussi
8. Kahila Lauri 9-4.39 12-8.31 6-2.10 12-4.01 8-4.04 9-1.28 8-8.22 3-1.04 5-42 5-2.00 8-2.12 10-3.01 8-51 8-2.23 9-2.02 10-1.25 9-41 6-15 - 49.51 Kahila Lauri
9. Markkila Eero 13-6.39 9-6.35 3-1.56 3-2.52 6-3.10 13-2.39 12-9.50 13-2.17 13-1.06 4-1.54 9-2.24 4-2.26 7-46 4-2.13 5-1.53 6-1.16 1-32 1-11 - 50.39 Markkila Eero
10. Nikkola Hannu 7-4.23 7-5.22 8-2.22 11-4.00 12-5.12 11-1.46 10-8.47 7-1.11 5-42 8-2.08 11-2.28 10-3.01 10-57 13-3.42 11-2.27 11-1.35 10-49 9-16 1-- 51.07 Nikkola Hannu
11. Rantala Teemu 3-3.48 13-11.02 9-2.26 9-3.57 11-5.10 7-1.17 9-8.36 9-1.18 9-47 10-2.24 10-2.27 6-2.34 8-51 9-2.42 10-2.06 9-1.23 12-53 9-16 - 53.57 Rantala Teemu
12. Länsiluoto Aapo 11-5.10 11-6.44 7-2.12 10-3.58 9-4.44 10-1.43 11-9.30 10-1.39 11-53 10-2.24 12-2.59 12-3.08 12-1.00 11-2.49 12-2.41 12-1.45 11-50 12-19 1-- 54.27 Länsiluoto Aapo
13. Kahila Eero 12-5.41 10-6.39 10-2.33 13-4.55 13-5.38 12-2.01 13-12.10 11-1.45 12-1.00 13-2.37 13-3.31 13-8.00 13-1.18 12-3.04 13-2.59 13-1.59 13-1.01 13-26 1-- 1.07.16 Kahila Eero
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Grahn Edd 1-11.29 1-17.31 1-22.13 1-27.48 1-33.36 1-38.48 1-42.52 1-45.29 1-46.04 46.03 Grahn Edd
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Grahn Edd 1-11.29 1-6.02 1-4.42 1-5.35 1-5.48 1-5.12 1-4.04 1-2.37 1-35 1-- 46.03 Grahn Edd
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hakomäki Kimmo 1-6.31 1-13.55 1-17.28 1-20.50 1-24.02 1-33.01 1-34.32 1-35.38 1-37.52 1-40.49 1-44.13 1-47.19 1-49.07 1-49.21 49.21 Hakomäki Kimmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hakomäki Kimmo 1-6.31 1-7.24 1-3.33 1-3.22 1-3.12 1-8.59 1-1.31 1-1.06 1-2.14 1-2.57 1-3.24 1-3.06 1-1.48 1-14 - 49.21 Hakomäki Kimmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vainionpää Jukka 1-9.38 1-18.31 1-25.12 1-28.51 1-33.48 1-45.53 1-48.47 1-49.49 1-53.14 1-56.27 1-1.01.06 1-1.05.18 1-1.07.17 1-1.07.37 1.07.36 Vainionpää Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vainionpää Jukka 1-9.38 1-8.53 1-6.41 1-3.39 1-4.57 1-12.05 1-2.54 1-1.02 1-3.25 1-3.13 1-4.39 1-4.12 1-1.59 1-20 1-- 1.07.36 Vainionpää Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Korhonen Marko 2-8.42 2-10.07 2-11.15 1-21.48 1-23.02 2-26.05 2-27.53 2-31.51 2-34.01 2-35.51 2-36.07 36.06 Korhonen Marko
2. Rinta-Keturi Mika 3-11.46 3-13.03 3-14.12 2-23.51 2-24.50 3-28.10 3-30.00 3-32.59 3-36.05 3-37.58 3-38.16 38.15 Rinta-Keturi Mika
KESK Nevala Pasi 1-6.38 1-7.48 1-8.56 - - 1-22.00 1-24.35 1-28.45 1-30.54 1-33.04 1-33.27 Nevala Pasi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Korhonen Marko 2-8.42 3-1.25 1-1.08 2-10.33 2-1.14 1-3.03 1-1.48 2-3.58 2-2.10 1-1.50 1-16 2-- 36.06 Korhonen Marko
2. Rinta-Keturi Mika 3-11.46 2-1.17 3-1.09 1-9.39 1-59 2-3.20 2-1.50 1-2.59 3-3.06 2-1.53 2-18 2-- 38.15 Rinta-Keturi Mika
KESK Nevala Pasi 1-6.38 1-1.10 1-1.08 - - 13.04 3-2.35 3-4.10 1-2.09 3-2.10 3-23 1-- Nevala Pasi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Räbb Rainer 2-6.33 1-8.37 1-9.31 1-11.59 1-19.32 1-20.30 1-21.03 1-23.28 1-26.01 1-27.58 1-29.23 1-29.36 29.36 Räbb Rainer
2. Latvala Juha 1-6.30 2-8.44 2-9.42 2-14.28 2-22.19 2-25.02 2-25.52 2-28.48 2-31.43 2-33.57 2-35.39 2-35.58 35.56 Latvala Juha
3. Kalliokoski Arto 4-9.07 4-11.25 4-12.24 3-16.38 3-25.42 3-27.07 3-28.01 3-30.44 3-33.52 3-36.07 3-37.44 3-38.03 38.03 Kalliokoski Arto
4. Kattelus Matti 3-8.34 3-10.05 3-11.33 4-16.40 4-26.22 4-27.49 4-28.48 4-32.00 4-34.39 4-37.27 4-39.00 4-39.17 39.17 Kattelus Matti
5. Lassila Antti 5-9.41 5-12.29 5-13.50 5-18.53 5-28.26 5-29.42 5-30.42 5-34.14 5-36.50 5-39.22 5-40.57 5-41.13 41.13 Lassila Antti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Räbb Rainer 2-6.33 2-2.04 1-54 1-2.28 1-7.33 1-58 1-33 1-2.25 1-2.33 1-1.57 1-1.25 1-13 - 29.36 Räbb Rainer
2. Latvala Juha 1-6.30 3-2.14 2-58 3-4.46 2-7.51 5-2.43 2-50 3-2.56 4-2.55 2-2.14 5-1.42 4-19 1-- 35.56 Latvala Juha
3. Kalliokoski Arto 4-9.07 4-2.18 3-59 2-4.14 3-9.04 3-1.25 3-54 2-2.43 5-3.08 3-2.15 4-1.37 4-19 - 38.03 Kalliokoski Arto
4. Kattelus Matti 3-8.34 1-1.31 5-1.28 5-5.07 5-9.42 4-1.27 4-59 4-3.12 3-2.39 5-2.48 2-1.33 3-17 - 39.17 Kattelus Matti
5. Lassila Antti 5-9.41 5-2.48 4-1.21 4-5.03 4-9.33 2-1.16 5-1.00 5-3.32 2-2.36 4-2.32 3-1.35 2-16 - 41.13 Lassila Antti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vallbacka Heikki 3-5.23 3-8.59 3-9.51 3-12.16 1-14.44 2-18.20 2-19.30 2-22.18 2-24.44 2-26.24 1-27.05 1-27.22 27.22 Vallbacka Heikki
2. Patana Pekka 1-5.14 2-8.45 2-9.38 1-12.08 3-14.50 1-18.10 1-19.13 1-22.04 1-24.37 1-26.20 2-27.13 2-27.30 27.29 Patana Pekka
3. Toppari Reijo 2-5.21 1-8.40 1-9.24 2-12.14 2-14.48 3-18.59 3-19.56 3-22.56 3-25.23 3-27.08 3-27.48 3-28.03 28.02 Toppari Reijo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vallbacka Heikki 3-5.23 3-3.36 2-52 1-2.25 1-2.28 2-3.36 3-1.10 1-2.48 1-2.26 1-1.40 2-41 2-17 - 27.22 Vallbacka Heikki
2. Patana Pekka 1-5.14 2-3.31 3-53 2-2.30 3-2.42 1-3.20 2-1.03 2-2.51 3-2.33 2-1.43 3-53 2-17 1-- 27.29 Patana Pekka
3. Toppari Reijo 2-5.21 1-3.19 1-44 3-2.50 2-2.34 3-4.11 1-57 3-3.00 2-2.27 3-1.45 1-40 1-15 1-- 28.02 Toppari Reijo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nyystilä Jukka 2-5.31 1-8.59 1-9.52 1-13.19 1-14.39 1-18.12 1-20.22 1-22.06 1-22.53 1-23.09 23.09 Nyystilä Jukka
2. Hakomäki Juhani 6-6.22 5-10.18 3-11.11 2-15.19 2-16.38 2-19.56 2-22.07 2-24.27 2-25.13 2-25.30 25.30 Hakomäki Juhani
3. Hilli Veikko 5-6.11 3-10.13 5-11.50 3-16.14 3-17.37 3-20.54 3-24.20 3-26.19 3-27.13 3-27.34 27.34 Hilli Veikko
4. Niinimäki Hannu K. 3-5.54 2-9.47 4-11.24 4-16.44 4-18.11 4-22.10 4-24.35 4-26.33 4-27.28 4-27.46 27.46 Niinimäki Hannu K.
5. Herttua Martti 1-5.17 7-13.28 7-15.26 6-18.26 6-19.59 6-23.47 5-25.54 5-27.38 5-28.26 5-28.42 28.41 Herttua Martti
6. Heittola Juhani 4-6.02 4-10.16 2-11.04 7-18.55 7-20.15 7-24.06 6-26.19 6-28.06 6-28.56 6-29.12 29.12 Heittola Juhani
7. Kujanpää Heikki 8-7.41 6-12.24 6-13.14 5-17.29 5-19.06 5-23.29 7-27.32 7-29.59 7-31.02 7-31.24 31.24 Kujanpää Heikki
8. Pöyhönen Hannu 7-6.41 8-30.28 8-32.07 8-37.04 8-38.37 8-43.14 8-45.49 8-48.03 8-49.11 8-49.34 49.34 Pöyhönen Hannu
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nyystilä Jukka 2-5.31 1-3.28 3-53 2-3.27 2-1.20 3-3.33 2-2.10 1-1.44 2-47 1-16 - 23.09 Nyystilä Jukka
2. Hakomäki Juhani 6-6.22 3-3.56 3-53 3-4.08 1-1.19 2-3.18 3-2.11 7-2.20 1-46 4-17 - 25.30 Hakomäki Juhani
3. Hilli Veikko 5-6.11 4-4.02 5-1.37 5-4.24 4-1.23 1-3.17 7-3.26 5-1.59 5-54 6-21 - 27.34 Hilli Veikko
4. Niinimäki Hannu K. 3-5.54 2-3.53 5-1.37 7-5.20 5-1.27 6-3.59 5-2.25 4-1.58 6-55 5-18 - 27.46 Niinimäki Hannu K.
5. Herttua Martti 1-5.17 7-8.11 8-1.58 1-3.00 6-1.33 4-3.48 1-2.07 1-1.44 3-48 1-16 1-- 28.41 Herttua Martti
6. Heittola Juhani 4-6.02 5-4.14 1-48 8-7.51 2-1.20 5-3.51 4-2.13 3-1.47 4-50 1-16 - 29.12 Heittola Juhani
7. Kujanpää Heikki 8-7.41 6-4.43 2-50 4-4.15 8-1.37 7-4.23 8-4.03 8-2.27 7-1.03 7-22 - 31.24 Kujanpää Heikki
8. Pöyhönen Hannu 7-6.41 8-23.47 7-1.39 6-4.57 6-1.33 8-4.37 6-2.35 6-2.14 8-1.08 8-23 - 49.34 Pöyhönen Hannu
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pienimäki Kari 5-5.56 4-9.19 3-10.06 3-14.07 1-15.27 2-18.57 1-21.23 1-23.09 1-23.27 23.26 Pienimäki Kari
2. Williamsson Bo-Göran 1-5.34 3-8.57 5-10.30 4-14.12 3-15.38 3-19.01 2-21.35 2-23.26 2-23.41 23.41 Williamsson Bo-Göran
3. Hautala Olavi 1-5.34 1-8.40 2-9.43 1-13.19 4-15.41 4-19.16 3-21.41 3-23.31 3-23.46 23.46 Hautala Olavi
4. Kalliomaa Lasse 6-6.07 5-9.33 4-10.18 2-13.45 2-15.32 1-18.54 4-22.06 4-24.02 4-24.20 24.21 Kalliomaa Lasse
5. Närvä Martti 8-6.47 6-10.07 6-11.13 6-15.03 6-16.27 5-20.02 5-22.43 5-24.37 5-24.56 24.57 Närvä Martti
6. Näsi Mauno 10-6.58 10-11.52 8-12.38 7-16.34 7-17.57 6-22.10 6-24.46 6-26.40 6-27.00 27.00 Näsi Mauno
7. Laitinen Olli 1-5.34 2-8.44 1-9.36 5-14.40 5-16.03 7-22.41 7-25.02 7-26.45 7-27.01 27.01 Laitinen Olli
8. Sundelin Rolf-Erik 11-7.38 9-11.04 7-12.09 8-16.49 8-18.14 8-22.55 8-25.13 8-27.10 8-27.28 27.28 Sundelin Rolf-Erik
9. Joensuu Heimo 9-6.54 8-10.47 9-12.43 9-17.15 9-18.47 9-23.09 9-26.12 9-28.33 9-28.53 28.52 Joensuu Heimo
10. Erkkilä Kari 4-5.54 11-14.11 11-15.26 11-19.36 11-20.59 10-24.32 10-27.05 10-29.07 10-29.25 29.24 Erkkilä Kari
11. Pajukoski Teuvo 7-6.17 7-10.46 10-14.51 10-19.23 10-20.48 11-24.40 11-27.44 11-29.52 11-30.12 30.13 Pajukoski Teuvo
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pienimäki Kari 5-5.56 4-3.23 3-47 6-4.01 1-1.20 3-3.30 4-2.26 2-1.46 4-18 1-- 23.26 Pienimäki Kari
2. Williamsson Bo-Göran 1-5.34 4-3.23 9-1.33 3-3.42 8-1.26 2-3.23 6-2.34 4-1.51 1-15 - 23.41 Williamsson Bo-Göran
3. Hautala Olavi 1-5.34 1-3.06 5-1.03 2-3.36 11-2.22 5-3.35 3-2.25 3-1.50 1-15 - 23.46 Hautala Olavi
4. Kalliomaa Lasse 6-6.07 6-3.26 1-45 1-3.27 10-1.47 1-3.22 11-3.12 7-1.56 4-18 4-1 24.21 Kalliomaa Lasse
5. Närvä Martti 8-6.47 3-3.20 7-1.06 4-3.50 5-1.24 5-3.35 8-2.41 5-1.54 8-19 4-1 24.57 Närvä Martti
6. Näsi Mauno 10-6.58 10-4.54 2-46 5-3.56 2-1.23 8-4.13 7-2.36 5-1.54 9-20 - 27.00 Näsi Mauno
7. Laitinen Olli 1-5.34 2-3.10 4-52 11-5.04 2-1.23 11-6.38 2-2.21 1-1.43 3-16 - 27.01 Laitinen Olli
8. Sundelin Rolf-Erik 11-7.38 6-3.26 6-1.05 10-4.40 6-1.25 10-4.41 1-2.18 8-1.57 4-18 - 27.28 Sundelin Rolf-Erik
9. Joensuu Heimo 9-6.54 8-3.53 10-1.56 8-4.32 9-1.32 9-4.22 9-3.03 11-2.21 9-20 1-- 28.52 Joensuu Heimo
10. Erkkilä Kari 4-5.54 11-8.17 8-1.15 7-4.10 2-1.23 4-3.33 5-2.33 9-2.02 4-18 1-- 29.24 Erkkilä Kari
11. Pajukoski Teuvo 7-6.17 9-4.29 11-4.05 8-4.32 6-1.25 7-3.52 10-3.04 10-2.08 9-20 4-1 30.13 Pajukoski Teuvo
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ojajärvi Väinö 2-5.44 2-9.25 1-12.24 1-15.05 1-18.19 1-21.13 1-23.22 1-24.30 1-24.51 24.50 Ojajärvi Väinö
2. Keskinen Jouko 4-7.27 3-10.38 2-12.58 2-15.32 2-19.56 2-23.27 2-25.36 2-26.30 2-26.51 26.51 Keskinen Jouko
3. Kankaanpää Jussi 1-5.31 1-8.38 3-14.47 3-17.50 3-21.07 3-23.48 3-25.58 3-26.47 3-27.07 27.06 Kankaanpää Jussi
4. Korvakangas Reino 3-7.18 4-12.43 4-15.19 4-20.03 4-29.01 4-33.06 4-36.03 4-37.12 4-37.39 37.38 Korvakangas Reino
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ojajärvi Väinö 2-5.44 3-3.41 3-2.59 2-2.41 1-3.14 2-2.54 1-2.09 3-1.08 2-21 1-- 24.50 Ojajärvi Väinö
2. Keskinen Jouko 4-7.27 2-3.11 1-2.20 1-2.34 3-4.24 3-3.31 1-2.09 2-54 2-21 - 26.51 Keskinen Jouko
3. Kankaanpää Jussi 1-5.31 1-3.07 4-6.09 3-3.03 2-3.17 1-2.41 3-2.10 1-49 1-20 1-- 27.06 Kankaanpää Jussi
4. Korvakangas Reino 3-7.18 4-5.25 2-2.36 4-4.44 4-8.58 4-4.05 4-2.57 4-1.09 4-27 1-- 37.38 Korvakangas Reino
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Salmi Aimo 1-6.56 1-10.52 1-16.05 1-20.12 1-24.44 1-29.18 1-32.03 1-33.15 1-33.33 33.32 Salmi Aimo
2. Knuuttila Helge 2-8.43 2-13.51 2-17.39 2-22.15 2-26.43 2-30.41 2-33.46 2-37.14 2-37.38 37.37 Knuuttila Helge
3. Staffans Per-Erik 3-10.05 4-15.45 3-19.33 3-23.43 3-28.55 3-32.52 3-35.50 3-39.29 3-40.00 39.59 Staffans Per-Erik
4. Latvala Matti 4-12.07 3-15.41 4-26.54 4-31.28 4-37.20 4-42.01 4-44.32 4-45.45 4-46.10 46.09 Latvala Matti
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Salmi Aimo 1-6.56 2-3.56 3-5.13 1-4.07 2-4.32 3-4.34 2-2.45 1-1.12 1-18 1-- 33.32 Salmi Aimo
2. Knuuttila Helge 2-8.43 3-5.08 1-3.48 4-4.36 1-4.28 2-3.58 4-3.05 3-3.28 2-24 1-- 37.37 Knuuttila Helge
3. Staffans Per-Erik 3-10.05 4-5.40 1-3.48 2-4.10 3-5.12 1-3.57 3-2.58 4-3.39 4-31 1-- 39.59 Staffans Per-Erik
4. Latvala Matti 4-12.07 1-3.34 4-11.13 3-4.34 4-5.52 4-4.41 1-2.31 2-1.13 3-25 1-- 46.09 Latvala Matti
H85 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nyystilä Unto 1-13.22 1-17.46 1-27.17 1-34.27 1-41.03 1-50.24 1-50.54 50.53 Nyystilä Unto
H85 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Nyystilä Unto 1-13.22 1-4.24 1-9.31 1-7.10 1-6.36 1-9.21 1-30 1-- 50.53 Nyystilä Unto
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Saranpää Topias 1-10.10 1-11.35 1-12.41 1-24.50 1-26.39 1-31.55 1-33.47 1-36.46 1-39.54 1-42.08 1-42.24 42.24 Saranpää Topias
2. Vainionpää Rasmus 2-10.28 2-12.49 2-14.43 2-29.04 2-30.12 2-36.21 2-40.06 2-44.21 2-46.52 2-48.53 2-49.07 49.07 Vainionpää Rasmus
3. Grahn Eskil 3-18.21 3-21.45 3-24.03 3-48.17 3-50.23 3-58.05 3-1.01.52 3-1.09.44 3-1.14.32 3-1.18.08 3-1.18.30 1.18.30 Grahn Eskil
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Saranpää Topias 1-10.10 1-1.25 1-1.06 1-12.09 2-1.49 1-5.16 1-1.52 1-2.59 2-3.08 2-2.14 2-16 - 42.24 Saranpää Topias
2. Vainionpää Rasmus 2-10.28 2-2.21 2-1.54 2-14.21 1-1.08 2-6.09 2-3.45 2-4.15 1-2.31 1-2.01 1-14 - 49.07 Vainionpää Rasmus
3. Grahn Eskil 3-18.21 3-3.24 3-2.18 3-24.14 3-2.06 3-7.42 3-3.47 3-7.52 3-4.48 3-3.36 3-22 - 1.18.30 Grahn Eskil
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Miettinen Tiia 6-6.30 2-11.56 2-14.31 2-17.22 1-26.31 1-27.54 1-30.35 1-32.30 1-34.07 2-34.23 34.24 Miettinen Tiia
2. Kriikkula Johanna 1-5.22 1-10.55 1-14.06 1-17.14 2-27.43 2-29.26 2-32.14 2-34.41 2-36.28 3-36.43 36.42 Kriikkula Johanna
3. Palomäki Sanna 4-6.25 3-11.57 5-16.32 6-19.44 3-29.28 3-31.26 3-34.22 3-37.30 3-39.19 4-39.36 39.35 Palomäki Sanna
4. Hietamäki Elina 8-7.49 6-13.41 6-16.48 3-19.36 5-31.32 5-33.18 4-36.25 4-38.33 4-40.21 5-40.41 40.41 Hietamäki Elina
5. Oksanen Maiju 7-7.39 5-13.10 3-16.04 3-19.36 4-31.26 4-32.57 5-36.28 5-39.10 5-41.01 6-41.17 41.17 Oksanen Maiju
6. Heittola Suvi 2-5.54 9-14.47 7-17.50 7-20.51 7-32.32 6-34.08 7-37.18 6-39.26 6-41.11 7-41.27 41.26 Heittola Suvi
7. Mäntylä Tanja 5-6.26 4-12.49 3-16.04 5-19.38 6-32.28 7-34.13 6-37.14 7-39.28 7-41.16 8-41.31 41.31 Mäntylä Tanja
8. Korpi Maarit 11-8.16 8-14.41 8-17.55 8-21.44 8-32.44 8-35.35 8-38.37 8-41.20 8-43.41 9-44.00 44.00 Korpi Maarit
9. Rinkineva Elina 9-8.07 10-24.59 10-28.09 10-31.50 9-43.59 9-45.41 9-49.12 9-51.49 10-54.02 11-54.21 54.21 Rinkineva Elina
10. Haglund Sofia 12-14.13 11-31.03 11-34.14 11-38.17 10-51.25 10-53.28 10-57.18 10-1.00.01 11-1.01.55 12-1.02.12 1.02.11 Haglund Sofia
