Kansalliset Ylistarossa 28.5.2016                             LÄHTÖLUETTELO

            H21A

   1    12.08     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
   2    12.10     15923   501031 Kahila Lauri             TP
   3    12.12     29078    41682 Nikkola Hannu            RaJu
   4    12.14     19942   195224 Istolahti Jaakko         KangSK
   5    12.16      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
   6    12.18     25836    74198 Luoma Juha               IkNV
   7    12.20     92322    57893 Länsiluoto Aapo          RaJu
   8    12.22      7095   188554 Istolahti Tuomo          KangSK
   9    12.24     15924    99711 Kahila Eero              TP
  10    12.26     25719   205939 Uitto Jussi              RasKu
  11    12.28     30912   183311 Korkeakangas Antti       RaJu
  12    12.30     29556   192643 Rantala Teemu            LapVi
  13    12.32     35205   202115 Markkila Eero            RasKu



            H21C

  20    12.37     14474   182708 Grahn Edd                NOK



            H35

  24    12.01     10455   182446 Hakomäki Kimmo           VaaSu



            H40

  28    12.05        65   183531 Vainionpää Jukka         RaJu



            H45

  35    12.31      1720   154157 Nevala Pasi              TeuRi
  36    12.33     37849   205581 Rinta-Keturi Mika        RaJu
  37    12.35     32945   180849 Korhonen Marko           YlämPy



            H50

  45    12.36     16982   216222 Räbb Rainer              GIF
  46    12.38     20699    93185 Kalliokoski Arto         PerhKi
  47    12.40     12016   131869 Latvala Juha             AlajA
  48    12.42     32554   184962 Lassila Antti            KuortKu
  49    12.44     10989   215628 Kattelus Matti           LapVi

            H55

  55    12.22      4861   195088 Vallbacka Heikki         KortJV
  56    12.24     35497   124320 Toppari Reijo            KauWi
  57    12.26     18809   201752 Patana Pekka             LaihLu



            H60

  72    12.05     29080   152723 Hilli Veikko             RaJu
  65    12.07     21894   198789 Nyystilä Jukka           LaihLu
  66    12.09     16927   218813 Kujanpää Heikki          AlajA
  67    12.11     18793   221837 Hakomäki Juhani          LapVi
  68    12.13     15654   207153 Pöyhönen Hannu           VetU
  69    12.15     27865    59074 Heittola Juhani          RasKu
  70    12.17      7454    74254 Niinimäki Hannu K.       LaihLu
  71    12.19     17151   161082 Herttua Martti           LapVi



            H65

  75    12.00      9924   222235 Joensuu Heimo            AlajA
  76    12.02     24853   228828 Pajukoski Teuvo          RaJu
  77    12.04     40073   500088 Lågland Henry            VaaSu
  78    12.06     34519    94978 Erkkilä Kari             LapVi
  79    12.08      3380   103955 Laitinen Olli            PeRa
  80    12.10     19758   202665 Näsi Mauno               RaJu
  81    12.12     39708   177657 Närvä Martti             SuJu
  82    12.14     19457   177644 Kalliomaa Lasse          LaihLu
  83    12.16     24878   184971 Hautala Olavi            RaJu
  84    12.18     19950   193745 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
  85    12.20     13625   148453 Sundelin Rolf-Erik       GIF
  86    12.22     34804   191974 Pienimäki Kari           RaJu



            H70

  90    12.05     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
  91    12.07     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
  92    12.09     10761   215696 Kankaanpää Jussi         RaJu
  93    12.11      4842   167844 Erkinheimo Voitto        KortJV
  94    12.13      4722    41660 Ojajärvi Väinö           RaJu



            H75

 100    12.17     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 101    12.19     24838   153921 Latvala Matti            RaJu
 102    12.21     31753   218770 Staffans Per-Erik        Vörå
 103    12.23      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu

            H85

 120    12.06      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu

            H18

 140    12.39     34648   228007 Vainionpää Rasmus        RaJu
 141    12.41     30899   226710 Grahn Eskil              NOK
 142    12.43     31593    82495 Saranpää Topias          RaJu



            D21A

 150    12.11     12181   169474 Haglund Sofia            VaaSu
 151    12.13      6447   204035 Miettinen Tiia           MSParma
 152    12.15     38169    84811 Palomäki Sanna           RasKu
 153    12.17     25170   205515 Rinkineva Elina          RaJu
 154    12.19       692   190337 Portin Laura             MSParma
 155    12.21      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
 156    12.23     10223   216218 Mäntylä Tanja            RasKe
 157    12.25     13651   226365 Heittola Suvi            RasKu
 158    12.27     38225   167207 Hietamäki Elina          RaJu
 159    12.29     21818   195226 Oksanen Maiju            IkNV
 160    12.31     25200   161092 Kriikkula Johanna        RasKu
 161    12.33     10392   148145 Tölli Alisa              RaJu



            D21C

 170    12.01      7151    41693 Hassinen Heidi           RaJu



            D35

 180    12.34     13367    77879 Närvä Kati               RasKu



            D40

 190    12.30     24291   152974 Ojala Leena              RasKu



            D45

 200    12.12     26433   177369 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 201    12.14      4844   214974 Kielinen-Myllymäki Satu  KortJV
 202    12.16      5835    50500 Hauhia Eija              RaJu
 203    12.18     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu

            D50

 210    12.03     18401   199573 Erkkilä Marja            RaJu

            D55

 220    12.42      2637   210938 Kankaanpää Tarja         KauWi
 221    12.44      9666   227974 Kalliokoski Katriina     PerhKi



            D60

 230    12.27     28986   185189 Pöyhönen Lea             VetU



            D65

 240    12.31     29435   166053 Erkinheimo Ritva         KortJV
 241    12.33     36814    41681 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu



            D70

 250    12.00     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu



            D20

 270    12.06      2429    59966 Miettinen Minna          MSParma
 271    12.08     31474   183009 Rajala Milla             LapVi



            D18

 280    12.26     26538   159902 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
 281    12.28     91494   208133 Peltonen Sara            LapVi
 282    12.30     90562   159292 Syrjälä Annamari         LaihLu
 283    12.32     34994   210058 Ala-Ikkelä Eveliina      PoRa
 284    12.34     10242   201233 Mäntylä Tiina            RasKe
 285    12.36     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
 286    12.38     10237   128262 Hakala Noora             LapVi