1. Lapuan Virkiä -1 59:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Juho Kangas | 16C | 17:55 | 38: 2:38 | 36: 3:32 | 41: 6:48 | 47: 9:59 | 57: 11:35 | 42: 15:35 | 43: 17:02 | 100: 17:42 | 200: 17:55 |
2 | Eeli Kontola | 16A | 19:38 | 31: 1:43 | 36: 3:32 | 39: 7:34 | 47: 10:53 | 57: 12:54 | 42: 17:25 | 43: 18:49 | 100: 19:23 | 200: 19:39 |
3 | Antton Sankelo | 16B | 22:24 | 37: 1:55 | 36: 3:08 | 40: 11:35 | 47: 14:28 | 57: 16:11 | 42: 20:18 | 43: 21:36 | 100: 22:08 | 200: 22:24 |
2. Laihian Luja -1 1:00:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Eemeli Kumara | 16A | 17:56 | 31: 1:31 | 36: 3:09 | 39: 6:25 | 47: 9:28 | 57: 11:28 | 42: 15:34 | 43: 17:03 | 100: 17:41 | 200: 17:56 |
2 | Topi Kuusisto | 16B | 18:07 | 37: 2:00 | 36: 3:24 | 40: 7:19 | 47: 10:12 | 57: 11:51 | 42: 15:49 | 43: 17:11 | 100: 17:53 | 200: 18:08 |
3 | Matti Laasanen | 16C | 24:37 | 38: 3:42 | 36: 4:33 | 41: 13:24 | 47: 16:58 | 57: 18:38 | 42: 22:20 | 43: 23:45 | 100: 24:23 | 200: 24:38 |
3. Vaasan Suunnistajat -1 1:07:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Oscar Stenbacka | 16A | 17:48 | 31: 1:26 | 36: 3:03 | 39: 6:18 | 47: 9:23 | 57: 11:30 | 42: 15:36 | 43: 17:01 | 100: 17:34 | 200: 17:50 |
2 | Jaakko Tiukkanen | 16B | 20:01 | 37: 2:31 | 36: 3:52 | 40: 7:42 | 47: 10:43 | 57: 12:39 | 42: 17:39 | 43: 19:11 | 100: 19:48 | 200: 20:02 |
3 | Eemeli Rinta-Koski | 16C | 29:47 | 38: 2:42 | 36: 3:40 | 41: 7:31 | 47: 19:42 | 57: 21:58 | 42: 27:19 | 43: 28:56 | 100: 29:31 | 200: 29:47 |
4. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 1:13:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Severi Hölsö | 16B | 22:33 | 37: 2:50 | 36: 4:10 | 40: 8:21 | 47: 11:18 | 57: 13:32 | 42: 19:32 | 43: 21:35 | 100: 22:18 | 200: 22:33 |
2 | Niko-Petteri Pukkinen | 16C | 29:38 | 38: 2:52 | 36: 4:06 | 41: 12:36 | 47: 17:28 | 57: 20:13 | 42: 26:38 | 43: 28:41 | 100: 29:24 | 200: 29:38 |
3 | Johannes Vuorela | 16A | 21:01 | 31: 1:44 | 36: 3:24 | 39: 7:43 | 47: 11:54 | 57: 13:49 | 42: 18:00 | 43: 20:07 | 100: 20:48 | 200: 21:02 |
5. Rasti-Jussit -2 1:19:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Ossi Hietaharju | 16B | 19:08 | 37: 2:05 | 36: 3:29 | 40: 7:20 | 47: 10:10 | 57: 11:53 | 42: 16:01 | 43: 18:09 | 100: 18:52 | 200: 19:09 |
2 | Anni Rinta-Keturi | 16A | 29:48 | 31: 2:09 | 36: 4:23 | 39: 12:19 | 47: 19:22 | 57: 21:34 | 42: 27:02 | 43: 28:46 | 100: 29:34 | 200: 29:48 |
3 | Touko Saranpää | 16C | 30:54 | 38: 3:27 | 36: 4:32 | 41: 8:24 | 47: 19:46 | 57: 22:01 | 42: 28:05 | 43: 29:51 | 100: 30:37 | 200: 30:54 |
6. Teuvan Rivakka -1 1:26:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Ville Nisula | 16C | 19:11 | 38: 2:49 | 36: 3:43 | 41: 6:58 | 47: 10:14 | 57: 12:06 | 42: 16:38 | 43: 18:20 | 100: 19:00 | 200: 19:12 |
2 | Roni Nevala | 16B | 33:04 | 37: 3:26 | 36: 5:14 | 40: 12:30 | 47: 19:37 | 57: 22:17 | 42: 29:48 | 43: 31:59 | 100: 32:46 | 200: 33:04 |
3 | Jere Lehto | 16A | 33:46 | 31: 2:31 | 36: 4:53 | 39: 13:55 | 47: 19:44 | 57: 22:25 | 42: 30:56 | 43: 32:51 | 100: 33:30 | 200: 33:46 |
. Laihian Luja -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Topi Perttu | 16B | 25:07 | 37: 2:10 | 36: 3:44 | 40: 8:44 | 47: 14:24 | 57: 17:05 | 42: 22:23 | 43: 24:08 | 100: 24:50 | 200: 25:08 |
2 | Eveliina Viianen | 16C | 27:00 | 38: 3:33 | 36: 4:44 | 41: 9:33 | 47: 14:23 | 57: 17:33 | 42: 23:45 | 43: 25:59 | 100: 26:46 | 200: 27:00 |
. Rasti-Jussit -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Ville Pitkänen | 16A | 31: 1:40 | 36: 3:50 | 39: 9:23 | 57: 17:01 | 42: 22:22 | 43: 24:17 | 100: 24:59 | 200: 25:16 | : Hyl. | |
2 | Eemeli Karjanlahti | 16C | 36: 3:51 | 41: 7:41 | 47: 13:03 | 57: 15:19 | 42: 20:47 | 43: 22:37 | 100: 23:24 | 200: 23:37 | : Hyl. | |
3 | Eero Karjanlahti | 16B | 37: 3:15 | 36: 4:50 | 40: 9:52 | 47: 18:25 | 57: 21:10 | 42: 27:13 | 43: 29:02 | 100: 29:43 | 200: 30:00 |
1. Laihian Luja -1 1:13:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Sanni Kuusisto | 16C | 22:23 | 38: 2:33 | 36: 3:29 | 41: 7:31 | 47: 13:29 | 57: 15:10 | 42: 19:46 | 43: 21:29 | 100: 22:09 | 200: 22:23 |
2 | Pauliina Perttu | 16A | 26:24 | 31: 2:08 | 36: 4:25 | 39: 9:14 | 47: 13:20 | 57: 15:57 | 42: 21:25 | 43: 25:20 | 100: 26:05 | 200: 26:24 |
3 | Jenna Viianen | 16B | 25:03 | 37: 2:11 | 36: 3:52 | 40: 8:13 | 47: 11:43 | 57: 14:25 | 42: 21:48 | 43: 24:03 | 100: 24:45 | 200: 25:04 |
2. Rasti-Jussit -1 1:15:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Anna Ruokola | 16A | 22:43 | 31: 1:42 | 36: 3:42 | 39: 8:00 | 47: 12:25 | 57: 14:27 | 42: 19:51 | 43: 21:42 | 100: 22:25 | 200: 22:43 |
2 | Anni Nuuttila | 16C | 29:48 | 38: 2:58 | 36: 4:10 | 41: 13:55 | 47: 18:12 | 57: 20:30 | 42: 26:39 | 43: 28:45 | 100: 29:30 | 200: 29:49 |
3 | Ida Melender | 16B | 22:46 | 37: 2:11 | 36: 3:45 | 40: 7:54 | 47: 11:54 | 57: 14:05 | 42: 19:08 | 43: 21:49 | 100: 22:28 | 200: 22:46 |
3. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 1:28:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Maarit Myllymäki | 16B | 26:19 | 37: 2:06 | 36: 3:47 | 40: 8:39 | 47: 12:40 | 57: 15:07 | 42: 22:41 | 43: 25:09 | 100: 26:00 | 200: 26:19 |
2 | Sonja Vesterbacka | 16C | 26:13 | 38: 4:13 | 36: 5:16 | 41: 10:15 | 47: 14:39 | 57: 16:49 | 42: 23:06 | 43: 25:11 | 100: 25:56 | 200: 26:14 |
3 | Neea Rintala | 16A | 36:18 | 31: 2:33 | 36: 5:16 | 39: 11:14 | 47: 16:24 | 57: 18:57 | 42: 33:19 | 43: 35:14 | 100: 36:03 | 200: 36:18 |
4. Kauhavan Wisa -1 1:29:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Tara Lammi | 16A | 23:04 | 31: 1:47 | 36: 3:49 | 39: 8:16 | 47: 12:37 | 57: 14:33 | 42: 20:04 | 43: 21:58 | 100: 22:47 | 200: 23:04 |
2 | Henna-Riina Katajamäki | 16B | 27:55 | 37: 2:36 | 36: 4:29 | 40: 10:12 | 47: 14:31 | 57: 17:39 | 42: 24:10 | 43: 26:41 | 100: 27:36 | 200: 27:56 |
3 | Ronja Ylihärsilä | 16C | 38:03 | 38: 5:21 | 36: 6:40 | 41: 13:27 | 47: 18:10 | 57: 20:41 | 42: 34:56 | 43: 36:58 | 100: 37:41 | 200: 38:03 |
5. Rastiketut -1 1:48:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Maria Hoskari | 16B | 22:33 | 37: 2:50 | 36: 4:08 | 40: 8:33 | 47: 12:33 | 57: 14:36 | 42: 19:53 | 43: 21:39 | 100: 22:18 | 200: 22:34 |
2 | Maija Järvilahti | 16A | 52:52 | 31: 2:27 | 36: 5:43 | 39: 18:54 | 47: 25:50 | 57: 33:13 | 42: 49:51 | 43: 51:59 | 100: 52:35 | 200: 52:53 |
3 | Irina Pienimäki | 16C | 32:35 | 38: 3:47 | 36: 5:01 | 41: 12:13 | 47: 17:41 | 57: 20:30 | 42: 29:06 | 43: 31:25 | 100: 32:17 | 200: 32:35 |
6. Vaasan Suunnistajat -1 1:51:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Nella Keskinen | 16A | 22:39 | 31: 1:40 | 36: 3:40 | 39: 8:04 | 47: 12:19 | 57: 14:16 | 42: 19:48 | 43: 21:37 | 100: 22:21 | 200: 22:39 |
2 | Paula Ala-aho | 16B | 1:01:38 | 37: 3:46 | 36: 6:01 | 40: 28:09 | 47: 34:59 | 57: 44:58 | 42: 57:04 | 43: 1:00:34 | 100: 1:01:19 | 200: 1:01:38 |
3 | Eveliina Välimaa | 16C | 27:13 | 38: 3:41 | 36: 4:46 | 41: 8:52 | 47: 17:37 | 57: 19:32 | 42: 24:26 | 43: 26:15 | 100: 26:58 | 200: 27:13 |
7. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:05:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Roosa Pohtola | 16B | 22:37 | 37: 2:12 | 36: 3:45 | 40: 8:41 | 47: 12:36 | 57: 14:38 | 42: 19:55 | 43: 21:44 | 100: 22:23 | 200: 22:37 |
2 | Noora Pohtola | 16C | 58:30 | 38: 7:27 | 36: 8:18 | 41: 26:22 | 47: 41:10 | 57: 43:27 | 42: 49:49 | 43: 57:35 | 100: 58:13 | 200: 58:30 |
3 | Henriikka Hölsö | 16A | 44:14 | 31: 2:29 | 36: 5:00 | 39: 20:40 | 47: 28:28 | 57: 32:37 | 42: 40:41 | 43: 43:16 | 100: 44:00 | 200: 44:14 |
. Teuvan Rivakka -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Henna Riippi | 16C | 43:16 | 38: 5:03 | 36: 6:28 | 41: 13:39 | 47: 25:27 | 57: 29:26 | 42: 37:45 | 43: 42:05 | 100: 42:58 | 200: 43:16 |
2 | Ronja Nevala | 16B | 41:14 | 37: 4:03 | 36: 5:46 | 40: 20:32 | 47: 25:25 | 57: 28:53 | 42: 37:22 | 43: 40:06 | 100: 40:56 | 200: 41:15 |
3 | Janita Perälä | 16A | 31: 2:37 | 36: 5:53 | 39: 20:38 | 47: 28:32 | 57: 32:27 | 200: 47:38 | : Hyl. |
1. Lapuan Virkiä -1 35:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Jasper Mäki | TR | 14:38 | 31: 1:48 | 32: 4:06 | 33: 6:21 | 34: 10:00 | 35: 12:58 | 100: 14:21 | 200: 14:39 |
2 | Elmeri Västinsalo | RR | 9:25 | 301: 1:49 | 302: 3:31 | 303: 4:43 | 304: 7:21 | 100: 9:10 | 200: 9:25 | |
3 | Sampo Sankelo | TR | 11:15 | 31: 1:39 | 32: 3:23 | 33: 5:16 | 34: 8:02 | 35: 9:56 | 100: 11:02 | 200: 11:15 |
2. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 36:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Topi Nivukoski | TR | 12:29 | 31: 1:38 | 32: 3:31 | 33: 5:29 | 34: 9:01 | 35: 10:58 | 100: 12:13 | 200: 12:29 |
2 | Pekka Frusti | RR | 9:52 | 301: 1:40 | 302: 3:26 | 303: 4:51 | 304: 7:45 | 100: 9:36 | 200: 9:53 | |
3 | Atte Rajamäki | TR | 14:12 | 31: 2:26 | 32: 4:38 | 33: 6:46 | 34: 9:50 | 35: 12:37 | 100: 14:00 | 200: 14:13 |
3. Rasti-Jussit -2 38:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Matti Pitkänen | TR | 12:34 | 31: 1:35 | 32: 3:34 | 33: 5:26 | 34: 8:59 | 35: 11:01 | 100: 12:16 | 200: 12:34 |
2 | Iiro Hauhia | RR | 9:45 | 301: 1:36 | 302: 3:22 | 303: 4:44 | 304: 7:33 | 100: 9:29 | 200: 9:45 | |
3 | Leevi Mutikainen | TR | 15:51 | 31: 2:37 | 32: 4:56 | 33: 7:24 | 34: 11:27 | 35: 14:23 | 100: 15:35 | 200: 15:52 |
4. Rasti-Jussit -1 38:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Roope Lemberg | TR | 12:32 | 31: 1:33 | 32: 3:33 | 33: 5:26 | 34: 8:51 | 35: 10:56 | 100: 12:15 | 200: 12:32 |
2 | Ville Lemberg | RR | 10:26 | 301: 1:35 | 302: 3:27 | 303: 4:54 | 304: 7:57 | 100: 10:07 | 200: 10:27 | |
3 | Markus Konttinen | TR | 15:23 | 31: 2:16 | 32: 4:30 | 33: 6:37 | 34: 10:44 | 35: 14:08 | 100: 15:05 | 200: 15:23 |
5. Alahärmän Kisa -1 38:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Juuso Ekola | TR | 12:27 | 31: 1:52 | 32: 3:51 | 33: 5:43 | 34: 8:56 | 35: 11:04 | 100: 12:11 | 200: 12:28 |
2 | Roni Ylihärsilä | RR | 11:02 | 301: 1:50 | 302: 3:47 | 303: 4:57 | 304: 8:28 | 100: 10:45 | 200: 11:02 | |
3 | Ville Ruotsala | TR | 14:56 | 31: 2:17 | 32: 4:21 | 33: 6:23 | 34: 10:11 | 35: 13:36 | 100: 14:40 | 200: 14:56 |
6. Kauhavan Wisa -1 39:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aatu Ylihärsilä | TR | 14:34 | 31: 2:08 | 32: 4:12 | 33: 6:20 | 34: 10:12 | 35: 12:43 | 100: 14:19 | 200: 14:35 |
2 | Valtteri Ruotsala | RR | 10:58 | 301: 2:06 | 302: 4:09 | 303: 5:33 | 304: 8:23 | 100: 10:40 | 200: 10:58 | |
3 | Jussi Hantula | TR | 13:49 | 31: 2:33 | 32: 6:03 | 33: 7:50 | 34: 10:27 | 35: 12:39 | 100: 13:36 | 200: 13:50 |
7. Vaasan Suunnistajat -1 43:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Kimi Borg | TR | 12:31 | 31: 1:42 | 32: 3:36 | 33: 5:28 | 34: 8:56 | 35: 10:59 | 100: 12:14 | 200: 12:31 |
2 | Aapeli Rinta-Koski | RR | 14:28 | 301: 2:16 | 302: 5:07 | 303: 6:54 | 304: 10:44 | 100: 14:12 | 200: 14:29 | |
3 | Eetu Keskinen | TR | 16:32 | 31: 3:41 | 32: 6:51 | 33: 9:21 | 34: 12:56 | 35: 15:14 | 100: 16:18 | 200: 16:32 |
8. Lapuan Virkiä -2 45:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aapo Kangas | TR | 12:30 | 31: 1:41 | 32: 3:39 | 33: 5:32 | 34: 8:54 | 35: 11:02 | 100: 12:13 | 200: 12:30 |
2 | Aimo Mantere | RR | 13:56 | 301: 2:23 | 302: 4:58 | 303: 6:45 | 304: 10:10 | 100: 13:39 | 200: 13:57 | |
3 | Eetu Knuuttila | TR | 19:15 | 31: 3:16 | 32: 6:22 | 33: 9:24 | 34: 13:21 | 35: 17:03 | 100: 19:00 | 200: 19:15 |
9. Kauhavan Wisa -2 1:01:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Veikko Virrankoski | TR | 12:47 | 31: 1:57 | 32: 3:58 | 33: 5:55 | 34: 9:05 | 35: 11:30 | 100: 12:30 | 200: 12:48 |
2 | Manu Ylihärsilä | RR | 12:50 | 301: 2:09 | 302: 4:44 | 303: 6:23 | 304: 9:57 | 100: 12:33 | 200: 12:51 | |
3 | Riku Ylihärsilä | TR | 35:42 | 31: 4:19 | 32: 10:48 | 33: 16:25 | 34: 25:20 | 35: 32:26 | 100: 35:06 | 200: 35:42 |
10. Rastiketut -1 1:13:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aapo Nurmi | TR | 14:30 | 31: 1:44 | 32: 3:47 | 33: 5:46 | 34: 10:15 | 35: 12:46 | 100: 14:12 | 200: 14:30 |
2 | Antti Rajala | RR | 38:13 | 301: 4:27 | 302: 7:00 | 304: 25:08 | 100: 27:52 | 200: 28:13 | ||
3 | Atte Saarimäki | TR | 20:24 | 31: 23:53:01 | 32: 23:56:56 | 33: 6 | 34: 5:25 | 35: 8:20 | 100: 10:09 | 200: 10:24 |
. Rasti-Jussit -3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Riku Nikkola | TR | 33: 10:53 | 100: 22:14 | 200: 22:32 | : Hyl. | ||||
2 | Miko Ollikainen | RR | 301: 3:19 | 302: 6:53 | 303: 9:52 | 304: 14:11 | 100: 17:46 | 200: 18:06 | ||
3 | Aapo Mäki-Ikola | TR | 31: 3:24 | 32: 6:21 | 33: 9:34 | 34: 13:59 | 35: 17:08 | 100: 18:25 | 200: 18:45 |
. Rasti-Kurikka -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Frans Mäki-Jyllilä | TR | 35: 17:26 | 100: 18:45 | 200: 19:02 | : Hyl. | ||||
2 | Lauri Uitto | RR | 301: 3:26 | 302: 6:42 | 303: 8:11 | 304: 12:42 | 100: 15:33 | 200: 15:53 | ||
3 | Kosti Karjanlahti | TR | 31: 2:46 | 32: 5:20 | 33: 7:22 | 34: 11:08 | 35: 13:31 | 100: 14:33 | 200: 14:48 |
. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Juho Karhunen | TR | 32: 5:49 | 33: 9:15 | 34: 14:03 | 35: 17:04 | 100: 19:09 | 200: 19:27 | : Hyl. | |
2 | Touko Viirimäki | RR | 301: 2:34 | 302: 4:36 | 303: 6:29 | 304: 9:44 | 100: 12:07 | 200: 12:23 | ||
3 | Mattila Lumi | TR | 31: 5:53 | 32: 8:32 | 33: 10:36 | 34: 14:36 | 35: 17:13 | 100: 18:34 | 200: 18:50 |
1. Lapuan Virkiä -1 34:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Peppi Sikkilä | TR | 11:56 | 31: 1:46 | 32: 3:45 | 33: 5:42 | 34: 8:29 | 35: 10:36 | 100: 11:40 | 200: 11:56 |
2 | Eeva Peltola | RR | 10:52 | 301: 2:08 | 302: 4:06 | 303: 5:14 | 304: 8:14 | 100: 10:35 | 200: 10:52 | |
3 | Emmi Hietala | TR | 11:24 | 31: 1:46 | 32: 3:40 | 33: 5:23 | 34: 8:05 | 35: 10:12 | 100: 11:09 | 200: 11:24 |
2. Rasti-Jussit -1 34:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Sini Hietamäki | TR | 11:47 | 31: 2:00 | 32: 4:04 | 33: 5:50 | 34: 8:34 | 35: 10:34 | 100: 11:31 | 200: 11:47 |
2 | MINEA NÄSI | RR | 10:24 | 301: 2:06 | 302: 4:03 | 303: 5:11 | 304: 8:08 | 100: 10:06 | 200: 10:22 | |
3 | Emilia Melender | TR | 12:32 | 31: 2:17 | 32: 4:21 | 33: 6:09 | 34: 8:51 | 35: 11:10 | 100: 12:15 | 200: 12:32 |
3. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 36:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aida Koivisto | TR | 11:43 | 31: 1:51 | 32: 3:46 | 33: 5:40 | 34: 8:32 | 35: 10:30 | 100: 11:28 | 200: 11:43 |
2 | Milla Vesterbacka | RR | 10:40 | 301: 2:12 | 302: 4:10 | 303: 5:18 | 304: 8:11 | 100: 10:23 | 200: 10:41 | |
3 | Loviisa Myllymäki | TR | 13:57 | 31: 2:06 | 32: 4:10 | 33: 6:10 | 34: 9:37 | 35: 12:13 | 100: 13:43 | 200: 13:58 |
4. Laihian Luja -1 38:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Iiris Karppi | TR | 12:05 | 31: 1:47 | 32: 3:44 | 33: 5:38 | 34: 8:35 | 35: 10:46 | 100: 11:46 | 200: 12:06 |
2 | Siiri Oikarainen | RR | 10:36 | 301: 1:54 | 302: 3:55 | 303: 5:01 | 304: 8:00 | 100: 10:18 | 200: 10:37 | |
3 | Aino Kankaanpää | TR | 15:56 | 31: 1:55 | 32: 4:08 | 33: 6:45 | 34: 11:41 | 35: 14:29 | 100: 15:39 | 200: 15:56 |
5. Laihian Luja -2 39:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Venla Koivula | TR | 12:54 | 31: 1:50 | 32: 3:49 | 33: 5:47 | 34: 8:50 | 35: 11:28 | 100: 12:35 | 200: 12:54 |
2 | Lotta Rintala | RR | 10:58 | 301: 1:49 | 302: 4:01 | 303: 5:15 | 304: 8:39 | 100: 10:42 | 200: 10:58 | |
3 | Laura Kauppi | TR | 15:33 | 31: 2:25 | 32: 5:08 | 33: 7:31 | 34: 11:12 | 35: 13:41 | 100: 15:17 | 200: 15:33 |
6. Kauhajoen Karhu -1 41:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Noora Lehtinen | TR | 12:28 | 31: 1:43 | 32: 4:05 | 33: 6:02 | 34: 8:44 | 35: 11:11 | 100: 12:13 | 200: 12:28 |
2 | Heini Tolvanen | RR | 12:35 | 301: 2:22 | 302: 4:36 | 303: 5:59 | 304: 9:42 | 100: 12:18 | 200: 12:35 | |
3 | Josefiina Turunen | TR | 15:58 | 31: 2:25 | 32: 5:07 | 33: 7:31 | 34: 11:57 | 35: 14:38 | 100: 15:43 | 200: 15:57 |
7. Laihian Luja -3 44:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aada Somppi | TR | 12:51 | 31: 2:05 | 32: 4:03 | 33: 5:55 | 34: 8:55 | 35: 11:32 | 100: 12:32 | 200: 12:51 |
2 | Emmi Kinnari | RR | 16:02 | 301: 3:14 | 302: 6:23 | 303: 8:34 | 304: 12:21 | 100: 15:45 | 200: 16:02 | |
3 | Nella Luoma | TR | 16:00 | 31: 3:13 | 32: 6:03 | 33: 8:21 | 34: 12:19 | 35: 14:35 | 100: 15:44 | 200: 16:01 |
8. Pohjankyrön Rasti -1 55:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Veera Korpi | TR | 15:53 | 31: 1:58 | 32: 4:15 | 33: 6:51 | 34: 11:20 | 35: 14:11 | 100: 15:36 | 200: 15:54 |
2 | Sanni Korpi | RR | 15:47 | 301: 2:50 | 302: 5:38 | 303: 7:57 | 304: 12:28 | 100: 15:25 | 200: 15:48 | |
3 | Emma Ala-Ikkelä | TR | 23:24 | 31: 4:30 | 32: 9:18 | 33: 12:17 | 34: 18:18 | 35: 21:33 | 100: 23:08 | 200: 23:25 |
9. Rasti-Kurikka -1 56:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Maiju Rajala | TR | 21:44 | 31: 3:36 | 32: 6:19 | 33: 9:29 | 34: 14:38 | 35: 19:10 | 100: 21:24 | 200: 21:45 |
2 | Marjukka Isoluoma | RR | 18:08 | 301: 3:30 | 302: 9:07 | 303: 10:43 | 304: 14:44 | 100: 17:51 | 200: 18:08 | |
3 | Irina Ojala | TR | 16:52 | 31: 2:23 | 32: 4:38 | 33: 7:20 | 34: 13:11 | 35: 15:34 | 100: 16:36 | 200: 16:52 |
10. Lapuan Virkiä -2 57:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Vilma Varamäki | TR | 26:58 | 31: 2:44 | 32: 6:07 | 33: 9:23 | 34: 14:31 | 35: 25:12 | 100: 26:39 | 200: 26:59 |
2 | Krista Kontio | RR | 13:34 | 301: 2:34 | 302: 5:24 | 303: 6:54 | 304: 10:17 | 100: 13:18 | 200: 13:33 | |
3 | Sini Peltonen | TR | 16:46 | 31: 2:38 | 32: 5:20 | 33: 8:22 | 34: 12:12 | 35: 15:09 | 100: 16:31 | 200: 16:47 |
11. Kauhavan Wisa -1 1:21:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Eveliina Syrjälä | TR | 33:21 | 31: 2:58 | 32: 5:59 | 33: 9:25 | 34: 21:56 | 35: 31:46 | 100: 33:02 | 200: 33:21 |
2 | Aino Huhdankoski | RR | 15:35 | 301: 2:25 | 302: 5:12 | 303: 7:14 | 304: 11:30 | 100: 15:17 | 200: 15:35 | |
3 | Emmi Koivumäki | TR | 32:45 | 31: 5:35 | 32: 11:17 | 33: 15:13 | 34: 27:21 | 35: 30:45 | 100: 32:24 | 200: 32:46 |
1. Rasti-Jussit -1 40:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
1 | Aatu Muhonen | RR | 16:39 | 301: 1:58 | 302: 6:13 | 303: 8:11 | 304: 13:27 | 100: 16:19 | 200: 16:39 |
2 | Aleksi Hauhia | RR | 10:33 | 301: 2:13 | 302: 4:17 | 303: 5:29 | 304: 8:21 | 100: 10:17 | 200: 10:34 |
3 | Matias Hietamäki | RR | 13:13 | 301: 2:41 | 302: 5:55 | 303: 7:12 | 304: 10:21 | 100: 12:55 | 200: 13:13 |
2. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 43:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
1 | Paavo Frusti | RR | 19:30 | 301: 9:10 | 302: 11:53 | 303: 13:11 | 304: 16:17 | 100: 19:12 | 200: 19:30 |
2 | Juuso Koski | RR | 12:24 | 301: 2:35 | 302: 4:35 | 303: 6:32 | 304: 9:45 | 100: 12:08 | 200: 12:26 |
3 | Aaro Hölsö | RR | 11:11 | 301: 2:32 | 302: 4:32 | 303: 5:40 | 304: 8:44 | 100: 10:56 | 200: 11:11 |
3. Lapuan Virkiä -1 45:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
1 | Lauri Ylimäki | RR | 18:24 | 301: 2:39 | 302: 6:41 | 303: 8:35 | 304: 13:47 | 100: 18:02 | 200: 18:24 |
2 | Lauri Oja | RR | 14:44 | 301: 3:26 | 302: 5:59 | 303: 7:50 | 304: 11:45 | 100: 14:27 | 200: 14:44 |
3 | Veeti Noponen | RR | 12:32 | 301: 2:26 | 302: 5:01 | 303: 6:17 | 304: 9:49 | 100: 12:16 | 200: 12:32 |
4. Vaasan Suunnistajat -1 46:44
