1. Lapuan Virkiä -1 59:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Juho Kangas | 16C | 17:55 | 38: 2:38 | 36: 54 | 41: 3:16 | 47: 3:11 | 57: 1:36 | 42: 4:00 | 43: 1:27 | 100: 40 | 200: 13 |
2 | Eeli Kontola | 16A | 19:38 | 31: 1:43 | 36: 1:49 | 39: 4:02 | 47: 3:19 | 57: 2:01 | 42: 4:31 | 43: 1:24 | 100: 34 | 200: 16 |
3 | Antton Sankelo | 16B | 22:24 | 37: 1:55 | 36: 1:13 | 40: 8:27 | 47: 2:53 | 57: 1:43 | 42: 4:07 | 43: 1:18 | 100: 32 | 200: 16 |
2. Laihian Luja -1 1:00:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Eemeli Kumara | 16A | 17:56 | 31: 1:31 | 36: 1:38 | 39: 3:16 | 47: 3:03 | 57: 2:00 | 42: 4:06 | 43: 1:29 | 100: 38 | 200: 15 |
2 | Topi Kuusisto | 16B | 18:07 | 37: 2:00 | 36: 1:24 | 40: 3:55 | 47: 2:53 | 57: 1:39 | 42: 3:58 | 43: 1:22 | 100: 42 | 200: 15 |
3 | Matti Laasanen | 16C | 24:37 | 38: 3:42 | 36: 51 | 41: 8:51 | 47: 3:34 | 57: 1:40 | 42: 3:42 | 43: 1:25 | 100: 38 | 200: 15 |
3. Vaasan Suunnistajat -1 1:07:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Oscar Stenbacka | 16A | 17:48 | 31: 1:26 | 36: 1:37 | 39: 3:15 | 47: 3:05 | 57: 2:07 | 42: 4:06 | 43: 1:25 | 100: 33 | 200: 16 |
2 | Jaakko Tiukkanen | 16B | 20:01 | 37: 2:31 | 36: 1:21 | 40: 3:50 | 47: 3:01 | 57: 1:56 | 42: 5:00 | 43: 1:32 | 100: 37 | 200: 14 |
3 | Eemeli Rinta-Koski | 16C | 29:47 | 38: 2:42 | 36: 58 | 41: 3:51 | 47: 12:11 | 57: 2:16 | 42: 5:21 | 43: 1:37 | 100: 35 | 200: 16 |
4. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 1:13:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Severi Hölsö | 16B | 22:33 | 37: 2:50 | 36: 1:20 | 40: 4:11 | 47: 2:57 | 57: 2:14 | 42: 6:00 | 43: 2:03 | 100: 43 | 200: 15 |
2 | Niko-Petteri Pukkinen | 16C | 29:38 | 38: 2:52 | 36: 1:14 | 41: 8:30 | 47: 4:52 | 57: 2:45 | 42: 6:25 | 43: 2:03 | 100: 43 | 200: 14 |
3 | Johannes Vuorela | 16A | 21:01 | 31: 1:44 | 36: 1:40 | 39: 4:19 | 47: 4:11 | 57: 1:55 | 42: 4:11 | 43: 2:07 | 100: 41 | 200: 14 |
5. Rasti-Jussit -2 1:19:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Ossi Hietaharju | 16B | 19:08 | 37: 2:05 | 36: 1:24 | 40: 3:51 | 47: 2:50 | 57: 1:43 | 42: 4:08 | 43: 2:08 | 100: 43 | 200: 17 |
2 | Anni Rinta-Keturi | 16A | 29:48 | 31: 2:09 | 36: 2:14 | 39: 7:56 | 47: 7:03 | 57: 2:12 | 42: 5:28 | 43: 1:44 | 100: 48 | 200: 14 |
3 | Touko Saranpää | 16C | 30:54 | 38: 3:27 | 36: 1:05 | 41: 3:52 | 47: 11:22 | 57: 2:15 | 42: 6:04 | 43: 1:46 | 100: 46 | 200: 17 |
6. Teuvan Rivakka -1 1:26:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Ville Nisula | 16C | 19:11 | 38: 2:49 | 36: 54 | 41: 3:15 | 47: 3:16 | 57: 1:52 | 42: 4:32 | 43: 1:42 | 100: 40 | 200: 12 |
2 | Roni Nevala | 16B | 33:04 | 37: 3:26 | 36: 1:48 | 40: 7:16 | 47: 7:07 | 57: 2:40 | 42: 7:31 | 43: 2:11 | 100: 47 | 200: 18 |
3 | Jere Lehto | 16A | 33:46 | 31: 2:31 | 36: 2:22 | 39: 9:02 | 47: 5:49 | 57: 2:41 | 42: 8:31 | 43: 1:55 | 100: 39 | 200: 16 |
. Laihian Luja -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Topi Perttu | 16B | 25:07 | 37: 2:10 | 36: 1:34 | 40: 5:00 | 47: 5:40 | 57: 2:41 | 42: 5:18 | 43: 1:45 | 100: 42 | 200: 18 |
2 | Eveliina Viianen | 16C | 27:00 | 38: 3:33 | 36: 1:11 | 41: 4:49 | 47: 4:50 | 57: 3:10 | 42: 6:12 | 43: 2:14 | 100: 47 | 200: 14 |
. Rasti-Jussit -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Ville Pitkänen | 16A | 31: 1:40 | 36: 2:10 | 39: 5:33 | 57: 17:01 | 42: 5:21 | 43: 1:55 | 100: 42 | 200: 17 | : | |
2 | Eemeli Karjanlahti | 16C | 36: 3:51 | 41: 3:50 | 47: 5:22 | 57: 2:16 | 42: 5:28 | 43: 1:50 | 100: 47 | 200: 13 | : | |
3 | Eero Karjanlahti | 16B | 37: 3:15 | 36: 1:35 | 40: 5:02 | 47: 8:33 | 57: 2:45 | 42: 6:03 | 43: 1:49 | 100: 41 | 200: 17 |
1. Laihian Luja -1 1:13:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Sanni Kuusisto | 16C | 22:23 | 38: 2:33 | 36: 56 | 41: 4:02 | 47: 5:58 | 57: 1:41 | 42: 4:36 | 43: 1:43 | 100: 40 | 200: 14 |
2 | Pauliina Perttu | 16A | 26:24 | 31: 2:08 | 36: 2:17 | 39: 4:49 | 47: 4:06 | 57: 2:37 | 42: 5:28 | 43: 3:55 | 100: 45 | 200: 19 |
3 | Jenna Viianen | 16B | 25:03 | 37: 2:11 | 36: 1:41 | 40: 4:21 | 47: 3:30 | 57: 2:42 | 42: 7:23 | 43: 2:15 | 100: 42 | 200: 19 |
2. Rasti-Jussit -1 1:15:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Anna Ruokola | 16A | 22:43 | 31: 1:42 | 36: 2:00 | 39: 4:18 | 47: 4:25 | 57: 2:02 | 42: 5:24 | 43: 1:51 | 100: 43 | 200: 18 |
2 | Anni Nuuttila | 16C | 29:48 | 38: 2:58 | 36: 1:12 | 41: 9:45 | 47: 4:17 | 57: 2:18 | 42: 6:09 | 43: 2:06 | 100: 45 | 200: 19 |
3 | Ida Melender | 16B | 22:46 | 37: 2:11 | 36: 1:34 | 40: 4:09 | 47: 4:00 | 57: 2:11 | 42: 5:03 | 43: 2:41 | 100: 39 | 200: 18 |
3. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 1:28:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Maarit Myllymäki | 16B | 26:19 | 37: 2:06 | 36: 1:41 | 40: 4:52 | 47: 4:01 | 57: 2:27 | 42: 7:34 | 43: 2:28 | 100: 51 | 200: 19 |
2 | Sonja Vesterbacka | 16C | 26:13 | 38: 4:13 | 36: 1:03 | 41: 4:59 | 47: 4:24 | 57: 2:10 | 42: 6:17 | 43: 2:05 | 100: 45 | 200: 18 |
3 | Neea Rintala | 16A | 36:18 | 31: 2:33 | 36: 2:43 | 39: 5:58 | 47: 5:10 | 57: 2:33 | 42: 14:22 | 43: 1:55 | 100: 49 | 200: 15 |
4. Kauhavan Wisa -1 1:29:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Tara Lammi | 16A | 23:04 | 31: 1:47 | 36: 2:02 | 39: 4:27 | 47: 4:21 | 57: 1:56 | 42: 5:31 | 43: 1:54 | 100: 49 | 200: 17 |
2 | Henna-Riina Katajamäki | 16B | 27:55 | 37: 2:36 | 36: 1:53 | 40: 5:43 | 47: 4:19 | 57: 3:08 | 42: 6:31 | 43: 2:31 | 100: 55 | 200: 20 |
3 | Ronja Ylihärsilä | 16C | 38:03 | 38: 5:21 | 36: 1:19 | 41: 6:47 | 47: 4:43 | 57: 2:31 | 42: 14:15 | 43: 2:02 | 100: 43 | 200: 22 |
5. Rastiketut -1 1:48:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Maria Hoskari | 16B | 22:33 | 37: 2:50 | 36: 1:18 | 40: 4:25 | 47: 4:00 | 57: 2:03 | 42: 5:17 | 43: 1:46 | 100: 39 | 200: 16 |
2 | Maija Järvilahti | 16A | 52:52 | 31: 2:27 | 36: 3:16 | 39: 13:11 | 47: 6:56 | 57: 7:23 | 42: 16:38 | 43: 2:08 | 100: 36 | 200: 18 |
3 | Irina Pienimäki | 16C | 32:35 | 38: 3:47 | 36: 1:14 | 41: 7:12 | 47: 5:28 | 57: 2:49 | 42: 8:36 | 43: 2:19 | 100: 52 | 200: 18 |
6. Vaasan Suunnistajat -1 1:51:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Nella Keskinen | 16A | 22:39 | 31: 1:40 | 36: 2:00 | 39: 4:24 | 47: 4:15 | 57: 1:57 | 42: 5:32 | 43: 1:49 | 100: 44 | 200: 18 |
2 | Paula Ala-aho | 16B | 1:01:38 | 37: 3:46 | 36: 2:15 | 40: 22:08 | 47: 6:50 | 57: 9:59 | 42: 12:06 | 43: 3:30 | 100: 45 | 200: 19 |
3 | Eveliina Välimaa | 16C | 27:13 | 38: 3:41 | 36: 1:05 | 41: 4:06 | 47: 8:45 | 57: 1:55 | 42: 4:54 | 43: 1:49 | 100: 43 | 200: 15 |
7. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:05:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Roosa Pohtola | 16B | 22:37 | 37: 2:12 | 36: 1:33 | 40: 4:56 | 47: 3:55 | 57: 2:02 | 42: 5:17 | 43: 1:49 | 100: 39 | 200: 14 |
2 | Noora Pohtola | 16C | 58:30 | 38: 7:27 | 36: 51 | 41: 18:04 | 47: 14:48 | 57: 2:17 | 42: 6:22 | 43: 7:46 | 100: 38 | 200: 17 |
3 | Henriikka Hölsö | 16A | 44:14 | 31: 2:29 | 36: 2:31 | 39: 15:40 | 47: 7:48 | 57: 4:09 | 42: 8:04 | 43: 2:35 | 100: 44 | 200: 14 |
. Teuvan Rivakka -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Henna Riippi | 16C | 43:16 | 38: 5:03 | 36: 1:25 | 41: 7:11 | 47: 11:48 | 57: 3:59 | 42: 8:19 | 43: 4:20 | 100: 53 | 200: 18 |
2 | Ronja Nevala | 16B | 41:14 | 37: 4:03 | 36: 1:43 | 40: 14:46 | 47: 4:53 | 57: 3:28 | 42: 8:29 | 43: 2:44 | 100: 50 | 200: 19 |
3 | Janita Perälä | 16A | 31: 2:37 | 36: 3:16 | 39: 14:45 | 47: 7:54 | 57: 3:55 | 200: 47:38 | : |
1. Lapuan Virkiä -1 35:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Jasper Mäki | TR | 14:38 | 31: 1:48 | 32: 2:18 | 33: 2:15 | 34: 3:39 | 35: 2:58 | 100: 1:23 | 200: 18 |
2 | Elmeri Västinsalo | RR | 9:25 | 301: 1:49 | 302: 1:42 | 303: 1:12 | 304: 2:38 | 100: 1:49 | 200: 15 | |
3 | Sampo Sankelo | TR | 11:15 | 31: 1:39 | 32: 1:44 | 33: 1:53 | 34: 2:46 | 35: 1:54 | 100: 1:06 | 200: 13 |
2. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 36:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Topi Nivukoski | TR | 12:29 | 31: 1:38 | 32: 1:53 | 33: 1:58 | 34: 3:32 | 35: 1:57 | 100: 1:15 | 200: 16 |
2 | Pekka Frusti | RR | 9:52 | 301: 1:40 | 302: 1:46 | 303: 1:25 | 304: 2:54 | 100: 1:51 | 200: 17 | |
3 | Atte Rajamäki | TR | 14:12 | 31: 2:26 | 32: 2:12 | 33: 2:08 | 34: 3:04 | 35: 2:47 | 100: 1:23 | 200: 13 |
3. Rasti-Jussit -2 38:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Matti Pitkänen | TR | 12:34 | 31: 1:35 | 32: 1:59 | 33: 1:52 | 34: 3:33 | 35: 2:02 | 100: 1:15 | 200: 18 |
2 | Iiro Hauhia | RR | 9:45 | 301: 1:36 | 302: 1:46 | 303: 1:22 | 304: 2:49 | 100: 1:56 | 200: 16 | |
3 | Leevi Mutikainen | TR | 15:51 | 31: 2:37 | 32: 2:19 | 33: 2:28 | 34: 4:03 | 35: 2:56 | 100: 1:12 | 200: 17 |
4. Rasti-Jussit -1 38:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Roope Lemberg | TR | 12:32 | 31: 1:33 | 32: 2:00 | 33: 1:53 | 34: 3:25 | 35: 2:05 | 100: 1:19 | 200: 17 |
2 | Ville Lemberg | RR | 10:26 | 301: 1:35 | 302: 1:52 | 303: 1:27 | 304: 3:03 | 100: 2:10 | 200: 20 | |
3 | Markus Konttinen | TR | 15:23 | 31: 2:16 | 32: 2:14 | 33: 2:07 | 34: 4:07 | 35: 3:24 | 100: 57 | 200: 18 |
5. Alahärmän Kisa -1 38:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Juuso Ekola | TR | 12:27 | 31: 1:52 | 32: 1:59 | 33: 1:52 | 34: 3:13 | 35: 2:08 | 100: 1:07 | 200: 17 |
2 | Roni Ylihärsilä | RR | 11:02 | 301: 1:50 | 302: 1:57 | 303: 1:10 | 304: 3:31 | 100: 2:17 | 200: 17 | |
3 | Ville Ruotsala | TR | 14:56 | 31: 2:17 | 32: 2:04 | 33: 2:02 | 34: 3:48 | 35: 3:25 | 100: 1:04 | 200: 16 |
6. Kauhavan Wisa -1 39:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aatu Ylihärsilä | TR | 14:34 | 31: 2:08 | 32: 2:04 | 33: 2:08 | 34: 3:52 | 35: 2:31 | 100: 1:36 | 200: 16 |
2 | Valtteri Ruotsala | RR | 10:58 | 301: 2:06 | 302: 2:03 | 303: 1:24 | 304: 2:50 | 100: 2:17 | 200: 18 | |
3 | Jussi Hantula | TR | 13:49 | 31: 2:33 | 32: 3:30 | 33: 1:47 | 34: 2:37 | 35: 2:12 | 100: 57 | 200: 14 |
7. Vaasan Suunnistajat -1 43:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Kimi Borg | TR | 12:31 | 31: 1:42 | 32: 1:54 | 33: 1:52 | 34: 3:28 | 35: 2:03 | 100: 1:15 | 200: 17 |
2 | Aapeli Rinta-Koski | RR | 14:28 | 301: 2:16 | 302: 2:51 | 303: 1:47 | 304: 3:50 | 100: 3:28 | 200: 17 | |
3 | Eetu Keskinen | TR | 16:32 | 31: 3:41 | 32: 3:10 | 33: 2:30 | 34: 3:35 | 35: 2:18 | 100: 1:04 | 200: 14 |
8. Lapuan Virkiä -2 45:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aapo Kangas | TR | 12:30 | 31: 1:41 | 32: 1:58 | 33: 1:53 | 34: 3:22 | 35: 2:08 | 100: 1:11 | 200: 17 |
2 | Aimo Mantere | RR | 13:56 | 301: 2:23 | 302: 2:35 | 303: 1:47 | 304: 3:25 | 100: 3:29 | 200: 18 | |
3 | Eetu Knuuttila | TR | 19:15 | 31: 3:16 | 32: 3:06 | 33: 3:02 | 34: 3:57 | 35: 3:42 | 100: 1:57 | 200: 15 |
9. Kauhavan Wisa -2 1:01:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Veikko Virrankoski | TR | 12:47 | 31: 1:57 | 32: 2:01 | 33: 1:57 | 34: 3:10 | 35: 2:25 | 100: 1:00 | 200: 18 |
2 | Manu Ylihärsilä | RR | 12:50 | 301: 2:09 | 302: 2:35 | 303: 1:39 | 304: 3:34 | 100: 2:36 | 200: 18 | |
3 | Riku Ylihärsilä | TR | 35:42 | 31: 4:19 | 32: 6:29 | 33: 5:37 | 34: 8:55 | 35: 7:06 | 100: 2:40 | 200: 36 |
10. Rastiketut -1 1:13:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aapo Nurmi | TR | 14:30 | 31: 1:44 | 32: 2:03 | 33: 1:59 | 34: 4:29 | 35: 2:31 | 100: 1:26 | 200: 18 |
2 | Antti Rajala | RR | 38:13 | 301: 4:27 | 302: 2:33 | 304: 25:08 | 100: 2:44 | 200: 21 | ||
3 | Atte Saarimäki | TR | 20:24 | 31: 23:53:01 | 32: 3:55 | 33: 3:10 | 34: 5:19 | 35: 2:55 | 100: 1:49 | 200: 15 |
. Rasti-Jussit -3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Riku Nikkola | TR | 33: 10:53 | 100: 22:14 | 200: 18 | : | ||||
2 | Miko Ollikainen | RR | 301: 3:19 | 302: 3:34 | 303: 2:59 | 304: 4:19 | 100: 3:35 | 200: 20 | ||
3 | Aapo Mäki-Ikola | TR | 31: 3:24 | 32: 2:57 | 33: 3:13 | 34: 4:25 | 35: 3:09 | 100: 1:17 | 200: 20 |
. Rasti-Kurikka -1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Frans Mäki-Jyllilä | TR | 35: 17:26 | 100: 1:19 | 200: 17 | : | ||||
2 | Lauri Uitto | RR | 301: 3:26 | 302: 3:16 | 303: 1:29 | 304: 4:31 | 100: 2:51 | 200: 20 | ||
3 | Kosti Karjanlahti | TR | 31: 2:46 | 32: 2:34 | 33: 2:02 | 34: 3:46 | 35: 2:23 | 100: 1:02 | 200: 15 |
. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Juho Karhunen | TR | 32: 5:49 | 33: 3:26 | 34: 4:48 | 35: 3:01 | 100: 2:05 | 200: 18 | : | |
2 | Touko Viirimäki | RR | 301: 2:34 | 302: 2:02 | 303: 1:53 | 304: 3:15 | 100: 2:23 | 200: 16 | ||
3 | Mattila Lumi | TR | 31: 5:53 | 32: 2:39 | 33: 2:04 | 34: 4:00 | 35: 2:37 | 100: 1:21 | 200: 16 |
1. Lapuan Virkiä -1 34:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Peppi Sikkilä | TR | 11:56 | 31: 1:46 | 32: 1:59 | 33: 1:57 | 34: 2:47 | 35: 2:07 | 100: 1:04 | 200: 16 |
2 | Eeva Peltola | RR | 10:52 | 301: 2:08 | 302: 1:58 | 303: 1:08 | 304: 3:00 | 100: 2:21 | 200: 17 | |
3 | Emmi Hietala | TR | 11:24 | 31: 1:46 | 32: 1:54 | 33: 1:43 | 34: 2:42 | 35: 2:07 | 100: 57 | 200: 15 |
2. Rasti-Jussit -1 34:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sini Hietamäki | TR | 11:47 | 31: 2:00 | 32: 2:04 | 33: 1:46 | 34: 2:44 | 35: 2:00 | 100: 57 | 200: 16 |
2 | MINEA NÄSI | RR | 10:24 | 301: 2:06 | 302: 1:57 | 303: 1:08 | 304: 2:57 | 100: 1:58 | 200: 16 | |
3 | Emilia Melender | TR | 12:32 | 31: 2:17 | 32: 2:04 | 33: 1:48 | 34: 2:42 | 35: 2:19 | 100: 1:05 | 200: 17 |
3. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 36:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aida Koivisto | TR | 11:43 | 31: 1:51 | 32: 1:55 | 33: 1:54 | 34: 2:52 | 35: 1:58 | 100: 58 | 200: 15 |
2 | Milla Vesterbacka | RR | 10:40 | 301: 2:12 | 302: 1:58 | 303: 1:08 | 304: 2:53 | 100: 2:12 | 200: 18 | |
3 | Loviisa Myllymäki | TR | 13:57 | 31: 2:06 | 32: 2:04 | 33: 2:00 | 34: 3:27 | 35: 2:36 | 100: 1:30 | 200: 15 |
4. Laihian Luja -1 38:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Iiris Karppi | TR | 12:05 | 31: 1:47 | 32: 1:57 | 33: 1:54 | 34: 2:57 | 35: 2:11 | 100: 1:00 | 200: 20 |
2 | Siiri Oikarainen | RR | 10:36 | 301: 1:54 | 302: 2:01 | 303: 1:06 | 304: 2:59 | 100: 2:18 | 200: 19 | |
3 | Aino Kankaanpää | TR | 15:56 | 31: 1:55 | 32: 2:13 | 33: 2:37 | 34: 4:56 | 35: 2:48 | 100: 1:10 | 200: 17 |
5. Laihian Luja -2 39:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Venla Koivula | TR | 12:54 | 31: 1:50 | 32: 1:59 | 33: 1:58 | 34: 3:03 | 35: 2:38 | 100: 1:07 | 200: 19 |
2 | Lotta Rintala | RR | 10:58 | 301: 1:49 | 302: 2:12 | 303: 1:14 | 304: 3:24 | 100: 2:03 | 200: 16 | |
3 | Laura Kauppi | TR | 15:33 | 31: 2:25 | 32: 2:43 | 33: 2:23 | 34: 3:41 | 35: 2:29 | 100: 1:36 | 200: 16 |
6. Kauhajoen Karhu -1 41:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Noora Lehtinen | TR | 12:28 | 31: 1:43 | 32: 2:22 | 33: 1:57 | 34: 2:42 | 35: 2:27 | 100: 1:02 | 200: 15 |
2 | Heini Tolvanen | RR | 12:35 | 301: 2:22 | 302: 2:14 | 303: 1:23 | 304: 3:43 | 100: 2:36 | 200: 17 | |
3 | Josefiina Turunen | TR | 15:58 | 31: 2:25 | 32: 2:42 | 33: 2:24 | 34: 4:26 | 35: 2:41 | 100: 1:05 | 200: 14 |
7. Laihian Luja -3 44:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aada Somppi | TR | 12:51 | 31: 2:05 | 32: 1:58 | 33: 1:52 | 34: 3:00 | 35: 2:37 | 100: 1:00 | 200: 19 |
2 | Emmi Kinnari | RR | 16:02 | 301: 3:14 | 302: 3:09 | 303: 2:11 | 304: 3:47 | 100: 3:24 | 200: 17 | |
3 | Nella Luoma | TR | 16:00 | 31: 3:13 | 32: 2:50 | 33: 2:18 | 34: 3:58 | 35: 2:16 | 100: 1:09 | 200: 17 |
8. Pohjankyrön Rasti -1 55:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Veera Korpi | TR | 15:53 | 31: 1:58 | 32: 2:17 | 33: 2:36 | 34: 4:29 | 35: 2:51 | 100: 1:25 | 200: 18 |
2 | Sanni Korpi | RR | 15:47 | 301: 2:50 | 302: 2:48 | 303: 2:19 | 304: 4:31 | 100: 2:57 | 200: 23 | |
3 | Emma Ala-Ikkelä | TR | 23:24 | 31: 4:30 | 32: 4:48 | 33: 2:59 | 34: 6:01 | 35: 3:15 | 100: 1:35 | 200: 17 |
9. Rasti-Kurikka -1 56:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Maiju Rajala | TR | 21:44 | 31: 3:36 | 32: 2:43 | 33: 3:10 | 34: 5:09 | 35: 4:32 | 100: 2:14 | 200: 21 |
2 | Marjukka Isoluoma | RR | 18:08 | 301: 3:30 | 302: 5:37 | 303: 1:36 | 304: 4:01 | 100: 3:07 | 200: 17 | |
3 | Irina Ojala | TR | 16:52 | 31: 2:23 | 32: 2:15 | 33: 2:42 | 34: 5:51 | 35: 2:23 | 100: 1:02 | 200: 16 |
10. Lapuan Virkiä -2 57:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Vilma Varamäki | TR | 26:58 | 31: 2:44 | 32: 3:23 | 33: 3:16 | 34: 5:08 | 35: 10:41 | 100: 1:27 | 200: 20 |
2 | Krista Kontio | RR | 13:34 | 301: 2:34 | 302: 2:50 | 303: 1:30 | 304: 3:23 | 100: 3:01 | 200: 15 | |
3 | Sini Peltonen | TR | 16:46 | 31: 2:38 | 32: 2:42 | 33: 3:02 | 34: 3:50 | 35: 2:57 | 100: 1:22 | 200: 16 |
11. Kauhavan Wisa -1 1:21:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Eveliina Syrjälä | TR | 33:21 | 31: 2:58 | 32: 3:01 | 33: 3:26 | 34: 12:31 | 35: 9:50 | 100: 1:16 | 200: 19 |
2 | Aino Huhdankoski | RR | 15:35 | 301: 2:25 | 302: 2:47 | 303: 2:02 | 304: 4:16 | 100: 3:47 | 200: 18 | |
3 | Emmi Koivumäki | TR | 32:45 | 31: 5:35 | 32: 5:42 | 33: 3:56 | 34: 12:08 | 35: 3:24 | 100: 1:39 | 200: 22 |
1. Rasti-Jussit -1 40:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Aatu Muhonen | RR | 16:39 | 301: 1:58 | 302: 4:15 | 303: 1:58 | 304: 5:16 | 100: 2:52 | 200: 20 |
2 | Aleksi Hauhia | RR | 10:33 | 301: 2:13 | 302: 2:04 | 303: 1:12 | 304: 2:52 | 100: 1:56 | 200: 17 |
3 | Matias Hietamäki | RR | 13:13 | 301: 2:41 | 302: 3:14 | 303: 1:17 | 304: 3:09 | 100: 2:34 | 200: 18 |
2. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 43:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Paavo Frusti | RR | 19:30 | 301: 9:10 | 302: 2:43 | 303: 1:18 | 304: 3:06 | 100: 2:55 | 200: 18 |
2 | Juuso Koski | RR | 12:24 | 301: 2:35 | 302: 2:00 | 303: 1:57 | 304: 3:13 | 100: 2:23 | 200: 18 |
3 | Aaro Hölsö | RR | 11:11 | 301: 2:32 | 302: 2:00 | 303: 1:08 | 304: 3:04 | 100: 2:12 | 200: 15 |
3. Lapuan Virkiä -1 45:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Lauri Ylimäki | RR | 18:24 | 301: 2:39 | 302: 4:02 | 303: 1:54 | 304: 5:12 | 100: 4:15 | 200: 22 |
2 | Lauri Oja | RR | 14:44 | 301: 3:26 | 302: 2:33 | 303: 1:51 | 304: 3:55 | 100: 2:42 | 200: 17 |
3 | Veeti Noponen | RR | 12:32 | 301: 2:26 | 302: 2:35 | 303: 1:16 | 304: 3:32 | 100: 2:27 | 200: 16 |
4. Vaasan Suunnistajat -1 46:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Ella Tuomaala | RR | 15:26 | 301: 2:30 | 302: 3:08 | 303: 1:48 | 304: 5:13 | 100: 2:25 | 200: 22 |
2 | Oliver Koivula | RR | 15:35 | 301: 3:01 | 302: 3:44 | 303: 1:52 | 304: 4:09 | 100: 2:31 | 200: 18 |
3 | Niilo Keskinen | RR | 15:42 | 301: 3:18 | 302: 3:20 | 303: 1:39 | 304: 4:04 | 100: 3:00 | 200: 21 |
5. Rasti-Jussit -2 47:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Aleksi Alanko | RR | 15:29 | 301: 2:13 | 302: 4:12 | 303: 1:56 | 304: 3:57 | 100: 2:52 | 200: 19 |
