Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 17 | Patana Mikko | HiKi | 38:22 | |
2. | 13 | Luoma Juha | IkNV | 38:34 | +12 |
3. | 7 | Laakso Juha-Matti | RasKu | 38:59 | +37 |
4. | 4 | Markkila Eero | RasKu | 45:06 | +6:44 |
5. | 9 | Kaksonen Teemu | YKV | 46:14 | +7:52 |
6. | 2 | Lauronen Jarkko | LaihLu | 46:20 | +7:58 |
7. | 8 | Nyrhinen Jaakko | YKV | 50:52 | +12:30 |
8. | 3 | Suvanto Mikael | RaJu | 50:53 | +12:31 |
9. | 12 | Kuoppala Esa | RasKu | 50:54 | +12:32 |
10. | 10 | Koskela Heikki | RaJu | 50:55 | +12:33 |
11. | 1 | Sippola Juha | LapVi | 50:57 | +12:35 |
12. | 18 | Savolainen Tomi | RasKe | 51:18 | +12:56 |
13. | 6 | Isoluoma Jani | RasKu | 54:00 | +15:38 |
14. | 11 | Laakso Jouni | PoRa | 1:19:32 | +41:10 |
15. | 15 | Toppari Reijo | KauWi | 1:22:51 | +44:29 |
14 | Koskela Sakari | RaJu | Kesk. | ||
5 | Varamäki Ari | LapVi | Kesk. |
Tilanne 23.54.54
Lähti: 11, Keskeytti: 3, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 41 | Pärnänen Päivi | RaJu | 37:25 | |
2. | 44 | Niemi Tiina | PoRa | 37:28 | +3 |
3. | 45 | Niemi Ismo | Pora | 45:39 | +8:14 |
4. | 47 | Niemi Maarit | PoRa | 45:52 | +8:27 |
5. | 46 | Koskela Sari | RaJu | 50:32 | +13:07 |
6. | 43 | Hautamäki Anne-Mari | RasKe | 51:35 | +14:10 |
7. | 49 | Karhunen Juho | YKV | 59:18 | +21:53 |
8. | 50 | Karhunen Katri | YKV | 59:20 | +21:55 |
52 | Ahopynttäri Juha | KuortKu | Kesk. | ||
51 | Hämäläinen Marianne | KauWi | Kesk. | ||
42 | Kattelus Päivi | LapVi | Kesk. |