Kansalliset Ylistarossa 10.6.2018                             LÄHTÖLUETTELO

            H21A

   1    12.14      9285   214212 Vesterback Jonas         Malax
   2    12.16     15688   503225 Bäckström Anders         Femman
   3    12.18     22190   500931 Huhtanen Juha            KanSu
   4    12.20      6752   506267 Lövdal Victor            Femman
   5    12.22       415   501902 Sankelo Antton           LapVi
   6    12.24     31061   238654 Välikorpi Jari           RasKu
   7    12.26     12172   169028 Grahn Viljam             Femman
   8    12.28     22454   228005 Kronberg Christian       Femman
   9    12.30     16101   153868 Hemminki Antti           RasKu
  10    12.32     25288    88483 Sågfors Joel             Femman
  11    12.34     19965   503307 Lund Matias              Femman
  12    12.36     23320   208385 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
  13    12.38      4399   186555 Järn Staffan             Femman
  14    12.40      2784   204166 Bäckström Robin          Femman
  15    12.42      8648   181539 Hautala Jari             Femman
  16    12.44     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
  17    12.46     30974   208410 Torrkulla Jan            Femman
  18    12.48     15657   503199 Tunis Staffan            Femman
  19    12.50      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
  20    12.52     21978   196265 Kronberg Patrick         Femman
  21    12.54     37610   503331 Torrkulla Michael        Femman
  22    12.56     35205   202115 Markkila Eero            RasKu
  23    12.58     24151   184959 Sundelin Peter           Femman



            H21C

  30    12.23     30899   169346 Grahn Eskil              NOK



            H35

  40    12.48     14312   207188 Holm Christian           Femman
  41    12.50     11096   218691 Smeds Kenneth            NOK
  42    12.52     29583    91971 Lehtimäki Pasi           RaJu
  43    12.54      9344   501904 Granholm Christoffer     Femman
  44    12.56     10314   177158 Jyräkoski Antti          KauKa
  45    12.58     11095   228948 Smeds Christoffer        NOK
  46    13.00     34184   177447 Gripenberg Mattias       Brahe



            H40

  50    12.05     14307   182561 Rajala Jarkko            RaJu
  51    12.07     11133   177325 Kullberg Fredrik         Malax
  52    12.09     11026   236075 Tuomaala Ville           VaaSu
  53    12.11     29078    41682 Nikkola Hannu            RaJu
  54    12.13     11302   232503 Backlund Jan-Anders      Femman
  55    12.15     11165   229373 Miettinen Sami           Pihkan



            H45

  67    11.59     31254   228109 Koivisto Kari            KortJV
  60    12.01        65   242854 Vainionpää Jukka         RaJu
  61    12.03     10588   190511 Backman Fredrik          Femman
  62    12.05     95020   216192 Isoluoma Jani            RasKu
  63    12.07     27908   177855 Savolainen Tomi          RasKe
  64    12.09     10271   503021 Suvanto Mikael           RaJu
  65    12.11     11071   501430 Wik Peter                Femman
  66    12.13     38075   205346 Peltonen Mikko           RaJu



            H50

  70    12.21     37849   205581 Rinta-Keturi Mika        RaJu
  71    12.23     32315   503197 Lindgrén Henrik          Femman
  72    12.25      1720   154157 Nevala Pasi              TeuRi
  73    12.27      9160   230021 Annala Tapio             HS
  74    12.29     25318   220717 Joutsensaari Jarmo       KangSK
  75    12.31     12016   131869 Latvala Juha             AlajA
  76    12.33     32945   180849 Korhonen Marko           YlämPy
  77    12.35     24871   238240 Kurki Esa                RasKu



            H55

  80    12.10     35497   124320 Toppari Reijo            KauWi
  81    12.12      4861   195088 Vallbacka Heikki         KortJV
  82    12.14     20236   504543 Hirvensalo Jorma         SaPu
  83    12.16      2584   102809 Hautamäki Reijo          RasKu
  84    12.18     30992   504137 Kirkkomäki Jarmo         KauWi



            H60

  90    12.23     20160   180353 Hautala Eero             KortJV
  91    12.25     14280   504804 Mäkitalo Mikko           KauKa
  92    12.27     14216    53820 Kivipelto Kalevi         AlajA
  93    12.29     11110   216236 Taanila Mauno            NiS
  94    12.31     27654   242731 Kronberg Håkan           Femman
  95    12.33      7454    74254 Niinimäki Hannu K.       LaihLu
  96    12.35      3193   500825 Tunis Bengt              Femman
  97    12.37     17151   161082 Herttua Martti           LapVi
  98    12.39     29080   229261 Hilli Veikko             RaJu
  99    12.41     21489   200141 Viinikka Matti           KauKa
 100    12.43     13547   113583 Bärdèn Bror-Gustav       NOK
 101    12.45     25531    57902 Pihlajamaa Martti        VetU
 102    12.47     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
 103    12.49     19954   221738 Örn Johnny               Femman
 104    12.51     22091   504817 Pensas Esko              LaihLu
 105    12.53       753    92006 Alanen Martti            RasKu
 106    12.55     20471   214211 Lillsjö Bengt            Malax
 107    12.57     94868   226599 Uusi-Pohjola Hannu       VaaSu
 108    12.59      7577   150689 Hongell Jouni            KoS



            H65

 110    12.18     19872   190547 Laasanen Veikko          VäVi
 111    12.20      8558    42498 Hakamäki Pekka           TeuRi
 112    12.22     20750    41418 Hartvik Seppo            Malax
 113    12.24     21894   503385 Nyystilä Jukka           LaihLu
 114    12.26     19950   193745 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
 115    12.28     13625   148453 Sundelin Rolf-Erik       GIF
 116    12.30     15654   207153 Pöyhönen Hannu           VetU
 117    12.32       729    52154 Rinne Matti              TeuRi
 118    12.34      4094   227077 Ritola Markus            LaihLu
 119    12.36     20637   226593 Hertsbacka Karl-Gustav   NOK
 120    12.38     21251   222240 Eno Kaarlo               TeuRi
 121    12.40     20663   235025 Svedström Mats           NOK
 122    12.42     16927   506443 Kujanpää Heikki          AlajA
 123    12.44     29515   199791 Rantamäki Veikko         KauKa
 124    12.46     11445   239108 Österbacka Bo            Minken
 125    12.48     97290   403465 Herrgård Clas-Göran      SWE



            H70

 130    12.02     27930   175186 Forsén Björn             NOK
 131    12.04     19758   240005 Näsi Mauno               RaJu
 132    12.06      4842   167844 Erkinheimo Voitto        KortJV
 133    12.08     16924   177597 Niemelä Pentti           LaihLu
 134    12.10     15682   181914 Haldin Torvald           Femman
 135    12.12     24878   184971 Hautala Olavi            RaJu
 136    12.14      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman



            H75

 140    12.25     31753   218770 Staffans Per-Erik        Vörå
 141    12.27      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
 142    12.29      3771   235471 Saarimäki Jorma          VaaSu
 143    12.31     20654   220202 Sandgren Lars            NOK
 144    12.33     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
 145    12.35      4684   218236 Kukko Risto              VäVi
 146    12.37     16706    41617 Tammisto Vesa            KauWi



            H80

 150    12.39     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 151    12.41       443   199047 Mård Leo                 Kristina
 152    12.43     39790   216229 Luoma Antti              KortJV
 153    12.45      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 154    12.47     20796   158745 Hjerpe Lars              Femman



            H20

 155    12.36     31600   221731 Tiukkanen Juho           VaaSu
 156    12.38     21999   227707 Hauhia Ilari             RaJu



            H18

 160    12.04     92087   180981 Backman Christoffer      Femman
 161    12.06     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 162    12.08     92706   227990 Gripenberg Otto          Brahe
 163    12.10     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       VaaSu
 164    12.12     38954   210837 Kullman Hannes           Falken



            H16

 170    12.43     10216   202649 Pitkänen Ville           RaJu
 171    12.45     97568   227249 Joensuu Valter           Brahe
 172    12.47     31549   181738 Nevala Roni              TeuRi
 173    12.49     36984   503406 Mutikainen Leevi         RaJu
 174    12.51     11249   504818 Pihlajamäki Teemu        LapVi
 175    12.53     11066   502792 Helin Saku               RaJu
 176    12.55     10093   199519 Perttu Topi              LaihLu



            H14

 180    12.22     10019   505491 Sankelo Verneri          LapVi



            H13

 183    12.00     37623   135085 Kangas Aapo              LapVi
 184    12.02     96049   206607 Karhunen Juho            YKV
 185    12.04     92086   181165 Backman Alexander        Femman
 186    12.06     39623   193283 Nivukoski Topi           YKV
 187    12.08     97237   177206 Rinta-Koski Aapeli       VaaSu
 188    12.10     97140   203144 Valli Viljami            YKV



            H12

 199    11.59     10555   216230 Koivisto Asser           KortJV
 190    12.01     97182   181000 Hauhia Aleksi            RaJu
 191    12.03     10446   228158 Hölsö Aaro               YKV
 192    12.05     10251   228106 Noponen Veeti            LapVi
 193    12.07     10335   206714 Seppälä Paavo            Femman
 194    12.09     10308   218333 Pöytäkangas Elias        VaaSu
 195    12.11     99875   227879 Muhonen Aatu             RaJu
 196    12.13     10308   202672 Pöytäkangas Tuukka       VaaSu
 197    12.15     10315   192076 Hautala Rasmus           Femman
 198    12.17     10320   239134 Lindfors Hugo            Falken



            H12TR

 200    12.31     10872   169264 Matila Oskari            KuortKu
 201    12.33     10192   505997 Harju Topi               VaaSu



            H10RR

 205    12.00     11133   235132 Kullberg Adam            Malax
 206    12.02     11328   218813 Pulli Toivo              RaJu
 207    12.04     10848   238618 Nivukoski Hugo           YKV
 208    12.06     10564   505124 Vähänen Veikka           HyRa
 209    12.08     10897   228736 Hertsbacka Isak          NOK
 210    12.10     11135   207142 Savinainen Joakim        RasKu
 211    12.12     11379   239970 Smeds Linus              NOK
 212    12.14     11294   502456 Ylihärsilä Mikko         AlahKi
 213    12.16     10672   227986 Muhonen Eetu             RaJu
 214    12.18     10701   228817 Hölsö Tuomas             YKV
 215    12.20     10574   404507 Hietala Samu             LapVi
 216    12.22     10572        0 Vainionpää Emil          RaJu
 217    12.24     10901   126869 Ylihärsilä Ilari         AlahKi
 218    12.26     10904   231233 Hemminki Eemeli          RasKu
 219    12.28     10672   191157 Ruusunen Emil            RaJu
 220    12.30     10700   192047 Koski Juuso              YKV



            D21A

 225    12.17      1545   226587 Patana Jenny             HiKi
 226    12.19     34655   215116 Torrkulla Matilda        Femman
 227    12.21     13425   503305 Nurmi Ella               VaaSu
 228    12.23      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
 229    12.25      1247   191972 Pulli Liisa              TP
 230    12.27     97645   204260 Pärnänen Päivi           RaJu
 231    12.29      1405   215520 Sandelin Caroline        NOK
 232    12.31     34857   180147 Lindfors Lina            Falken
 233    12.33     15674   195464 Tunis Pernilla           Femman
 234    12.35     10697   228210 Savinainen Kati          RasKu
 235    12.37      4846   188557 Istolahti Jaana          VaaSu
 236    12.39     34829   153867 Hemminki Heini           RasKu
 237    12.41     32320   500475 Vähänen Sanna            PoRa
 238    12.43     37400   204061 Lindgren Hanna           Femman
 239    12.45     31883   218834 Smeds Heidi              NOK



            D35

 250    12.40     26973   186679 Smeds Mia                NOK
 251    12.42     10314   207345 Paadar Anne              VäVi
 252    12.44     11133   235012 Kullberg sofia           Malax
 253    12.46      3149   195206 Hertsbacka Sara          NOK



            D40

 260    12.39     15561   215556 Nivukoski Ulla           LapVi



            D45

 270    12.01     20584   502881 Svartsjö Åsa             Botnia
 271    12.03     10598   190724 Backman Åsa              Femman
 272    12.05     32525   124104 Koskela Seija            SuJu
 273    12.07     20809    50405 Backman Yvonne           Falken



            D50

 280    12.50      3695    50194 Mäkynen Mari             SuJu
 281    12.52     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
 282    12.54      5835    50500 Hauhia Eija              RaJu
 283    12.56      6870   236192 Ala-Kasari Outi          RasKu
 284    12.58      9293    91714 Latvala Annukka          RaJu
 285    13.00     26433   177369 Iso-Koivisto Minna       KauWi



            D55

 290    12.32     17700    48299 Taanila Sisko            NiS
 291    12.34      4899   189290 Ojajärvi Päivi           RasKe
 292    12.36     17646   214836 Borg-Ehnlund Anita       NOK
 293    12.38      1503    48327 Ekdahl Pirkko            NiS
 294    12.40     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 295    12.42     91609   232307 Mäntylä Kirsti           RasKe
 296    12.44      2637   210938 Kankaanpää Tarja         KauWi
 297    12.46      9666   227974 Kalliokoski Katriina     PerhKi
 298    12.48     16700   505951 Katajamäki Tuija         KauWi



            D60

 300    12.01      4664   203018 Hautala Päivi            RaJu
 301    12.03      1018   199790 Rantamäki Anita          KauKa
 302    12.05     28986   185189 Pöyhönen Lea             VetU
 303    12.07     33408   158790 Mäkitalo Liisa           KauKa
 304    12.09     23600   500824 Tunis Berit              Femman



            D65

 310    12.13     27655   235058 Eriksson-Kronberg Monica Femman
 311    12.15     20844   232379 Berger Gunhild           Falken
 312    12.17     36814    41681 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
 313    12.19      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman
 314    12.21     29435   166053 Erkinheimo Ritva         KortJV
 315    12.23     32360   226602 Fred Bodil               Femman



            D70

 320    12.24     18873   154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 321    12.26      3166    47330 Carlson-Wikström Ann-May Solf
 322    12.28     20652   177893 Sandgren Ann-Mari        NOK



            D20

 330    12.30     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
 331    12.32     31909   161094 Kangas Emma              LapVi



            D18

 335    12.19     38491   203855 Rinta-Keturi Anni        RaJu
 336    12.21     34807   195186 Halonen Linnéa           NOK


            D16

 340    12.00     90798   217283 Miettinen Kiia           Pihkan
 341    12.02     35912   199006 Hölsö Henriikka          LaihLu
 342    12.04     39182   191438 Lammi Tara               KauWi
 343    12.06     36983   215430 Melender Emilia          RaJu
 344    12.08     94591   189669 Korpi Veera              PoRa
 345    12.10     39281   181713 Torrkulla Henna          Femman
 346    12.12     32397   214102 Niemi Tiina              PoRa
 347    12.14     34304   146153 Peltola Eeva             LapVi
 348    12.16     31554   154229 Nevala Ronja             TeuRi



            D14

 350    12.26     96824   190244 Oikarainen Siiri         LaihLu



            D13

 358    12.10     99989   221020 Koivisto Aida            KortJV
 353    12.12     97347   199090 Lindfors Karolina        Falken
 354    12.14     39151   195342 Lautamo Penne            VaaSu
 355    12.16     10780   502270 Syrjälä Eveliina         KauWi
 356    12.18     97014   235019 Kullman Thea             Falken
 357    12.20     94186   215700 Koivula Venla            LaihLu



            D12

 360    12.35     39625   208301 Nivukoski Lotta          LapVi
 361    12.37     10200   235759 Miettinen Iida Kristiina Pihkan
 362    12.39     10255   201723 Perttu Tuulia            LaihLu
 363    12.41     96889   204870 Halonen Ellinor          NOK
 364    12.43     97001   235620 Torrkulla Venla          Femman
 365    12.45     10909   231557 Rajala Maija             RaJu
 366    12.47     10503   500541 Lammi Kira               KauWi
 367    12.49     10595   221976 Tuomaala Ella            VaaSu
 368    12.51     10255   201724 Perttu Laura             LaihLu
 369    12.53     95938   191654 Hietala Sini             LapVi



            D12TR

 375    12.21     39152   202103 Lautamo Hilla            VaaSu
 376    12.23     10909   236059 Viinonen Venla           RaJu
 377    12.25     97463   192867 Pohtola Sara             YKV
 378    12.27     10661   232349 Korkonen Emilia          KuortKu
 379    12.29     11137   137618 Riihimäki Jonna          YKV



            D10RR

 385    12.32     10763   229764 Keski-Säntti Helka       YKV
 386    12.34     10560   215722 Oikarainen Fanni         LaihLu
 387    12.36     10095   202898 Korpi Sanni              PoRa
 388    12.38     11095   241837 Viinonen Sara            RaJu
 389    12.40     10825    91780 Rauhala Miisa            SuJu
 390    12.42     91491   144622 Nivukoski Nanna          LapVi
 391    12.44     11444   137803 Riihimäki Petra          YKV
 392    12.46     10961   230055 Rajala Kerttu            RaJu
 393    12.48     10661   177345 Niemi Siiri              PoRa
 394    12.50     10672   235355 Saranpää Saara           RaJu
 395    12.52     10834   231271 Lindfors Mira            Falken
 396    12.54     11372    49975 Laasanen Olivia          RasKu
 397    12.56     11095   230874 Viinonen Julia           RaJu
 398    12.58     11049   237243 Hietala Helmi            LapVi
 399    13.00     11385   237415 Kupari Annikki           YKV
 400    13.02     10927   235894 Muhonen Oona             RaJu
 401    13.04     99280   177202 Koivula Sanni            LaihLu
 402    13.06     10763   242634 Kupari Aino              YKV
 403    13.08     10875        0 Rinta-Keturi Neea        RaJu