Avoin AM-keskimatka Ylistarossa 26.5.2019                     LÄHTÖLUETTELO

            H21

   1    11.00     31371   207355 Sivén Ville              LapVi
   2    11.02     15533   190788 Fränti Juha              RasKu
   3    11.04     22454   228005 Kronberg Christian       Femman
   4    11.06      1686   502983 Laasanen Lauri           LaihLu
   5    11.08     12725    50685 Lillhonga Leander        GIF
   6    11.10     35205   202115 Markkila Eero            RasKu
   7    11.12      4399   186555 Järn Staffan             Femman
   8    11.14     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
   9    11.16     21978   196265 Kronberg Patrick         Femman
  10    11.18       415   501902 Sankelo Antton           LapVi
  11    11.20     29521   235090 Laakso Juha-Matti        RasKu
  12    11.22     19942   195224 Istolahti Jaakko         KangSK
  13    11.24     11778   203926 Kalliokoski Jooseppi     IkNV
  14    11.26     29556   137617 Rantala Teemu            LapVi
  15    11.28     18528    42369 Katajisto Jukka-Pekka    RasKu
  16    11.30     15688   503225 Bäckström Anders         Femman
  17    11.32     35202   190095 Lammi Aleksi             RasKu



            H35

  20    11.10     10743   500196 Ikola Juhani             SuJu
  21    11.12     32582    40311 Aho Jukka                RaJu
  22    11.14     39756   506299 Lauronen Jarkko          LaihLu



            H40

  25    11.01     39338   504001 Ylihärsilä Arto          AlahKi
  26    11.03     11026   236075 Tuomaala Ville           VaaSu
  27    11.05     14307   182561 Rajala Jarkko            RaJu
  28    11.07     39568   218828 Ruotsala Kalle           AlahKi
  29    11.09     11023   232382 Kallio Jussi             LaihLu
  30    11.11     11026   509288 Kataja Pasi              RaJu
  31    11.13      8648   181539 Hautala Jari             Femman
  32    11.15     29078   246424 Nikkola Hannu            RaJu
  33    11.17     28779   500831 Ylihärsilä Ari           AlahKi

            H45

  42    11.00      4697   502461 Ylihärsilä Juha          AlahKi
  43    11.02     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
  44    11.04     31254   228109 Koivisto Kari            KortJV
  45    11.06     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi
  46    11.08     34179   506716 Yli-Ilkka Harri          RaJu
  47    11.10     27159    57836 Varamäki Ari             LapVi
  48    11.12     33639   193852 Ekola Juha               AlahKi
  49    11.14     27908   177855 Savolainen Tomi          RasKe
  50    11.16        65   242854 Vainionpää Jukka         RaJu
  51    11.18     10052   187737 Kumara Antti             LaihLu
  52    11.20     10588   190511 Backman Fredrik          Femman
  53    11.22     31253   110525 Koivisto Juhani          KortJV
  54    11.24     38075   205346 Peltonen Mikko           RaJu



            H50

  60    11.01       136   109454 Nurmela Timo             RasKu
  61    11.03      2307   505922 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  62    11.05     10271   503021 Suvanto Mikael           RaJu
  63    11.07     13050    81862 Isokangas Tuomo          AlajA
  64    11.09      1720   154157 Nevala Pasi              TeuRi
  65    11.11     37163   180166 Ruokola Ilkka            RaJu
  66    11.13     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
  67    11.15     13645   504000 Lemponen Ari             RaJu
  68    11.17     16976   197677 Lillhonga Robert         GIF
  69    11.19     28958   182826 Pasanen Jussi            RaJu
  70    11.21     11503   502982 Laasanen Juha            LaihLu
  71    11.23     12016   131869 Latvala Juha             AlajA
  72    11.25     34838   190351 Rantala Mika             RaJu
  73    11.27      3561   507300 Wikblom Tomas            Minken
  74    11.29     20082   501501 Tarkkanen Matti          SuJu
  75    11.31     37849   205581 Rinta-Keturi Mika        RaJu



            H55

  80    11.01      4887   235532 Kuoppala Esa             RasKu
  81    11.03      4861   195088 Vallbacka Heikki         KortJV
  82    11.05     14030   179746 Koskela Heikki           RaJu
  83    11.07     20236   504543 Hirvensalo Jorma         SaPu
  84    11.09     24492   505544 Kujala Tapio             RaJu
  85    11.11      4865   182763 Hakala Heikki            KortJV
  86    11.13      4576   100488 Valtari Markku           VaaSu

            H60

  90    11.04      2157   244820 Palomäki Eero            Femman
  91    11.06     20160   180353 Hautala Eero             KortJV
  92    11.08      4827   150703 Tamminen Erkki           SuJu
  93    11.10     17698    50672 Joki Sauli               VetU
  94    11.12      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  95    11.14     22091   504817 Pensas Esko              LaihLu
  96    11.16     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
  97    11.18     14216   505412 Kivipelto Kalevi         AlajA
  98    11.20     10036   503145 Olaussen Kristoffer      GIF
  99    11.22     20459   199881 Lillandt Stefan          Kristina
 100    11.24     35497   508193 Toppari Reijo            KauWi
 101    11.26     23512   176944 Linna Heikki             RasKe
 102    11.28      3193   500825 Tunis Bengt              Femman
 103    11.30      3759   218926 Härö Hannu               VäVi
 104    11.32       753    92006 Alanen Martti            RasKu
 105    11.34     25116   153915 Luuri Pertti             RaJu



            H65

 110    11.36     19457   177644 Kalliomaa Lasse          LaihLu
 111    11.38       729    52154 Rinne Matti              TeuRi
 112    11.40     17345   502704 Laine Harri              KauKa
 113    11.42     15252   504756 Turunen Erkki            SuSe
 114    11.44     33119   135770 Sillanpää Juhani         AlajA
 115    11.46     20568   215243 Lövsund Bengt            Botnia
 116    11.48     26811   505532 Hattar Allan             Falken
 117    11.50     16927   506443 Kujanpää Heikki          AlajA
 118    11.52      8558   242590 Hakamäki Pekka           TeuRi
 119    11.54      3355   508461 Humalamäki Hannu         ÄhtU
 120    11.56     21894   503385 Nyystilä Jukka           LaihLu
 121    11.58     21251   222240 Eno Kaarlo               TeuRi
 122    12.00     15654   207153 Pöyhönen Hannu           VetU
 123    12.02     23511   196201 Kaataja Jorma            RasKe
 124    12.04     21489   200141 Viinikka Matti           KauKa
 125    12.06     19872   190547 Laasanen Veikko          VäVi
 126    12.08     25052   124106 Majasaari Kari           SuJu

            H70

 130    11.01     16971   216556 Åkerblom Måns            GIF
 131    11.03      2596   195367 Hahtola Aulis            RasKu
 132    11.05     19988   188437 Torrkulla Roy            Minken
 133    11.07     37686   218883 Nynäs Henning            Brahe
 134    11.09      9142    40289 Kujala Seppo             PoRa
 135    11.11     37693   218701 Rauma Håkan              Botnia
 136    11.13     16924   177597 Niemelä Pentti           LaihLu
 137    11.15     24878   184971 Hautala Olavi            RaJu
 138    11.17      9924   222235 Joensuu Heimo            AlajA
 139    11.19      7509   216515 Koivukangas Erkki        KoS
 140    11.21     10761   249236 Kankaanpää Jussi         RaJu
 141    11.23     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
 142    11.25     35421   506857 Rantakangas Erkki        AlajA
 143    11.27     20637   226593 Hertsbacka Karl-Gustav   NOK



            H75

 150    11.16      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
 151    11.18      4722   242942 Ojajärvi Väinö           RaJu
 152    11.20     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 153    11.22      1595   506456 Kamila Pentti            LaihLu
 154    11.24      4842   506478 Erkinheimo Voitto        KortJV
 155    11.26     24838   153921 Latvala Matti            RaJu
 156    11.28     17336   177341 Kallio-Könnö Aarno       KauKa
 157    11.30     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
 158    11.32      4684   218236 Kukko Risto              VäVi
 159    11.34     34172   248543 Hakala Eino              RasKe



            H80

 165    11.38     24393   501965 Myllymäki Antti          VaaSu
 166    11.40      7491   184992 Kataja Reino             SuJu
 167    11.42     39790   243690 Luoma Antti              KortJV
 168    11.44      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 169    11.46     18808   221727 Patana Tapio             VetU
 170    11.48     16706   248775 Tammisto Vesa            KauWi
 171    11.50     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu



            H20

 180    11.00     35771   208412 Lillhonga Kevin          GIF
 181    11.02     11907   500713 Nurmi Miika              VaaSu
 182    11.04     30930   203176 Koskela Sakari           RaJu
 183    11.06     32385   215493 Mylläri Lucas            NOK

            H18

 185    11.55     38954   210837 Kullman Hannes           Falken
 186    11.57     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 187    11.59     92087   180981 Backman Christoffer      Femman
 188    12.01     11314   505649 Höök Jaakko              RaJu
 189    12.03     36712   203173 Koivisto Juho            LapVi
 190    12.05     10216   507280 Pitkänen Ville           RaJu
 191    12.07     31549   181738 Nevala Roni              TeuRi
 192    12.09     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
 193    12.11     34345   191937 Pasanen Aapo             RaJu



            H16

 200    11.25     36973   181897 Lemberg Roope            RaJu
 201    11.27     11249   504818 Pihlajamäki Teemu        LapVi
 202    11.29     39569   188555 Ylihärsilä Ville         AlahKi
 203    11.31     96522   181706 Ekola Juuso              LapVi
 204    11.33     36984   503406 Mutikainen Leevi         RaJu
 205    11.35     91490   504025 Mäki Jasper              LapVi
 206    11.37     10093   199519 Perttu Topi              LaihLu
 207    11.39     39468   182804 Konttinen Markus         RaJu
 208    11.41     39570   201993 Stevander Karri          LapVi
 209    11.43     96830   187662 Kumara Heikki            LaihLu
 210    11.45     98915   501906 Sankelo Sampo            LapVi



            H14

 215    11.00     96049   206607 Karhunen Juho            YKV
 216    11.02     10315   192076 Hautala Rasmus           Femman
 217    11.04     36972   508478 Lemberg Ville            RaJu
 218    11.06     96981   181115 Wikblom Melker           Minken
 219    11.08     10308   202672 Pöytäkangas Tuukka       VaaSu
 220    11.10     10042   508192 Hantula Jussi            KauWi
 221    11.12     99875   227879 Muhonen Aatu             RaJu
 222    11.14     10251   228106 Noponen Veeti            LapVi
 223    11.16     10872   169264 Matila Oskari            KuortKu
 224    11.18     92086   181165 Backman Alexander        Femman
 225    11.20     10308   218333 Pöytäkangas Elias        VaaSu
 226    11.22     10446   228158 Hölsö Aaro               YKV
 227    11.24     10661   508068 Ala-Honkola Akseli       KuortKu
 228    11.26     10240   202888 Karjanlahti Kosti        RasKu
 229    11.28     10354   189682 Ruotsala Valtteri        AlahKi

            H12

 235    11.01     10672   227986 Muhonen Eetu             RaJu
 236    11.03     10335   508234 Seppälä Paavo            Femman
 237    11.05     10623   218350 Wikblom Sander           Minken
 238    11.07     10700   508271 Koski Juuso              YKV
 239    11.09     95944   218829 Oja Lauri                LapVi
 240    11.11     10326   214973 Heikka Viljami           KauKa
 241    11.13     10253   206941 Koski Hannes             LaihLu
 242    11.15     10320   239134 Lindfors Hugo            Falken
 243    11.17     10555   216230 Koivisto Asser           KortJV



            H12TR

 245    11.37     10701   228817 Hölsö Tuomas             YKV
 246    11.39     11128   501342 Sundberg Hannes          Minken
 247    11.41     10672   191157 Ruusunen Emil            RaJu
 248    11.43     10249   181735 Suokko Lauri             LapVi
 249    11.45     10909   184962 Ala-Honkola Svante       KuortKu
 250    11.47     10572   228007 Vainionpää Emil          RaJu
 251    11.49     99373   201684 Mylläri Santtu           TeuRi



            H10RR

 255    11.00     11135   505767 Orhanen Johannes         RasKu
 256    11.01     11590   231538 Hautala Jonatan          Femman
 257    11.02     10693   190738 Hoskari Johannes         RasKe
 258    11.03     10931   126261 Aho Lenni                RaJu
 259    11.04     11635        0 Ojala Aleksi             AlajA
 260    11.05     11164   208091 Puumila Jaakko           JalJa
 261    11.06     11047   248574 Nynäs Leevi              VaaSu
 262    11.07     10851   236700 Ala-Honkola Iivari       KuortKu
 263    11.08     10574   191654 Hietala Samu             LapVi
 264    11.09     10764   242835 Soininen Aleksi          YKV
 265    11.10     11294   502456 Ylihärsilä Mikko         AlahKi
 266    11.11     11135   228210 Savinainen Joakim        RasKu
 267    11.12     11273   503030 Erkkilä Juho             RaJu
 268    11.13     10517   238406 Puro-Aho Aapo            VaaSu
 269    11.14     11480   507239 Mikkola Roope            KuortKu
 270    11.15     11450        0 Isokangas Veeti          AlajA
 271    11.16     11018   221886 Fränti Onni              RaJu
 272    11.17     11291   501173 Sundberg Elias           Minken
 273    11.18     11164   208092 Puumila Juho             JalJa
 274    11.19     11475   505952 Orhanen Kaarlo           RasKu
 275    11.20     10784   506322 Koski Ahti               LaihLu
 276    11.21     11048   508375 Oja Leo                  LapVi
 277    11.22     10901   126869 Ylihärsilä Ilari         AlahKi
 278    11.23     11481   237343 Ruusunen Samuel          RaJu
 279    11.24     10848   238618 Nivukoski Hugo           YKV
 280    11.25     10771   228818 Närvä Juuso              VaaSu

            D21

 285    11.21      1545   226587 Patana Jenny             HiKi
 286    11.23     34829   153867 Hemminki Heini           RasKu
 287    11.25      6253   110397 Purola Sanna-Mari        AlajA
 288    11.27     26538   159902 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
 289    11.29     24089   501556 Anttonen Sari            Pohjant
 290    11.31     25170   205515 Rinkineva Elina          RaJu
 291    11.33      4846   188557 Istolahti Jaana          VaaSu
 292    11.35     10697   508201 Savinainen Kati          RasKu
 293    11.37     95993   218823 Tuominen Lotta           RaJu
 294    11.39     21160   173502 Hakala Essi              MSParma
 295    11.41     34857   180147 Lindfors Lina            Falken
 296    11.43     38169   504487 Palomäki Sanna           RasKu
 297    11.45     97645   204260 Pärnänen Päivi           RaJu
 298    11.47     10222   177755 Nurmi Venla              RasKe
 299    11.49      7031   228015 Ojala Ulla               PoRa
 300    11.51     16288    52736 Autio Henna              RasKu
 301    11.53      1247   191972 Pulli Liisa              RaJu



            D35

 305    11.34     10514   208470 Pihlaja Elina            RasKu
 306    11.36     10960   509595 Mäenpää Niina            YKV
 307    11.38     13367   237255 Närvä Kati               RasKu



            D40

 310    11.47      8505   136687 Haapamäki Maria          KauKa
 311    11.49     29189   182661 Kumara Tanja-Tupuna      LaihLu
 312    11.51     39571   201214 Saarimäki Riikka         RasKe
 313    11.53     15561   215556 Nivukoski Ulla           LapVi
 314    11.55      2568   227268 Karppi Susanna           LaihLu
 315    11.57     24943   232365 Rotola-Pukkila Minna     KauKa
 316    11.59       903   220596 Hemminki Hanna           PoRa
 317    12.01     36305   235249 Lautamo Riikka           VaaSu



            D45

 320    11.17     92012   169797 Hautamäki Anne-Mari      RasKe
 321    11.19     10598   190724 Backman Åsa              Femman
 322    11.21      3250    93069 Kattelus Päivi           LapVi

            D50

 325    11.52      6870   236192 Ala-Kasari Outi          RasKu
 326    11.54     18935   237017 Suokko Katariina         LapVi
 327    11.56     26433   508194 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 328    11.58      7595   206719 Taipalus Maarika         RasKu
 329    12.00     18401   199573 Erkkilä Marja            RaJu



            D55

 332    11.31      2637   210938 Kankaanpää Tarja         KauWi
 333    11.33     14473    96076 Mylläri Britt-Marie      NOK
 334    11.35     30882   241485 Koskela Sari             RaJu
 335    11.37     16700   505951 Katajamäki Tuija         KauWi
 336    11.39      4899   189290 Ojajärvi Päivi           RasKe
 337    11.41     23505   191841 Mäkineste-Mäkelä Päivi   RasKu
 338    11.43     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi



            D60

 342    11.54     91609   232307 Mäntylä Kirsti           RasKe
 343    11.56     23600   500824 Tunis Berit              Femman
 344    11.58     36814    41681 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
 345    12.00     82150   202670 Kuoppala Riitta          KuortKu



            D65

 350    12.02     27055   502906 Laine Kaija              KauKa
 351    12.04     27655   235058 Eriksson-Kronberg Monica Femman
 352    12.06     20844   232379 Berger Gunhild           Falken
 353    12.08     24301   177272 Sauru Seija              PoRa



            D70

 355    11.43      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman
 356    11.45     29435   166053 Erkinheimo Ritva         KortJV
 357    11.47     18873   154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe



            D20

 370    11.28     95079   207079 Keskinen Nella           VaaSu
 371    11.30     38490   227258 Viianen Jenna            LaihLu

            D18

 375    11.35     34346   226527 Ruokola Anna             RaJu
 376    11.37     35912   199006 Hölsö Henriikka          LaihLu
 377    11.39     32045   241908 Nuuttila Anni            RaJu
 378    11.41     32397   509181 Niemi Tiina              RasKa
 379    11.43     38491   203855 Rinta-Keturi Anni        RaJu



            D16

 382    11.38     94183   182308 Karppi Iiris             LaihLu
 383    11.40     31554   154229 Nevala Ronja             TeuRi
 384    11.42     36983   215430 Melender Emilia          RaJu
 385    11.44     34304   146153 Peltola Eeva             LapVi
 386    11.46     94591   189669 Korpi Veera              PoRa
 387    11.48     91484   501871 Hietala Emmi             LapVi



            D14

 395    11.30     94186   215700 Koivula Venla            LaihLu
 396    11.32     97014   235019 Kullman Thea             Falken
 397    11.34     10503   500541 Lammi Kira               KauWi
 398    11.36     39625   208301 Nivukoski Lotta          LapVi
 399    11.38     39151   195342 Lautamo Penne            VaaSu
 400    11.40     10255   201723 Perttu Tuulia            LaihLu
 401    11.42     91230   204129 Nisula Henna             TeuRi
 402    11.44     10567   210215 Luhtasaari Nea           RaJu
 403    11.46     11325   236596 Laakso Evena             RasKu
 404    11.48     98941   215402 Sikkilä Peppi            LapVi
 405    11.50     95656   177610 Hoskari Sanni            RasKe
 406    11.52     10255   201724 Perttu Laura             LaihLu
 407    11.54     10172   236178 Saari Venla              PoRa
 408    11.56     99989   221020 Koivisto Aida            KortJV
 409    11.58     95938   508181 Hietala Sini             LapVi
 410    12.00     10661   232349 Korkonen Emilia          KuortKu
 411    12.02     97347   199090 Lindfors Karolina        Falken
 412    12.04     95588   505915 Kankaanpää Aino          LapVi
 413    12.06     11164   240741 Puumila Emma             JalJa
 414    12.08     10529   226425 Ruutiainen Alisa         LaihLu
 415    12.10     10595   221976 Tuomaala Ella            VaaSu
 416    12.12     10780   502270 Syrjälä Eveliina         KauWi
 417    12.14     10008   187747 Kumara Maija             LaihLu
 418    12.16     98946   181744 Suokko Matilda           LapVi
 419    12.18     98785   232528 Ylihärsilä Jenna         AlahKi
 420    12.20     96391   226335 Näsi Minea               RaJu

            D12

 432    11.19     10672   235355 Saranpää Saara           RaJu
 425    11.21     10095   202898 Korpi Sanni              PoRa
 426    11.23     10529   506193 Perälä Fanni             LaihLu
 427    11.25     95589   506177 Kankaanpää Sanni         LapVi
 428    11.27     39152   202103 Lautamo Hilla            VaaSu
 429    11.29     10661   248582 Niemi Siiri              PoRa
 430    11.31     99263   187744 Karppi Helene            LaihLu
 431    11.33     96456   191983 Nivukoski Jasmin         YKV



            D12TR

 435    11.51     11470   505926 Mikkola Veera            KuortKu
 436    11.53     10880   216157 Suomela Vilma            KortJV
 437    11.55     95900   220875 Nivukoski Siiri          YKV
 438    11.57     91491   144622 Nivukoski Nanna          LapVi
 439    11.59     10872   245019 Kiviniemi Piitu          KuortKu
 440    12.01     10909   236059 Viinonen Venla           RaJu
 441    12.03     10248   229830 Sikkilä Iines            LapVi
 442    12.05     11229   505521 Keski-Nisula Aurora      KuortKu
 443    12.07     10522   216573 Karjanlahti Veera        RasKu
 444    12.09     10880   506324 Isomäki Maija            KortJV



            D10RR

 445    11.27     11095   230874 Viinonen Julia           RaJu
 446    11.28     11137   191170 Ruotsala Eveliina        AlahKi
 447    11.29     10763   229764 Keski-Säntti Helka       YKV
 448    11.30     11090   237048 Pihlaja Elli             RasKu
 449    11.31     10763    49922 Nivukoski Jonna          YKV
 450    11.32     11326   187677 Lemberg Linnea           RaJu
 451    11.33     11119   232753 Hallivuori Katri         KauKa
 452    11.34     11577   197680 Lillhonga Elin           GIF
 453    11.35     11166    84641 Koivisto Aija            KortJV
 454    11.36     10364   242814 Karppi Saara             LaihLu
 455    11.37     11095   241837 Viinonen Sara            RaJu
 456    11.38     10834   231271 Lindfors Mira            Falken
 457    11.39     10673   234950 Kataja Enni              RaJu
 458    11.40     11480   504915 Mikkola Senni            KuortKu
 459    11.41     10763   500793 Ekoluoma Aino            YKV
 460    11.42     11166   144550 Niemi Viivi              PoRa
 461    11.43     10927   235894 Muhonen Oona             RaJu
 462    11.44     10825   505944 Rauhala Miisa            SuJu
 463    11.45     99280   177202 Koivula Sanni            LaihLu
 464    11.46     10765   229251 Koski Sofia              YKV
 465    11.47     11330   244930 Ylikojola Veera          RaJu
 466    11.48     11120   248683 Keski-Säntti Venla       YKV
 467    11.49     10517   236701 Pöytäkangas Aada-Liina   VaaSu
 468    11.50     11314   240851 Trofast Senni            LaihLu
 469    11.51     11277   241811 Kataja Helmi             RaJu
 470    11.52     10880   216404 Suomela Venla            KortJV
 471    11.53     10875   242696 Rinta-Keturi Neea        RaJu

            RRS

 561    12.00         0    49903 Helander Armi            YKV
 562    12.00         0        0 Helander Valma           YKV
 563    12.00         0   242963 Soininen Ellinoora       YKV
 564    12.00         0   506421 Lassila Nelli            RaJu
 565    12.00         0   502837 Törmä Minka
 566    12.00         0        0 Törmä Wilmer
 567    12.00         0   508327 Ekoluoma Milla           YKV
 568    12.00         0   508412 Hautalahti Elsa          YKV
 569    12.00         0    93763 Tukeva Kaisa             PoRa
 570    12.00         0   152032 Ylikojola Vilho          Raju