Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 24 | Jani Mallila | Oulu | 1:23:54 | |
2. | 27 | Jukka Koskiniemi | Wasa Triathlon | 1:34:25 | +10:31 |
3. | 33 | Pekka Salomäki | Lapua | 1:38:46 | +14:52 |
4. | 31 | Matti Viljakainen | SSU-Triathlon | 1:42:26 | +18:32 |
5. | 32 | Otto Domars | Kvevlax | 1:43:13 | +19:19 |
6. | 21 | Antti Palomäki | Hellanmaa | 1:50:47 | +26:53 |
7. | 28 | Jussi Martonen | Laihian Luja | 1:52:18 | +28:24 |
8. | 26 | Jouko Esko | Laihia | 1:54:09 | +30:15 |
9. | 30 | Matti Kupari | ykv | 1:57:53 | +33:59 |
10. | 23 | Jaakko Kamppila | Rullaavat ransut | 1:58:02 | +34:08 |
11. | 20 | Antti Kupari | YKV | 1:59:39 | +35:45 |
12. | 25 | Jari Seppänen | 2:14:26 | +50:32 | |
13. | 22 | Chrstoffer Pörn | Kvevlax | 2:16:47 | +52:53 |
29 | Kim Mäkynen | Karperö | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 7 | Maija Rajaniemi | Rajaniemen Rykmentti | 1:48:57 | |
2. | 2 | Anne Teir-Siltanen | Mustasaari | 1:56:36 | +7:39 |
3. | 3 | Eija Soini | Pojanluoma | 2:08:11 | +19:14 |
4. | 9 | Vivian Toiviainen | Seinäjoki | 2:11:39 | +22:42 |
5. | 8 | Susanna Jakobsson | MamIS Jakobstad | 2:11:43 | +22:46 |
1 | Anna Lehtinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Tommi Leinonen | Vaajakosken kuohu | 1:30:26 | |
2. | 64 | Markku Kaperi | Aostan apinat | 1:37:45 | +7:19 |
3. | 63 | Jonny Mandell | NetTicket.fi | 1:44:42 | +14:16 |
4. | 61 | Ari Lappinen | HappyFeet | 1:45:21 | +14:55 |
5. | 66 | Teuvo Karhu | Ylistaro | 1:48:19 | +17:53 |
6. | 65 | Tapio Lehtinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 1:53:04 | +22:38 |
7. | 60 | Antti Koski | Lapua | 2:10:28 | +40:02 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Marie-Louise Carp | Vörå IF | 1:49:45 | |
2. | 42 | Engström Ann-Louise | vörå IF | 1:54:46 | +5:01 |
3. | 41 | Barbro Molander | MamIS Jakobstad | 2:01:44 | +11:59 |
Lähti: 8, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 85 | Markku Hakola | Lapua | 1:43:46 | |
2. | 84 | Marjo Yli-Soini | ElBat | 1:54:35 | +10:49 |
3. | 89 | Timo Ketola | Häjyt | 2:07:31 | +23:45 |
4. | 82 | Jenni Latvala | 2:13:54 | +30:08 | |
5. | 86 | Sanna-Maija Annila | Rullaavat ransut | 2:39:16 | +55:30 |
83 | Jutta Wargelin | Kesk. | |||
87 | Satu Ruhkala | Kesk. | |||
88 | Sinikka Kokko | Kauhajoen Maratoonarit | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 127 | Jukka Rahkonen | Polvijärven urheilijat | 33:46 | |
2. | 121 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 37:11 | +3:25 |
3. | 122 | Matti Peltonen | Rasti-kurikka | 44:18 | +10:32 |
4. | 125 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 46:21 | +12:35 |
5. | 126 | Mika Sorri | Wasa Trail Runners | 49:02 | +15:16 |
124 | Teemu Oksanen | Nouski | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 101 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | 43:57 | |
2. | 103 | Johanna Hautamaki | Wasa triathlon | 45:35 | +1:38 |
3. | 113 | Pia Siltala | Laihian Luja | 46:44 | +2:47 |
4. | 100 | Anna-Lena Strömbäck | Koivulahti | 48:35 | +4:38 |
5. | 117 | Kaksonen Paula | Laihia | 51:36 | +7:39 |
6. | 114 | Sanni Rajaniemi | Rajaniemen Rykmentti | 56:05 | +12:08 |
7. | 102 | Hanna Vakkuri | Seinäjoki | 56:20 | +12:23 |
8. | 115 | Sonja Ahokas | Nurmo | 1:01:34 | +17:37 |
9. | 107 | Kirsi Korvola-Mäkinen | Team Nordic Trail Laihia | 1:01:59 | +18:02 |
10. | 104 | Johanna Yrjänäinen | Nurmo | 1:06:29 | +22:32 |
11. | 111 | Minna Aro | Team Nordic Trail Laihia | 1:14:52 | +30:55 |
12. | 112 | Pauliina Koskiniemi | Häke | 1:23:40 | +39:43 |
12. | 116 | Ulriikka Ala-Nikkola | Häke | 1:23:40 | +39:43 |
110 | Marja Vakkuri | Seinäjoki | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Pasi Ala-korpi | Ullavan kilpa | 40:12 | |
2. | 167 | Mauno Lemettinen | Häjyt | 45:20 | +5:08 |
3. | 161 | Esa Lehtinen | Kauhavan Wisa | 46:42 | +6:30 |
4. | 162 | Markku Jouppi | Vaasa | 47:21 | +7:09 |
5. | 160 | Arvo Peltomäki | Jalasjärve Jalas | 48:57 | +8:45 |
6. | 166 | Tuure Väli-Torala | IK-Maraton | 49:25 | +9:13 |
7. | 168 | Matti Salomäki | Krik Finland Lapua | 51:11 | +10:59 |
8. | 165 | Torsten Wikman | Vörå | 53:00 | +12:48 |
9. | 163 | Matti Kangas | Ylistaron Kilpa-Veljet | 57:33 | +17:21 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Teija Toivonen | VSVU | 50:13 | |
2. | 141 | Kirsti Notkonen | Nokia | 1:03:08 | +12:55 |
3. | 140 | Christina Aro | Team Nordic Trail Laihia | 1:14:52 | +24:39 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 194 | Tuomo Hämäläinen | Seinäjoki | 43:25 | |
2. | 188 | Markku Hunnakko | Laihia | 55:30 | +12:05 |
3. | 195 | Ulla Ankkuri | Jalasjärvi | 56:02 | +12:37 |
4. | 190 | Pasi Lehtonen | YKV | 59:54 | +16:29 |
5. | 193 | Terhi Kangas | Ylistaro | 1:03:27 | +20:02 |
6. | 191 | Päivi Kärnä | Ykv | 1:06:05 | +22:40 |
7. | 108 | Laura Tamminen | 1:09:02 | +25:37 | |
8. | 189 | Markku Pihlajaniemi | Smilerit | 1:12:11 | +28:46 |
8. | 192 | Tarja Pihlajaniemi | Smilerit | 1:12:11 | +28:46 |
10. | 196 | Terhi Kangas | Bryssel | 1:17:58 | +34:33 |
11. | 185 | Janna Korpilahti | 1:23:43 | +40:18 | |
186 | Johanna Latvala | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 206 | Leo Mäkynen | Ylistaro | 21:47 | |
2. | 202 | Juuso Koski | YKV | 21:54 | +7 |
3. | 200 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihttäjät | 22:23 | +36 |
4. | 201 | Helka Keski-Säntti | YKV | 27:14 | +5:27 |
5. | 203 | Sofia Koski | YKV | 29:36 | +7:49 |
6. | 204 | Venla Hunnakko | Laihia | 31:56 | +10:09 |
7. | 205 | Venla Keski-Säntti | YKV | 43:33 | +21:46 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 241 | Hannu Korpi | Sulkavan Sudet | 18:17 | |
2. | 231 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 20:57 | +2:40 |
3. | 238 | Tapio Kujala | Rasti-Jussit | 24:04 | +5:47 |
4. | 106 | Katri Vierinen | Ylistaro | 24:29 | +6:12 |
5. | 184 | Harri Elovaara | VSVU | 25:36 | +7:19 |
6. | 229 | Lauhanen Risto | YK-V | 28:02 | +9:45 |
7. | 228 | Lars Sandström | ORC | 28:55 | +10:38 |
8. | 239 | Anne-Mari Hautamäki | Rastiketut | 29:10 | +10:53 |
9. | 225 | Kaarina Kangas | KyVo | 31:39 | +13:22 |
10. | 242 | Ari Kangas | YKV | 31:59 | +13:42 |
11. | 109 | Marika Lyyski | Running Club Laihia | 32:13 | +13:56 |
12. | 232 | Niina Mäki-Kahma | Ilmajoki | 32:53 | +14:36 |
13. | 235 | Riihimäki Jenna | 33:26 | +15:09 | |
14. | 221 | Jenni Koivusalo | YKV | 35:23 | +17:06 |
15. | 220 | Aki Sirkka | Speedo Masters Finland | 36:06 | +17:49 |
15. | 233 | Päivi Sirkka | YK-V | 36:06 | +17:49 |
17. | 230 | Lehtimäki Sirpa | Lapua | 37:30 | +19:13 |
18. | 222 | J K | 46:30 | +28:13 | |
19. | 240 | Tiina Alanen | YKV | 48:31 | +30:14 |
19. | 223 | Jorma Somppi | YKV | 48:31 | +30:14 |
19. | 236 | Sofia Kuisti-Rannajärvi | SSU | 48:31 | +30:14 |
22. | 226 | Kaisa Koskela | YK-V | 49:15 | +30:58 |
23. | 234 | Raili Vesimäki | Häjyt | 54:51 | +36:34 |
24. | 224 | Jorma Vesimäki | Häjyt | 54:52 | +36:35 |