H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 108 | 16.43 | 11.40 | 506634 | Jesse Lifflander | Saloisten Reipa | |||||
| 109 | 16.45 | 11.40 | 512168 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura | |||||
| 110 | 16.47 | 11.40 | 257076 | Hannes Koski | Laihian Luja | |||||
| 111 | 16.49 | 11.40 | 217225 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||
| 112 | 16.51 | 11.40 | 220815 | Manu Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | |||||
| 113 | 16.53 | 11.40 | 227986 | Eetu Muhonen | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 114 | 16.55 | 11.40 | 214924 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | |||||
| 115 | 16.57 | __.__ | 205015 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | |||||
| 116 | 16.59 | 11.40 | 508644 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 118 | 17.03 | 11.50 | 241281 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | |||||
| 119 | 17.05 | 11.50 | 218741 | Alma Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 120 | 17.07 | 11.50 | 500895 | Maija Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||||
| 121 | 17.09 | 11.50 | 510256 | Aino Koskinen | Ahveniston ampumahiihtäjät | |||||
| 122 | 17.11 | __.__ | 254210 | Aino Koskela | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 123 | 17.13 | 11.50 | 513895 | Kerttu Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 96 | 17.13 | 11.50 | 227693 | Rasmus Huhtamäki | Pietarsaaren Hiihtäjät | |||||
| 97 | 17.15 | 11.50 | 510380 | Aleksi Hauhia | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 98 | 17.17 | 11.50 | 206607 | Juho Karhunen | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||||
| 99 | 17.19 | __.__ | 83497 | Aapeli Rinta-Koski | IMAS BT | |||||
| 100 | 17.21 | 11.50 | 227879 | Aatu Muhonen | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 101 | 17.23 | 11.50 | 507121 | Eemil Koskinen | Ahveniston ampumahiihtäjät |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 102 | 16.31 | 11.40 | 214761 | Helmina Nylund | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 103 | 16.33 | 11.40 | 201723 | Tuulia Perttu | IMAS Biathlon | |||||
| 104 | 16.35 | 11.40 | 210215 | Nea Luhtasaari | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 105 | 16.37 | __.__ | 232528 | Jenna Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | |||||
| 106 | 16.39 | 11.40 | 226335 | Minea Näsi | Seinäjoen hiihtoseura |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 86 | 17.04 | 10.50 | 513674 | Ville Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | |||||
| 87 | 17.06 | 10.50 | 215274 | Topias Zerni | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 88 | 17.08 | 10.50 | 505467 | Roni Ylihärsilä | Alahärmän Kisa |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 90 | 17.41 | 10.50 | 241983 | Pauliina Nurmo | Köyliön Lallit | |||||
| 91 | 17.43 | 10.50 | 512745 | Amanda Yli-Futka | Kontiolahden Urheilijat | |||||
| 92 | 17.45 | 10.50 | 512639 | Emilia Melender | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 93 | 17.47 | 10.50 | 506192 | Iiris Karppi | Laihian Luja | |||||
| 94 | 17.49 | 10.50 | 242154 | Teodora Westerlund | Larsmo IF |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 80 | 16.56 | 10.30 | 506202 | Eemeli Rinta-Koski | IMAS BT | |||||
| 81 | 16.58 | 10.30 | 254517 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 82 | 16.54 | 10.40 | 203855 | Anni Rinta-keturi | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 83 | 16.56 | __.__ | 515113 | Ronja Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | |||||
| 84 | 16.58 | 10.40 | 505021 | Lotta Koivula | Ulvilan Ura | |||||
| 85 | 17.00 | 10.40 | 257036 | Marjaana Nurmo | Köyliön Lallit |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 1 | 16.32 | __.__ | 119005 | Severi Hölsö | Laihian Luja | |||||
| 2 | 16.34 | 10.30 | 514368 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | |||||
| 3 | 16.36 | 10.30 | 507817 | Valtteri Rantala | Ahveniston ampumahiihtäjät | |||||
| 4 | 16.38 | 10.30 | 512786 | Matti Vainionpää | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 5 | 16.40 | 10.30 | 512223 | Tommi Oksanen | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 6 | 16.42 | 10.30 | 511972 | Joona Huila | Köyliön Lallit | |||||
| 7 | 16.44 | 10.30 | 257211 | Risto Haikonen | Anttolan Urheilijat | |||||
| 8 | 16.46 | __.__ | 186597 | Niko Rinta-Keturi | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 9 | 16.48 | 10.30 | 208385 | Jarno Kallio-Könnö | Hyypän Urheilijat | |||||
| 10 | 16.50 | 10.30 | 512876 | Samu Heiska | Kouvolan Suunnistajat | |||||
| 11 | 16.52 | 10.30 | 231364 | Tapio Perä | Kurikan Ryhti |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 13 | 16.30 | 10.40 | 169625 | Maiju Kovanen | Sumiaisten Kunto | |||||
| 14 | 16.32 | 10.40 | 204269 | Rafaela von Frenckell | IFK Lidingö SOK | |||||
| 15 | 16.34 | 10.40 | 202702 | Julia Koivisto | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 16 | 16.36 | 10.40 | 505449 | Satu Rautiainen | Äänekosken Urheilijat | |||||
| 17 | 16.38 | 10.40 | 506600 | Caroline Sandelin | Närpes Kraft | |||||
| 18 | 16.40 | 10.40 | 506481 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | |||||
| 19 | 16.42 | 10.40 | 207313 | Jutta Nurminen | Valkeakosken Haka | |||||
| 20 | 16.44 | 10.40 | 181348 | Hilda Kukonlehto | Kangasala SK | |||||
| 21 | 16.46 | __.__ | 207079 | Nella Keskinen | Vähänkyrön Viesti | |||||
| 22 | 16.48 | 10.40 | 242883 | Katariina Nurmo | Köyliön Lallit | |||||
| 23 | 16.50 | 10.40 | 238778 | Marie Fred | Vörå If |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 25 | 17.02 | __.__ | 244161 | Matias Forsbacka | Larsmo If |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 26 | 17.33 | 10.50 | 220482 | Liisa Muukkonen | Höytiäisen urheilijat |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 27 | 17.04 | 11.00 | 83896 | Pontus Fred | Vörå IF | |||||
| 28 | 17.06 | 11.00 | 502220 | Jani Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | |||||
| 29 | 17.08 | 11.00 | 202004 | Mikko Välivirta | Halikon Hakoniskat | |||||
| 30 | 17.10 | 11.00 | 500831 | Ari Ylihärsilä | Alahärmän Kisa |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 31 | 17.37 | 10.50 | 501999 | Anu Koistinen | Nastolan Terä | |||||
| 32 | 17.39 | 10.50 | 207784 | Tuula Hyytiäinen | Navi |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 33 | 17.12 | 11.00 | 56231 | Sami Kuntola | Kurikan Ryhti | |||||
| 34 | 17.14 | 11.00 | 143869 | Tapio Karppi | Laihian Luja | |||||
| 35 | 17.16 | 11.00 | 504001 | Arto Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | |||||
| 36 | 17.18 | 11.00 | 191560 | Jukka Hemminki | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 37 | 17.20 | 11.00 | 224520 | Pasi Saastamoinen | Halikon Hakoniskat | |||||
| 38 | 17.22 | 11.00 | 207990 | Dan Snåre | Larsmo IF |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 39 | 17.43 | 11.00 | 227268 | Susanna Karppi | Laihian Luja | |||||
| 40 | __.__ | 11.00 | 512943 | Susan Humppi | Jämsän Retki-Veikot |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 41 | 17.24 | 11.10 | 508886 | Joni Tenhunen | Halikon Hakoniskat | |||||
| 42 | 17.26 | 11.10 | 50239 | Teemu Hauhia | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 43 | 17.28 | 11.10 | 208006 | Tommy Haglund | Larsmo IF | |||||
| 44 | 17.30 | 11.10 | 195198 | Jori Arrakoski | OK 77 | |||||
| 45 | 17.32 | 11.10 | 236634 | Hannu Auvinen | Sallan Karhut | |||||
| 46 | 17.34 | 11.10 | 502723 | Rauno Hakala | Halikon Hakoniskat | |||||
| 47 | 17.36 | 11.10 | 205581 | Mika Rinta-keturi | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 48 | __.__ | 11.10 | 502461 | Juha Ylihärsilä | Alahärmän Kisa |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 50 | 17.48 | __.__ | 508408 | Eija Hauhia | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 51 | 17.50 | 11.10 | 244133 | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | |||||
| 52 | 17.52 | 11.10 | 256267 | Sofie von Frenckell | IFK Lidingö SOK | |||||
| 53 | 17.54 | 11.10 | 507277 | Tarja Klemetti | Höytiäisen urheilijat | |||||
| 54 | 17.56 | __.__ | 41667 | Susanna Rinta-keturi | Seinäjoen hiihtoseura |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 56 | 18.04 | 11.20 | 250458 | Ulrika Haajanen | OK Raseborg | |||||
| 57 | __.__ | 11.20 | 221995 | Päivi Savolainen | Puijon hiihtoseura |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 58 | 17.47 | 11.20 | 232308 | Leif Haajanen | OK Raseborg | |||||
| 59 | 17.49 | __.__ | 509182 | Heikki Koskela | Seinäjoen hiihtoseura | |||||
| 60 | 17.51 | 11.20 | 505559 | Esa Savolainen | Puijon hiihtoseura | |||||
| 61 | 17.53 | 11.20 | 514280 | Pasi Koistinen | Nastolan Terä | |||||
| 62 | 17.55 | 11.20 | 90262 | Yrjö Uusivirta | Nivalan Urheilijat | |||||
| 63 | 17.57 | 11.20 | 511725 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | |||||
| 64 | 17.59 | 11.20 | 507525 | Wilhelm von Frenckell | IFK Lidingö SOK |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 65 | 18.03 | 11.20 | 512143 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | |||||
| 66 | 18.05 | 11.20 | 193733 | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 67 | 18.06 | 11.20 | 509958 | Ulla Soininen | Höytiäisen urheilijat |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 68 | 17.25 | 11.30 | 191887 | Jukka Salo | Halikon Hakoniskat | |||||
| 69 | 17.27 | 11.30 | 53818 | Keijo Kuntola | Kurikan Ryhti | |||||
| 70 | 17.29 | 11.30 | 208422 | Hans Wickbom | ||||||
| 71 | 17.31 | 11.30 | 180625 | Esa Huhtanen | Seinäjoen hiihtoseura |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 72 | 17.40 | __.__ | 42326 | Olavi Rajala | Kankaanpään Suunnistajat | |||||
| 73 | 17.42 | 11.30 | 48298 | Unto Virkkula | Nivalan Urheilijat | |||||
| 74 | 17.44 | 11.30 | 218883 | Henning Nynäs | Larsmo IF | |||||
| 75 | 17.46 | 11.30 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | Mikkelin Varuskunta Urheilijat |
H14 D14 H16 D16 H18 D18 H20 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 D55 H55 H60 D60 H65 H70 H75
| 76 | 18.00 | 11.30 | 257063 | Antti Niittymäki | Mäntän seudun reserviläiset | |||||
| 77 | 18.02 | 11.30 | 55534 | Antti Multala | Höytiäisen urheilijat |