Ampumasuunnistuksen avoimet Suomen mestaruuskilpailut 2.-3.7.2021
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Eetu Muhonen | 3. | 3:15 | 2. | 4:52 | 2. | 7:04 | 2. | 9:46 | 2. | 11:01 | 1. | 14:38 | 1. | 17:19 | 1. | 18:07 | 20:18 |
2. | Otto Konttinen | 1. | 1:47 | 1. | 3:19 | 1. | 5:57 | 1. | 9:01 | 1. | 10:09 | 2. | 15:12 | 2. | 18:19 | 2. | 19:06 | 22:00 |
3. | Elmeri Lång | 6. | 4:42 | 5. | 6:20 | 4. | 8:31 | 3. | 11:57 | 3. | 13:20 | 3. | 18:56 | 3. | 22:30 | 3. | 23:29 | 25:52 |
4. | Sisu Suvinen | 5. | 3:50 | 3. | 5:28 | 6. | 10:15 | 6. | 15:21 | 5. | 17:16 | 6. | 23:02 | 5. | 29:12 | 5. | 30:15 | 34:49 |
5. | Lauri Koivula | 2. | 3:00 | 6. | 6:53 | 5. | 9:59 | 5. | 15:09 | 6. | 17:18 | 5. | 22:35 | 4. | 28:09 | 4. | 29:12 | 35:36 |
6. | Erkka Petrelius | 9. | 11:44 | 9. | 14:25 | 9. | 18:25 | 8. | 23:19 | 8. | 25:14 | 8. | 29:47 | 8. | 33:19 | 8. | 34:09 | 36:39 |
7. | Jesse Lifflander | 4. | 3:38 | 4. | 5:44 | 3. | 8:25 | 4. | 12:17 | 4. | 13:47 | 4. | 20:59 | 7. | 32:53 | 7. | 33:48 | 36:59 |
8. | Manu Ylihärsilä | 7. | 5:21 | 7. | 7:08 | 7. | 11:01 | 7. | 15:44 | 7. | 17:22 | 7. | 25:36 | 6. | 29:59 | 6. | 31:04 | 37:35 |
9. | Hannes Koski | 8. | 9:20 | 8. | 11:55 | 8. | 15:35 | 9. | 27:35 | 9. | 29:11 | 9. | 34:18 | 9. | 38:51 | 9. | 39:51 | 46:04 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Eetu Muhonen | 3. | 3:15 | 2. | 1:37 | 2. | 2:12 | 1. | 2:42 | 2. | 1:15 | 1. | 3:37 | 1. | 2:41 | 2. | 48 | 1. | 2:11 | 20:18 |
2. | Otto Konttinen | 1. | 1:47 | 1. | 1:32 | 3. | 2:38 | 2. | 3:04 | 1. | 1:08 | 3. | 5:03 | 2. | 3:07 | 1. | 47 | 4. | 2:55 | 22:00 |
3. | Elmeri Lång | 6. | 4:42 | 3. | 1:38 | 1. | 2:11 | 3. | 3:26 | 3. | 1:23 | 6. | 5:36 | 4. | 3:34 | 5. | 59 | 2. | 2:24 | 25:52 |
4. | Sisu Suvinen | 5. | 3:50 | 3. | 1:38 | 9. | 4:47 | 7. | 5:06 | 7. | 1:55 | 7. | 5:46 | 8. | 6:10 | 7. | 1:03 | 6. | 4:35 | 34:49 |
5. | Lauri Koivula | 2. | 3:00 | 9. | 3:53 | 5. | 3:06 | 8. | 5:10 | 9. | 2:09 | 5. | 5:17 | 7. | 5:34 | 7. | 1:03 | 8. | 6:26 | 35:36 |
6. | Erkka Petrelius | 9. | 11:44 | 8. | 2:41 | 8. | 4:00 | 6. | 4:54 | 7. | 1:55 | 2. | 4:33 | 3. | 3:32 | 3. | 50 | 3. | 2:32 | 36:39 |
7. | Jesse Lifflander | 4. | 3:38 | 6. | 2:06 | 4. | 2:41 | 4. | 3:52 | 4. | 1:30 | 8. | 7:12 | 9. | 11:54 | 4. | 55 | 5. | 3:11 | 36:59 |
8. | Manu Ylihärsilä | 7. | 5:21 | 5. | 1:47 | 7. | 3:53 | 5. | 4:43 | 6. | 1:38 | 9. | 8:14 | 5. | 4:23 | 9. | 1:05 | 9. | 6:33 | 37:35 |
9. | Hannes Koski | 8. | 9:20 | 7. | 2:35 | 6. | 3:40 | 9. | 12:00 | 5. | 1:36 | 4. | 5:07 | 6. | 4:33 | 6. | 1:00 | 7. | 6:14 | 46:04 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Maija Rajala | 3. | 3:09 | 3. | 5:04 | 3. | 8:23 | 2. | 11:37 | 2. | 12:47 | 1. | 17:56 | 1. | 21:09 | 1. | 22:00 | 24:10 |
2. | Alma Laukkanen | 4. | 4:09 | 4. | 6:37 | 4. | 9:29 | 4. | 13:37 | 4. | 14:49 | 3. | 18:12 | 2. | 21:22 | 2. | 22:16 | 25:49 |
3. | Aino Koskinen | 1. | 2:06 | 2. | 5:01 | 2. | 7:47 | 3. | 12:41 | 3. | 13:57 | 4. | 18:54 | 4. | 23:22 | 4. | 24:19 | 26:29 |
4. | Emma Lång | 2. | 3:05 | 1. | 4:33 | 1. | 7:10 | 1. | 11:29 | 1. | 12:44 | 2. | 18:07 | 3. | 23:01 | 3. | 23:57 | 26:54 |
5. | Kerttu Rajala | 5. | 4:29 | 5. | 11:26 | 5. | 16:58 | 5. | 23:31 | 5. | 25:19 | 5. | 30:29 | 5. | 36:22 | 5. | 37:30 | 41:00 |
6. | Aino Koskela | 6. | 11:09 | 6. | 13:19 | 6. | 18:45 | 6. | 25:08 | 6. | 26:43 | 6. | 33:56 | 6. | 40:03 | 6. | 40:56 | 43:39 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Maija Rajala | 3. | 3:09 | 2. | 1:55 | 4. | 3:19 | 1. | 3:14 | 1. | 1:10 | 3. | 5:09 | 2. | 3:13 | 1. | 51 | 2. | 2:11 | 24:10 |
2. | Alma Laukkanen | 4. | 4:09 | 4. | 2:28 | 3. | 2:52 | 2. | 4:08 | 2. | 1:12 | 1. | 3:23 | 1. | 3:10 | 3. | 54 | 6. | 3:34 | 25:49 |
3. | Aino Koskinen | 1. | 2:06 | 5. | 2:55 | 2. | 2:46 | 4. | 4:54 | 4. | 1:16 | 2. | 4:57 | 3. | 4:28 | 5. | 57 | 1. | 2:10 | 26:29 |
4. | Emma Lång | 2. | 3:05 | 1. | 1:28 | 1. | 2:37 | 3. | 4:19 | 3. | 1:15 | 5. | 5:23 | 4. | 4:54 | 4. | 56 | 4. | 2:57 | 26:54 |
5. | Kerttu Rajala | 5. | 4:29 | 6. | 6:57 | 6. | 5:32 | 6. | 6:33 | 6. | 1:48 | 4. | 5:10 | 5. | 5:53 | 6. | 1:08 | 5. | 3:31 | 41:00 |
6. | Aino Koskela | 6. | 11:09 | 3. | 2:10 | 5. | 5:26 | 5. | 6:23 | 5. | 1:35 | 6. | 7:13 | 6. | 6:07 | 2. | 53 | 3. | 2:44 | 43:39 |
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Eemil Koskinen | 1. | 1:30 | 1. | 2:36 | 1. | 4:18 | 1. | 6:18 | 1. | 8:52 | 1. | 10:06 | 1. | 11:10 | 1. | 16:14 | 1. | 18:15 | 1. | 18:59 | 22:44 |
2. | Rasmus Huhtamäki | 2. | 1:35 | 2. | 3:05 | 2. | 4:59 | 2. | 7:02 | 2. | 9:44 | 2. | 10:57 | 2. | 12:07 | 2. | 16:59 | 2. | 18:54 | 2. | 19:46 | 23:24 |
3. | Aleksi Hauhia | 5. | 2:55 | 5. | 5:23 | 5. | 7:02 | 4. | 9:19 | 4. | 12:06 | 4. | 13:22 | 3. | 14:24 | 4. | 20:39 | 3. | 22:16 | 3. | 23:04 | 26:05 |
4. | Juho Karhunen | 3. | 1:56 | 3. | 3:40 | 3. | 5:57 | 3. | 8:34 | 3. | 11:46 | 3. | 13:11 | 4. | 14:51 | 3. | 19:35 | 4. | 22:20 | 4. | 23:12 | 28:03 |
5. | Aatu Muhonen | 6. | 3:01 | 4. | 4:38 | 4. | 6:48 | 5. | 9:59 | 5. | 14:51 | 5. | 17:08 | 5. | 18:27 | 5. | 25:40 | 5. | 28:19 | 5. | 29:22 | 33:27 |
6. | Aapeli Rinta-Koski | 4. | 2:46 | 6. | 5:26 | 6. | 8:39 | 6. | 12:15 | 6. | 19:25 | 6. | 21:17 | 6. | 22:45 | 6. | 33:25 | 6. | 37:32 | 6. | 38:38 | 46:37 |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Eemil Koskinen | 1. | 1:30 | 1. | 1:06 | 2. | 1:42 | 1. | 2:00 | 1. | 2:34 | 2. | 1:14 | 2. | 1:04 | 3. | 5:04 | 3. | 2:01 | 1. | 44 | 3. | 3:46 | 22:44 |
2. | Rasmus Huhtamäki | 2. | 1:35 | 2. | 1:30 | 3. | 1:54 | 2. | 2:03 | 2. | 2:42 | 1. | 1:13 | 3. | 1:10 | 2. | 4:52 | 2. | 1:55 | 3. | 52 | 2. | 3:38 | 23:24 |
3. | Aleksi Hauhia | 5. | 2:55 | 5. | 2:28 | 1. | 1:39 | 3. | 2:17 | 3. | 2:47 | 3. | 1:16 | 1. | 1:02 | 4. | 6:15 | 1. | 1:37 | 2. | 48 | 1. | 3:02 | 26:05 |
4. | Juho Karhunen | 3. | 1:56 | 4. | 1:44 | 5. | 2:17 | 4. | 2:37 | 4. | 3:12 | 4. | 1:25 | 6. | 1:40 | 1. | 4:44 | 5. | 2:45 | 3. | 52 | 5. | 4:52 | 28:03 |
5. | Aatu Muhonen | 6. | 3:01 | 3. | 1:37 | 4. | 2:10 | 5. | 3:11 | 5. | 4:52 | 6. | 2:17 | 4. | 1:19 | 5. | 7:13 | 4. | 2:39 | 5. | 1:03 | 4. | 4:06 | 33:27 |
6. | Aapeli Rinta-Koski | 4. | 2:46 | 6. | 2:40 | 6. | 3:13 | 6. | 3:36 | 6. | 7:10 | 5. | 1:52 | 5. | 1:28 | 6. | 10:40 | 6. | 4:07 | 6. | 1:06 | 6. | 8:02 | 46:37 |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Minea Näsi | 5. | 5:00 | 2. | 6:36 | 2. | 8:59 | 1. | 12:07 | 1. | 13:23 | 1. | 20:00 | 2. | 23:48 | 2. | 24:41 | 29:10 |
2. | Nea Luhtasaari | 1. | 3:12 | 1. | 5:17 | 1. | 8:56 | 2. | 12:26 | 2. | 13:51 | 2. | 20:06 | 1. | 23:43 | 1. | 24:38 | 29:46 |
3. | Helmina Nylund | 4. | 4:31 | 5. | 8:14 | 4. | 12:59 | 4. | 16:54 | 4. | 20:00 | 4. | 28:58 | 3. | 33:03 | 3. | 34:13 | 38:37 |
4. | Jenna Ylihärsilä | 3. | 4:10 | 4. | 6:57 | 3. | 10:16 | 3. | 16:15 | 3. | 17:58 | 3. | 28:25 | 4. | 34:14 | 4. | 35:26 | 40:52 |
5. | Tuulia Perttu | 2. | 3:23 | 3. | 6:47 | 5. | 17:38 | 5. | 29:23 | 5. | 31:23 | 5. | 41:16 | 5. | 48:17 | 5. | 49:51 | 57:00 |
D16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Minea Näsi | 5. | 5:00 | 1. | 1:36 | 1. | 2:23 | 1. | 3:08 | 1. | 1:16 | 2. | 6:37 | 2. | 3:48 | 1. | 53 | 2. | 4:31 | 29:10 |
2. | Nea Luhtasaari | 1. | 3:12 | 2. | 2:05 | 3. | 3:39 | 2. | 3:30 | 2. | 1:25 | 1. | 6:15 | 1. | 3:37 | 2. | 55 | 3. | 5:09 | 29:46 |
3. | Helmina Nylund | 4. | 4:31 | 5. | 3:43 | 4. | 4:45 | 3. | 3:55 | 5. | 3:06 | 3. | 8:58 | 3. | 4:05 | 3. | 1:10 | 1. | 4:25 | 38:37 |
4. | Jenna Ylihärsilä | 3. | 4:10 | 3. | 2:47 | 2. | 3:19 | 4. | 5:59 | 3. | 1:43 | 5. | 10:27 | 4. | 5:49 | 4. | 1:12 | 4. | 5:27 | 40:52 |
5. | Tuulia Perttu | 2. | 3:23 | 4. | 3:24 | 5. | 10:51 | 5. | 11:45 | 4. | 2:00 | 4. | 9:53 | 5. | 7:01 | 5. | 1:34 | 5. | 7:10 | 57:00 |
H18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Topias Zerni | 1. | 3:05 | 1. | 4:55 | 2. | 8:41 | 2. | 11:16 | 2. | 13:47 | 2. | 17:30 | 2. | 19:20 | 2. | 20:17 | 2. | 21:34 | 1. | 27:47 | 1. | 28:57 | 1. | 30:37 | 1. | 31:28 | 34:06 |
2. | Roni Ylihärsilä | 2. | 4:27 | 2. | 5:53 | 1. | 7:56 | 1. | 10:08 | 1. | 12:32 | 1. | 15:41 | 1. | 17:04 | 1. | 18:00 | 1. | 19:19 | 2. | 28:05 | 2. | 29:38 | 2. | 32:45 | 2. | 33:55 | 40:52 |
3. | Ville Ylihärsilä | 3. | 7:13 | 3. | 8:22 | 3. | 10:43 | 3. | 13:32 | 3. | 16:09 | 3. | 19:11 | 3. | 20:47 | 3. | 21:54 | 3. | 23:08 | 3. | 31:53 | 3. | 36:00 | 3. | 39:58 | 3. | 41:01 | 47:30 |
H18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Topias Zerni | 1. | 3:05 | 3. | 1:50 | 3. | 3:46 | 2. | 2:35 | 2. | 2:31 | 3. | 3:43 | 3. | 1:50 | 2. | 57 | 2. | 1:17 | 1. | 6:13 | 1. | 1:10 | 1. | 1:40 | 1. | 51 | 1. | 2:40 | 34:06 |
2. | Roni Ylihärsilä | 2. | 4:27 | 2. | 1:26 | 1. | 2:03 | 1. | 2:12 | 1. | 2:24 | 2. | 3:09 | 1. | 1:23 | 1. | 56 | 3. | 1:19 | 3. | 8:46 | 2. | 1:33 | 2. | 3:07 | 3. | 1:10 | 3. | 6:57 | 40:52 |
3. | Ville Ylihärsilä | 3. | 7:13 | 1. | 1:09 | 2. | 2:21 | 3. | 2:49 | 3. | 2:37 | 1. | 3:02 | 2. | 1:36 | 3. | 1:07 | 1. | 1:14 | 2. | 8:45 | 3. | 4:07 | 3. | 3:58 | 2. | 1:03 | 2. | 6:30 | 47:30 |
D18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Amanda Yli-Futka | 2. | 2:33 | 1. | 4:05 | 1. | 6:41 | 1. | 8:53 | 1. | 11:31 | 1. | 14:44 | 1. | 16:25 | 1. | 17:32 | 1. | 18:45 | 1. | 24:50 | 1. | 25:58 | 1. | 27:54 | 1. | 28:52 | 32:01 |
2. | Iiris Karppi | 4. | 2:56 | 3. | 4:59 | 4. | 7:50 | 4. | 10:16 | 2. | 13:02 | 2. | 16:43 | 3. | 18:46 | 3. | 20:14 | 3. | 21:51 | 2. | 28:12 | 2. | 29:25 | 2. | 31:11 | 2. | 32:14 | 37:27 |
3. | Emilia Melender | 1. | 2:28 | 4. | 5:16 | 3. | 7:38 | 2. | 9:59 | 4. | 15:14 | 4. | 18:44 | 4. | 20:48 | 4. | 22:17 | 4. | 23:57 | 3. | 31:00 | 3. | 32:14 | 4. | 37:17 | 4. | 38:19 | 43:05 |
4. | Pauliina Nurmo | 3. | 2:49 | 2. | 4:19 | 2. | 7:21 | 3. | 10:01 | 3. | 13:22 | 3. | 16:47 | 2. | 18:20 | 2. | 19:29 | 2. | 20:42 | 4. | 32:01 | 4. | 34:32 | 3. | 37:06 | 3. | 38:17 | 45:25 |
KESK | Teodora Westerlund | 5. | 3:01 | 5. | 40:26 | 5. | 44:15 | 5. | 47:43 | 5. | 50:44 | 5. | 55:23 | 5. | 56:46 | 5. | 58:46 | | - | | - | | - | | - | 5. | 1:00:18 | |
D18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Amanda Yli-Futka | 2. | 2:33 | 2. | 1:32 | 2. | 2:36 | 1. | 2:12 | 1. | 2:38 | 1. | 3:13 | 3. | 1:41 | 1. | 1:07 | 1. | 1:13 | 1. | 6:05 | 1. | 1:08 | 2. | 1:56 | 1. | 58 | 1. | 3:10 | 32:01 |
2. | Iiris Karppi | 4. | 2:56 | 3. | 2:03 | 3. | 2:51 | 3. | 2:26 | 2. | 2:46 | 4. | 3:41 | 4. | 2:03 | 3. | 1:28 | 3. | 1:37 | 2. | 6:21 | 2. | 1:13 | 1. | 1:46 | 3. | 1:03 | 3. | 5:14 | 37:27 |
3. | Emilia Melender | 1. | 2:28 | 4. | 2:48 | 1. | 2:22 | 2. | 2:21 | 5. | 5:15 | 3. | 3:30 | 5. | 2:04 | 4. | 1:29 | 4. | 1:40 | 3. | 7:03 | 3. | 1:14 | 4. | 5:03 | 2. | 1:02 | 2. | 4:47 | 43:05 |
4. | Pauliina Nurmo | 3. | 2:49 | 1. | 1:30 | 4. | 3:02 | 4. | 2:40 | 4. | 3:21 | 2. | 3:25 | 2. | 1:33 | 2. | 1:09 | 1. | 1:13 | 4. | 11:19 | 4. | 2:31 | 3. | 2:34 | 4. | 1:11 | 4. | 7:09 | 45:25 |
KESK | Teodora Westerlund | 5. | 3:01 | 5. | 37:25 | 5. | 3:49 | 5. | 3:28 | 3. | 3:01 | 5. | 4:39 | 1. | 1:23 | 5. | 2:00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H20 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Eetu Petrelius | 2. | 2:18 | 1. | 3:43 | 1. | 5:11 | 1. | 7:35 | 1. | 10:10 | 1. | 12:48 | 1. | 16:39 | 1. | 18:37 | 1. | 22:18 | 1. | 23:52 | 1. | 27:34 | 1. | 28:41 | 1. | 33:24 | 1. | 37:54 | 1. | 38:45 | 42:44 |
2. | Eemeli Rinta-Koski | 1. | 1:58 | 2. | 5:04 | 2. | 10:22 | 2. | 20:54 | 2. | 23:55 | 2. | 26:26 | 2. | 30:15 | 2. | 32:02 | 2. | 36:40 | 2. | 38:20 | 2. | 40:52 | 2. | 42:38 | 2. | 47:27 | 2. | 50:26 | 2. | 51:24 | 57:22 |
H20 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Eetu Petrelius | 2. | 2:18 | 1. | 1:25 | 1. | 1:28 | 1. | 2:24 | 1. | 2:35 | 2. | 2:38 | 2. | 3:51 | 2. | 1:58 | 1. | 3:41 | 1. | 1:34 | 2. | 3:42 | 1. | 1:07 | 1. | 4:43 | 2. | 4:30 | 1. | 51 | 1. | 4:00 | 42:44 |
2. | Eemeli Rinta-Koski | 1. | 1:58 | 2. | 3:06 | 2. | 5:18 | 2. | 10:32 | 2. | 3:01 | 1. | 2:31 | 1. | 3:49 | 1. | 1:47 | 2. | 4:38 | 2. | 1:40 | 1. | 2:32 | 2. | 1:46 | 2. | 4:49 | 1. | 2:59 | 2. | 58 | 2. | 5:59 | 57:22 |
D20 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Marjaana Nurmo | 1. | 2:17 | 1. | 4:00 | 1. | 7:22 | 1. | 10:13 | 1. | 12:23 | 1. | 16:43 | 1. | 18:24 | 1. | 19:27 | 1. | 21:29 | 1. | 29:52 | 1. | 33:02 | 1. | 36:06 | 1. | 37:11 | 41:21 |
2. | Anni Rinta-keturi | 3. | 5:38 | 3. | 7:18 | 3. | 11:00 | 3. | 15:57 | 3. | 18:35 | 2. | 22:55 | 2. | 24:40 | 2. | 25:51 | 2. | 27:35 | 2. | 33:34 | 2. | 34:51 | 2. | 38:13 | 2. | 39:16 | 42:40 |
3. | Ronja Ylihärsilä | 2. | 3:46 | 2. | 5:35 | 2. | 8:54 | 2. | 14:24 | 2. | 18:23 | 3. | 23:49 | 3. | 27:07 | 3. | 28:38 | 3. | 30:17 | 3. | 41:47 | 3. | 43:34 | 3. | 46:56 | 3. | 48:21 | 54:21 |
D20 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Marjaana Nurmo | 1. | 2:17 | 2. | 1:43 | 2. | 3:22 | 1. | 2:51 | 1. | 2:10 | 1. | 4:20 | 1. | 1:41 | 1. | 1:03 | 3. | 2:02 | 2. | 8:23 | 3. | 3:10 | 1. | 3:04 | 2. | 1:05 | 2. | 4:11 | 41:21 |
2. | Anni Rinta-keturi | 3. | 5:38 | 1. | 1:40 | 3. | 3:42 | 2. | 4:57 | 2. | 2:38 | 1. | 4:20 | 2. | 1:45 | 2. | 1:11 | 2. | 1:44 | 1. | 5:59 | 1. | 1:17 | 2. | 3:22 | 1. | 1:03 | 1. | 3:25 | 42:40 |
3. | Ronja Ylihärsilä | 2. | 3:46 | 3. | 1:49 | 1. | 3:19 | 3. | 5:30 | 3. | 3:59 | 3. | 5:26 | 3. | 3:18 | 3. | 1:31 | 1. | 1:39 | 3. | 11:30 | 2. | 1:47 | 2. | 3:22 | 3. | 1:25 | 3. | 6:00 | 54:21 |
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Samu Heiska | 2. | 1:21 | 2. | 2:11 | 1. | 3:04 | 1. | 4:07 | 1. | 5:26 | 1. | 6:51 | 1. | 9:07 | 1. | 10:02 | 1. | 12:18 | 1. | 13:01 | 1. | 14:17 | 1. | 15:10 | 1. | 19:43 | 1. | 21:02 | 1. | 21:41 | 25:27 |
2. | Matti Vainionpää | 4. | 1:28 | 6. | 2:32 | 4. | 3:42 | 4. | 5:15 | 5. | 7:05 | 6. | 9:04 | 5. | 11:57 | 5. | 13:09 | 5. | 16:20 | 4. | 17:27 | 4. | 19:14 | 4. | 20:18 | 3. | 24:41 | 4. | 26:25 | 4. | 27:10 | 30:06 |
3. | Tommi Oksanen | 7. | 1:39 | 4. | 2:28 | 3. | 3:36 | 3. | 5:03 | 3. | 6:49 | 3. | 8:37 | 4. | 11:09 | 3. | 12:14 | 2. | 14:57 | 3. | 15:59 | 3. | 17:30 | 3. | 18:33 | 2. | 23:54 | 2. | 25:38 | 2. | 26:26 | 30:33 |
4. | Valtteri Rantala | 6. | 1:38 | 5. | 2:31 | 6. | 4:04 | 6. | 5:32 | 6. | 7:10 | 5. | 8:59 | 6. | 12:30 | 6. | 13:41 | 6. | 16:30 | 5. | 18:02 | 5. | 19:58 | 5. | 21:01 | 5. | 26:23 | 5. | 27:59 | 5. | 28:48 | 31:46 |
5. | Joona Huila | 1. | 1:18 | 1. | 2:10 | 2. | 3:13 | 2. | 4:34 | 2. | 6:24 | 2. | 8:08 | 2. | 10:34 | 2. | 11:42 | 3. | 14:59 | 2. | 15:47 | 2. | 17:22 | 2. | 18:25 | 4. | 24:42 | 3. | 26:21 | 3. | 27:01 | 31:48 |
6. | Jarno Kallio-Könnö | 3. | 1:27 | 10. | 3:56 | 9. | 5:06 | 9. | 7:43 | 9. | 9:41 | 8. | 11:56 | 8. | 14:40 | 8. | 15:51 | 8. | 18:57 | 7. | 20:02 | 7. | 22:06 | 8. | 23:17 | 6. | 27:33 | 6. | 29:26 | 6. | 30:15 | 34:07 |
7. | Niko Latva | 11. | 2:08 | 8. | 2:57 | 11. | 8:11 | 11. | 9:53 | 10. | 11:34 | 10. | 13:17 | 10. | 16:06 | 10. | 17:18 | 9. | 20:31 | 9. | 21:36 | 8. | 23:17 | 9. | 24:25 | 8. | 29:59 | 7. | 31:46 | 7. | 32:36 | 35:48 |
8. | Risto Haikonen | 8. | 1:49 | 7. | 2:53 | 7. | 4:21 | 7. | 6:20 | 7. | 8:09 | 7. | 10:12 | 7. | 13:04 | 7. | 14:21 | 7. | 17:17 | 8. | 20:09 | 6. | 21:49 | 7. | 22:59 | 9. | 30:28 | 9. | 32:35 | 9. | 33:22 | 37:36 |
9. | Severi Hölsö | 10. | 1:58 | 9. | 3:11 | 8. | 4:44 | 8. | 6:47 | 8. | 8:59 | 9. | 11:57 | 9. | 15:36 | 9. | 17:03 | 10. | 21:57 | 10. | 23:28 | 9. | 25:21 | 10. | 26:25 | 10. | 32:52 | 10. | 35:32 | 10. | 36:17 | 40:15 |
10. | Niko Rinta-Keturi | 9. | 1:51 | 11. | 4:14 | 10. | 7:21 | 10. | 9:40 | 11. | 11:49 | 11. | 14:05 | 11. | 17:00 | 11. | 21:48 | 11. | 25:53 | 11. | 27:05 | 10. | 29:13 | 11. | 30:42 | 11. | 37:14 | 11. | 39:36 | 11. | 40:29 | 45:03 |
HYL | Tapio Perä | 5. | 1:34 | 3. | 2:27 | 5. | 3:58 | 5. | 5:21 | 4. | 6:56 | 4. | 8:43 | 3. | 11:03 | 4. | 12:31 | 4. | 15:43 | 6. | 19:43 | | - | 6. | 22:51 | 7. | 29:13 | 8. | 31:53 | 8. | 32:37 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Samu Heiska | 2. | 1:21 | 3. | 50 | 1. | 53 | 1. | 1:03 | 1. | 1:19 | 1. | 1:25 | 1. | 2:16 | 1. | 55 | 1. | 2:16 | 1. | 43 | 1. | 1:16 | 1. | 53 | 3. | 4:33 | 1. | 1:19 | 1. | 39 | 4. | 3:47 | 25:27 |
2. | Matti Vainionpää | 4. | 1:28 | 7. | 1:04 | 4. | 1:10 | 6. | 1:33 | 7. | 1:50 | 7. | 1:59 | 8. | 2:53 | 6. | 1:12 | 6. | 3:11 | 6. | 1:07 | 6. | 1:47 | 5. | 1:04 | 2. | 4:23 | 4. | 1:44 | 4. | 45 | 1. | 2:58 | 30:06 |
3. | Tommi Oksanen | 7. | 1:39 | 1. | 49 | 3. | 1:08 | 4. | 1:27 | 5. | 1:46 | 5. | 1:48 | 4. | 2:32 | 2. | 1:05 | 2. | 2:43 | 3. | 1:02 | 2. | 1:31 | 2. | 1:03 | 4. | 5:21 | 4. | 1:44 | 7. | 48 | 7. | 4:08 | 30:33 |
4. | Valtteri Rantala | 6. | 1:38 | 5. | 53 | 8. | 1:33 | 5. | 1:28 | 3. | 1:38 | 6. | 1:49 | 10. | 3:31 | 4. | 1:11 | 3. | 2:49 | 9. | 1:32 | 8. | 1:56 | 2. | 1:03 | 5. | 5:22 | 2. | 1:36 | 8. | 49 | 2. | 3:00 | 31:46 |
