EP:n Kompassi-cupin 4. osakilpailu 27.7.2021
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Karjanlahti Kosti | 2. | 2:35 | 1. | 7:55 | 1. | 9:29 | 1. | 10:49 | 1. | 12:57 | 1. | 15:21 | 1. | 20:44 | 1. | 23:33 | 1. | 26:47 | 1. | 29:29 | 1. | 30:58 | 1. | 31:52 | 1. | 32:30 | 32:46 |
2. | Pöytäkangas Elias | 3. | 4:31 | 2. | 9:49 | 2. | 13:25 | 2. | 18:06 | 2. | 20:26 | 2. | 23:17 | 2. | 30:04 | 2. | 33:59 | 2. | 38:44 | 2. | 42:30 | 2. | 44:40 | 2. | 45:38 | 2. | 46:23 | 46:47 |
3. | Ala-Honkola Akseli | 5. | 10:16 | 5. | 17:14 | 4. | 19:03 | 4. | 20:25 | 4. | 23:21 | 4. | 26:33 | 4. | 34:09 | 4. | 39:40 | 4. | 47:01 | 3. | 49:45 | 3. | 51:42 | 3. | 52:44 | 3. | 53:27 | 53:43 |
4. | Muhonen Aatu | 4. | 7:21 | 4. | 13:52 | 5. | 19:08 | 5. | 25:08 | 5. | 28:11 | 5. | 32:11 | 5. | 38:45 | 5. | 43:30 | 5. | 47:36 | 4. | 50:49 | 4. | 52:54 | 4. | 54:10 | 4. | 55:10 | 55:34 |
KESK | Pöytäkangas Tuukka | 1. | 2:11 | 3. | 10:46 | 3. | 14:16 | 3. | 19:03 | 3. | 21:19 | 3. | 24:20 | 3. | 31:06 | 3. | 35:06 | 3. | 39:38 | | - | | - | | - | | - | |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Karjanlahti Kosti | 2. | 2:35 | 2. | 5:20 | 1. | 1:34 | 1. | 1:20 | 1. | 2:08 | 1. | 2:24 | 1. | 5:23 | 1. | 2:49 | 1. | 3:14 | 1. | 2:42 | 1. | 1:29 | 1. | 54 | 1. | 38 | 1. | 16 | 32:46 |
2. | Pöytäkangas Elias | 3. | 4:31 | 1. | 5:18 | 4. | 3:36 | 3. | 4:41 | 3. | 2:20 | 2. | 2:51 | 4. | 6:47 | 2. | 3:55 | 4. | 4:45 | 4. | 3:46 | 4. | 2:10 | 2. | 58 | 3. | 45 | 3. | 24 | 46:47 |
3. | Ala-Honkola Akseli | 5. | 10:16 | 4. | 6:58 | 2. | 1:49 | 2. | 1:22 | 4. | 2:56 | 4. | 3:12 | 5. | 7:36 | 5. | 5:31 | 5. | 7:21 | 2. | 2:44 | 2. | 1:57 | 3. | 1:02 | 2. | 43 | 1. | 16 | 53:43 |
4. | Muhonen Aatu | 4. | 7:21 | 3. | 6:31 | 5. | 5:16 | 5. | 6:00 | 5. | 3:03 | 5. | 4:00 | 2. | 6:34 | 4. | 4:45 | 2. | 4:06 | 3. | 3:13 | 3. | 2:05 | 4. | 1:16 | 4. | 1:00 | 3. | 24 | 55:34 |
KESK | Pöytäkangas Tuukka | 1. | 2:11 | 5. | 8:35 | 3. | 3:30 | 4. | 4:47 | 2. | 2:16 | 3. | 3:01 | 3. | 6:46 | 3. | 4:00 | 3. | 4:32 | | - | | - | | - | | - | | - | |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Sikkilä Peppi | 1. | 2:15 | 1. | 3:57 | 1. | 6:50 | 1. | 9:07 | 1. | 10:22 | 1. | 12:42 | 1. | 15:39 | 1. | 18:42 | 1. | 21:15 | 1. | 23:29 | 1. | 24:57 | 1. | 25:42 | 1. | 26:22 | 26:40 |
2. | Nivukoski Lotta | 2. | 2:46 | 2. | 4:45 | 2. | 8:02 | 2. | 10:37 | 2. | 12:32 | 2. | 15:49 | 2. | 18:59 | 2. | 22:29 | 2. | 25:31 | 2. | 28:25 | 2. | 30:24 | 2. | 31:39 | 2. | 32:26 | 32:44 |
3. | Suokko Matilda | 3. | 5:42 | 3. | 8:06 | 3. | 12:33 | 3. | 15:24 | 3. | 17:24 | 3. | 21:07 | 3. | 25:35 | 3. | 29:37 | 3. | 33:18 | 3. | 36:15 | 3. | 38:20 | 3. | 39:25 | 3. | 40:19 | 40:39 |
4. | Ylihärsilä Jenna | 4. | 8:51 | 4. | 16:41 | 4. | 23:46 | 4. | 27:35 | 4. | 30:03 | 4. | 36:21 | 4. | 41:55 | 4. | 46:43 | 4. | 52:55 | 4. | 58:53 | 4. | 1:02:49 | 4. | 1:04:27 | 4. | 1:05:27 | 1:05:50 |
D16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Sikkilä Peppi | 1. | 2:15 | 1. | 1:42 | 1. | 2:53 | 1. | 2:17 | 1. | 1:15 | 1. | 2:20 | 1. | 2:57 | 1. | 3:03 | 1. | 2:33 | 1. | 2:14 | 1. | 1:28 | 1. | 45 | 1. | 40 | 1. | 18 | 26:40 |
2. | Nivukoski Lotta | 2. | 2:46 | 2. | 1:59 | 2. | 3:17 | 2. | 2:35 | 2. | 1:55 | 2. | 3:17 | 2. | 3:10 | 2. | 3:30 | 2. | 3:02 | 2. | 2:54 | 2. | 1:59 | 3. | 1:15 | 2. | 47 | 1. | 18 | 32:44 |
3. | Suokko Matilda | 3. | 5:42 | 3. | 2:24 | 3. | 4:27 | 3. | 2:51 | 3. | 2:00 | 3. | 3:43 | 3. | 4:28 | 3. | 4:02 | 3. | 3:41 | 3. | 2:57 | 3. | 2:05 | 2. | 1:05 | 3. | 54 | 3. | 20 | 40:39 |
4. | Ylihärsilä Jenna | 4. | 8:51 | 4. | 7:50 | 4. | 7:05 | 4. | 3:49 | 4. | 2:28 | 4. | 6:18 | 4. | 5:34 | 4. | 4:48 | 4. | 6:12 | 4. | 5:58 | 4. | 3:56 | 4. | 1:38 | 4. | 1:00 | 4. | 23 | 1:05:50 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Savinainen Joakim | 1. | 1:58 | 1. | 3:03 | 1. | 5:35 | 1. | 7:22 | 1. | 9:12 | 1. | 11:33 | 1. | 13:18 | 1. | 14:02 | 1. | 14:38 | 14:53 |
2. | Oja Lauri | 2. | 1:59 | 2. | 3:13 | 2. | 6:25 | 2. | 8:26 | 2. | 10:23 | 2. | 12:35 | 2. | 14:00 | 2. | 14:51 | 2. | 15:25 | 15:39 |
3. | Muhonen Eetu | 3. | 2:19 | 3. | 3:42 | 3. | 6:54 | 4. | 10:01 | 3. | 12:24 | 3. | 15:05 | 3. | 16:42 | 3. | 17:31 | 3. | 18:10 | 18:28 |
4. | Virrankoski Väinö | 4. | 2:20 | 4. | 4:05 | 4. | 7:36 | 3. | 9:52 | 4. | 12:39 | 4. | 15:51 | 4. | 17:43 | 4. | 18:45 | 4. | 19:28 | 19:45 |
5. | Koski Juuso | 8. | 4:05 | 8. | 6:08 | 7. | 9:18 | 5. | 11:37 | 5. | 14:15 | 5. | 16:55 | 5. | 19:07 | 5. | 20:05 | 5. | 20:48 | 21:08 |
6. | Ylä-Rautio Eeli | 7. | 2:37 | 5. | 4:11 | 6. | 9:11 | 6. | 11:48 | 6. | 15:01 | 6. | 17:56 | 6. | 19:55 | 6. | 20:54 | 6. | 21:36 | 21:52 |
7. | Hölsö Tuomas | 5. | 2:30 | 6. | 4:24 | 5. | 8:40 | 7. | 13:02 | 7. | 16:07 | 7. | 20:08 | 7. | 22:41 | 7. | 23:50 | 7. | 24:39 | 25:01 |
8. | Suokko Lauri | 6. | 2:34 | 7. | 4:52 | 8. | 9:36 | 8. | 13:17 | 8. | 18:04 | 8. | 22:42 | 8. | 25:30 | 8. | 26:50 | 8. | 27:44 | 28:02 |
9. | Koski Hannes | 9. | 4:15 | 9. | 6:23 | 9. | 12:00 | 9. | 15:34 | 9. | 19:43 | 9. | 24:30 | 9. | 26:59 | 9. | 28:10 | 9. | 29:00 | 29:18 |
10. | Ala-Honkola Svantte | 10. | 7:05 | 10. | 8:50 | 10. | 12:41 | 10. | 15:51 | 10. | 24:46 | 10. | 28:44 | 10. | 31:15 | 10. | 32:14 | 10. | 33:05 | 33:25 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Savinainen Joakim | 1. | 1:58 | 1. | 1:05 | 1. | 2:32 | 1. | 1:47 | 1. | 1:50 | 2. | 2:21 | 3. | 1:45 | 1. | 44 | 2. | 36 | 2. | 15 | 14:53 |
2. | Oja Lauri | 2. | 1:59 | 2. | 1:14 | 3. | 3:12 | 2. | 2:01 | 2. | 1:57 | 1. | 2:12 | 1. | 1:25 | 3. | 51 | 1. | 34 | 1. | 14 | 15:39 |
3. | Muhonen Eetu | 3. | 2:19 | 3. | 1:23 | 3. | 3:12 | 6. | 3:07 | 3. | 2:23 | 4. | 2:41 | 2. | 1:37 | 2. | 49 | 3. | 39 | 5. | 18 | 18:28 |
4. | Virrankoski Väinö | 4. | 2:20 | 5. | 1:45 | 5. | 3:31 | 3. | 2:16 | 5. | 2:47 | 6. | 3:12 | 4. | 1:52 | 7. | 1:02 | 5. | 43 | 4. | 17 | 19:45 |
5. | Koski Juuso | 8. | 4:05 | 8. | 2:03 | 2. | 3:10 | 4. | 2:19 | 4. | 2:38 | 3. | 2:40 | 6. | 2:12 | 4. | 58 | 5. | 43 | 8. | 20 | 21:08 |
6. | Ylä-Rautio Eeli | 7. | 2:37 | 4. | 1:34 | 9. | 5:00 | 5. | 2:37 | 7. | 3:13 | 5. | 2:55 | 5. | 1:59 | 5. | 59 | 4. | 42 | 3. | 16 | 21:52 |
7. | Hölsö Tuomas | 5. | 2:30 | 7. | 1:54 | 7. | 4:16 | 10. | 4:22 | 6. | 3:05 | 8. | 4:01 | 9. | 2:33 | 8. | 1:09 | 7. | 49 | 10. | 22 | 25:01 |
8. | Suokko Lauri | 6. | 2:34 | 10. | 2:18 | 8. | 4:44 | 9. | 3:41 | 9. | 4:47 | 9. | 4:38 | 10. | 2:48 | 10. | 1:20 | 10. | 54 | 5. | 18 | 28:02 |
9. | Koski Hannes | 9. | 4:15 | 9. | 2:08 | 10. | 5:37 | 8. | 3:34 | 8. | 4:09 | 10. | 4:47 | 7. | 2:29 | 9. | 1:11 | 8. | 50 | 5. | 18 | 29:18 |
10. | Ala-Honkola Svantte | 10. | 7:05 | 5. | 1:45 | 6. | 3:51 | 7. | 3:10 | 10. | 8:55 | 7. | 3:58 | 8. | 2:31 | 5. | 59 | 9. | 51 | 8. | 20 | 33:25 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Korpi Sanni | 1. | 1:52 | 1. | 3:08 | 1. | 6:21 | 1. | 8:32 | 1. | 11:04 | 1. | 14:00 | 1. | 15:46 | 1. | 16:42 | 1. | 17:29 | 17:45 |
2. | Sikkilä Iines | 2. | 2:30 | 3. | 4:15 | 3. | 8:13 | 2. | 10:41 | 2. | 14:02 | 2. | 16:49 | 2. | 19:10 | 2. | 20:37 | 2. | 21:29 | 21:47 |
3. | Rajala Maija | 3. | 2:33 | 2. | 4:06 | 2. | 7:26 | 3. | 11:29 | 3. | 14:12 | 3. | 18:23 | 3. | 20:15 | 3. | 21:14 | 3. | 21:57 | 22:14 |
4. | Saranpää Saara | 4. | 2:40 | 4. | 4:27 | 4. | 8:27 | 4. | 11:33 | 4. | 14:58 | 4. | 18:49 | 4. | 21:08 | 4. | 22:16 | 4. | 23:04 | 23:24 |
5. | Nivukoski Nanna | 9. | 4:11 | 9. | 5:45 | 6. | 9:52 | 6. | 12:31 | 6. | 15:32 | 6. | 19:22 | 5. | 21:29 | 5. | 23:01 | 5. | 23:54 | 24:10 |
6. | Lautamo Hilla | 5. | 2:42 | 6. | 5:12 | 9. | 11:50 | 9. | 15:15 | 8. | 18:28 | 7. | 22:38 | 6. | 25:01 | 6. | 26:08 | 6. | 26:56 | 27:14 |
7. | Suomela Vilma | 6. | 3:05 | 5. | 4:44 | 5. | 8:51 | 5. | 12:01 | 4. | 14:58 | 5. | 19:13 | 7. | 26:25 | 7. | 27:33 | 7. | 28:23 | 28:42 |
8. | Ahti Ronja | 7. | 3:28 | 6. | 5:12 | 7. | 10:51 | 7. | 13:59 | 7. | 17:18 | 8. | 24:12 | 8. | 26:48 | 8. | 27:56 | 8. | 28:51 | 29:14 |
9. | Kuoppala Saana | 8. | 3:49 | 8. | 5:43 | 8. | 10:54 | 8. | 15:01 | 9. | 18:48 | 9. | 26:00 | 9. | 28:49 | 9. | 30:29 | 9. | 31:24 | 31:43 |
10. | Mutikainen Eveliina | 10. | 5:54 | 10. | 9:01 | 10. | 19:10 | 10. | 35:12 | 10. | 40:31 | 10. | 56:36 | 10. | 1:02:02 | 10. | 1:04:14 | 10. | 1:06:03 | 1:06:27 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Korpi Sanni | 1. | 1:52 | 1. | 1:16 | 1. | 3:13 | 1. | 2:11 | 1. | 2:32 | 2. | 2:56 | 1. | 1:46 | 1. | 56 | 2. | 47 | 1. | 16 | 17:45 |
2. | Sikkilä Iines | 2. | 2:30 | 6. | 1:45 | 3. | 3:58 | 2. | 2:28 | 7. | 3:21 | 1. | 2:47 | 5. | 2:21 | 7. | 1:27 | 6. | 52 | 4. | 18 | 21:47 |
3. | Rajala Maija | 3. | 2:33 | 2. | 1:33 | 2. | 3:20 | 8. | 4:03 | 2. | 2:43 | 6. | 4:11 | 2. | 1:52 | 2. | 59 | 1. | 43 | 3. | 17 | 22:14 |
4. | Saranpää Saara | 4. | 2:40 | 7. | 1:47 | 4. | 4:00 | 4. | 3:06 | 8. | 3:25 | 4. | 3:51 | 4. | 2:19 | 4. | 1:08 | 3. | 48 | 8. | 20 | 23:24 |
5. | Nivukoski Nanna | 9. | 4:11 | 3. | 1:34 | 5. | 4:07 | 3. | 2:39 | 4. | 3:01 | 3. | 3:50 | 3. | 2:07 | 8. | 1:32 | 7. | 53 | 1. | 16 | 24:10 |
6. | Lautamo Hilla | 5. | 2:42 | 9. | 2:30 | 9. | 6:38 | 7. | 3:25 | 5. | 3:13 | 5. | 4:10 | 6. | 2:23 | 3. | 1:07 | 3. | 48 | 4. | 18 | 27:14 |
7. | Suomela Vilma | 6. | 3:05 | 4. | 1:39 | 5. | 4:07 | 6. | 3:10 | 3. | 2:57 | 7. | 4:15 | 10. | 7:12 | 4. | 1:08 | 5. | 50 | 6. | 19 | 28:42 |
8. | Ahti Ronja | 7. | 3:28 | 5. | 1:44 | 8. | 5:39 | 5. | 3:08 | 6. | 3:19 | 8. | 6:54 | 7. | 2:36 | 4. | 1:08 | 8. | 55 | 9. | 23 | 29:14 |
9. | Kuoppala Saana | 8. | 3:49 | 8. | 1:54 | 7. | 5:11 | 9. | 4:07 | 9. | 3:47 | 9. | 7:12 | 8. | 2:49 | 9. | 1:40 | 8. | 55 | 6. | 19 | 31:43 |
10. | Mutikainen Eveliina | 10. | 5:54 | 10. | 3:07 | 10. | 10:09 | 10. | 16:02 | 10. | 5:19 | 10. | 16:05 | 9. | 5:26 | 10. | 2:12 | 10. | 1:49 | 10. | 24 | 1:06:27 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Haapamäki Aaro | 2. | 1:44 | 1. | 3:35 | 1. | 6:59 | 1. | 9:58 | 1. | 12:02 | 1. | 13:31 | 1. | 14:12 | 14:30 |
2. | Pihlajaviita Lauri | 3. | 1:45 | 4. | 4:21 | 3. | 8:13 | 2. | 11:37 | 2. | 14:20 | 2. | 16:31 | 2. | 17:23 | 17:41 |
3. | Erkkilä Juho | 4. | 1:55 | 2. | 4:11 | 2. | 8:06 | 3. | 12:01 | 3. | 14:52 | 3. | 16:49 | 3. | 17:36 | 18:01 |
4. | Puro-Aho Aapo | 5. | 1:59 | 6. | 5:07 | 4. | 9:11 | 4. | 12:52 | 4. | 15:58 | 4. | 17:47 | 4. | 18:34 | 18:54 |
5. | Hemminki Eemeli | 1. | 1:36 | 3. | 4:14 | 5. | 11:44 | 5. | 15:39 | 5. | 18:19 | 5. | 20:09 | 5. | 20:56 | 21:16 |
6. | Puumila Jaakko | 8. | 4:11 | 9. | 7:05 | 6. | 12:38 | 6. | 17:05 | 7. | 20:24 | 6. | 23:46 | 6. | 24:37 | 24:59 |
7. | Aho Lenni | 10. | 5:33 | 10. | 8:41 | 7. | 13:20 | 8. | 17:55 | 8. | 21:35 | 7. | 24:17 | 7. | 25:10 | 25:29 |
8. | Puumila Juho | 9. | 4:36 | 8. | 6:59 | 8. | 13:21 | 7. | 17:26 | 6. | 20:14 | 8. | 25:02 | 8. | 25:39 | 25:56 |
9. | Joronen Aatu | 6. | 2:12 | 5. | 4:45 | 9. | 15:42 | 9. | 19:48 | 9. | 23:35 | 9. | 27:22 | 9. | 28:12 | 28:32 |
10. | Ala-Honkola Iivari | 7. | 2:34 | 7. | 6:40 | 10. | 20:35 | 10. | 25:29 | 10. | 28:40 | 10. | 30:25 | 10. | 31:34 | 31:54 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Haapamäki Aaro | 2. | 1:44 | 1. | 1:51 | 1. | 3:24 | 1. | 2:59 | 1. | 2:04 | 1. | 1:29 | 2. | 41 | 2. | 18 | 14:30 |
2. | Pihlajaviita Lauri | 3. | 1:45 | 5. | 2:36 | 2. | 3:52 | 2. | 3:24 | 3. | 2:43 | 6. | 2:11 | 8. | 52 | 2. | 18 | 17:41 |
3. | Erkkilä Juho | 4. | 1:55 | 2. | 2:16 | 3. | 3:55 | 4. | 3:55 | 5. | 2:51 | 5. | 1:57 | 3. | 47 | 10. | 25 | 18:01 |
4. | Puro-Aho Aapo | 5. | 1:59 | 8. | 3:08 | 4. | 4:04 | 3. | 3:41 | 6. | 3:06 | 3. | 1:49 | 3. | 47 | 5. | 20 | 18:54 |
5. | Hemminki Eemeli | 1. | 1:36 | 6. | 2:38 | 8. | 7:30 | 4. | 3:55 | 2. | 2:40 | 4. | 1:50 | 3. | 47 | 5. | 20 | 21:16 |
6. | Puumila Jaakko | 8. | 4:11 | 7. | 2:54 | 6. | 5:33 | 8. | 4:27 | 8. | 3:19 | 8. | 3:22 | 7. | 51 | 9. | 22 | 24:59 |
7. | Aho Lenni | 10. | 5:33 | 8. | 3:08 | 5. | 4:39 | 9. | 4:35 | 9. | 3:40 | 7. | 2:42 | 9. | 53 | 4. | 19 | 25:29 |
8. | Puumila Juho | 9. | 4:36 | 3. | 2:23 | 7. | 6:22 | 6. | 4:05 | 4. | 2:48 | 10. | 4:48 | 1. | 37 | 1. | 17 | 25:56 |
9. | Joronen Aatu | 6. | 2:12 | 4. | 2:33 | 9. | 10:57 | 7. | 4:06 | 10. | 3:47 | 9. | 3:47 | 6. | 50 | 5. | 20 | 28:32 |
10. | Ala-Honkola Iivari | 7. | 2:34 | 10. | 4:06 | 10. | 13:55 | 10. | 4:54 | 7. | 3:11 | 2. | 1:45 | 10. | 1:09 | 5. | 20 | 31:54 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Näykki Minttu | 4. | 2:01 | 2. | 4:23 | 1. | 8:18 | 1. | 11:34 | 1. | 14:18 | 1. | 16:45 | 1. | 17:38 | 17:56 |
2. | Keski-Säntti Helka | 1. | 1:33 | 6. | 4:49 | 2. | 10:05 | 3. | 13:31 | 3. | 16:07 | 2. | 17:50 | 2. | 18:47 | 19:02 |
3. | Sippola Sanni | 2. | 1:35 | 1. | 3:30 | 5. | 10:34 | 4. | 14:15 | 4. | 16:48 | 3. | 18:23 | 3. | 19:13 | 19:33 |
4. | Latva-Hirvelä Siiri | 7. | 2:31 | 3. | 4:24 | 8. | 11:36 | 5. | 14:46 | 5. | 17:46 | 4. | 19:19 | 4. | 20:07 | 20:25 |
5. | Ahti Saana | 5. | 2:12 | 5. | 4:48 | 7. | 11:34 | 7. | 15:41 | 6. | 18:26 | 5. | 20:15 | 5. | 21:05 | 21:22 |
6. | Trofast Senni | 6. | 2:27 | 8. | 5:31 | 4. | 10:24 | 6. | 15:08 | 7. | 18:49 | 6. | 21:14 | 6. | 22:24 | 22:45 |
7. | Rajala Kerttu | 8. | 2:54 | 7. | 5:04 | 3. | 10:11 | 2. | 13:11 | 2. | 16:05 | 7. | 22:22 | 7. | 23:05 | 23:24 |
8. | Ylikojola Veera | 10. | 3:41 | 9. | 5:36 | 6. | 11:23 | 8. | 16:23 | 8. | 19:19 | 8. | 23:23 | 8. | 24:20 | 24:39 |
9. | Koivula Sanni | 3. | 1:40 | 4. | 4:36 | 9. | 12:11 | 9. | 16:55 | 9. | 20:45 | 9. | 23:27 | 9. | 24:34 | 24:56 |
10. | Oikarainen Fanni | 9. | 3:37 | 10. | 7:22 | 10. | 22:58 | 10. | 29:39 | 10. | 33:19 | 10. | 49:31 | 10. | 51:10 | 51:32 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Näykki Minttu | 4. | 2:01 | 5. | 2:22 | 1. | 3:55 | 3. | 3:16 | 3. | 2:44 | 6. | 2:27 | 5. | 53 | 3. | 18 | 17:56 |
2. | Keski-Säntti Helka | 1. | 1:33 | 9. | 3:16 | 4. | 5:16 | 4. | 3:26 | 2. | 2:36 | 3. | 1:43 | 6. | 57 | 1. | 15 | 19:02 |
3. | Sippola Sanni | 2. | 1:35 | 2. | 1:55 | 7. | 7:04 | 5. | 3:41 | 1. | 2:33 | 2. | 1:35 | 3. | 50 | 7. | 20 | 19:33 |
4. | Latva-Hirvelä Siiri | 7. | 2:31 | 1. | 1:53 | 8. | 7:12 | 2. | 3:10 | 7. | 3:00 | 1. | 1:33 | 2. | 48 | 3. | 18 | 20:25 |
5. | Ahti Saana | 5. | 2:12 | 6. | 2:36 | 6. | 6:46 | 6. | 4:07 | 4. | 2:45 | 4. | 1:49 | 3. | 50 | 2. | 17 | 21:22 |
6. | Trofast Senni | 6. | 2:27 | 8. | 3:04 | 2. | 4:53 | 7. | 4:44 | 9. | 3:41 | 5. | 2:25 | 9. | 1:10 | 8. | 21 | 22:45 |
7. | Rajala Kerttu | 8. | 2:54 | 4. | 2:10 | 3. | 5:07 | 1. | 3:00 | 5. | 2:54 | 9. | 6:17 | 1. | 43 | 5. | 19 | 23:24 |
8. | Ylikojola Veera | 10. | 3:41 | 2. | 1:55 | 5. | 5:47 | 9. | 5:00 | 6. | 2:56 | 8. | 4:04 | 6. | 57 | 5. | 19 | 24:39 |
9. | Koivula Sanni | 3. | 1:40 | 7. | 2:56 | 9. | 7:35 | 7. | 4:44 | 10. | 3:50 | 7. | 2:42 | 8. | 1:07 | 9. | 22 | 24:56 |
10. | Oikarainen Fanni | 9. | 3:37 | 10. | 3:45 | 10. | 15:36 | 10. | 6:41 | 8. | 3:40 | 10. | 16:12 | 10. | 1:39 | 9. | 22 | 51:32 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Ekoluoma Aino | 2. | 2:01 | 2. | 6:50 | 1. | 11:49 | 1. | 17:20 | 1. | 20:12 | 1. | 23:52 | 1. | 25:48 | 26:20 |
HYL | Hallivuori Katri | 1. | 1:53 | 1. | 3:53 | | - | | - | 2. | 35:25 | 2. | 37:59 | 2. | 39:56 | |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Ekoluoma Aino | 2. | 2:01 | 2. | 4:49 | 1. | 4:59 | 1. | 5:31 | 1. | 2:52 | 2. | 3:40 | 1. | 1:56 | 2. | 32 | 26:20 |
HYL | Hallivuori Katri | 1. | 1:53 | 1. | 2:00 | | - | | - | | - | 1. | 2:34 | 2. | 1:57 | 1. | 20 | |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Virrankoski Ahto | 1. | 1:11 | 1. | 2:27 | 1. | 4:07 | 1. | 6:06 | 1. | 8:08 | 1. | 9:45 | 10:06 |
2. | Peltoluhta Aapo | 2. | 1:18 | 2. | 2:36 | 2. | 4:24 | 2. | 6:22 | 2. | 8:26 | 2. | 10:12 | 10:33 |
3. | Hietala Samu | 5. | 1:29 | 5. | 2:58 | 3. | 4:50 | 4. | 7:14 | 4. | 9:22 | 3. | 10:55 | 11:18 |
4. | Ristimäki Anttoni | 6. | 1:32 | 4. | 2:56 | 4. | 4:54 | 3. | 6:55 | 3. | 9:07 | 4. | 11:12 | 11:31 |
5. | Nivukoski Hugo | 4. | 1:21 | 3. | 2:47 | 7. | 5:58 | 5. | 8:05 | 5. | 9:57 | 5. | 11:22 | 11:40 |
6. | Koski Ahti | 8. | 1:54 | 8. | 3:34 | 8. | 6:01 | 8. | 9:21 | 6. | 11:18 | 6. | 13:04 | 13:30 |
7. | Aho Tiitus | 7. | 1:34 | 7. | 3:05 | 5. | 5:25 | 7. | 8:50 | 8. | 11:58 | 7. | 14:17 | 14:39 |
8. | Rintala Riku | 3. | 1:20 | 6. | 3:02 | 6. | 5:45 | 6. | 8:42 | 7. | 11:22 | 8. | 15:04 | 15:23 |
9. | Ylikojola Vilho | 10. | 2:14 | 9. | 4:25 | 9. | 7:26 | 9. | 11:17 | 9. | 14:43 | 9. | 17:40 | 17:59 |
10. | Nynäs Leevi | 8. | 1:54 | 10. | 6:27 | 10. | 9:21 | 10. | 14:24 | 10. | 18:35 | 10. | 22:21 | 22:58 |
H10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Virrankoski Ahto | 1. | 1:11 | 1. | 1:16 | 1. | 1:40 | 2. | 1:59 | 3. | 2:02 | 3. | 1:37 | 5. | 21 | 10:06 |
2. | Peltoluhta Aapo | 2. | 1:18 | 2. | 1:18 | 2. | 1:48 | 1. | 1:58 | 4. | 2:04 | 4. | 1:46 | 5. | 21 | 10:33 |
3. | Hietala Samu | 5. | 1:29 | 5. | 1:29 | 3. | 1:52 | 5. | 2:24 | 5. | 2:08 | 2. | 1:33 | 8. | 23 | 11:18 |
4. | Ristimäki Anttoni | 6. | 1:32 | 3. | 1:24 | 4. | 1:58 | 3. | 2:01 | 6. | 2:12 | 6. | 2:05 | 2. | 19 | 11:31 |
