Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Kari Palomaa | ABB Runners | 1:24:29 | |
2. | 20 | Anthony Grant | Kitinoja | 1:47:03 | +22:34 |
3. | 21 | Antti Palomäki | Hellanmaa | 1:48:19 | +23:50 |
4. | 24 | Marko Malinen | Runner's High | 1:50:43 | +26:14 |
5. | 26 | Reino Virrankoski | 1:51:10 | +26:41 | |
6. | 28 | Markus Mähönen | Seinäjoki | 1:54:13 | +29:44 |
7. | 22 | Jari Seppänen | Kylänpää | 2:06:52 | +42:23 |
8. | 25 | Mikko Pihlajamäki | 2:08:46 | +44:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Ida Backlund | Vörå IF | 1:38:14 | |
2. | 5 | Janina Roos | Jakobstad | 1:46:21 | +8:07 |
3. | 6 | Paula Haikonen | Runner's High | 2:04:33 | +26:19 |
4. | 7 | Sari Dahlsten | TNT Laihia | 2:06:57 | +28:43 |
5. | 1 | Eija Soini | Pojanluoma | 2:09:41 | +31:27 |
6. | 3 | Ida Huolman | 2:22:48 | +44:34 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Markku Kaperi | Team Aostan apinat | 1:34:25 | |
2. | 62 | Teuvo Karhu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:54:05 | +19:40 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Satu Korpela | Lapua | 2:29:24 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 81 | Jaakko Pienimäki | Karitan Optiikka | 1:55:43 | |
2. | 80 | Essi Kojonen | 2:05:51 | +10:08 | |
3. | 82 | Jaakko Raina | Karitan Optiikka | 2:10:51 | +15:08 |
4. | 86 | Sinikka Kokko | Kauhajoen Maratoonarit | 2:13:25 | +17:42 |
5. | 85 | Sauli Honkala | Pietarsaari | 2:29:25 | +33:42 |
6. | 87 | Anu Ahlholm | 2:49:01 | +53:18 | |
83 | Juha Piri | Alahärmän Kisa | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Antti Ranta-aho | 35:33 | ||
2. | 127 | Thomas Ramstedt | IF Fyren | 37:15 | +1:42 |
3. | 123 | Joona Kitinoja | SSU | 37:20 | +1:47 |
4. | 126 | Teemu Tikkaoja | IK-Maraton | 40:29 | +4:56 |
5. | 132 | Jyri Ruha | Östensö | 41:44 | +6:11 |
6. | 128 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 43:34 | +8:01 |
7. | 133 | Matti Kupari | YKV | 44:04 | +8:31 |
8. | 125 | Matti Viljakainen | SSU-Triathlon | 44:21 | +8:48 |
9. | 129 | Juuso Joutila | Nurmo | 45:41 | +10:08 |
10. | 122 | Jari Salonpää | Lapua | 47:14 | +11:41 |
11. | 121 | Ari Nortunen | Ylistaron Kilpa-Veljet | 48:25 | +12:52 |
12. | 131 | Antti Kupari | Ylistaron Kilpa-Veljet | 49:40 | +14:07 |
13. | 130 | Vilho Palenius | Kyrön Voima | 1:00:59 | +25:26 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Henna Matintupa | JsPs | 43:50 | |
2. | 102 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | 44:34 | +44 |
3. | 111 | Lotta Nivukoski | Lapuan Virkiä | 45:15 | +1:25 |
4. | 112 | Emilia Melender | Rasti-Jussit | 49:48 | +5:58 |
5. | 106 | Outi Maunuksela | Isokyrö | 50:35 | +6:45 |
6. | 108 | Ulla Ankkuri | Jalasjärvi | 50:40 | +6:50 |
7. | 105 | Marika Känsäkangas | #äläkääjättäkö | 59:39 | +15:49 |
8. | 110 | Terhi Kangas | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:01:51 | +18:01 |
9. | 103 | Essi Pukkinen-Hakola | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:03:05 | +19:15 |
10. | 104 | Gun Sippus | Vörå if | 1:12:22 | +28:32 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Pasi Ala-korpi | Ullavan Kilpa | 39:27 | |
2. | 160 | Jouko Rajamäki | Häjyt | 42:22 | +2:55 |
3. | 163 | Mauno Lemettinen | Häjyt | 42:37 | +3:10 |
4. | 166 | Tapio Lehtinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 44:39 | +5:12 |
5. | 161 | Juha Viita | SSU Triathlon | 45:25 | +5:58 |
6. | 167 | Tuure Väli-Torala | IK-Maraton | 46:24 | +6:57 |
7. | 162 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijä | 47:56 | +8:29 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Teija Toivonen | VSVU | 47:47 | |
2. | 140 | Anna-Lena Strömbäck | Koivulahti | 47:59 | +12 |
3. | 145 | Ritva Melender | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 50:34 | +2:47 |
4. | 144 | Minna Hakamaa | Seinäjoki | 57:56 | +10:09 |
5. | 142 | Maarit Mansikkamäki | Seinäjoki | 1:01:17 | +13:30 |
6. | 141 | Kirsti Notkonen | Nokia | 1:02:40 | +14:53 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 186 | Jussi Ojala | Ilmajoki | 44:36 | |
2. | 183 | Harri Elovaara | VSVU | 46:28 | +1:52 |
3. | 195 | Mari Kalliolahti-Oja | Lapuan Virkiä | 52:39 | +8:03 |
4. | 194 | Jani Havulehto | Seinäjoki | 52:51 | +8:15 |
5. | 187 | Kari Ala-Honkola | IK maraton | 52:59 | +8:23 |
6. | 181 | Annu Antila | Lapuan Virkiä | 55:09 | +10:33 |
7. | 182 | Antti Koski | Lapua | 56:18 | +11:42 |
8. | 190 | Niina Ojala | Ilmajoki | 56:26 | +11:50 |
9. | 188 | Kirsi Tuunanen | Lapuan Virkiä | 56:56 | +12:20 |
10. | 193 | Sari Hirvelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | 58:05 | +13:29 |
11. | 191 | Pasi Kytövaara | Einon Eteniät | 58:07 | +13:31 |
12. | 192 | Pasi Lehtonen | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:01:09 | +16:33 |
13. | 180 | Ann-Christine Fors | Vörå if | 1:12:18 | +27:42 |
14. | 196 | Ida Antila | 1:15:31 | +30:55 | |
15. | 189 | Maiju Ylinen | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:16:08 | +31:32 |
16. | 185 | Juhani Ylinen | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:16:09 | +31:33 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 210 | Väinö Virrankoski | Kauhavan Wisa | 20:16 | |
2. | 204 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 22:19 | +2:03 |
3. | 211 | Leo Oja | Lapuan Virkiä | 26:28 | +6:12 |
4. | 208 | Sofia Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 27:51 | +7:35 |
5. | 207 | Sindre Ramstedt | IF Fyren | 28:51 | +8:35 |
6. | 206 | Siiri Niemi | Kyrön Voima | 29:44 | +9:28 |
7. | 205 | Milja Luhtala | Ik | 31:06 | +10:50 |
8. | 202 | Ilona Soini | Sjk | 31:07 | +10:51 |
9. | 209 | Viivi Niemi | Kyrön Voima | 32:25 | +12:09 |
10. | 200 | Ekoluoma Aino | Ylistaron Kilpa-Veljet | 42:08 | +21:52 |
11. | 201 | Ekoluoma Milla | Ylistaron Kilpa-Veljet | 59:08 | +38:52 |
12. | 212 | Hugo Nivukoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:04:37 | +44:21 |
213 | Reko Koskinen | Lehmäjoki | Kesk. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 242 | Tuomo Hämäläinen | Seinäjoki | 20:51 | |
2. | 243 | Markku Ainali | Ylistaron Kilpa-Veljet | 23:28 | +2:37 |
3. | 221 | Eljas Hietanen | Porvoon Urheilijat | 25:21 | +4:30 |
4. | 244 | Elisa Nivukoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 28:14 | +7:23 |
5. | 239 | Maarit Nyström | Hölökkälikat | 30:06 | +9:15 |
5. | 241 | Kaisa Havunen | Hölökkälikat | 30:06 | +9:15 |
7. | 230 | Marika Lyyski | Laihia | 30:32 | +9:41 |
8. | 229 | Mari Viianen | Laihia | 30:33 | +9:42 |
9. | 223 | Ismo Niemi | Kyrön Voima | 32:29 | +11:38 |
10. | 220 | Christina Aro | TNT Laihia | 33:58 | +13:07 |
10. | 231 | Minna Aro | TNT Laihia | 33:58 | +13:07 |
12. | 224 | Jenna Riihimäki | 34:11 | +13:20 | |
13. | 233 | Päivi Sirkka | Ylistaron Kilpa-Veljet | 34:28 | +13:37 |
14. | 225 | Jenni Koivusalo | 35:02 | +14:11 | |
15. | 237 | Sirpa Lehtimäki | Hellanmaa | 35:27 | +14:36 |
16. | 238 | Ulla Mieto | Einon Etenijät | 37:44 | +16:53 |
17. | 226 | Joni-Mikael Hakkarainen | Somppilan pyrähdys | 43:55 | +23:04 |
17. | 222 | Ella-Noora Somppi | Somppilan pyrähdys | 43:55 | +23:04 |
17. | 232 | Oona-Amanda Somppi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 43:55 | +23:04 |
20. | 236 | Sini-Pipsa Somppi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 49:54 | +29:03 |
20. | 235 | Roosa-Maria Somppi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 49:54 | +29:03 |
20. | 227 | Jorma Somppi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 49:54 | +29:03 |
23. | 240 | Johanna Latvala | 54:46 | +33:55 |