YKV I-joukkue Tiomilassa 1991-2014
Tiomila 2014, Eksjö
YKV ja Rasti-Kurikka mukana yhteisjoukkueella
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8,6 päivä | Tapio Perä | 50,44 | +4,51 | 125. | – | 125. | +4,51 | 5:58 |
2. | 8,6 päivä | Dennis Grishman | 47,52 | +4,30 | 48. | -77 | 13. | +2,12 | 5:37 |
3. | 13,0 yö | Jari Välikorpi | 1.32.10 | +15,34 | 88. | +40 | 104. | +17,25 | 7:05 |
4. | 11,6 yö | Jaakko Istolahti | 1.33.07 | +37.21 | 83. | -5 | 137. | +22,16 | 8:01 |
5. | 11,6 yö | Ville Uitto | 1.36.43 | +63.08 | 95. | +12 | 120. | +28,57 | 8:20 |
6. | 17,1 yö | Eero Koski | 2.30.34 | +110.33 | 114. | +19 | 226. | +52,57 | 8:51 |
7. | 8,7 pä | Teemu Sipilä | 1.06.37 | +126.36 | 109. | -5 | 109. | +16.53 | 7:39 |
8. | 12,9 pä | Arto Fränti | 1.32.12 | +145.17 | 104. | -5 | 86. | +18.58 | 7:05 |
9. | 15,6 pä | Tuomo I | DQ(1.32.51) | ::. | 6:04 | ||||
10. | 8,5 pä | Jussi Uitto | 56.02 | 59. | +14.49 | 6:35 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2013, Upplands Bro
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13,6 yö | Tuomo | 1.28.32 | +15.07 | 133. | – | 133. | +15.07 | 6.31 |
2. | 8,1 yö | Eetu | 53.05 | +21.53 | 101. | -32 | 89. | +9.11 | 6.33 |
3. | 13,6 yö | Jaakko | 1.34.58 | +40.40 | 102. | 1 | 107. | +22.15 | 6.59 |
4. | 17,9 yö | Mikko K | 1.54.32 | +57.14 | 90. | -12 | 41. | +20.05 | 6.24 |
5. | 10,7 yö/häm | Heikki | 1.21.39 | +1.18.59 | 96. | 6 | 193. | +25.01 | 7.38 |
6. | 10,7 pä | Tapio Karppi | 1.16.17 | +1.40.48 | 100. | 4 | 133. | +22.06 | 7.08 |
7. | 7,0 pä | Marko V | 52.37 | +1.58.09 | 100. | 0 | 130. | +17.21 | 7.31 |
8. | 13,5 pä | Arto F | 1.26.40 | +2.16.28 | 95. | -5 | 77. | +20.21 | 6.25 |
9. | 9,6 pä | Arto P | 1.08.22 | +2.35.52 | 94. | -1 | 121. | +20.54 | 7.07 |
10. | 15,5 pä | Mikko V | 1.52.21 | +3.09.53 | 92. | -2 | 110. | +37.03 | 7.15 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2012, Kvarn
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14,4 yö | Jaakko | 1.37.43 | +17.02 | 196. | – | 196. | +17.02 | 6.47 |
2. | 8,3 yö | Mikko K | 56.54 | +28.41 | 176. | -20 | 161. | +14.02 | 6.51 |
3. | 14,0 yö | Eetu | 1.35.25 | +47.50 | 153. | -23 | 101. | +19.45 | 6.49 |
4. | 17,5 yö | Tuomo | 2.04.05 | +1.05.48 | 123. | -30 | 96. | +22.52 | 7.05 |
5. | 9,8 yö/häm | Heikki | 1.11.02 | +1.21.18 | 123. | 0 | 156. | +16.40 | 7.15 |
6. | 9,8 pä | Eino | 1.05.22 | +1.36.10 | 116. | -7 | 104. | +15.05 | 6.40 |
7. | 6,9 pä | Mikko L | 48.58 | +1.49.42 | 111. | -5 | 136. | +14.38 | 7.06 |
8. | 13,3 pä | Arto F | 1.33.54 | +2.15.50 | 108. | -3 | 135. | +27.15 | 7.04 |
9. | 9,1 pä | Mikko V | 58.49 | +2.31.50 | 102. | -6 | 104. | +16.05 | 6.28 |
10. | 17,8 pä | Arto P | 2.10.04 | +3.12.15 | 101. | -1 | n. 117. | +40.59 | 7.18 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2011, Botkyrka
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12,0 yö | Jaakko | 1.15.03 | +3.37 | 62. | – | 62. | +3.37 | 6.15 |
2. | 13,0 yö | Mikko H | 1.24.32 | +6.36 | 23. | -39 | 20. | +4.59 | 6.30 |
3. | 11,7 yö | Heikki | 1.33.07 | +25.07 | 63. | +40 | 131. | +25.29 | 7.58 |
4. | 16,5 yö | Tuomo | 1.52.00 | +37.01 | 66. | +3 | 54. | +16.06 | 6.47 |
5. | 8,4 yö/häm | Eetu | 1.03.12 | +50.00 | 64. | -2 | 126. | +13.25 | 7.31 |
6. | 8,4 pä | Tapio | 1.10.50 | +1.12.25 | 66. | +2 | 199. | +23.03 | 8.26 |
7. | 7,2 pä | Mikko L | 1.02.17 | +1.37.38 | 81. | +15 | 204. | +25.19 | 8.39 |
8. | 12,3 pä | Arto P | 1.22.17 | +1.54.08 | 78. | -3 | 82. | +19.03 | 6.41 |
9. | 8,7 pä | Mikko V | 1.04.13 | +2.14.57 | 81. | +3 | 120. | +20.53 | 7.23 |
10. | 16,5 pä | Arto F | 1.55.56 | +2.47.15 | 79. | -2 | 86. | +33.16 | 7.02 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2010, Finspång
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9,1 yö | Tuomo | 52.51 | +12 | 10. | – | 10. | +12 | 5.48 |
2. | 12,2 yö | Jaakko | 1.25.27 | +12.42 | 86. | +76 | 128. | +15.15 | 7.00 |
3. | 16,8 yö | Mikko H | 2.02.56 | +30.52 | 74. | -12 | 89. | +21.45 | 7.19 |
4. | 8,8 yö | Eetu | 1.03.00 | +41.16 | 78. | +4 | 75. | +11.19 | 7.10 |
5. | 12,2 yö/pä | Matti M-T | 1.37.06 | +1.04.16 | 95. | +17 | 210. | +27.28 | 7.58 |
6. | 6,1 pä | Mikko V | 50.07 | +1.11.35 | 96. | +1 | 99. | +11.27 | 8.13 |
7. | 5,8 pä | Heikki | 42.21 | +1.20.05 | 89. | -7 | 72. | +8.41 | 7.18 |
8. | 11,2 pä | Arto F | 1.22.34 | +1.38.31 | 86. | -3 | 70. | +18.49 | 7.22 |
9. | 11,2 pä | Arto P-A | 1.25.39 | +2.01.50 | 89. | +3 | 103. | +23.27 | 7.39 |
10. | 17,0 pä | Mikko K | 1.57.08 | +2.26.15 | 79. | -10 | n. 70. | +24.47 | 6.53 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2009, Perstorp
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13,0 yö | Tuomo | 1.14.26 | +3.06 | 44. | – | 44. | +3.06 | 5.44 |
2. | 13,0 yö | Eetu | 1.28.05 | +17.17 | 90. | +46 | 135. | +16.52 | 6.47 |
3. | 7,0 yö | Jaakko | 51.01 | +26.33 | 92. | +2 | 114. | +11.02 | 7.17 |
4. | 18,0 yö | Heikki | 2.08.48 | +47.42 | 116. | +24 | 124. | +26.37 | 7.09 |
5. | 7,0 yö | Juha N | 56.02 | +1.03.52 | 114. | -2 | 132. | +16.26 | 8.00 |
6. | 10,0 yö | Mikko K | 1.06.31 | +1.17.11 | 98. | -16 | 76. | +15.12 | 6.39 |
7. | 10,0 häm | Matti M-T | 1.03.56 | +1.26.42 | 95. | -3 | 74. | +10.49 | 6.24 |
8. | 6,0 pä | Mikko V | 40.03 | +1.31.47 | 95. | – | 100. | +6.54 | 6.41 |
9. | 6,0 pä | Arto P-A | 36.25 | +1.35.46 | 83. | -12 | 50. | +6.18 | 6.04 |
10. | 16,3 pä | Arto F | 1.43.48 | +1.57.53 | 81. | -2 | 97. | +26.07 | 6.22 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2008, Rosersberg
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12,7 yö | Tuomo | 1.17.25 | +8.02 | 130. | – | 130. | +8.02 | 6.06 |
2. | 12,3 yö | Heikki | 1.16.18 | +15.24 | 101. | -29 | 102. | +10.11 | 6.12 |
3. | 6,9 yö | Eetu | 45.27 | +17.58 | 98. | -3 | 78. | +7.20 | 6.35 |
4. | 16,5 yö | Jaakko I | 1.54.09 | +37.10 | 142. | +44 | 170. | +23.51 | 6.55 |
5. | 6,9 yö | Tapio | 49.13 | +47.48 | 126. | -16 | 106. | +11.30 | 7.08 |
6. | 9,6 häm/pä | Matti | Hyl.(1.34.) | (+1.25.) | (160.) | – | (312.) | (+38.) | (9.48) |
7. | 9,6 pä | Mikko V | 1.10.48 | (+1.43.) | (154.) | – | 166. | +19.18 | 7.23 |
8. | 5,7 pä | Mikko L | 43.37 | (+1.55.) | (155.) | – | 162. | +14.22 | 7.39 |
9. | 5,7 pä | Paavo | 47.45 | (+2.13.) | (142.) | – | 211. | +18.30 | 8.23 |
10. | 17,5 pä | Arto | 2.05.31 | (+2.49.) | (145.) | – | n150. | +37.00 | 7.10 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2007, Eskilstuna
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12,0 yö | Tuomo | 1.16.47 | +8.07 | 71. | – | 71. | +8.07 | 6.24 |
2. | 14,2 yö | Tomi | 1.35.34 | +13.51 | 72. | +1 | 69. | +10.23 | 6.44 |
3. | 7,3 yö | Eetu | 56.29 | +20.59 | 64. | -8 | 73. | +8.10 | 7.44 |
4. | 16,5 yö | Heikki | 2.12.14 | +53.00 | 106. | +42 | 228. | +34.20 | 8.01 |
5. | 7,2 pä | Tapio | 1.07.24 | +1.13.43 | 128. | +22 | 267. | +25.50 | 9.22 |
6. | 10,4 pä | Matti | 1.31.02 | +1.50.17 | 158. | +30 | 282. | +38.31 | 8.45 |
7. | 11,5 pä | Jaakko I | 1.13.00 | +2.02.43 | 145. | -13 | 112. | +17.33 | 6.21 |
8. | 9,5 pä | Mikko V | 1.14.40 | +2.28.36 | 142. | -3 | 161. | +25.53 | 7.42 |
9. | 5,6 pä | Jaakko M | 41.52 | +2.41.12 | 144. | +2 | 183. | +14.46 | 7.29 |
10. | 16,8 pä | Arto | 1.44.14 | +2.58.16 | 142. | -2 | 70. | +18.26 | 6.12 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2006, Hallsberg
Muutaman vuoden tauon jälkeen saatiin taas kokonaan YKVläinen porukka liikkeelle Tiomilaan.
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14,4 yö | Tomi | 1.29.04 | +3.36 | 133. | – | 133. | +3.36 | 6.11 |
2. | 14,3 yö | Heikki | 1.31.50 | +14.40 | 91. | -42 | 87. | +12.48 | 6.25 |
3. | 6,8 yö | Janne | 53.50 | +29.01 | 121. | +30 | 202. | +16.49 | 7.55 |
4. | 17,7 yö | Eetu | 2.04.15 | +46.01 | 126. | +5 | 116. | +22.11 | 7.02 |
5. | 6,8 pä | Paavo | 57.33 | +1.06.48 | 141. | +15 | 272. | +20.53 | 8.28 |
6. | 9,3 pä | Jaakko | 1.05.10 | +1.23.51 | 139. | -2 | 218. | +18.59 | 7.00 |
7. | 9,3 pä | Matti | 1.07.38 | +1.47.43 | 147. | +8 | 207. | +24.44 | 7.16 |
8. | 6,7 pä | Mikko V | 52.30 | +2.04.39 | 148. | +1 | 200. | +18.54 | 7.50 |
9. | 12,0 pä | Tuomo | 1.08.15 | +2.13.05 | 134. | -14 | 62. | +9.41 | 5.41 |
10. | 14,0 pä | Arto | 1.24.44 | +2.26.00 | 130. | -4 | 81. | +15.29 | 6.03 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2005, Upplands Bro
Alakanttiin menneen yön jälkeen aamuosuuksilla nähtiin erittäin positiivisia suorituksia. Loppusijoitus 124. on erittäin hyvä nuorelle ja hiukan varamiehiselle porukalle.
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11,4 pä/häm | Arto | 1.01.14 | +4.16 | 101. | – | 101. | +4.16 | 5.22 |
2. | 11,4 yö | Jaakko | 1.18.12 | +18.53 | 162. | +61 | 213. | +17.03 | 6.52 |
3. | 11,4 yö | Eetu | 1.12.42 | +27.20 | 130. | -32 | 95. | +10.20 | 6.23 |
4. | 6,7 yö | Antti M | 52.59 | +43.18 | 160. | +30 | 240. | +16.18 | 7.54 |
5. | 17,1 yö | Heikki I | 2.03.22 | +1.09.33 | 140. | -20 | 138. | +23.28 | 7.13 |
6. | 6,7 yö | Janne | 46.31 | +1.16.58 | 125. | -15 | 107. | +11.01 | 6.57 |
7. | 7,9 yö | Paavo | 1.03.05 | +1.35.57 | 134. | +9 | 176. | +19.25 | 7.59 |
8. | 10,0 yö/pä | Tuomo | 1.08.33 | +1.45.32 | 124. | -10 | 101. | +9.56 | 6.51 |
9. | 10,0 pä | Mikko L | 1.18.15 | +2.07.42 | 137. | +13 | 233. | +24.38 | 7.50 |
10. | 16,2 pä | J. Fränti | 1.40.21 | +2.20.23 | 124. | -13 | 102. | +18.03 | 6.12 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2004, Kolmården
Hidas ja vaikea Tiomila kasvatti erot valtavaksi ja kilometrivauhdit tippuivat ennätysalas. Kohtuusuoritus nuorennusleikkauksen kokeneella joukkueella.
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11,9 häm | Arto | 1.24.13 | +12.34 | 145. | – | 145. | +12.34 | 7.05 |
2. | 12,0 yö | Panu H | 1.42.30 | +33.10 | 163. | +18 | 184. | +24.10 | 8.33 |
3. | 12,0 yö | Eetu | 1.41.24 | +52.07 | 157. | -6 | 158. | +23.12 | 8.27 |
4. | 6,7 yö | Janne | 1.07.10 | +1.15.42 | 159. | +2 | 229. | +24.48 | 10.01 |
5. | 16,5 yö | Heikki I | 2.19.17 | +1.43.38 | 154. | -5 | 183. | +27.56 | 8.26 |
6. | 6,7 yö | Juha T | 1.10.06 | +2.08.35 | 168. | +14 | 278. | +27.56 | 10.28 |
7. | 7,4 pä | Mikko L | 1.28.28 | +2.51.35 | 202. | +34 | 338. | +43.00 | 11.57 |
8. | 10,3 pä | Antti M | 1.32.18 | +3.15.47 | 204. | +2 | 190. | +31.18 | 8.58 |
9. | 9,9 pä | Tuomo | 1.39.22 | +3.53.34 | 205. | +1 | 249. | +42.00 | 10.02 |
10. | 16,1 pä | Jaakko | 2.15.50 | +4.28.06 | 200. | -5 | 191. | +37.59 | 8.26 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2003, Kungsör
Jälleen kokemusta hakemassa. Hylsystä huolimatta juostiin viesti läpi. Finspringin hyvä isku ei jatkunut lahden takana. Varamiehisenä ja osin puolikuntoisena joukkue ei pystynyt omaan tasoonsa.
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10,4 pä | Mike Perämäki | Hyl. | ||||||
2. | 10,4 yö | Eero Koski | 1.06.46 | 190. | 6.25 | ||||
3. | 10,4 yö | Arttu Pulli | 1.34.02 | 303. | 9.03 | ||||
4. | 8,1 yö | Aki Perämäki | 1.33.58 | 339. | 11.36 | ||||
5. | 16,8 yö | Heikki Istolahti | 2.14.20 | 238. | 8.00 | ||||
6. | 8,1 yö | Tero Rantala | 1.17.53 | 267. | 9.37 | ||||
7. | 8,1 yö | Panu Heiska | 1.12.21 | 214. | 8.56 | ||||
8. | 12,5 pä | Jaakko Istolahti | 1.38.16 | 188. | 7.52 | ||||
9. | 6,3 pä | Jussi Koski | 53.27 | 287. | 8.29 | ||||
10. | 14,2 pä | Arto Puro-Aho | 1.36.48 | n 235. | 159. | 6.49 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2002, Surahammar
KURAINEN Tiomila, jossa järjestäjien tulospalvelu petti pahoin. Tulokset saatiin kuukausitolkulla kisojen jälkeen, mutta ilmeisesti hylkäys oli kuitenkin oikeudenmukainen? Hyvää kokemusta nuorekkaalle joukkueelle ;).
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10,7 häm | Mike Perämäki | Disk. | ||||||
2. | 10,7 yö | Eero Koski | 1.35.18 | ||||||
3. | 10,7 yö | Heikki Istolahti | 1.40.37 | ||||||
4. | 15,4 yö | Heikki Toivio | 1.57.51 | ||||||
5. | 7,9 yö | Aki Perämäki | 1.01.41 | ||||||
6. | 9,0 häm | Juha Tiuraniemi | 1.23.47 | ||||||
7. | 9,0 pä | Antti Malkamäki | 1.12.18 | ||||||
8. | 11,2 pä | Arto Puro-Aho | Disk. | ||||||
9. | 10,2 pä | Jaakko Istolahti | 1.35.12 | ||||||
10. | 13,9 pä | Teemu Sipilä | 1.41.57 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2001, Strängnäs
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11,6 häm | Mike Perämäki | 1.17.54 | +9.59 | 198. | – | 198. | +9.59 | 6.43 |
2. | 11,6 yö | Eero Koski | 1.17.33 | +13.57 | 139. | -59 | 82. | +6.48 | 6.41 |
3. | 11,6 yö | Juha Tiuraniemi | 1.32.58 | +34.30 | 171. | +32 | 189. | +22.44 | 8.01 |
4. | 16,9 yö | Heikki Toivio | 2.13.37 | +1.06.32 | 146. | -25 | 185. | +34.13 | 7.54 |
5. | 8,0 yö | Aki Perämäki | 1.13.20 | +1.25.39 | 173. | +27 | 265. | +22.53 | 9.10 |
6. | 8,0 häm | Jussi Koski | 1.17.08 | +1.48.43 | 192. | +19 | 275. | +28.01 | 9.39 |
7. | 6,9 pä | Jaakko Istolahti | 1.07.18 | +2.06.20 | 203. | +11 | 283. | +29.49 | 9.45 |
8. | 10,3 pä | Antti Malkamäki | 1.28.00 | +2.36.29 | 205. | +2 | 223. | +30.20 | 8.33 |
9. | 10,3 pä | Heikki Istolahti | 1.20.37 | +3.02.03 | 198. | -7 | 176. | +25.36 | 7.50 |
10. | 16,1 pä | Arto Puro-Aho | 1.58.40 | +3.34.16 | 185. | -13 | 151. | +33.46 | 7.22 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 2000, Herrökna
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11,0 häm/yö | Eero Koski | 1.16.02 | +4.12 | 151. | – | 151. | +4.12 | 6.54 |
2. | 11,8 yö | Tapio Kujala | 1.44.45 | +27.06 | 175. | +24 | 197. | +24.25 | 8.52 |
3. | 6,0 yö | Jukka Karhunen | 49.31 | +31.09 | 156. | -19 | 114. | +9.20 | 8.15 |
4. | 11,8 yö | Aki Perämäki | 2.00.18 | +1.09.38 | 175. | +19 | 212. | +42.10 | 10.11 |
5. | 15,9 yö | Mike Perämäki | 2.51.06 | +1.46.14 | 214. | +39 | 303. | +55.53 | 10.45 |
6. | 6,0 pä | Juha Tiuraniemi | 50.26 | +1.56.33 | 202. | -12 | 162. | +11.49 | 8.24 |
7. | 12,7 pä | Heikki Toivio | 1.48.25 | +2.25.13 | 193. | -9 | 184. | +33.09 | 8.32 |
8. | 12,8 pä | Arto Puro-Aho | 1.42.17 | +2.51.06 | 175. | -18 | 120. | +28.19 | 7.59 |
9. | 5,5 pä | Heikki Istolahti | 46.12 | +3.06.00 | 167. | -8 | 169. | +16.30 | 8.24 |
10. | 15,2 pä | Tomi Vartiamäki | 2.06.23 | +3.35.17 | 157. | -10 | 143. | +38.32 | 8.18 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 1999, Enköping
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12,3 yö | Eero Koski | 1.19.49 | +11.54 | 204. | – | 204. | +11.54 | 6.29 |
2. | 10,9 yö | Tomi Vartiamäki | 1.16.43 | +33.51 | 185. | -19 | 176. | +14.52 | 7.02 |
3. | 10,9 yö | Aki Perämäki | 1.29.58 | +48.22 | 208. | +23 | 266. | +27.04 | 8.15 |
4. | 14,9 yö | Mike Perämäki | 1.47.31 | +57.31 | 175. | -33 | 138. | +18.20 | 7.13 |
5. | 7,3 yö | Tapio Kujala | 51.55 | +1.06.14 | 172. | -3 | 144. | +11.22 | 7.07 |
6. | 9,0 yö | Heikki Istolahti | 1.16.25 | +1.29.25 | 186. | +14 | 296. | +39.53 | 8.29 |
7. | 9,0 yö | Janne Nivukoski | 56.28 | +1.29.56 | 166. | -20 | 48. | +5.44 | 6.16 |
8. | 11,4 pä | Juha Tiuraniemi | 1.36.47 | +1.54.47 | 171. | +5 | 245. | +35.58 | 8.29 |
9. | 11,4 pä | Mikko Peltonen | 1.40.40 | +2.33.12 | 178. | +7 | 238. | +40.43 | 8.50 |
10. | 14,8 pä | Heikki Toivio | 1.47.31 | +2.59.41 | 166. | -12 | 180. | +30.53 | 7.16 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 1998
Tämän vuoden Tiomilasta ei ole paljon tuleville polville kertomista. YKV lähti Tiomilaan pitkästä aikaa omalla porukalla. Miken lamppu sammui ensimmäisellä osuudella ja sen seurauksena jäi yksi rasti hakematta. Miken lisäksi epäonnea oli myös Mikolla, joka teloi nilkkansa 5. osuudella ja joutui keskeyttämään. Onneksi koko joukkue sai kuitenkin käydä hakemassa kokemusta omilla osuuksillaan.
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12,0 yö | Mike Perämäki | 1.46.30 | +22.02 | 245. | – | DISK | – | 8.52 |
2. | 10,3 yö | Jukka Karhunen | 1.31.52 | +36.44 | 217. | -28 | 206. | +19.57 | 8.55 |
3. | 8,6 yö | Aki Perämäki | 1.22.30 | +40.06 | 225. | +8 | 194. | +14.46 | 9.36 |
4. | 15,4 yö | Juha Nivukoski | 2.25.00 | +1.10.15 | 229. | +4 | 247. | +32.46 | 9.25 |
5. | 8,6 pä | Mikko Peltonen | KESK | – | – | – | – | – | – |
6. | 8,0 pä | Janne Nivukoski | 1.16.06 | – | – | – | 207. | +19.09 | 9.31 |
7. | 7,7 pä | Heikki Istolahti | 1.29.23 | – | – | – | 315. | +39.04 | 11.36 |
8. | 7,3 pä | Jussi Koski | 1.57.51 | – | – | – | 364. | +1.08.23 | 16.09 |
9. | 10,4 pä | Eero Koski | 1.27.26 | – | – | – | 179. | +25.42 | 8.24 |
10. | 15,5 pä | Tomi Vartiamäki | KESK | – | – | – | – | – | – |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 1997
Vuoden tauon jälkeen YKV oli jälleen mukana taistelemassa tiomilan voitosta. Pasin sairastuttua ja Tapsun ollessa estynyt joukkuetta oli täydentämässä RasKun miehistä Marko Närvä ja Matti Peltonen.
Koko viestin ajan taisteltiin sadannen sijan tuntumassa, mutta maaginen raja jäi edelleen haaveeksi. Myös virkiän kanssa taisteltiin läpi viestin vuorovedolla, mutta sekin taisto kääntyi virkiän eduksi kahdella viimeisellä osuudella. Kautta aikain paras YKV:n sijoitus 112. tasaisella viestisuorituksella tyydyttänee porukan lisäksi myös seurajohtoa ja faneja. Nyt hampaankolot ovat kuitenkin täynnä satasen ylityksiä ja Jukolassa 80 paukahtaa…..
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10,2 pä | Mike Perämäki | 1.00.00 | +6.40 | 216. | – | 216. | +6.40 | 5,53 |
2. | 10,0 pä | Marko Närvä | 55.18 | +9.06 | 133. | -83 | 93. | +6.05 | 5,32 |
3. | 15,6 yö | Juha Nivukoski | 1.39.18 | +8.40 | 110. | -23 | 74. | +6.54 | 6,22 |
4. | 7,2 yö | Aki Perämäki | 53.04 | +18.15 | 124. | +14 | 215. | +12.26 | 7,22 |
5. | 8,3 yö | Juha Tiuraniemi | 1.01.50 | +31.13 | 138. | +14 | 261. | +13.37 | 7,27 |
6. | 8,3 häm | Janne Nivukoski | 53.52 | +37.10 | 124. | -14 | 105. | +7.19 | 6,29 |
7. | 6,8 pä | Jukka Karhunen | 43.54 | +42.43 | 127. | +3 | 128. | +7.28 | 6,27 |
8. | 10,2 pä | Matti Peltonen | 1.03.23 | +53.47 | 121. | -6 | 138. | +11.33 | 6,13 |
9. | 10,2 pä | Eero Koski | 58.06 | +1.00.58 | 108. | -13 | 69. | +8.41 | 5,42 |
10. | 14,7 pä | Tomi Vartiamäki | 1.36.52 | +1.19.40 | 112. | +4 | 133. | +21.31 | 6,35 |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 1995
Joukkueen tarkka kokoonpano ja juoksujärjestys on vielä hiukan auki, mutta paremmin muistavat kommentoikaa!
Viesti kulki erinomaisesti puoleenväliin, ja hiukan ylikin, mutta lopussa hiukan flunssainen porukka lopulta hyytyi sadan ulkopuolelle.
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13,0 km | Mike Perämäki | 1.28.50 | +8.02 | 216. | – | 216. | +8.02 | 6.50 |
2. | 12,2 km | Tommy Lemberg | 1.25.52 | +11.06 | 175. | -41 | 152. | +8.33 | 7.02 |
3. | 12,2 km | Jussi Hietala | 1.27.43 | +17.47 | 125. | -50 | 115. | +11.06 | 7.11 |
4. | 9,3 km | Eero Koski | 1.01.41 | +17.04 | 83. | -42 | 26. | +5.44 | 6.29 |
5. | 16,6 km | Tapio Kujala | 1.44.21 | +18.49 | 62. | -21 | 55. | +8.36 | 6.10 |
6. | ? | Juha Tiuraniemi | 42.05 | +25.03 | 77. | +15 | 134. | +8.35 | ? |
7. | ? | Aki Perämäki | 42.15 | +33.58 | 81. | +4 | 124. | +8.55 | ? |
8. | ? | Janne Nivukoski | 1.26.25 | +55.44 | 94. | +13 | 241. | +24.21 | ? |
9. | ? | Jukka Karhunen | 1.23.19 | +1.16.04 | 104. | +10 | 185. | +21.25 | ? |
10. | ? | Juha Nivukoski | 1.42.43 | +1.39.25 | 120. | +16 | 218. | +26.29 | ? |
Järjestäjien viralliset tulokset
Tiomila 1994
Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||
2. | 261. | ||||||||
3. | 8,1 yö | Janne Nivukoski | 1.08.00 | 263. | +2 | 8.24 | |||
4. | 260. | -3 | |||||||
5. | 8,2 yö | Juha Nivukoski | 1.11.00 | 230. | -30 | 8.40 | |||
6. | 10,2 pä | Juha Tiuraniemi | 1.16.00 | 7.27 | |||||
7. | 10,2 pä | Eero Koski | 1.08.00 | -25 | 6.40 | ||||
8. | 12,0 pä | Mikko Peltonen | 1.18.00 | 6.30 | |||||
9. | 12,0 pä | Jussi Hietala | 1.20.00 | 6.40 | |||||
10. | 15,4 pä | Mike Perämäki | Kesk. |
Tiomila 1993
